大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (10-21) 壓大小的眉角 回應本話題 發表新話題


共有 5 記錄 / 共計 1
 [分享] (10-21) 壓大小的眉角
阿藍啊
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/31
總發文數: 33
總回應數: 96
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/10/21 20:01  
玩大小的人
有沒有發現當你在追大小時就是不開
但當你一放掉它就又開了
這種情況常發生在當"大小"兩邊都有機會開時
不是提早不然就慢一期
電腦就是要你兩邊壓 覺得兩邊都有機會開的那個"點"(期)
壓兩邊開平盤 壓單邊小開大 壓大開小 #這是電腦程式的設定#
所以玩大小的人要去學看期數
定一個大小風向安全值
只要那一邊過安全值那邊就不要理它
單壓輸總比雙壓輸來的好
再來當大小放長線也不要壓
#所謂長線就是12期後都不開的大小#
等它放線完開出來再玩 最多壓4期含(猜它連莊)
斷它短線內的連莊跟大小




彩劵要中需要運氣
平常心是道




彩劵要中需要運氣
平常心是道


系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文

[通知] 本文最後編輯時間: 2017/10/21 20:28:21




阿藍啊
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/31
總發文數: 33
總回應數: 96
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/10/21 20:11  
另外哪一邊過那個安全值那邊就要放掉改看另一邊然後再猜它大蓋兩期內會開追那兩期就好最多追單邊3-4期
但當大小又來到那個機會的點#就要雙壓#
因為當你追一邊追好幾把時來到那個"點"
電腦大可開另一邊讓你幹死
最後大小還是小玩就好
最保本的方式你有10萬才壓1250 有1000-10000壓100 有25-1000 壓25元
學看風向跟它開大小的#點#再抓出它會開出的安全值內玩
個人淺見 參考
歡迎行家討論個人心得



彩劵要中需要運氣
平常心是道




彩劵要中需要運氣
平常心是道

[通知] 本文最後編輯時間: 2017/10/21 20:44:51

阿藍啊
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/31
總發文數: 33
總回應數: 96
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/10/21 20:29  
最後就是大小除非一把過單邊或雙壓兩期內中
才有機會當贏家
1打地鼠
2推推球
3賽車
4套圈圈
5舞獅
6跳跳球
7如漁得水
8閃電球



彩劵要中需要運氣
平常心是道




彩劵要中需要運氣
平常心是道

[通知] 本文最後編輯時間: 2017/10/21 20:44:04

滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/10/21 22:41  
大小看銷售報表就好了,不必親自下手

2017/10/20 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$34,172,175
本日中獎總金額 NT$21,735,550

大小總獎金 NT$5,806,350

最大中獎注數 3164
最大中獎金額 NT$474,600

大 26
小 19

時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 大小獎金
07:05 106059277 小 220 NT$28,375 NT$33,000
07:10 106059278 大 222 NT$26,375 NT$33,300
07:15 106059279 -- 0 NT$24,350 NT$0
07:20 106059280 -- 0 NT$24,350 NT$0
07:25 106059281 -- 0 NT$26,000 NT$0
07:30 106059282 -- 0 NT$24,075 NT$0
07:35 106059283 -- 0 NT$28,750 NT$0
07:40 106059284 -- 0 NT$38,125 NT$0
07:45 106059285 -- 0 NT$38,675 NT$0
07:50 106059286 -- 0 NT$35,950 NT$0
07:55 106059287 -- 0 NT$36,850 NT$0
08:00 106059288 -- 0 NT$37,975 NT$0
08:05 106059289 小 193 NT$41,500 NT$28,950
08:10 106059290 -- 0 NT$43,300 NT$0
08:15 106059291 大 156 NT$38,950 NT$23,400
08:20 106059292 -- 0 NT$37,600 NT$0
08:25 106059293 -- 0 NT$49,700 NT$0
08:30 106059294 -- 0 NT$49,875 NT$0
08:35 106059295 -- 0 NT$53,875 NT$0
08:40 106059296 -- 0 NT$56,250 NT$0
08:45 106059297 -- 0 NT$56,775 NT$0
08:50 106059298 -- 0 NT$79,850 NT$0
08:55 106059299 -- 0 NT$76,275 NT$0
09:00 106059300 -- 0 NT$79,150 NT$0
09:05 106059301 小 492 NT$93,750 NT$73,800
09:10 106059302 -- 0 NT$76,075 NT$0
09:15 106059303 -- 0 NT$92,175 NT$0
09:20 106059304 -- 0 NT$95,700 NT$0
09:25 106059305 -- 0 NT$91,075 NT$0
09:30 106059306 -- 0 NT$97,975 NT$0
09:35 106059307 -- 0 NT$102,375 NT$0
09:40 106059308 -- 0 NT$120,800 NT$0
09:45 106059309 小 596 NT$128,050 NT$89,400
09:50 106059310 -- 0 NT$112,425 NT$0
09:55 106059311 -- 0 NT$133,025 NT$0
10:00 106059312 -- 0 NT$122,450 NT$0
10:05 106059313 大 342 NT$117,425 NT$51,300
10:10 106059314 -- 0 NT$116,975 NT$0
10:15 106059315 -- 0 NT$123,500 NT$0
10:20 106059316 -- 0 NT$126,125 NT$0
10:25 106059317 小 456 NT$133,125 NT$68,400
10:30 106059318 小 458 NT$132,150 NT$68,700
10:35 106059319 -- 0 NT$144,750 NT$0
10:40 106059320 -- 0 NT$133,125 NT$0
10:45 106059321 大 691 NT$145,025 NT$103,650
10:50 106059322 -- 0 NT$155,100 NT$0
10:55 106059323 -- 0 NT$152,350 NT$0
11:00 106059324 -- 0 NT$172,850 NT$0
11:05 106059325 -- 0 NT$180,050 NT$0
11:10 106059326 -- 0 NT$160,975 NT$0
11:15 106059327 大 1100 NT$173,450 NT$165,000
11:20 106059328 -- 0 NT$178,100 NT$0
11:25 106059329 大 579 NT$182,075 NT$86,850
11:30 106059330 -- 0 NT$169,425 NT$0
11:35 106059331 -- 0 NT$200,075 NT$0
11:40 106059332 -- 0 NT$172,950 NT$0
11:45 106059333 -- 0 NT$183,200 NT$0
11:50 106059334 -- 0 NT$176,650 NT$0
11:55 106059335 -- 0 NT$201,325 NT$0
12:00 106059336 -- 0 NT$189,100 NT$0
12:05 106059337 -- 0 NT$171,825 NT$0
12:10 106059338 大 1166 NT$183,300 NT$174,900
12:15 106059339 大 927 NT$176,275 NT$139,050
12:20 106059340 大 767 NT$174,725 NT$115,050
12:25 106059341 大 579 NT$187,400 NT$86,850
12:30 106059342 -- 0 NT$213,075 NT$0
12:35 106059343 大 414 NT$191,675 NT$62,100
12:40 106059344 -- 0 NT$213,725 NT$0
12:45 106059345 -- 0 NT$208,250 NT$0
12:50 106059346 -- 0 NT$197,700 NT$0
12:55 106059347 -- 0 NT$201,750 NT$0
13:00 106059348 -- 0 NT$192,600 NT$0
13:05 106059349 -- 0 NT$201,375 NT$0
13:10 106059350 大 759 NT$196,125 NT$113,850
13:15 106059351 -- 0 NT$211,025 NT$0
13:20 106059352 -- 0 NT$191,200 NT$0
13:25 106059353 -- 0 NT$194,175 NT$0
13:30 106059354 -- 0 NT$206,275 NT$0
13:35 106059355 -- 0 NT$187,100 NT$0
13:40 106059356 -- 0 NT$193,850 NT$0
13:45 106059357 大 886 NT$221,375 NT$132,900
13:50 106059358 -- 0 NT$208,050 NT$0
13:55 106059359 -- 0 NT$197,675 NT$0
14:00 106059360 -- 0 NT$196,125 NT$0
14:05 106059361 -- 0 NT$191,150 NT$0
14:10 106059362 大 547 NT$187,800 NT$82,050
14:15 106059363 大 780 NT$213,575 NT$117,000
14:20 106059364 -- 0 NT$221,375 NT$0
14:25 106059365 -- 0 NT$210,550 NT$0
14:30 106059366 小 1758 NT$232,800 NT$263,700
14:35 106059367 大 921 NT$235,825 NT$138,150
14:40 106059368 -- 0 NT$221,425 NT$0
14:45 106059369 -- 0 NT$215,325 NT$0
14:50 106059370 小 1124 NT$231,400 NT$168,600
14:55 106059371 小 1564 NT$249,950 NT$234,600
15:00 106059372 -- 0 NT$248,175 NT$0
15:05 106059373 -- 0 NT$207,425 NT$0
15:10 106059374 -- 0 NT$237,550 NT$0
15:15 106059375 -- 0 NT$217,100 NT$0
15:20 106059376 -- 0 NT$209,450 NT$0
15:25 106059377 -- 0 NT$223,150 NT$0
15:30 106059378 -- 0 NT$219,550 NT$0
15:35 106059379 大 898 NT$213,100 NT$134,700
15:40 106059380 -- 0 NT$213,375 NT$0
15:45 106059381 -- 0 NT$188,825 NT$0
15:50 106059382 -- 0 NT$192,400 NT$0
15:55 106059383 小 878 NT$198,250 NT$131,700
16:00 106059384 -- 0 NT$192,475 NT$0
16:05 106059385 -- 0 NT$186,000 NT$0
16:10 106059386 -- 0 NT$186,750 NT$0
16:15 106059387 -- 0 NT$205,350 NT$0
16:20 106059388 小 865 NT$190,625 NT$129,750
16:25 106059389 -- 0 NT$196,300 NT$0
16:30 106059390 大 560 NT$177,800 NT$84,000
16:35 106059391 -- 0 NT$186,600 NT$0
16:40 106059392 -- 0 NT$190,100 NT$0
16:45 106059393 -- 0 NT$191,775 NT$0
16:50 106059394 -- 0 NT$198,175 NT$0
16:55 106059395 -- 0 NT$206,150 NT$0
17:00 106059396 -- 0 NT$220,100 NT$0
17:05 106059397 -- 0 NT$208,250 NT$0
17:10 106059398 -- 0 NT$212,150 NT$0
17:15 106059399 -- 0 NT$238,600 NT$0
17:20 106059400 -- 0 NT$239,950 NT$0
17:25 106059401 -- 0 NT$252,800 NT$0
17:30 106059402 小 1965 NT$268,525 NT$294,750
17:35 106059403 -- 0 NT$225,475 NT$0
17:40 106059404 -- 0 NT$220,700 NT$0
17:45 106059405 -- 0 NT$208,175 NT$0
17:50 106059406 -- 0 NT$214,900 NT$0
17:55 106059407 小 1199 NT$220,675 NT$179,850
18:00 106059408 -- 0 NT$222,250 NT$0
18:05 106059409 -- 0 NT$204,950 NT$0
18:10 106059410 -- 0 NT$223,450 NT$0
18:15 106059411 -- 0 NT$210,775 NT$0
18:20 106059412 -- 0 NT$259,175 NT$0
18:25 106059413 小 895 NT$256,400 NT$134,250
18:30 106059414 -- 0 NT$232,750 NT$0
18:35 106059415 小 586 NT$231,500 NT$87,900
18:40 106059416 -- 0 NT$228,250 NT$0
18:45 106059417 -- 0 NT$240,625 NT$0
18:50 106059418 -- 0 NT$216,000 NT$0
18:55 106059419 -- 0 NT$227,825 NT$0
19:00 106059420 -- 0 NT$234,500 NT$0
19:05 106059421 -- 0 NT$241,250 NT$0
19:10 106059422 -- 0 NT$247,750 NT$0
19:15 106059423 -- 0 NT$253,900 NT$0
19:20 106059424 -- 0 NT$283,375 NT$0
19:25 106059425 -- 0 NT$265,050 NT$0
19:30 106059426 -- 0 NT$301,225 NT$0
19:35 106059427 -- 0 NT$317,275 NT$0
19:40 106059428 大 3164 NT$312,625 NT$474,600
19:45 106059429 大 1575 NT$254,125 NT$236,250
19:50 106059430 大 1445 NT$253,800 NT$216,750
19:55 106059431 小 1082 NT$261,725 NT$162,300
20:00 106059432 -- 0 NT$276,725 NT$0
20:05 106059433 -- 0 NT$228,425 NT$0
20:10 106059434 -- 0 NT$210,750 NT$0
20:15 106059435 -- 0 NT$192,425 NT$0
20:20 106059436 -- 0 NT$191,125 NT$0
20:25 106059437 -- 0 NT$185,000 NT$0
20:30 106059438 -- 0 NT$192,800 NT$0
20:35 106059439 -- 0 NT$176,550 NT$0
20:40 106059440 -- 0 NT$163,875 NT$0
20:45 106059441 -- 0 NT$170,975 NT$0
20:50 106059442 -- 0 NT$165,475 NT$0
20:55 106059443 -- 0 NT$169,450 NT$0
21:00 106059444 -- 0 NT$186,975 NT$0
21:05 106059445 -- 0 NT$188,875 NT$0
21:10 106059446 -- 0 NT$184,625 NT$0
21:15 106059447 -- 0 NT$202,625 NT$0
21:20 106059448 -- 0 NT$181,675 NT$0
21:25 106059449 -- 0 NT$201,750 NT$0
21:30 106059450 大 1862 NT$221,250 NT$279,300
21:35 106059451 -- 0 NT$200,125 NT$0
21:40 106059452 -- 0 NT$175,675 NT$0
21:45 106059453 -- 0 NT$161,100 NT$0
21:50 106059454 大 504 NT$169,550 NT$75,600
21:55 106059455 小 931 NT$161,775 NT$139,650
22:00 106059456 -- 0 NT$154,450 NT$0
22:05 106059457 小 479 NT$132,325 NT$71,850
22:10 106059458 -- 0 NT$123,250 NT$0
22:15 106059459 -- 0 NT$134,700 NT$0
22:20 106059460 -- 0 NT$130,250 NT$0
22:25 106059461 -- 0 NT$127,375 NT$0
22:30 106059462 -- 0 NT$134,175 NT$0
22:35 106059463 -- 0 NT$117,600 NT$0
22:40 106059464 -- 0 NT$109,975 NT$0
22:45 106059465 -- 0 NT$103,575 NT$0
22:50 106059466 -- 0 NT$110,200 NT$0
22:55 106059467 -- 0 NT$116,575 NT$0
23:00 106059468 大 883 NT$122,175 NT$132,450
23:05 106059469 -- 0 NT$104,375 NT$0
23:10 106059470 大 495 NT$104,150 NT$74,250
23:15 106059471 -- 0 NT$97,075 NT$0
23:20 106059472 -- 0 NT$97,050 NT$0
23:25 106059473 小 552 NT$105,600 NT$82,800
23:30 106059474 大 194 NT$99,500 NT$29,100
23:35 106059475 -- 0 NT$105,225 NT$0
23:40 106059476 -- 0 NT$100,625 NT$0
23:45 106059477 -- 0 NT$107,150 NT$0
23:50 106059478 -- 0 NT$114,825 NT$0
23:55 106059479 -- 0 NT$126,575 NT$0






http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 123
總回應數: 1537
手機號碼: 已驗證
 發表於 2017/10/22 16:09  
看滑仔PO的獎金結構就可看的出來,台彩不怕你賓果下大注(電腦設定吃大賠小),只怕你不買..

黑心賓果!!!












共有 5 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (10-21) 壓大小的眉角 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員