大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月01日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:40
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月01日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:38
» [ 大樂透 ] [其它] [資訊]114年4月01日大樂透開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:35
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:24
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:23
» [ 威力彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日威力彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:20
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月29日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/31 18:41
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月29日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/31 18:38
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月28日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/29 18:58
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月28日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/29 18:57
» [ 大樂透 ] [其它] [資訊]114年3月28日大樂透開獎結果  (asdfe0) 03/29 18:53
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月27日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/28 18:54
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月27日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/28 18:51
» [ 威力彩 ] [其它] [資訊]114年3月27日威力彩開獎結果  (asdfe0) 03/28 18:47
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月26日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/27 18:48
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月26日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/27 18:45
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月25日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/26 18:54
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月25日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/26 18:51
» [ 大樂透 ] [其它] [資訊]114年3月25日大樂透開獎結果  (asdfe0) 03/26 18:46
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月24日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/25 19:00
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 平均值 平均值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111401867009 13 16 18 19 22 23 28 33 36 41 42 46 49 54 56 60 65 66 8077639962518143279
211401866904 06 17 18 20 31 32 33 39 49 54 55 58 61 62 66 68 69 76 79897458514175331630
311401866801 05 07 08 09 14 17 18 22 23 25 31 39 44 52 57 59 61 66 73631327423166230529
411401866706 08 09 12 13 14 15 16 20 23 24 34 36 40 42 45 60 65 74 79635326322155129428
511401866602 03 04 13 17 22 23 24 30 32 35 41 42 48 55 57 59 64 65 737093652521144628327
611401866504 08 10 11 20 21 26 28 34 36 40 44 58 63 67 72 75 77 78 808524341513133927226
711401866405 09 11 13 15 16 17 32 36 40 43 51 52 58 61 65 71 72 73 788184131507122826125
811401866302 05 07 08 10 13 14 17 31 33 36 46 53 54 65 67 68 74 75 797573824496111725824
911401866215 17 20 24 25 27 29 31 36 39 43 52 56 59 60 62 68 69 74 778834513485105624723
1011401866101 07 09 10 13 20 21 23 27 34 38 43 60 61 62 64 69 72 74 77785400247491523622
1111401866005 09 13 18 30 32 34 37 41 43 45 46 54 59 62 64 71 73 74 76886452146385422521
1211401865901 05 06 16 17 20 24 28 33 38 42 49 53 62 63 66 69 72 74 78816411145275321420
1311401865805 06 13 14 16 18 25 31 33 37 42 50 51 53 55 61 68 72 74 75799400844164220319
1411401865710 17 21 23 25 28 33 37 38 41 42 50 52 53 54 55 57 68 73 77854439743353119218
1511401865606 07 15 17 22 26 31 33 37 48 50 52 56 66 68 73 74 75 76 79911468642742618117
1611401865502 05 06 08 10 15 23 30 36 38 39 46 47 50 58 62 64 66 68 717443875416311217816
1711401865404 06 13 15 19 20 37 42 43 45 47 49 52 57 67 68 73 75 76 8088845644052511163315
1811401865301 15 17 18 21 25 27 30 40 41 50 51 57 58 63 71 73 75 78 8089145533941510153214
1911401865204 05 07 09 14 15 23 28 29 30 31 33 35 50 51 54 55 61 69 756783442383419143113
2011401865103 07 08 10 16 17 20 21 22 24 29 39 43 46 51 52 61 70 71 776873531372458133012
2111401865004 09 10 15 22 24 26 29 31 36 39 40 46 49 51 66 69 78 79 808034121361347122911
2211401864906 09 14 24 25 32 34 37 38 41 43 44 46 55 58 60 63 68 70 788454314353236112810
2311401864804 09 11 20 26 31 34 35 37 38 39 41 46 47 48 51 60 62 69 797874003341312510279
2411401864701 09 10 12 28 34 35 36 37 41 45 48 49 53 62 69 71 72 78 80870443233124149268
2511401864612 16 19 22 25 28 32 33 37 41 46 50 52 56 58 64 71 74 75 76887452132114538257
2611401864503 12 13 18 20 21 23 25 34 40 43 44 51 52 59 60 62 72 73 79804411131103427246
2711401864402 12 18 20 25 26 29 45 46 57 62 63 64 68 71 73 77 78 79 8099550083092316235
2811401864302 03 14 15 23 25 37 43 44 48 51 53 56 61 64 67 69 73 74 8090246672981265224
2911401864206 07 08 11 12 13 30 42 44 46 49 56 59 60 63 65 67 73 78 7986844562874194213
3011401864104 11 13 15 18 20 28 33 35 51 52 53 55 62 65 70 74 76 77 80892454527610583202
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員