大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月05日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/07 18:37
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月05日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/07 18:35
» [ 今彩539 ] [報牌] 4/7 539精選號碼  (愛情少尉) 04/07 17:44
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月04日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/06 18:46
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月04日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/06 18:42
» [ 大樂透 ] [其它] [資訊]114年4月04日大樂透開獎結果  (asdfe0) 04/06 18:39
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月03日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/05 18:13
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月03日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/05 18:11
» [ 威力彩 ] [其它] [資訊]114年4月03日威力彩開獎結果  (asdfe0) 04/05 18:09
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月02日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/04 19:24
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月02日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/04 19:22
» [ 今彩539 ] [報牌] 參考  (813) 04/03 12:04
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月01日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:40
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年4月01日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:38
» [ 大樂透 ] [其它] [資訊]114年4月01日大樂透開獎結果  (asdfe0) 04/02 18:35
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日四星彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:24
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日三星彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:23
» [ 威力彩 ] [其它] [資訊]114年3月31日威力彩開獎結果  (asdfe0) 04/01 19:20
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月29日四星彩開獎結果  (asdfe0) 03/31 18:41
» [ 三四星彩 ] [其它] [資訊]114年3月29日三星彩開獎結果  (asdfe0) 03/31 18:38
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 平均值 平均值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111401969101 04 05 07 12 13 14 18 21 30 32 34 38 44 49 59 66 68 71 73659332418931126514
211401969002 04 07 16 20 23 26 34 35 37 39 45 46 48 51 58 59 61 68 71750382317821015483
311401968911 12 17 18 25 29 31 33 41 43 44 49 54 57 61 70 71 73 76 7789245221671954362
411401968804 07 08 16 24 29 33 35 37 38 42 47 48 50 61 64 72 77 78 80850432115638413251
511401968707 09 10 14 16 17 22 30 32 36 38 40 42 50 59 64 69 73 75 777803920145217402149
611401968606 12 21 22 26 30 32 37 45 48 50 53 54 58 68 69 72 74 76 779304719134206391735
711401968505 08 15 26 29 32 35 39 44 46 47 55 59 61 62 63 64 66 76 799114618123195386124
811401968403 04 05 06 07 16 22 28 33 41 43 45 47 51 53 55 60 61 74 777313717112184376713
911401968304 06 10 11 18 22 28 29 30 33 38 44 45 47 52 59 63 64 69 747463816101173365982
1011401968204 06 08 09 10 13 32 37 39 44 47 52 53 57 60 62 65 69 76 80823421592162354831
1111401968104 08 12 28 29 40 41 46 53 54 55 56 61 64 65 66 67 71 76 79975491485151343729
1211401968004 05 06 07 08 11 12 24 27 32 38 43 44 51 56 57 58 61 62 70676341374144332613
1311401967901 06 08 17 18 22 24 27 30 36 43 44 45 48 52 57 59 62 72 787493812631333321582
1411401967803 10 15 18 23 26 27 38 41 43 55 56 62 65 68 69 71 72 73 809154611521232316431
1511401967707 10 12 21 23 26 34 42 51 55 60 63 64 68 69 70 72 73 78 809784910411131306329
1611401967601 09 13 19 21 29 32 33 34 36 38 46 53 54 61 64 66 70 73 778294293210302952118
1711401967502 15 17 23 24 36 38 43 48 49 50 58 61 62 63 64 65 72 75 78943488239292841817
1811401967403 07 11 12 15 16 18 26 28 36 37 40 48 49 51 54 63 74 75 77740377128282737916
1911401967303 04 06 14 17 19 23 24 38 47 48 51 55 58 59 62 66 68 72 75809416117272625815
2011401967206 09 11 14 16 17 26 38 39 44 47 51 53 54 62 63 66 68 71 728274251226262514714
2111401967104 13 14 15 21 24 26 28 29 33 34 40 41 44 49 50 52 59 61 757123641175252463613
2211401967006 10 13 14 16 29 30 32 41 47 52 59 61 64 65 70 71 73 74 809074631064242362512
2311401966902 04 07 11 14 17 20 23 25 29 32 43 45 48 52 63 64 69 72 77717362953232261411
2411401966801 05 07 14 15 18 27 28 29 35 36 37 42 47 53 54 61 69 70 737213718422221247310
2511401966704 05 06 07 10 14 21 40 41 44 47 48 49 50 60 62 65 68 71 787904007312120231429
2611401966604 12 14 17 18 29 31 36 38 41 45 47 50 52 61 63 66 68 76 778454356232019221318
2711401966502 03 04 05 08 14 16 27 40 42 43 44 51 56 57 62 63 66 76 797583845131918211287
2811401966404 14 15 19 20 21 25 27 28 45 47 48 51 57 58 60 69 72 75 798344234221817201116
2911401966302 09 18 24 25 35 43 45 47 48 49 52 56 60 70 71 72 75 79 809604823411716191085
3011401966208 14 15 16 24 29 30 34 36 43 44 46 47 56 57 61 62 71 76 78847431233161518974
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員