大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111306651313 17 19 21 22 26 31 36 44 47 48 50 53 56 63 64 67 68 75 7810:10
211306651209 11 19 20 22 25 33 34 35 40 43 46 56 59 61 64 66 67 75 7611:9
311306651104 06 10 17 18 19 21 22 25 35 40 42 45 48 50 63 69 70 72 768:12
411306651002 03 04 06 07 09 11 16 19 20 29 32 40 41 43 52 54 60 75 809:11
511306650905 08 10 12 16 21 23 25 26 27 30 40 45 52 59 62 63 76 79 809:11
611306650805 08 09 16 22 26 30 31 35 38 40 44 48 54 55 56 66 70 76 776:14
711306650702 04 12 17 18 19 20 21 23 27 31 40 44 48 49 53 55 60 64 6910:10
811306650605 12 14 15 17 19 20 24 28 32 44 46 48 53 56 61 69 70 74 758:12
911306650502 03 10 16 19 21 25 26 28 32 43 44 47 49 50 55 58 61 66 769:11
1011306650402 08 12 16 28 30 32 33 35 36 41 42 51 53 59 69 70 71 76 788:12
1111306650309 18 20 21 31 33 35 40 42 43 50 52 53 57 59 61 64 70 71 7811:9
1211306650202 05 11 12 16 20 23 25 28 31 32 35 40 41 43 47 65 71 75 7612:8
1311306650103 07 08 09 12 15 20 24 30 31 32 35 37 40 42 46 57 69 73 7810:10
1411306650003 10 11 12 16 28 37 42 45 46 54 56 60 61 65 67 73 75 79 8010:10
1511306649905 07 08 09 10 11 15 20 25 26 39 45 46 51 52 57 60 64 65 8011:9
1611306649801 06 07 10 12 17 20 21 23 30 32 39 47 50 51 60 72 74 76 799:11
1711306649710 12 13 16 17 20 27 28 34 35 37 39 41 42 45 53 63 66 67 7112:8
1811306649607 12 15 17 20 24 26 29 32 34 40 50 52 57 58 60 61 63 73 759:11
1911306649503 05 07 08 12 13 17 18 29 36 44 51 54 56 58 61 75 78 79 8010:10
2011306649401 05 06 12 13 24 27 35 39 42 45 47 51 52 57 61 66 72 78 8011:9
2111306649301 06 08 10 12 14 16 24 27 31 35 39 42 44 48 52 60 65 68 786:14
2211306649215 23 26 29 30 34 38 41 42 44 45 47 48 49 50 51 56 58 64 739:11
2311306649106 07 14 15 16 22 27 38 42 46 48 55 56 57 60 66 71 72 75 787:13
2411306649001 02 06 13 16 19 25 35 41 47 50 51 55 57 60 67 70 76 79 8012:8
2511306648901 05 17 19 22 26 27 29 31 32 34 36 37 43 46 49 59 61 74 7913:7
2611306648809 12 25 29 33 34 35 38 46 52 59 62 64 65 67 69 70 73 74 7711:9
2711306648706 13 14 18 19 23 24 29 31 32 40 46 52 54 64 66 67 72 73 807:13
2811306648603 05 13 18 19 24 28 30 31 33 36 39 40 45 55 59 60 63 68 7912:8
2911306648504 07 13 16 17 18 19 22 23 26 30 33 35 47 50 55 59 72 73 8011:9
3011306648405 09 10 14 16 21 22 27 28 32 37 40 49 56 58 61 69 72 75 769:11
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員