大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇: 輔助線
# 獎號 和值 跨度 最大值 最小值 和值尾 平均值 和跨和 和跨差 尾數和值 連號組數 尾數組數
111306455415  17  19  21  23  24  26  31  32  37  39  40  59  64  70  71  75  77  78  80 898 65 80 15 8 45 963 833 88 5 10
211306455308  09  12  22  28  30  33  34  37  39  44  52  58  61  67  70  73  74  75  78 904 70 78 8 4 46 974 834 94 4 9
311306455212  15  18  22  24  25  34  37  42  44  51  52  53  59  60  63  65  76  77  79 908 67 79 12 8 46 975 841 88 5 10
411306455102  04  08  10  20  21  22  25  27  29  31  37  38  39  43  45  52  61  62  71 647 69 71 2 7 33 716 578 77 5 9
511306455001  05  06  07  10  14  20  24  27  28  31  37  47  48  53  56  65  70  72  73 694 72 73 1 4 35 766 622 84 5 9
611306454906  12  15  17  18  24  26  32  33  42  48  49  56  59  61  62  64  66  74  80 844 74 80 6 4 43 918 770 94 4 10
711306454801  07  11  18  21  33  36  38  39  40  48  52  55  56  58  60  66  67  69  73 848 72 73 1 8 43 920 776 98 4 9
811306454703  13  20  23  24  29  31  37  39  41  51  54  60  63  68  69  74  76  78  79 932 76 79 3 2 47 1008 856 92 3 8
911306454605  13  14  20  22  34  35  36  38  40  42  46  50  52  57  63  65  72  75  78 857 73 78 5 7 43 930 784 77 3 8
1011306454502  07  09  10  12  15  16  21  25  33  36  40  46  48  49  55  62  65  74  80 705 78 80 2 5 36 783 627 85 3 10
1111306454404  09  11  12  16  20  25  26  29  33  40  41  49  54  62  64  67  69  73  79 783 75 79 4 3 40 858 708 93 3 9
1211306454301  02  03  04  06  10  17  25  27  30  34  39  47  48  49  60  64  73  75  80 694 79 80 1 4 35 773 615 84 5 10
1311306454202  03  06  09  10  11  15  21  37  49  54  56  57  59  60  61  63  65  69  71 778 69 71 2 8 39 847 709 88 6 9
1411306454101  03  04  05  07  14  18  21  27  28  30  31  32  35  36  42  44  51  56  73 558 72 73 1 8 28 630 486 78 6 9
1511306454006  07  27  29  31  32  37  42  44  45  60  63  64  65  66  69  72  74  77  78 988 72 78 6 8 50 1060 916 98 7 10
1611306453910  14  15  16  21  24  25  28  33  38  42  49  50  52  57  62  73  74  75  76 834 66 76 10 4 42 900 768 84 7 10
1711306453805  06  10  11  18  20  24  25  27  30  37  40  50  51  55  62  63  76  77  80 767 75 80 5 7 39 842 692 67 6 9
1811306453707  08  11  12  15  17  19  20  30  32  34  47  48  51  52  54  64  66  67  78 732 71 78 7 2 37 803 661 92 6 9
1911306453606  11  12  14  15  25  29  32  33  45  47  48  50  51  55  60  72  75  77  80 837 74 80 6 7 42 911 763 77 5 10
2011306453501  02  03  05  13  16  17  32  35  37  48  49  50  51  60  66  67  75  76  78 781 77 78 1 1 40 858 704 91 8 9
2111306453401  02  05  09  11  12  16  24  33  35  38  44  48  55  58  61  62  68  72  80 734 79 80 1 4 37 813 655 84 3 9
2211306453302  03  04  08  09  10  15  24  30  32  33  36  40  44  48  61  72  73  79  80 703 78 80 2 3 36 781 625 73 7 9
2311306453204  05  10  11  12  21  25  28  31  32  38  40  45  48  49  53  61  73  76  77 739 73 77 4 9 37 812 666 79 6 10
2411306453103  04  05  06  07  08  17  19  25  27  32  34  48  55  57  59  71  73  74  75 699 72 75 3 9 35 771 627 109 7 9
2511306453004  06  09  11  13  19  20  32  40  42  43  49  52  54  56  57  59  65  73  77 781 73 77 4 1 40 854 708 91 3 9
2611306452911  16  19  20  25  28  31  37  40  42  46  53  55  58  59  65  69  71  73  77 895 66 77 11 5 45 961 829 95 2 9
2711306452802  05  07  11  18  21  23  25  27  34  40  44  48  53  54  60  65  69  71  80 757 78 80 2 7 38 835 679 77 1 9
2811306452711  12  16  20  24  26  29  36  38  40  42  45  46  48  64  65  73  74  76  77 862 66 77 11 2 44 928 796 92 5 10
2911306452602  03  09  10  11  12  13  14  15  18  20  31  36  38  43  44  53  59  63  75 569 73 75 2 9 29 642 496 79 8 9
3011306452502  05  09  11  18  24  27  28  30  31  35  41  43  50  60  61  62  63  68  74 742 72 74 2 2 38 814 670 72 5 9
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
最大值 20個正選號碼中的最大值
最小值 20個正選號碼中的最小值
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
均值 和值除以20的數值(四捨五入)
和跨和 20個正選號碼的和值和跨度值的和值
和跨差 20個正選號碼的和值和跨度值的差值
尾數和值 20個正選號碼的尾數相加的數值
連號組數 正選號碼中有相連號碼的組數
尾數組數 正選號碼的尾數的組數

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員