大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇: 輔助線
# 獎號 和值 跨度 最大值 最小值 和值尾 平均值 和跨和 和跨差 尾數和值 連號組數 尾數組數
111400406003  08  11  15  25  26  27  29  32  42  47  51  55  65  69  73  75  76  77  78 884 75 78 3 4 45 959 809 104 5 8
211400405903  07  08  10  12  15  18  19  20  31  38  40  42  51  65  73  74  76  77  79 758 76 79 3 8 38 834 682 88 5 10
311400405807  18  24  34  37  39  40  42  43  47  48  49  53  56  57  58  72  75  76  79 954 72 79 7 4 48 1026 882 114 7 9
411400405705  07  08  12  14  17  24  35  38  39  40  46  48  55  56  57  72  76  77  80 806 75 80 5 6 41 881 731 106 6 8
511400405603  07  09  12  13  18  20  21  24  27  39  44  45  47  48  58  60  74  75  80 724 77 80 3 4 37 801 647 94 5 9
611400405501  03  05  07  09  11  13  17  20  37  38  43  50  51  52  62  68  70  71  72 700 71 72 1 0 35 771 629 70 5 8
711400405402  07  09  12  17  21  23  30  34  36  52  54  57  60  63  73  74  76  78  79 857 77 79 2 7 43 934 780 87 2 9
811400405303  09  15  17  27  28  29  30  39  40  42  47  50  52  71  72  73  74  79  80 877 77 80 3 7 44 954 800 87 8 9
911400405209  11  16  28  30  32  33  40  41  42  44  45  51  52  54  58  61  74  76  80 877 71 80 9 7 44 948 806 67 5 9
1011400405106  10  17  22  23  25  26  27  28  37  38  40  45  46  51  56  59  67  68  76 767 70 76 6 7 39 837 697 107 7 9
1111400405001  07  08  10  11  19  23  25  26  32  34  39  40  42  45  57  58  66  77  80 700 79 80 1 0 35 779 621 90 5 10
1211400404915  16  17  24  27  30  34  38  46  52  56  57  60  63  67  68  72  73  75  78 968 63 78 15 8 49 1031 905 98 5 8
1311400404806  10  15  16  24  26  29  32  36  38  42  43  44  57  62  64  69  75  78  79 845 73 79 6 5 43 918 772 105 4 9
1411400404701  02  04  11  16  24  25  27  29  33  36  38  39  40  42  43  49  54  59  70 642 69 70 1 2 33 711 573 92 5 10
1511400404601  06  08  09  16  19  29  34  35  40  41  49  52  64  68  72  75  76  79  80 853 79 80 1 3 43 932 774 103 5 8
1611400404502  04  08  10  14  16  21  25  27  29  30  35  39  44  53  57  67  70  72  75 698 73 75 2 8 35 771 625 88 1 10
1711400404404  05  06  07  08  11  12  18  20  23  28  31  34  35  36  44  48  49  59  74 552 70 74 4 2 28 622 482 102 8 10
1811400404304  07  13  15  20  27  28  36  39  41  50  51  55  56  57  65  68  71  72  76 851 72 76 4 1 43 923 779 91 5 10
1911400404201  02  05  06  07  10  16  18  22  23  27  28  31  48  53  61  62  65  66  68 619 67 68 1 9 31 686 552 89 7 8
2011400404102  04  11  15  21  23  26  27  28  33  38  45  47  52  56  57  58  63  70  76 752 74 76 2 2 38 826 678 92 4 9
2111400404003  05  09  12  18  20  27  34  36  38  39  40  45  52  57  66  67  70  71  75 784 72 75 3 4 40 856 712 94 4 10
2211400403909  14  18  21  22  28  29  31  37  39  46  51  52  54  55  58  59  70  71  79 843 70 79 9 3 43 913 773 103 6 9
2311400403801  03  04  06  07  12  13  27  28  32  36  43  48  51  56  63  66  67  68  80 711 79 80 1 1 36 790 632 91 6 8
2411400403701  14  17  18  19  24  28  30  33  44  46  51  52  59  60  61  71  72  74  75 849 74 75 1 9 43 923 775 79 7 10
2511400403603  07  08  13  15  30  31  33  36  39  44  45  47  50  53  58  72  74  76  79 813 76 79 3 3 41 889 737 93 3 10
2611400403509  13  15  19  23  24  27  31  36  40  41  50  53  59  60  68  70  73  74  79 864 70 79 9 4 44 934 794 84 4 9
2711400403404  07  11  13  14  18  27  30  35  36  37  38  43  48  54  61  62  63  75  80 756 76 80 4 6 38 832 680 86 6 9
2811400403313  14  15  18  29  32  35  36  38  50  51  52  53  55  57  61  62  66  67  73 877 60 73 13 7 44 937 817 87 8 10
2911400403203  04  14  19  20  32  37  44  46  48  49  50  51  57  64  68  70  72  74  78 900 75 78 3 0 45 975 825 90 5 9
3011400403103  04  06  18  20  21  26  34  35  36  46  50  62  66  67  69  72  76  78  79 868 76 79 3 8 44 944 792 98 6 10
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
最大值 20個正選號碼中的最大值
最小值 20個正選號碼中的最小值
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
均值 和值除以20的數值(四捨五入)
和跨和 20個正選號碼的和值和跨度值的和值
和跨差 20個正選號碼的和值和跨度值的差值
尾數和值 20個正選號碼的尾數相加的數值
連號組數 正選號碼中有相連號碼的組數
尾數組數 正選號碼的尾數的組數

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員