大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111302801405 09 18 20 21 24 28 30 35 37 41 44 46 54 55 57 59 60 71 7610:10
211302801313 14 17 23 24 29 34 37 42 45 49 55 59 62 67 68 69 77 78 8012:8
311302801203 07 12 16 17 21 29 30 32 34 35 37 45 52 55 57 59 64 70 7112:8
411302801103 04 10 11 23 25 26 29 39 40 43 47 49 53 58 64 70 72 75 7611:9
511302801002 05 07 10 12 19 25 32 33 36 42 44 52 59 61 62 69 74 75 7710:10
611302800901 09 13 14 23 25 29 32 34 41 42 49 65 67 71 72 73 74 75 7613:7
711302800803 05 06 07 19 20 22 28 42 46 48 50 53 56 57 60 63 65 70 739:11
811302800702 08 17 18 26 29 31 33 36 40 62 63 64 66 68 70 71 73 77 799:11
911302800606 07 08 18 20 22 23 26 33 40 41 48 54 55 57 63 65 67 69 8010:10
1011302800502 06 07 11 14 17 26 34 38 39 42 52 62 63 65 68 69 75 76 799:11
1111302800401 04 11 15 16 20 21 25 26 28 34 40 44 52 72 75 76 78 79 807:13
1211302800301 08 09 10 11 12 13 19 23 24 27 33 47 51 64 66 67 73 74 7513:7
1311302800202 04 06 14 16 17 22 34 36 40 42 53 58 59 62 68 70 72 73 784:16
1411302800109 11 16 18 21 27 30 34 35 43 45 47 51 52 54 59 65 70 71 7913:7
1511302800003 04 06 11 16 24 26 29 31 35 39 42 46 47 50 52 65 73 77 8010:10
1611302799909 11 14 17 21 26 28 30 34 40 48 53 58 59 62 65 70 75 77 809:11
1711302799803 04 05 12 17 19 20 27 33 36 41 50 54 58 59 64 68 69 71 7610:10
1811302799702 03 15 18 25 27 28 32 35 37 38 44 45 53 55 56 57 59 67 7612:8
1911302799602 03 04 09 18 20 21 22 25 26 28 35 37 40 42 43 57 61 63 6410:10
2011302799514 20 22 26 29 31 35 39 45 48 49 50 60 63 65 66 67 70 73 7410:10
2111302799402 03 04 05 07 14 17 19 27 33 39 41 43 47 56 67 68 72 75 7914:6
2211302799301 09 11 13 17 19 33 34 35 37 38 44 53 63 64 67 71 73 77 7916:4
2311302799201 03 08 10 17 20 22 23 24 39 46 48 53 58 59 61 64 69 70 7910:10
2411302799101 04 21 24 27 28 30 32 33 42 44 47 48 56 59 64 68 70 71 787:13
2511302799003 09 10 23 26 31 32 34 35 38 45 46 48 51 56 65 66 68 72 808:12
2611302798901 02 14 19 21 22 27 31 34 36 38 43 50 54 57 59 60 70 77 7910:10
2711302798801 07 08 10 14 18 34 35 39 40 41 42 47 57 62 65 66 69 79 8010:10
2811302798704 07 14 24 26 30 32 39 40 47 50 57 59 61 62 63 64 66 68 787:13
2911302798601 02 04 06 07 13 17 23 25 27 38 39 42 50 56 57 58 63 69 8011:9
3011302798503 05 06 08 11 12 18 22 33 39 47 57 58 59 63 71 73 76 78 8011:9
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員