大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111305672707 08 18 25 27 28 31 39 40 41 45 50 51 53 63 65 67 70 71 7813:7
211305672604 08 09 10 12 26 27 31 39 49 50 61 63 64 65 67 71 76 77 8011:9
311305672504 06 08 11 13 14 15 19 24 33 36 50 53 54 61 65 72 74 79 809:11
411305672410 14 20 26 30 31 38 39 40 43 46 50 52 53 61 63 65 66 71 779:11
511305672303 05 08 10 22 27 28 30 34 39 40 51 52 56 60 70 73 74 75 798:12
611305672201 07 22 26 32 33 34 39 40 41 43 45 46 47 50 51 55 59 68 7011:9
711305672110 17 21 28 30 37 38 40 41 42 43 45 47 48 50 60 68 73 79 809:11
811305672001 08 13 14 21 30 32 39 40 43 46 49 51 57 64 70 73 77 78 8010:10
911305671901 12 14 17 19 21 33 34 37 44 46 51 53 56 66 69 73 74 75 8011:9
1011305671807 10 17 19 20 24 27 31 34 35 36 37 40 49 57 59 64 69 71 7713:7
1111305671703 06 09 15 19 27 33 34 35 36 38 42 48 49 53 58 65 68 72 7311:9
1211305671604 06 15 16 20 27 28 41 47 48 51 56 63 65 68 69 72 73 75 7810:10
1311305671509 12 15 16 21 30 33 34 37 42 44 48 53 59 61 65 75 77 79 8012:8
1411305671409 13 20 22 26 27 29 30 36 43 44 45 47 57 62 66 68 71 75 7810:10
1511305671304 13 17 23 31 32 38 39 40 53 55 67 69 70 71 72 74 75 76 8011:9
1611305671201 06 09 11 12 14 16 17 22 23 29 31 32 33 39 41 46 64 69 7512:8
1711305671102 06 09 11 18 19 22 23 25 29 30 31 42 47 51 57 66 73 75 7812:8
1811305671002 04 15 18 24 25 31 36 37 38 42 53 54 59 60 63 64 71 76 779:11
1911305670901 09 11 15 17 21 24 26 32 33 35 37 47 48 49 54 61 65 70 7514:6
2011305670805 09 13 21 28 33 36 37 43 46 53 55 58 60 61 65 66 69 76 7713:7
2111305670702 05 09 11 16 18 28 29 30 33 35 44 47 49 52 56 61 68 69 7410:10
2211305670602 03 04 20 24 26 27 30 35 36 39 44 45 59 63 68 70 71 74 759:11
2311305670504 09 12 14 19 25 28 29 30 41 42 44 45 46 62 66 72 74 77 787:13
2411305670407 09 15 16 20 30 36 38 39 42 44 46 48 51 57 58 60 73 74 787:13
2511305670305 06 26 28 31 36 42 47 48 53 59 61 62 63 65 71 73 75 76 7912:8
2611305670201 05 06 07 08 12 19 32 37 38 39 44 48 52 58 59 61 64 73 749:11
2711305670104 05 06 10 19 21 28 30 42 46 47 48 51 62 63 66 67 70 73 768:12
2811305670001 06 07 10 12 28 30 33 34 36 37 47 51 53 57 61 62 71 76 7810:10
2911305669909 12 17 18 19 20 21 30 32 33 34 39 42 46 48 54 61 71 72 768:12
3011305669807 13 17 18 24 27 36 37 38 40 43 44 45 47 63 65 72 76 78 8010:10
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員