大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 和值 跨度 和值尾 奇偶 大小 質合 012路 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
111400406003 08 11 15 25 26 27 29 32 42 47 51 55 65 69 73 75 76 77 7888475517131441236118
211400405903 07 08 10 12 15 18 19 20 31 38 40 42 51 65 73 74 76 77 7975876416121311125817
311400405807 18 24 34 37 39 40 42 43 47 48 49 53 56 57 58 72 75 76 7995472315111241014916
411400405705 07 08 12 14 17 24 35 38 39 40 46 48 55 56 57 72 76 77 808067521410111963815
511400405603 07 09 12 13 18 20 21 24 27 39 44 45 47 48 58 60 74 75 807247711391048222714
611400405501 03 05 07 09 11 13 17 20 37 38 43 50 51 52 62 68 70 71 727007101289157211613
711400405402 07 09 12 17 21 23 30 34 36 52 54 57 60 63 73 74 76 78 798577741178146207512
811400405303 09 15 17 27 28 29 30 39 40 42 47 50 52 71 72 73 74 79 808777731067135197411
911400405209 11 16 28 30 32 33 40 41 42 44 45 51 52 54 58 61 74 76 80877712956124187310
1011400405106 10 17 22 23 25 26 27 28 37 38 40 45 46 51 56 59 67 68 7676770184511317729
1111400405001 07 08 10 11 19 23 25 26 32 34 39 40 42 45 57 58 66 77 80700790734102161718
1211400404915 16 17 24 27 30 34 38 46 52 56 57 60 63 67 68 72 73 75 78968631762391151687
1311400404806 10 15 16 24 26 29 32 36 38 42 43 44 57 62 64 69 75 78 79845731651285141536
1411400404701 02 04 11 16 24 25 27 29 33 36 38 39 40 42 43 49 54 59 706426915421722131425
1511400404601 06 08 09 16 19 29 34 35 40 41 49 52 64 68 72 75 76 79 808537914323621121314
1611400404502 04 08 10 14 16 21 25 27 29 30 35 39 44 53 57 67 70 72 756987313216520111283
1711400404404 05 06 07 08 11 12 18 20 23 28 31 34 35 36 44 48 49 59 7455270121254191011132
1811400404304 07 13 15 20 27 28 36 39 41 50 51 55 56 57 65 68 71 72 768517211124318910121
1911400404201 02 05 06 07 10 16 18 22 23 27 28 31 48 53 61 62 65 66 68619671041321789119
2011400404102 04 11 15 21 23 26 27 28 33 38 45 47 52 56 57 58 63 70 7675274932211678104
2111400404003 05 09 12 18 20 27 34 36 38 39 40 45 52 57 66 67 70 71 7578472821214156793
2211400403909 14 18 21 22 28 29 31 37 39 46 51 52 54 55 58 59 70 71 7984370711134145682
2311400403801 03 04 06 07 12 13 27 28 32 36 43 48 51 56 63 66 67 68 8071179611023134571
2411400403701 14 17 18 19 24 28 30 33 44 46 51 52 59 60 61 71 72 74 7584974514912123469
2511400403603 07 08 13 15 30 31 33 36 39 44 45 47 50 53 58 72 74 76 79813764138311123526
2611400403509 13 15 19 23 24 27 31 36 40 41 50 53 59 60 68 70 73 74 79864703127641012425
2711400403404 07 11 13 14 18 27 30 35 36 37 38 43 48 54 61 62 63 75 80756762116520961324
2811400403313 14 15 18 29 32 35 36 38 50 51 52 53 55 57 61 62 66 67 738776011054198357223
2911400403203 04 14 19 20 32 37 44 46 48 49 50 51 57 64 68 70 72 74 789007509431873416122
3011400403103 04 06 18 20 21 26 34 35 36 46 50 62 66 67 69 72 76 78 798687618321763315821
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
大小 0-4為小;5-9為大
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
012路 數字除以3得到的餘數
升平降 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平]

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員