最小值尾 | 標記選擇: |
獎號 | 和值 | 跨度 | 最小值尾 | 奇偶 | 大小 | 質合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 質 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | |||
114020359 | 866 | 68 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 平 | ||||||||||||||||
114020358 | 731 | 76 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020357 | 885 | 74 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114020356 | 874 | 75 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114020355 | 810 | 74 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114020354 | 741 | 73 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114020353 | 694 | 75 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114020352 | 788 | 71 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020351 | 865 | 75 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114020350 | 825 | 78 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020349 | 770 | 75 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114020348 | 780 | 77 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020347 | 857 | 71 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114020346 | 846 | 78 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114020345 | 750 | 75 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114020344 | 807 | 78 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020343 | 932 | 71 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114020342 | 790 | 69 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114020341 | 780 | 79 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020340 | 826 | 74 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114020339 | 853 | 76 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 平 | ||||||||||||||||
114020338 | 806 | 78 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020337 | 903 | 72 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114020336 | 945 | 74 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114020335 | 936 | 76 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114020334 | 780 | 73 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 平 | ||||||||||||||||
114020333 | 825 | 70 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114020332 | 755 | 77 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114020331 | 917 | 77 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114020330 | 841 | 78 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 平 |
說明 | |
1、 | 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖 |
2、 | 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式 |
資料參數 | |
和值 | 20個正選號碼相加的數值 |
跨度 | 最大值和最小值之間的差值為跨度 |
最小值尾 | 20個獎號中的最小值尾數 |
奇偶 | 尾13579為奇數;尾02468為偶數 |
大小 | 0-4為小;5-9為大 |
質合 | 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7... 合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8... |
012路 | 數字除以3得到的餘數 |
升平降 | 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平] |