和跨差 | 標記選擇: |
期數 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨差尾 | 奇偶 | 大小 | 質合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 質 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
114045185 | 753 | 78 | 675 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045184 | 704 | 77 | 627 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045183 | 841 | 76 | 765 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045182 | 804 | 76 | 728 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045181 | 892 | 67 | 825 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045180 | 807 | 76 | 731 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045179 | 758 | 75 | 683 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045178 | 883 | 76 | 807 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045177 | 821 | 75 | 746 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045176 | 796 | 76 | 720 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045175 | 756 | 70 | 686 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045174 | 733 | 69 | 664 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045173 | 791 | 69 | 722 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045172 | 726 | 69 | 657 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045171 | 922 | 78 | 844 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045170 | 782 | 73 | 709 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045169 | 560 | 78 | 482 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045168 | 811 | 72 | 739 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045167 | 593 | 68 | 525 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045166 | 960 | 77 | 883 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045165 | 803 | 78 | 725 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045164 | 795 | 72 | 723 | 3 | 奇 | 小 | 質 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045163 | 739 | 64 | 675 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045162 | 914 | 78 | 836 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045161 | 766 | 57 | 709 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045160 | 660 | 70 | 590 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045159 | 864 | 72 | 792 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045158 | 737 | 69 | 668 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045157 | 822 | 73 | 749 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045156 | 814 | 70 | 744 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 |
說明 | |
1、 | 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖 |
2、 | 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式 |
資料參數 | |
和值 | 20個正選號碼相加的數值 |
跨度 | 最大值和最小值之間的差值為跨度 |
和跨差 | 和值和跨度值相減的值 |
和跨差尾 | 和值和跨度值相減的值的尾數 |
奇偶 | 尾13579為奇數;尾02468為偶數 |
大小 | 0-4為小;5-9為大 |
質合 | 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7... 合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8... |
012路 | 數字除以3得到的餘數 |
升平降 | 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平] |