和跨和 | 標記選擇: |
期數 | 和值 | 跨度 | 和跨和 | 和跨和尾 | 奇偶 | 大小 | 質合 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 質 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
114045269 | 629 | 71 | 700 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045268 | 832 | 77 | 909 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045267 | 803 | 74 | 877 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045266 | 692 | 73 | 765 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045265 | 739 | 65 | 804 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045264 | 736 | 76 | 812 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045263 | 869 | 76 | 945 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045262 | 796 | 75 | 871 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 平 | ||||||||||||||||
114045261 | 803 | 78 | 881 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045260 | 798 | 79 | 877 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045259 | 844 | 75 | 919 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045258 | 698 | 73 | 771 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045257 | 686 | 70 | 756 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045256 | 759 | 75 | 834 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045255 | 766 | 69 | 835 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114045254 | 875 | 70 | 945 | 5 | 奇 | 大 | 質 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045253 | 849 | 75 | 924 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045252 | 696 | 74 | 770 | 0 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 降 | ||||||||||||||||
114045251 | 670 | 77 | 747 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045250 | 736 | 66 | 802 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045249 | 803 | 54 | 857 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 升 | ||||||||||||||||
114045248 | 680 | 74 | 754 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045247 | 719 | 79 | 798 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 平 | ||||||||||||||||
114045246 | 751 | 67 | 818 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045245 | 697 | 75 | 772 | 2 | 偶 | 小 | 質 | ② | 降 | ||||||||||||||||
114045244 | 773 | 74 | 847 | 7 | 奇 | 大 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045243 | 816 | 73 | 889 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 升 | ||||||||||||||||
114045242 | 719 | 69 | 788 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 升 | ||||||||||||||||
114045241 | 900 | 71 | 971 | 1 | 奇 | 小 | 質 | ① | 降 | ||||||||||||||||
114045240 | 828 | 78 | 906 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 升 |
說明 | |
1、 | 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖 |
2、 | 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式 |
資料參數 | |
和值 | 20個正選號碼相加的數值 |
跨度 | 最大值和最小值之間的差值為跨度 |
和跨和 | 和值和跨度值相加的值 |
和跨和尾 | 和值和跨度值相加的值的尾數 |
奇偶 | 尾13579為奇數;尾02468為偶數 |
大小 | 0-4為小;5-9為大 |
質合 | 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7... 合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8... |
012路 | 數字除以3得到的餘數 |
升平降 | 和上一期資料比較,大於上期資料為[升],小餘上期數據為[降],相等為[平] |