大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (04-30) 2016年4月29日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準 回應本話題 發表新話題


共有 5 記錄 / 共計 1
 [其它] (04-30) 2016年4月29日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準
net
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/02/11
總發文數: 64
總回應數: 67
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/04/30 15:10  
2016年4月29日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準

07:05分 105024158期 銷售金額=110475元 獎金=8325 結餘= 102150元
07:10分 105024159期 銷售金額=40525元 獎金=8100 結餘= 32425元
07:15分 105024160期 銷售金額=36150元 獎金=3975 結餘= 32175元
07:20分 105024161期 銷售金額=39825元 獎金=5925 結餘= 33900元
07:25分 105024162期 銷售金額=45450元 獎金=4975 結餘= 40475元
07:30分 105024163期 銷售金額=48750元 獎金=82025 結餘= -33275元 開大503注x150=75450元
07:35分 105024164期 銷售金額=30200元 獎金=6750 結餘= 23450元
07:40分 105024165期 銷售金額=33750元 獎金=59275 結餘= -25525元 開小347注x150=52050元
07:45分 105024166期 銷售金額=26550元 獎金=10750 結餘= 15800元
07:50分 105024167期 銷售金額=33525元 獎金=41425 結餘= -7900元 開大237注x150=35550元
07:55分 105024168期 銷售金額=31625元 獎金=9925 結餘= 21700元
08:00分 105024169期 銷售金額=42900元 獎金=18525 結餘= 24375元
08:05分 105024170期 銷售金額=38550元 獎金=8125 結餘= 30425元
08:10分 105024171期 銷售金額=37600元 獎金=13950 結餘= 23650元
08:15分 105024172期 銷售金額=43975元 獎金=15375 結餘= 28600元
08:20分 105024173期 銷售金額=43575元 獎金=17900 結餘= 25675元
08:25分 105024174期 銷售金額=54125元 獎金=95150 結餘= -41025元 開小546注x150=81900元
08:30分 105024175期 銷售金額=48925元 獎金=18575 結餘= 30350元
08:35分 105024176期 銷售金額=49425元 獎金=9750 結餘= 39675元
08:40分 105024177期 銷售金額=52375元 獎金=87425 結餘= -35050元
08:45分 105024178期 銷售金額=53425元 獎金=26300 結餘= 27125元
08:50分 105024179期 銷售金額=57900元 獎金=37000 結餘= 20900元
08:55分 105024180期 銷售金額=62575元 獎金=19300 結餘= 43275元
09:00分 105024181期 銷售金額=68675元 獎金=30000 結餘= 38675元
09:05分 105024182期 銷售金額=65700元 獎金=26425 結餘= 39275元
09:10分 105024183期 銷售金額=68350元 獎金=49650 結餘= 18700元
09:15分 105024184期 銷售金額=78950元 獎金=58550 結餘= 20400元
09:20分 105024185期 銷售金額=78375元 獎金=27125 結餘= 51250元
09:25分 105024186期 銷售金額=88625元 獎金=25550 結餘= 63075元
09:30分 105024187期 銷售金額=119050元 獎金=190825 結餘= -71775元 開小929注x150=139350元
09:35分 105024188期 銷售金額=94600元 獎金=31875 結餘= 62725元
09:40分 105024189期 銷售金額=101800元 獎金=70800 結餘= 31000元
09:45分 105024190期 銷售金額=94325元 獎金=67800 結餘= 26525元 開小331注x150=49650元
09:50分 105024191期 銷售金額=97525元 獎金=46475 結餘= 51050元
09:55分 105024192期 銷售金額=89475元 獎金=41900 結餘= 47575元
10:00分 105024193期 銷售金額=128825元 獎金=49425 結餘= 79400元
10:05分 105024194期 銷售金額=128925元 獎金=35025 結餘= 93900元
10:10分 105024195期 銷售金額=134150元 獎金=193300 結餘= -59150元 開小601注x150=90150元
10:15分 105024196期 銷售金額=125375元 獎金=89825 結餘= 35550元
10:20分 105024197期 銷售金額=134550元 獎金=151400 結餘= -16850元 開小261注x150=39150元
10:25分 105024198期 銷售金額=156725元 獎金=147925 結餘= 8800元 開大758注x150=113700元
10:30分 105024199期 銷售金額=168200元 獎金=193975 結餘= -25775元 開小572注x150=85800元
10:35分 105024200期 銷售金額=155600元 獎金=49250 結餘= 106350元
10:40分 105024201期 銷售金額=137750元 獎金=129475 結餘= 8275元 開小405注x150=60750元
10:45分 105024202期 銷售金額=157325元 獎金=49575 結餘= 107750元
10:50分 105024203期 銷售金額=152925元 獎金=68000 結餘= 84925元
10:55分 105024204期 銷售金額=167050元 獎金=184450 結餘= -17400元 開大860注x150=129000元
11:00分 105024205期 銷售金額=165825元 獎金=62200 結餘= 103625元
11:05分 105024206期 銷售金額=164650元 獎金=196575 結餘= -31925元 開大555注x150=83250元
11:10分 105024207期 銷售金額=158225元 獎金=199325 結餘= -41100元 開小645注x150=96750元
11:15分 105024208期 銷售金額=163875元 獎金=54550 結餘= 109325元
11:20分 105024209期 銷售金額=163525元 獎金=62075 結餘= 101450元
11:25分 105024210期 銷售金額=164650元 獎金=48175 結餘= 116475元
11:30分 105024211期 銷售金額=177900元 獎金=60975 結餘= 116925元
11:35分 105024212期 銷售金額=185950元 獎金=95975 結餘= 89975元
11:40分 105024213期 銷售金額=178025元 獎金=103000 結餘= 75025元
11:45分 105024214期 銷售金額=172100元 獎金=61000 結餘= 111100元
11:50分 105024215期 銷售金額=170075元 獎金=62150 結餘= 107925元
11:55分 105024216期 銷售金額=171825元 獎金=51325 結餘= 120500元
12:00分 105024217期 銷售金額=164775元 獎金=46225 結餘= 118550元
12:05分 105024218期 銷售金額=167300元 獎金=84025 結餘= 83275元
12:10分 105024219期 銷售金額=184350元 獎金=50950 結餘= 133400元
12:15分 105024220期 銷售金額=199925元 獎金=56200 結餘= 143725元
12:20分 105024221期 銷售金額=221375元 獎金=88200 結餘= 133175元
12:25分 105024222期 銷售金額=212200元 獎金=312775 結餘= -100575元 開小1737注x150=260550元
12:30分 105024223期 銷售金額=178225元 獎金=85525 結餘= 92700元
12:35分 105024224期 銷售金額=188675元 獎金=66900 結餘= 121775元
12:40分 105024225期 銷售金額=164725元 獎金=126525 結餘= 38200元 開小480注x150=72000元
12:45分 105024226期 銷售金額=170050元 獎金=77900 結餘= 92150元
12:50分 105024227期 銷售金額=201050元 獎金=47575 結餘= 153475元
12:55分 105024228期 銷售金額=209325元 獎金=73575 結餘= 135750元
13:00分 105024229期 銷售金額=176475元 獎金=52600 結餘= 123875元
13:05分 105024230期 銷售金額=175500元 獎金=60125 結餘= 115375元
13:10分 105024231期 銷售金額=192325元 獎金=173425 結餘= 18900元 開小809注x150=121350元
13:15分 105024232期 銷售金額=168450元 獎金=248350 結餘= -79900元 開大1224注x150=183600元
13:20分 105024233期 銷售金額=150750元 獎金=35800 結餘= 114950元
13:25分 105024234期 銷售金額=152575元 獎金=72750 結餘= 79825元
13:30分 105024235期 銷售金額=152125元 獎金=76625 結餘= 75500元
13:35分 105024236期 銷售金額=149975元 獎金=47425 結餘= 102550元
13:40分 105024237期 銷售金額=141575元 獎金=51775 結餘= 89800元
13:45分 105024238期 銷售金額=157425元 獎金=43075 結餘= 114350元
13:50分 105024239期 銷售金額=156200元 獎金=75550 結餘= 80650元
13:55分 105024240期 銷售金額=171775元 獎金=66900 結餘= 104875元
14:00分 105024241期 銷售金額=174400元 獎金=218575 結餘= -44175元 開小997注x150=149550元
14:05分 105024242期 銷售金額=171600元 獎金=63550 結餘= 108050元
14:10分 105024243期 銷售金額=164975元 獎金=70200 結餘= 94775元
14:15分 105024244期 銷售金額=177700元 獎金=56525 結餘= 121175元
14:20分 105024245期 銷售金額=156725元 獎金=61075 結餘= 95650元
14:25分 105024246期 銷售金額=176200元 獎金=41600 結餘= 134600元
14:30分 105024247期 銷售金額=191675元 獎金=201125 結餘= -9450元 開小784注x150=117600元
14:35分 105024248期 銷售金額=179700元 獎金=247850 結餘= -68150元 開大1265注x150=189750元
14:40分 105024249期 銷售金額=178350元 獎金=52650 結餘= 125700元
14:45分 105024250期 銷售金額=180600元 獎金=109975 結餘= 70625元
14:50分 105024251期 銷售金額=179750元 獎金=63200 結餘= 116550元
14:55分 105024252期 銷售金額=188100元 獎金=76875 結餘= 111225元
15:00分 105024253期 銷售金額=180425元 獎金=46475 結餘= 133950元
15:05分 105024254期 銷售金額=197050元 獎金=75025 結餘= 122025元
15:10分 105024255期 銷售金額=204500元 獎金=94500 結餘= 110000元
15:15分 105024256期 銷售金額=207650元 獎金=137600 結餘= 70050元
15:20分 105024257期 銷售金額=210825元 獎金=52550 結餘= 158275元
15:25分 105024258期 銷售金額=228575元 獎金=59800 結餘= 168775元
15:30分 105024259期 銷售金額=232925元 獎金=350775 結餘= -117850元 開大1957注x150=293550元
15:35分 105024260期 銷售金額=212725元 獎金=41125 結餘= 171600元
15:40分 105024261期 銷售金額=190900元 獎金=100800 結餘= 90100元
15:45分 105024262期 銷售金額=182625元 獎金=57825 結餘= 124800元
15:50分 105024263期 銷售金額=178850元 獎金=79025 結餘= 99825元
15:55分 105024264期 銷售金額=187075元 獎金=44925 結餘= 142150元
16:00分 105024265期 銷售金額=195075元 獎金=309225 結餘= -114150元 開大1344注x150=201600元
16:05分 105024266期 銷售金額=167100元 獎金=184175 結餘= -17075元 開大645注x150=96750元
16:10分 105024267期 銷售金額=182475元 獎金=152575 結餘= 29900元 開大637注x150=95550元
16:15分 105024268期 銷售金額=182175元 獎金=42800 結餘= 139375元
16:20分 105024269期 銷售金額=163875元 獎金=86350 結餘= 77525元
16:25分 105024270期 銷售金額=152100元 獎金=85300 結餘= 66800元
16:30分 105024271期 銷售金額=177875元 獎金=248725 結餘= -70850元 開小1228注x150=184200元
16:35分 105024272期 銷售金額=179800元 獎金=148250 結餘= 31550元 開大590注x150=88500元
16:40分 105024273期 銷售金額=179425元 獎金=132725 結餘= 46700元
16:45分 105024274期 銷售金額=164875元 獎金=54150 結餘= 110725元
16:50分 105024275期 銷售金額=198050元 獎金=55925 結餘= 142125元
16:55分 105024276期 銷售金額=243550元 獎金=74425 結餘= 169125元
17:00分 105024277期 銷售金額=207600元 獎金=348650 結餘= -141050元 開小1451注x150=217650元
17:05分 105024278期 銷售金額=237150元 獎金=489825 結餘= -252675元 開小2505注x150=375750元
17:10分 105024279期 銷售金額=217050元 獎金=70050 結餘= 147000元
17:15分 105024280期 銷售金額=226225元 獎金=163800 結餘= 62425元 開小598注x150=89700元
17:20分 105024281期 銷售金額=212975元 獎金=62525 結餘= 150450元
17:25分 105024282期 銷售金額=211050元 獎金=64950 結餘= 146100元
17:30分 105024283期 銷售金額=222025元 獎金=60875 結餘= 161150元
17:35分 105024284期 銷售金額=234675元 獎金=305900 結餘= -71225元 開大1359注x150=203850元
17:40分 105024285期 銷售金額=233850元 獎金=108850 結餘= 125000元
17:45分 105024286期 銷售金額=224525元 獎金=109650 結餘= 114875元
17:50分 105024287期 銷售金額=217775元 獎金=82925 結餘= 134850元
17:55分 105024288期 銷售金額=246550元 獎金=153375 結餘= 93175元
18:00分 105024289期 銷售金額=236925元 獎金=135225 結餘= 101700元
18:05分 105024290期 銷售金額=243300元 獎金=87375 結餘= 155925元
18:10分 105024291期 銷售金額=222675元 獎金=61000 結餘= 161675元
18:15分 105024292期 銷售金額=241725元 獎金=58350 結餘= 183375元
18:20分 105024293期 銷售金額=260575元 獎金=104675 結餘= 155900元
18:25分 105024294期 銷售金額=256675元 獎金=63275 結餘= 193400元
18:30分 105024295期 銷售金額=277400元 獎金=473450 結餘= -196050元 開小2322注x150=348300元
18:35分 105024296期 銷售金額=235450元 獎金=96150 結餘= 139300元
18:40分 105024297期 銷售金額=220975元 獎金=117250 結餘= 103725元
18:45分 105024298期 銷售金額=238550元 獎金=53650 結餘= 184900元
18:50分 105024299期 銷售金額=263175元 獎金=95100 結餘= 168075元
18:55分 105024300期 銷售金額=240550元 獎金=94675 結餘= 145875元
19:00分 105024301期 銷售金額=212550元 獎金=60675 結餘= 151875元
19:05分 105024302期 銷售金額=228675元 獎金=70975 結餘= 157700元
19:10分 105024303期 銷售金額=231225元 獎金=72375 結餘= 158850元
19:15分 105024304期 銷售金額=256050元 獎金=107525 結餘= 148525元
19:20分 105024305期 銷售金額=290950元 獎金=475400 結餘= -184450元 開大2433注x150=364950元
19:25分 105024306期 銷售金額=221250元 獎金=107200 結餘= 114050元
19:30分 105024307期 銷售金額=219925元 獎金=89300 結餘= 130625元
19:35分 105024308期 銷售金額=225475元 獎金=71900 結餘= 153575元
19:40分 105024309期 銷售金額=244450元 獎金=165875 結餘= 78575元
19:45分 105024310期 銷售金額=246275元 獎金=143625 結餘= 102650元
19:50分 105024311期 銷售金額=253150元 獎金=91375 結餘= 161775元
19:55分 105024312期 銷售金額=252850元 獎金=59700 結餘= 193150元
20:00分 105024313期 銷售金額=256375元 獎金=91150 結餘= 165225元
20:05分 105024314期 銷售金額=267700元 獎金=104325 結餘= 163375元
20:10分 105024315期 銷售金額=299600元 獎金=75300 結餘= 224300元
20:15分 105024316期 銷售金額=252075元 獎金=71150 結餘= 180925元
20:20分 105024317期 銷售金額=226225元 獎金=44500 結餘= 181725元
20:25分 105024318期 銷售金額=231275元 獎金=114875 結餘= 116400元
20:30分 105024319期 銷售金額=241975元 獎金=421650 結餘= -179675元 開大2224注x150=333600元
20:35分 105024320期 銷售金額=216650元 獎金=103125 結餘= 113525元
20:40分 105024321期 銷售金額=200275元 獎金=117825 結餘= 82450元
20:45分 105024322期 銷售金額=180825元 獎金=152025 結餘= 28800元
20:50分 105024323期 銷售金額=185125元 獎金=64600 結餘= 120525元
20:55分 105024324期 銷售金額=178900元 獎金=40850 結餘= 138050元
21:00分 105024325期 銷售金額=166100元 獎金=79625 結餘= 86475元
21:05分 105024326期 銷售金額=170550元 獎金=251375 結餘= -80825元 開大1187注x150=178050元
21:10分 105024327期 銷售金額=160250元 獎金=76350 結餘= 83900元
21:15分 105024328期 銷售金額=160025元 獎金=93700 結餘= 66325元
21:20分 105024329期 銷售金額=163825元 獎金=48175 結餘= 115650元
21:25分 105024330期 銷售金額=168775元 獎金=193475 結餘= -24700元
21:30分 105024331期 銷售金額=193875元 獎金=35500 結餘= 158375元
21:35分 105024332期 銷售金額=192200元 獎金=217150 結餘= -24950元
21:40分 105024333期 銷售金額=196525元 獎金=78725 結餘= 117800元
21:45分 105024334期 銷售金額=193925元 獎金=452100 結餘= -258175元 開小2303注x150=345450元
21:50分 105024335期 銷售金額=150625元 獎金=215075 結餘= -64450元 開大1126注x150=168900元
21:55分 105024336期 銷售金額=131250元 獎金=79450 結餘= 51800元
22:00分 105024337期 銷售金額=121450元 獎金=76550 結餘= 44900元
22:05分 105024338期 銷售金額=110600元 獎金=40000 結餘= 70600元
22:10分 105024339期 銷售金額=122025元 獎金=54450 結餘= 67575元
22:15分 105024340期 銷售金額=112250元 獎金=40625 結餘= 71625元
22:20分 105024341期 銷售金額=113225元 獎金=30975 結餘= 82250元
22:25分 105024342期 銷售金額=124525元 獎金=156225 結餘= -31700元 開大806注x150=120900元
22:30分 105024343期 銷售金額=125650元 獎金=144400 結餘= -18750元 開小639注x150=95850元
22:35分 105024344期 銷售金額=102500元 獎金=92400 結餘= 10100元 開小316注x150=47400元
22:40分 105024345期 銷售金額=93725元 獎金=26725 結餘= 67000元
22:45分 105024346期 銷售金額=89800元 獎金=49225 結餘= 40575元 開小108注x150=16200元
22:50分 105024347期 銷售金額=108275元 獎金=131850 結餘= -23575元 開小603注x150=90450元
22:55分 105024348期 銷售金額=121550元 獎金=21100 結餘= 100450元
23:00分 105024349期 銷售金額=103300元 獎金=38900 結餘= 64400元
23:05分 105024350期 銷售金額=98825元 獎金=23875 結餘= 74950元
23:10分 105024351期 銷售金額=101025元 獎金=28025 結餘= 73000元
23:15分 105024352期 銷售金額=90200元 獎金=19400 結餘= 70800元
23:20分 105024353期 銷售金額=100725元 獎金=38650 結餘= 62075元
23:25分 105024354期 銷售金額=110750元 獎金=27300 結餘= 83450元
23:30分 105024355期 銷售金額=115775元 獎金=38600 結餘= 77175元
23:35分 105024356期 銷售金額=102400元 獎金=37150 結餘= 65250元
23:40分 105024357期 銷售金額=128050元 獎金=219500 結餘= -91450元 開小1277注x150=191550元
23:45分 105024358期 銷售金額=98625元 獎金=21825 結餘= 76800元
23:50分 105024359期 銷售金額=112900元 獎金=43000 結餘= 69900元
23:55分 105024360期 銷售金額=124025元 獎金=128525 結餘= -4500元 開小682注x150=102300元
===開出大或小次數44次=========================
07:30分 105024163期 開大503注x150=75450元 銷售金額=48750元 獎金=82025 結餘= -33275元
07:40分 105024165期 開小347注x150=52050元 銷售金額=33750元 獎金=59275 結餘= -25525元
07:50分 105024167期 開大237注x150=35550元 銷售金額=33525元 獎金=41425 結餘= -7900元
08:25分 105024174期 開小546注x150=81900元 銷售金額=54125元 獎金=95150 結餘= -41025元
09:30分 105024187期 開小929注x150=139350元 銷售金額=119050元 獎金=190825 結餘= -71775元
09:45分 105024190期 開小331注x150=49650元 銷售金額=94325元 獎金=67800 結餘= 26525元
10:10分 105024195期 開小601注x150=90150元 銷售金額=134150元 獎金=193300 結餘= -59150元
10:20分 105024197期 開小261注x150=39150元 銷售金額=134550元 獎金=151400 結餘= -16850元
10:25分 105024198期 開大758注x150=113700元 銷售金額=156725元 獎金=147925 結餘= 8800元
10:30分 105024199期 開小572注x150=85800元 銷售金額=168200元 獎金=193975 結餘= -25775元
10:40分 105024201期 開小405注x150=60750元 銷售金額=137750元 獎金=129475 結餘= 8275元
10:55分 105024204期 開大860注x150=129000元 銷售金額=167050元 獎金=184450 結餘= -17400元
11:05分 105024206期 開大555注x150=83250元 銷售金額=164650元 獎金=196575 結餘= -31925元
11:10分 105024207期 開小645注x150=96750元 銷售金額=158225元 獎金=199325 結餘= -41100元
12:25分 105024222期 開小1737注x150=260550元 銷售金額=212200元 獎金=312775 結餘= -100575元
12:40分 105024225期 開小480注x150=72000元 銷售金額=164725元 獎金=126525 結餘= 38200元
13:10分 105024231期 開小809注x150=121350元 銷售金額=192325元 獎金=173425 結餘= 18900元
13:15分 105024232期 開大1224注x150=183600元 銷售金額=168450元 獎金=248350 結餘= -79900元
14:00分 105024241期 開小997注x150=149550元 銷售金額=174400元 獎金=218575 結餘= -44175元
14:30分 105024247期 開小784注x150=117600元 銷售金額=191675元 獎金=201125 結餘= -9450元
14:35分 105024248期 開大1265注x150=189750元 銷售金額=179700元 獎金=247850 結餘= -68150元
15:30分 105024259期 開大1957注x150=293550元 銷售金額=232925元 獎金=350775 結餘= -117850元
16:00分 105024265期 開大1344注x150=201600元 銷售金額=195075元 獎金=309225 結餘= -114150元
16:05分 105024266期 開大645注x150=96750元 銷售金額=167100元 獎金=184175 結餘= -17075元
16:10分 105024267期 開大637注x150=95550元 銷售金額=182475元 獎金=152575 結餘= 29900元
16:30分 105024271期 開小1228注x150=184200元 銷售金額=177875元 獎金=248725 結餘= -70850元
16:35分 105024272期 開大590注x150=88500元 銷售金額=179800元 獎金=148250 結餘= 31550元
17:00分 105024277期 開小1451注x150=217650元 銷售金額=207600元 獎金=348650 結餘= -141050元
17:05分 105024278期 開小2505注x150=375750元 銷售金額=237150元 獎金=489825 結餘= -252675元
17:15分 105024280期 開小598注x150=89700元 銷售金額=226225元 獎金=163800 結餘= 62425元
17:35分 105024284期 開大1359注x150=203850元 銷售金額=234675元 獎金=305900 結餘= -71225元
18:30分 105024295期 開小2322注x150=348300元 銷售金額=277400元 獎金=473450 結餘= -196050元
19:20分 105024305期 開大2433注x150=364950元 銷售金額=290950元 獎金=475400 結餘= -184450元
20:30分 105024319期 開大2224注x150=333600元 銷售金額=241975元 獎金=421650 結餘= -179675元
21:05分 105024326期 開大1187注x150=178050元 銷售金額=170550元 獎金=251375 結餘= -80825元
21:45分 105024334期 開小2303注x150=345450元 銷售金額=193925元 獎金=452100 結餘= -258175元
21:50分 105024335期 開大1126注x150=168900元 銷售金額=150625元 獎金=215075 結餘= -64450元
22:25分 105024342期 開大806注x150=120900元 銷售金額=124525元 獎金=156225 結餘= -31700元
22:30分 105024343期 開小639注x150=95850元 銷售金額=125650元 獎金=144400 結餘= -18750元
22:35分 105024344期 開小316注x150=47400元 銷售金額=102500元 獎金=92400 結餘= 10100元
22:45分 105024346期 開小108注x150=16200元 銷售金額=89800元 獎金=49225 結餘= 40575元
22:50分 105024347期 開小603注x150=90450元 銷售金額=108275元 獎金=131850 結餘= -23575元
23:40分 105024357期 開小1277注x150=191550元 銷售金額=128050元 獎金=219500 結餘= -91450元
23:55分 105024360期 開小682注x150=102300元 銷售金額=124025元 獎金=128525 結餘= -4500元
===1到10星獎金大於等於 10000 有208次==========
08:40分 105024177期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
08:50分 105024179期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
09:15分 105024184期 5中5號 4注x獎金7500 =30000
09:15分 105024184期 1中1號 200注x獎金50 =10000
09:30分 105024187期 5中4號 22注x獎金500 =11000
09:40分 105024189期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
09:40分 105024189期 5中4號 20注x獎金500 =10000
10:00分 105024193期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
10:10分 105024195期 7中6號 11注x獎金3000 =33000
10:15分 105024196期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
10:20分 105024197期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
10:20分 105024197期 6中4號 78注x獎金200 =15600
10:20分 105024197期 3中2號 216注x獎金50 =10800
10:30分 105024199期 3中3號 41注x獎金500 =20500
10:30分 105024199期 3中2號 207注x獎金50 =10350
10:30分 105024199期 1中1號 656注x獎金50 =32800
10:35分 105024200期 3中3號 21注x獎金500 =10500
10:50分 105024203期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
10:55分 105024204期 3中3號 21注x獎金500 =10500
11:00分 105024205期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
11:05分 105024206期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
11:05分 105024206期 1中1號 406注x獎金50 =20300
11:10分 105024207期 6中4號 50注x獎金200 =10000
11:10分 105024207期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
11:10分 105024207期 3中3號 43注x獎金500 =21500
11:10分 105024207期 3中2號 244注x獎金50 =12200
11:20分 105024209期 3中3號 21注x獎金500 =10500
11:30分 105024211期 5中4號 21注x獎金500 =10500
11:35分 105024212期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
11:40分 105024213期 6中5號 16注x獎金1000 =16000
11:40分 105024213期 6中4號 59注x獎金200 =11800
11:40分 105024213期 5中4號 27注x獎金500 =13500
11:40分 105024213期 3中2號 324注x獎金50 =16200
11:45分 105024214期 6中4號 53注x獎金200 =10600
11:45分 105024214期 1中1號 320注x獎金50 =16000
11:55分 105024216期 3中3號 21注x獎金500 =10500
12:05分 105024218期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
12:20分 105024221期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
12:20分 105024221期 5中4號 22注x獎金500 =11000
12:20分 105024221期 3中3號 23注x獎金500 =11500
12:25分 105024222期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
12:30分 105024223期 6中4號 55注x獎金200 =11000
12:30分 105024223期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
12:35分 105024224期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
12:45分 105024226期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
12:45分 105024226期 6中4號 53注x獎金200 =10600
12:55分 105024228期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
13:25分 105024234期 1中1號 359注x獎金50 =17950
13:30分 105024235期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
13:50分 105024239期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
13:50分 105024239期 5中4號 20注x獎金500 =10000
13:55分 105024240期 6中4號 81注x獎金200 =16200
14:00分 105024241期 6中4號 52注x獎金200 =10400
14:10分 105024243期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
14:15分 105024244期 6中4號 72注x獎金200 =14400
14:15分 105024244期 5中4號 21注x獎金500 =10500
14:20分 105024245期 6中4號 80注x獎金200 =16000
14:30分 105024247期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
14:40分 105024249期 6中4號 56注x獎金200 =11200
14:40分 105024249期 5中4號 21注x獎金500 =10500
14:45分 105024250期 6中4號 69注x獎金200 =13800
14:55分 105024252期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
15:05分 105024254期 1中1號 225注x獎金50 =11250
15:10分 105024255期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
15:10分 105024255期 5中4號 27注x獎金500 =13500
15:10分 105024255期 3中3號 44注x獎金500 =22000
15:15分 105024256期 10中8號 1注x獎金25000 =25000
15:15分 105024256期 6中4號 50注x獎金200 =10000
15:15分 105024256期 1中1號 648注x獎金50 =32400
15:20分 105024257期 5中4號 22注x獎金500 =11000
15:25分 105024258期 1中1號 204注x獎金50 =10200
15:40分 105024261期 5中4號 71注x獎金500 =35500
15:50分 105024263期 6中5號 13注x獎金1000 =13000
15:50分 105024263期 6中4號 60注x獎金200 =12000
15:50分 105024263期 5中4號 23注x獎金500 =11500
16:00分 105024265期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
16:00分 105024265期 6中4號 59注x獎金200 =11800
16:05分 105024266期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
16:05分 105024266期 6中5號 10注x獎金1000 =10000
16:05分 105024266期 6中4號 50注x獎金200 =10000
16:10分 105024267期 5中4號 20注x獎金500 =10000
16:20分 105024269期 5中4號 21注x獎金500 =10500
16:20分 105024269期 1中1號 204注x獎金50 =10200
16:25分 105024270期 3中3號 41注x獎金500 =20500
16:35分 105024272期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
16:40分 105024273期 6中5號 18注x獎金1000 =18000
16:40分 105024273期 6中4號 66注x獎金200 =13200
16:40分 105024273期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
16:40分 105024273期 5中4號 30注x獎金500 =15000
16:40分 105024273期 3中3號 25注x獎金500 =12500
16:45分 105024274期 1中1號 200注x獎金50 =10000
16:50分 105024275期 6中4號 77注x獎金200 =15400
16:55分 105024276期 5中4號 58注x獎金500 =29000
17:00分 105024277期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
17:00分 105024277期 5中4號 43注x獎金500 =21500
17:00分 105024277期 4中4號 23注x獎金1000 =23000
17:00分 105024277期 3中3號 32注x獎金500 =16000
17:05分 105024278期 5中4號 64注x獎金500 =32000
17:05分 105024278期 3中3號 56注x獎金500 =28000
17:10分 105024279期 6中4號 52注x獎金200 =10400
17:15分 105024280期 6中4號 54注x獎金200 =10800
17:20分 105024281期 6中4號 51注x獎金200 =10200
17:25分 105024282期 6中4號 56注x獎金200 =11200
17:35分 105024284期 10中8號 1注x獎金25000 =25000
17:35分 105024284期 6中4號 101注x獎金200 =20200
17:40分 105024285期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
17:40分 105024285期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
17:40分 105024285期 5中4號 69注x獎金500 =34500
17:45分 105024286期 5中4號 75注x獎金500 =37500
17:50分 105024287期 6中4號 51注x獎金200 =10200
17:50分 105024287期 5中4號 27注x獎金500 =13500
17:55分 105024288期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
17:55分 105024288期 6中4號 57注x獎金200 =11400
17:55分 105024288期 5中5號 4注x獎金7500 =30000
17:55分 105024288期 5中4號 21注x獎金500 =10500
17:55分 105024288期 3中3號 39注x獎金500 =19500
18:00分 105024289期 6中4號 90注x獎金200 =18000
18:00分 105024289期 5中4號 37注x獎金500 =18500
18:00分 105024289期 5中3號 217注x獎金50 =10850
18:00分 105024289期 3中3號 28注x獎金500 =14000
18:05分 105024290期 6中4號 108注x獎金200 =21600
18:05分 105024290期 3中3號 23注x獎金500 =11500
