大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (05-02) 2016年4月30日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準 回應本話題 發表新話題


共有 1 記錄 / 共計 1
 [其它] (05-02) 2016年4月30日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準
net
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/02/11
總發文數: 64
總回應數: 67
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/05/02 10:26  
2016年4月30日 賓果銷售金額和獎金,包含1到10星被中10000元以上的時間,如有錯誤以台彩為準

07:05分 105024361期 銷售金額=19525元 獎金=17775 結餘= 1750元 開大80注x150=12000元
07:10分 105024362期 銷售金額=17300元 獎金=8275 結餘= 9025元
07:15分 105024363期 銷售金額=17025元 獎金=13000 結餘= 4025元 開小44注x150=6600元
07:20分 105024364期 銷售金額=21450元 獎金=51650 結餘= -30200元 開小146注x150=21900元
07:25分 105024365期 銷售金額=19025元 獎金=6550 結餘= 12475元
07:30分 105024366期 銷售金額=21000元 獎金=4025 結餘= 16975元
07:35分 105024367期 銷售金額=22200元 獎金=10775 結餘= 11425元
07:40分 105024368期 銷售金額=25525元 獎金=9300 結餘= 16225元
07:45分 105024369期 銷售金額=24275元 獎金=15050 結餘= 9225元
07:50分 105024370期 銷售金額=26875元 獎金=24750 結餘= 2125元 開大119注x150=17850元
07:55分 105024371期 銷售金額=29550元 獎金=9700 結餘= 19850元
08:00分 105024372期 銷售金額=29175元 獎金=15400 結餘= 13775元
08:05分 105024373期 銷售金額=32275元 獎金=8000 結餘= 24275元
08:10分 105024374期 銷售金額=32450元 獎金=10600 結餘= 21850元
08:15分 105024375期 銷售金額=32525元 獎金=10000 結餘= 22525元
08:20分 105024376期 銷售金額=48450元 獎金=80300 結餘= -31850元 開大435注x150=65250元
08:25分 105024377期 銷售金額=39425元 獎金=14425 結餘= 25000元
08:30分 105024378期 銷售金額=46500元 獎金=34625 結餘= 11875元
08:35分 105024379期 銷售金額=41800元 獎金=9525 結餘= 32275元
08:40分 105024380期 銷售金額=45550元 獎金=10125 結餘= 35425元
08:45分 105024381期 銷售金額=45300元 獎金=14825 結餘= 30475元
08:50分 105024382期 銷售金額=57250元 獎金=39425 結餘= 17825元
08:55分 105024383期 銷售金額=58700元 獎金=14825 結餘= 43875元
09:00分 105024384期 銷售金額=60775元 獎金=18650 結餘= 42125元
09:05分 105024385期 銷售金額=66525元 獎金=47600 結餘= 18925元
09:10分 105024386期 銷售金額=81825元 獎金=180775 結餘= -98950元
09:15分 105024387期 銷售金額=91900元 獎金=17050 結餘= 74850元
09:20分 105024388期 銷售金額=101625元 獎金=45475 結餘= 56150元
09:25分 105024389期 銷售金額=109850元 獎金=16675 結餘= 93175元
09:30分 105024390期 銷售金額=123925元 獎金=30750 結餘= 93175元
09:35分 105024391期 銷售金額=144550元 獎金=39500 結餘= 105050元
09:40分 105024392期 銷售金額=177200元 獎金=87925 結餘= 89275元
09:45分 105024393期 銷售金額=188550元 獎金=44325 結餘= 144225元
09:50分 105024394期 銷售金額=228300元 獎金=520475 結餘= -292175元 開小2882注x150=432300元
09:55分 105024395期 銷售金額=126425元 獎金=123625 結餘= 2800元 開大645注x150=96750元
10:00分 105024396期 銷售金額=120475元 獎金=39100 結餘= 81375元
10:05分 105024397期 銷售金額=120500元 獎金=43425 結餘= 77075元
10:10分 105024398期 銷售金額=115450元 獎金=40325 結餘= 75125元
10:15分 105024399期 銷售金額=124975元 獎金=151200 結餘= -26225元
10:20分 105024400期 銷售金額=135100元 獎金=76550 結餘= 58550元
10:25分 105024401期 銷售金額=145100元 獎金=44650 結餘= 100450元
10:30分 105024402期 銷售金額=148275元 獎金=81050 結餘= 67225元
10:35分 105024403期 銷售金額=152600元 獎金=186125 結餘= -33525元 開小729注x150=109350元
10:40分 105024404期 銷售金額=152725元 獎金=62550 結餘= 90175元
10:45分 105024405期 銷售金額=139225元 獎金=63900 結餘= 75325元
10:50分 105024406期 銷售金額=142325元 獎金=154950 結餘= -12625元 開大511注x150=76650元
10:55分 105024407期 銷售金額=153600元 獎金=79000 結餘= 74600元
11:00分 105024408期 銷售金額=151250元 獎金=185575 結餘= -34325元 開小435注x150=65250元
11:05分 105024409期 銷售金額=146875元 獎金=38125 結餘= 108750元
11:10分 105024410期 銷售金額=163525元 獎金=40775 結餘= 122750元
11:15分 105024411期 銷售金額=161250元 獎金=220225 結餘= -58975元 開大848注x150=127200元
11:20分 105024412期 銷售金額=148075元 獎金=58275 結餘= 89800元
11:25分 105024413期 銷售金額=147275元 獎金=74800 結餘= 72475元
11:30分 105024414期 銷售金額=165875元 獎金=242650 結餘= -76775元 開小790注x150=118500元
11:35分 105024415期 銷售金額=159875元 獎金=58775 結餘= 101100元
11:40分 105024416期 銷售金額=159550元 獎金=591400 結餘= -431850元
11:45分 105024417期 銷售金額=174975元 獎金=34550 結餘= 140425元
11:50分 105024418期 銷售金額=154650元 獎金=71750 結餘= 82900元
11:55分 105024419期 銷售金額=162250元 獎金=98850 結餘= 63400元
12:00分 105024420期 銷售金額=178575元 獎金=209900 結餘= -31325元 開小815注x150=122250元
12:05分 105024421期 銷售金額=150900元 獎金=51600 結餘= 99300元
12:10分 105024422期 銷售金額=151100元 獎金=66850 結餘= 84250元
12:15分 105024423期 銷售金額=160225元 獎金=76450 結餘= 83775元
12:20分 105024424期 銷售金額=177275元 獎金=200875 結餘= -23600元 開大995注x150=149250元
12:25分 105024425期 銷售金額=148400元 獎金=50650 結餘= 97750元
12:30分 105024426期 銷售金額=166875元 獎金=57400 結餘= 109475元
12:35分 105024427期 銷售金額=185425元 獎金=72875 結餘= 112550元
12:40分 105024428期 銷售金額=172125元 獎金=109525 結餘= 62600元
12:45分 105024429期 銷售金額=165600元 獎金=62975 結餘= 102625元
12:50分 105024430期 銷售金額=165050元 獎金=436650 結餘= -271600元 開小735注x150=110250元
12:55分 105024431期 銷售金額=172725元 獎金=97625 結餘= 75100元
13:00分 105024432期 銷售金額=158500元 獎金=96950 結餘= 61550元
13:05分 105024433期 銷售金額=149350元 獎金=82225 結餘= 67125元
13:10分 105024434期 銷售金額=188050元 獎金=230425 結餘= -42375元 開小870注x150=130500元
13:15分 105024435期 銷售金額=158350元 獎金=149025 結餘= 9325元
13:20分 105024436期 銷售金額=149850元 獎金=49650 結餘= 100200元
13:25分 105024437期 銷售金額=145350元 獎金=192775 結餘= -47425元 開小467注x150=70050元
13:30分 105024438期 銷售金額=147375元 獎金=57025 結餘= 90350元
13:35分 105024439期 銷售金額=145850元 獎金=41975 結餘= 103875元
13:40分 105024440期 銷售金額=172400元 獎金=227600 結餘= -55200元 開小665注x150=99750元
13:45分 105024441期 銷售金額=161675元 獎金=66450 結餘= 95225元
13:50分 105024442期 銷售金額=155750元 獎金=71800 結餘= 83950元
13:55分 105024443期 銷售金額=214750元 獎金=46550 結餘= 168200元
14:00分 105024444期 銷售金額=200950元 獎金=336425 結餘= -135475元 開大1713注x150=256950元
14:05分 105024445期 銷售金額=173050元 獎金=178975 結餘= -5925元
14:10分 105024446期 銷售金額=179000元 獎金=223475 結餘= -44475元 開大1229注x150=184350元
14:15分 105024447期 銷售金額=156125元 獎金=53750 結餘= 102375元
14:20分 105024448期 銷售金額=179550元 獎金=61125 結餘= 118425元
14:25分 105024449期 銷售金額=202525元 獎金=77550 結餘= 124975元
14:30分 105024450期 銷售金額=213650元 獎金=45700 結餘= 167950元
14:35分 105024451期 銷售金額=207375元 獎金=114425 結餘= 92950元
14:40分 105024452期 銷售金額=215150元 獎金=47325 結餘= 167825元
14:45分 105024453期 銷售金額=211200元 獎金=39825 結餘= 171375元
14:50分 105024454期 銷售金額=228500元 獎金=53825 結餘= 174675元
14:55分 105024455期 銷售金額=189950元 獎金=58100 結餘= 131850元
15:00分 105024456期 銷售金額=205675元 獎金=51150 結餘= 154525元
15:05分 105024457期 銷售金額=223975元 獎金=172575 結餘= 51400元
15:10分 105024458期 銷售金額=269700元 獎金=89025 結餘= 180675元
15:15分 105024459期 銷售金額=253250元 獎金=57300 結餘= 195950元
15:20分 105024460期 銷售金額=299325元 獎金=83750 結餘= 215575元
15:25分 105024461期 銷售金額=306300元 獎金=64200 結餘= 242100元
15:30分 105024462期 銷售金額=307275元 獎金=99825 結餘= 207450元
15:35分 105024463期 銷售金額=360150元 獎金=825650 結餘= -465500元 開大4884注x150=732600元
15:40分 105024464期 銷售金額=248575元 獎金=80000 結餘= 168575元
15:45分 105024465期 銷售金額=237500元 獎金=390150 結餘= -152650元 開大1050注x150=157500元
15:50分 105024466期 銷售金額=226775元 獎金=69700 結餘= 157075元
15:55分 105024467期 銷售金額=222525元 獎金=97675 結餘= 124850元
16:00分 105024468期 銷售金額=231875元 獎金=52475 結餘= 179400元
16:05分 105024469期 銷售金額=240250元 獎金=170675 結餘= 69575元
16:10分 105024470期 銷售金額=241575元 獎金=77000 結餘= 164575元
16:15分 105024471期 銷售金額=227450元 獎金=89000 結餘= 138450元
16:20分 105024472期 銷售金額=227750元 獎金=433475 結餘= -205725元 開小2068注x150=310200元
16:25分 105024473期 銷售金額=187925元 獎金=106525 結餘= 81400元
16:30分 105024474期 銷售金額=226950元 獎金=64200 結餘= 162750元
16:35分 105024475期 銷售金額=217325元 獎金=105975 結餘= 111350元
16:40分 105024476期 銷售金額=234250元 獎金=84275 結餘= 149975元
16:45分 105024477期 銷售金額=203750元 獎金=111650 結餘= 92100元
16:50分 105024478期 銷售金額=210950元 獎金=78425 結餘= 132525元
16:55分 105024479期 銷售金額=228525元 獎金=299825 結餘= -71300元 開大1285注x150=192750元
17:00分 105024480期 銷售金額=187450元 獎金=97975 結餘= 89475元
17:05分 105024481期 銷售金額=197825元 獎金=112325 結餘= 85500元
17:10分 105024482期 銷售金額=193275元 獎金=179100 結餘= 14175元 開大686注x150=102900元
17:15分 105024483期 銷售金額=195150元 獎金=57375 結餘= 137775元
17:20分 105024484期 銷售金額=188575元 獎金=174475 結餘= 14100元
17:25分 105024485期 銷售金額=220075元 獎金=102850 結餘= 117225元
17:30分 105024486期 銷售金額=198700元 獎金=318925 結餘= -120225元 開小1422注x150=213300元
17:35分 105024487期 銷售金額=183625元 獎金=134325 結餘= 49300元
17:40分 105024488期 銷售金額=182500元 獎金=57675 結餘= 124825元
17:45分 105024489期 銷售金額=192600元 獎金=247275 結餘= -54675元 開小1028注x150=154200元
17:50分 105024490期 銷售金額=182075元 獎金=91875 結餘= 90200元
17:55分 105024491期 銷售金額=185975元 獎金=90100 結餘= 95875元
18:00分 105024492期 銷售金額=197475元 獎金=67650 結餘= 129825元
18:05分 105024493期 銷售金額=221975元 獎金=374500 結餘= -152525元 開大1823注x150=273450元
18:10分 105024494期 銷售金額=204800元 獎金=99825 結餘= 104975元
18:15分 105024495期 銷售金額=169575元 獎金=71275 結餘= 98300元
18:20分 105024496期 銷售金額=192575元 獎金=95125 結餘= 97450元
18:25分 105024497期 銷售金額=201900元 獎金=220925 結餘= -19025元 開大1064注x150=159600元
18:30分 105024498期 銷售金額=205725元 獎金=339425 結餘= -133700元 開小1140注x150=171000元
18:35分 105024499期 銷售金額=178000元 獎金=63325 結餘= 114675元
18:40分 105024500期 銷售金額=170650元 獎金=63825 結餘= 106825元
18:45分 105024501期 銷售金額=177425元 獎金=145700 結餘= 31725元 開大581注x150=87150元
18:50分 105024502期 銷售金額=172225元 獎金=46450 結餘= 125775元
18:55分 105024503期 銷售金額=167025元 獎金=102125 結餘= 64900元
19:00分 105024504期 銷售金額=191075元 獎金=63675 結餘= 127400元
19:05分 105024505期 銷售金額=210400元 獎金=84800 結餘= 125600元
19:10分 105024506期 銷售金額=195350元 獎金=62050 結餘= 133300元
19:15分 105024507期 銷售金額=183400元 獎金=47975 結餘= 135425元
19:20分 105024508期 銷售金額=183175元 獎金=64775 結餘= 118400元
19:25分 105024509期 銷售金額=197225元 獎金=59000 結餘= 138225元
19:30分 105024510期 銷售金額=191200元 獎金=89625 結餘= 101575元
19:35分 105024511期 銷售金額=198500元 獎金=66350 結餘= 132150元
19:40分 105024512期 銷售金額=204700元 獎金=222475 結餘= -17775元 開小1169注x150=175350元
19:45分 105024513期 銷售金額=190350元 獎金=89375 結餘= 100975元
19:50分 105024514期 銷售金額=182625元 獎金=170675 結餘= 11950元 開小605注x150=90750元
19:55分 105024515期 銷售金額=181925元 獎金=81400 結餘= 100525元
20:00分 105024516期 銷售金額=187375元 獎金=48200 結餘= 139175元
20:05分 105024517期 銷售金額=173100元 獎金=67375 結餘= 105725元
20:10分 105024518期 銷售金額=167350元 獎金=173525 結餘= -6175元 開小617注x150=92550元
20:15分 105024519期 銷售金額=155000元 獎金=80975 結餘= 74025元
20:20分 105024520期 銷售金額=172225元 獎金=36825 結餘= 135400元
20:25分 105024521期 銷售金額=153525元 獎金=144675 結餘= 8850元 開小407注x150=61050元
20:30分 105024522期 銷售金額=182125元 獎金=221950 結餘= -39825元 開小888注x150=133200元
20:35分 105024523期 銷售金額=138225元 獎金=115925 結餘= 22300元
20:40分 105024524期 銷售金額=141100元 獎金=54825 結餘= 86275元
20:45分 105024525期 銷售金額=156550元 獎金=49150 結餘= 107400元
20:50分 105024526期 銷售金額=177025元 獎金=59900 結餘= 117125元
20:55分 105024527期 銷售金額=184250元 獎金=41800 結餘= 142450元
21:00分 105024528期 銷售金額=187275元 獎金=58275 結餘= 129000元
21:05分 105024529期 銷售金額=155600元 獎金=34375 結餘= 121225元
21:10分 105024530期 銷售金額=192325元 獎金=31375 結餘= 160950元
21:15分 105024531期 銷售金額=173525元 獎金=46750 結餘= 126775元
21:20分 105024532期 銷售金額=179675元 獎金=66300 結餘= 113375元
21:25分 105024533期 銷售金額=178575元 獎金=41525 結餘= 137050元
21:30分 105024534期 銷售金額=166275元 獎金=72300 結餘= 93975元
21:35分 105024535期 銷售金額=153675元 獎金=34200 結餘= 119475元
21:40分 105024536期 銷售金額=163275元 獎金=147150 結餘= 16125元 開小459注x150=68850元
21:45分 105024537期 銷售金額=171825元 獎金=172250 結餘= -425元 開小808注x150=121200元
21:50分 105024538期 銷售金額=167925元 獎金=130100 結餘= 37825元 開小475注x150=71250元
21:55分 105024539期 銷售金額=155475元 獎金=39500 結餘= 115975元
22:00分 105024540期 銷售金額=154225元 獎金=44150 結餘= 110075元
22:05分 105024541期 銷售金額=150850元 獎金=48750 結餘= 102100元
22:10分 105024542期 銷售金額=155725元 獎金=41000 結餘= 114725元
22:15分 105024543期 銷售金額=181300元 獎金=427725 結餘= -246425元 開大2617注x150=392550元
22:20分 105024544期 銷售金額=123500元 獎金=211575 結餘= -88075元 開小274注x150=41100元
22:25分 105024545期 銷售金額=102850元 獎金=25850 結餘= 77000元
22:30分 105024546期 銷售金額=89775元 獎金=80825 結餘= 8950元 開小227注x150=34050元
22:35分 105024547期 銷售金額=104725元 獎金=40500 結餘= 64225元
22:40分 105024548期 銷售金額=105600元 獎金=27975 結餘= 77625元
22:45分 105024549期 銷售金額=121275元 獎金=37925 結餘= 83350元
22:50分 105024550期 銷售金額=107925元 獎金=229800 結餘= -121875元 開小671注x150=100650元
22:55分 105024551期 銷售金額=112300元 獎金=73050 結餘= 39250元
23:00分 105024552期 銷售金額=110225元 獎金=110675 結餘= -450元 開大558注x150=83700元
23:05分 105024553期 銷售金額=86025元 獎金=20150 結餘= 65875元
23:10分 105024554期 銷售金額=87150元 獎金=26050 結餘= 61100元
23:15分 105024555期 銷售金額=97400元 獎金=20900 結餘= 76500元
23:20分 105024556期 銷售金額=135550元 獎金=83025 結餘= 52525元
23:25分 105024557期 銷售金額=101200元 獎金=16875 結餘= 84325元
23:30分 105024558期 銷售金額=115425元 獎金=22325 結餘= 93100元
23:35分 105024559期 銷售金額=120150元 獎金=165250 結餘= -45100元 開大881注x150=132150元
23:40分 105024560期 銷售金額=92825元 獎金=49025 結餘= 43800元
23:45分 105024561期 銷售金額=94000元 獎金=36975 結餘= 57025元
23:50分 105024562期 銷售金額=111150元 獎金=56425 結餘= 54725元
23:55分 105024563期 銷售金額=138900元 獎金=33050 結餘= 105850元
===開出大或小次數45次=========================
07:05分 105024361期 開大80注x150=12000元 銷售金額=19525元 獎金=17775 結餘= 1750元
07:15分 105024363期 開小44注x150=6600元 銷售金額=17025元 獎金=13000 結餘= 4025元
07:20分 105024364期 開小146注x150=21900元 銷售金額=21450元 獎金=51650 結餘= -30200元
07:50分 105024370期 開大119注x150=17850元 銷售金額=26875元 獎金=24750 結餘= 2125元
08:20分 105024376期 開大435注x150=65250元 銷售金額=48450元 獎金=80300 結餘= -31850元
09:50分 105024394期 開小2882注x150=432300元 銷售金額=228300元 獎金=520475 結餘= -292175元
09:55分 105024395期 開大645注x150=96750元 銷售金額=126425元 獎金=123625 結餘= 2800元
10:35分 105024403期 開小729注x150=109350元 銷售金額=152600元 獎金=186125 結餘= -33525元
10:50分 105024406期 開大511注x150=76650元 銷售金額=142325元 獎金=154950 結餘= -12625元
11:00分 105024408期 開小435注x150=65250元 銷售金額=151250元 獎金=185575 結餘= -34325元
11:15分 105024411期 開大848注x150=127200元 銷售金額=161250元 獎金=220225 結餘= -58975元
11:30分 105024414期 開小790注x150=118500元 銷售金額=165875元 獎金=242650 結餘= -76775元
12:00分 105024420期 開小815注x150=122250元 銷售金額=178575元 獎金=209900 結餘= -31325元
12:20分 105024424期 開大995注x150=149250元 銷售金額=177275元 獎金=200875 結餘= -23600元
12:50分 105024430期 開小735注x150=110250元 銷售金額=165050元 獎金=436650 結餘= -271600元
13:10分 105024434期 開小870注x150=130500元 銷售金額=188050元 獎金=230425 結餘= -42375元
13:25分 105024437期 開小467注x150=70050元 銷售金額=145350元 獎金=192775 結餘= -47425元
13:40分 105024440期 開小665注x150=99750元 銷售金額=172400元 獎金=227600 結餘= -55200元
14:00分 105024444期 開大1713注x150=256950元 銷售金額=200950元 獎金=336425 結餘= -135475元
14:10分 105024446期 開大1229注x150=184350元 銷售金額=179000元 獎金=223475 結餘= -44475元
15:35分 105024463期 開大4884注x150=732600元 銷售金額=360150元 獎金=825650 結餘= -465500元
15:45分 105024465期 開大1050注x150=157500元 銷售金額=237500元 獎金=390150 結餘= -152650元
16:20分 105024472期 開小2068注x150=310200元 銷售金額=227750元 獎金=433475 結餘= -205725元
16:55分 105024479期 開大1285注x150=192750元 銷售金額=228525元 獎金=299825 結餘= -71300元
17:10分 105024482期 開大686注x150=102900元 銷售金額=193275元 獎金=179100 結餘= 14175元
17:30分 105024486期 開小1422注x150=213300元 銷售金額=198700元 獎金=318925 結餘= -120225元
17:45分 105024489期 開小1028注x150=154200元 銷售金額=192600元 獎金=247275 結餘= -54675元
18:05分 105024493期 開大1823注x150=273450元 銷售金額=221975元 獎金=374500 結餘= -152525元
18:25分 105024497期 開大1064注x150=159600元 銷售金額=201900元 獎金=220925 結餘= -19025元
18:30分 105024498期 開小1140注x150=171000元 銷售金額=205725元 獎金=339425 結餘= -133700元
18:45分 105024501期 開大581注x150=87150元 銷售金額=177425元 獎金=145700 結餘= 31725元
19:40分 105024512期 開小1169注x150=175350元 銷售金額=204700元 獎金=222475 結餘= -17775元
19:50分 105024514期 開小605注x150=90750元 銷售金額=182625元 獎金=170675 結餘= 11950元
20:10分 105024518期 開小617注x150=92550元 銷售金額=167350元 獎金=173525 結餘= -6175元
20:25分 105024521期 開小407注x150=61050元 銷售金額=153525元 獎金=144675 結餘= 8850元
20:30分 105024522期 開小888注x150=133200元 銷售金額=182125元 獎金=221950 結餘= -39825元
21:40分 105024536期 開小459注x150=68850元 銷售金額=163275元 獎金=147150 結餘= 16125元
21:45分 105024537期 開小808注x150=121200元 銷售金額=171825元 獎金=172250 結餘= -425元
21:50分 105024538期 開小475注x150=71250元 銷售金額=167925元 獎金=130100 結餘= 37825元
22:15分 105024543期 開大2617注x150=392550元 銷售金額=181300元 獎金=427725 結餘= -246425元
22:20分 105024544期 開小274注x150=41100元 銷售金額=123500元 獎金=211575 結餘= -88075元
22:30分 105024546期 開小227注x150=34050元 銷售金額=89775元 獎金=80825 結餘= 8950元
22:50分 105024550期 開小671注x150=100650元 銷售金額=107925元 獎金=229800 結餘= -121875元
23:00分 105024552期 開大558注x150=83700元 銷售金額=110225元 獎金=110675 結餘= -450元
23:35分 105024559期 開大881注x150=132150元 銷售金額=120150元 獎金=165250 結餘= -45100元
===1到10星獎金大於等於 10000 有225次==========
08:50分 105024382期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
09:05分 105024385期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
09:10分 105024386期 7中7號 1注x獎金80000 =80000
09:10分 105024386期 5中5號 8注x獎金7500 =60000
09:40分 105024392期 6中4號 63注x獎金200 =12600
09:40分 105024392期 5中4號 20注x獎金500 =10000
09:50分 105024394期 5中5號 4注x獎金7500 =30000
09:50分 105024394期 3中3號 25注x獎金500 =12500
10:15分 105024399期 6中6號 3注x獎金25000 =75000
10:15分 105024399期 6中5號 14注x獎金1000 =14000
10:20分 105024400期 3中3號 37注x獎金500 =18500
10:30分 105024402期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
10:35分 105024403期 6中4號 62注x獎金200 =12400
10:35分 105024403期 5中4號 25注x獎金500 =12500
10:40分 105024404期 6中5號 14注x獎金1000 =14000
10:45分 105024405期 5中4號 26注x獎金500 =13000
10:50分 105024406期 6中4號 56注x獎金200 =11200
10:50分 105024406期 5中4號 24注x獎金500 =12000
11:00分 105024408期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
11:00分 105024408期 6中5號 12注x獎金1000 =12000
11:00分 105024408期 6中4號 53注x獎金200 =10600
11:00分 105024408期 5中4號 21注x獎金500 =10500
11:15分 105024411期 6中4號 74注x獎金200 =14800
11:15分 105024411期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
11:25分 105024413期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
11:30分 105024414期 6中4號 53注x獎金200 =10600
11:30分 105024414期 5中5號 5注x獎金7500 =37500
11:30分 105024414期 5中4號 33注x獎金500 =16500
11:35分 105024415期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
11:40分 105024416期 6中6號 20注x獎金25000 =500000
11:40分 105024416期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
11:40分 105024416期 5中4號 24注x獎金500 =12000
11:40分 105024416期 3中3號 22注x獎金500 =11000
11:50分 105024418期 6中4號 54注x獎金200 =10800
11:55分 105024419期 10中8號 1注x獎金25000 =25000
11:55分 105024419期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
12:00分 105024420期 6中4號 60注x獎金200 =12000
12:00分 105024420期 5中4號 34注x獎金500 =17000
12:10分 105024422期 6中4號 56注x獎金200 =11200
12:15分 105024423期 3中3號 49注x獎金500 =24500
12:20分 105024424期 3中3號 22注x獎金500 =11000
12:40分 105024428期 6中5號 15注x獎金1000 =15000
12:40分 105024428期 6中4號 68注x獎金200 =13600
12:40分 105024428期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
12:40分 105024428期 5中4號 23注x獎金500 =11500
12:50分 105024430期 9中8號 2注x獎金100000 =200000
12:50分 105024430期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
12:50分 105024430期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
12:50分 105024430期 6中4號 82注x獎金200 =16400
12:50分 105024430期 5中4號 23注x獎金500 =11500
12:55分 105024431期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
13:00分 105024432期 5中5號 4注x獎金7500 =30000
13:00分 105024432期 5中4號 24注x獎金500 =12000
13:05分 105024433期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
13:05分 105024433期 5中4號 20注x獎金500 =10000
13:10分 105024434期 5中5號 5注x獎金7500 =37500
13:10分 105024434期 5中4號 24注x獎金500 =12000
13:15分 105024435期 7中7號 1注x獎金80000 =80000
13:15分 105024435期 6中4號 52注x獎金200 =10400
13:15分 105024435期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
13:25分 105024437期 6中5號 13注x獎金1000 =13000
13:25分 105024437期 6中4號 116注x獎金200 =23200
13:25分 105024437期 5中4號 25注x獎金500 =12500
13:40分 105024440期 6中5號 15注x獎金1000 =15000
13:40分 105024440期 6中4號 80注x獎金200 =16000
13:40分 105024440期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
13:40分 105024440期 5中4號 22注x獎金500 =11000
13:45分 105024441期 6中4號 73注x獎金200 =14600
13:50分 105024442期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
13:55分 105024443期 6中4號 52注x獎金200 =10400
14:00分 105024444期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
14:00分 105024444期 5中4號 23注x獎金500 =11500
14:05分 105024445期 6中6號 3注x獎金25000 =75000
14:05分 105024445期 6中4號 55注x獎金200 =11000
14:05分 105024445期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
14:15分 105024447期 5中4號 20注x獎金500 =10000
14:25分 105024449期 5中4號 32注x獎金500 =16000
14:35分 105024451期 6中6號 2注x獎金25000 =50000
14:35分 105024451期 6中4號 51注x獎金200 =10200
15:00分 105024456期 3中3號 20注x獎金500 =10000
15:05分 105024457期 7中7號 1注x獎金80000 =80000
15:05分 105024457期 6中4號 92注x獎金200 =18400
15:05分 105024457期 5中4號 22注x獎金500 =11000
15:10分 105024458期 6中4號 59注x獎金200 =11800
15:20分 105024460期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
15:30分 105024462期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
15:30分 105024462期 6中4號 50注x獎金200 =10000
15:30分 105024462期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
15:35分 105024463期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
15:35分 105024463期 6中4號 55注x獎金200 =11000
15:40分 105024464期 7中6號 5注x獎金3000 =15000
15:40分 105024464期 3中3號 23注x獎金500 =11500
15:45分 105024465期 9中8號 1注x獎金100000 =100000
15:45分 105024465期 8中7號 1注x獎金20000 =20000
15:45分 105024465期 6中5號 11注x獎金1000 =11000
15:45分 105024465期 6中4號 60注x獎金200 =12000
15:45分 105024465期 5中4號 22注x獎金500 =11000
15:50分 105024466期 6中4號 62注x獎金200 =12400
15:50分 105024466期 3中2號 251注x獎金50 =12550
15:55分 105024467期 6中4號 51注x獎金200 =10200
15:55分 105024467期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
15:55分 105024467期 5中4號 26注x獎金500 =13000
15:55分 105024467期 3中3號 29注x獎金500 =14500
16:00分 105024468期 6中4號 50注x獎金200 =10000
16:05分 105024469期 6中5號 17注x獎金1000 =17000
16:05分 105024469期 6中4號 75注x獎金200 =15000
16:05分 105024469期 5中5號 2注x獎金7500 =15000
16:05分 105024469期 5中4號 31注x獎金500 =15500
16:05分 105024469期 3中3號 28注x獎金500 =14000
16:10分 105024470期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
16:15分 105024471期 6中4號 69注x獎金200 =13800
16:15分 105024471期 5中4號 25注x獎金500 =12500
16:20分 105024472期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
16:20分 105024472期 6中5號 12注x獎金1000 =12000
16:20分 105024472期 6中4號 81注x獎金200 =16200
16:20分 105024472期 5中4號 25注x獎金500 =12500
16:20分 105024472期 3中2號 210注x獎金50 =10500
16:25分 105024473期 6中6號 1注x獎金25000 =25000
16:25分 105024473期 6中4號 74注x獎金200 =14800
16:25分 105024473期 5中4號 31注x獎金500 =15500
16:30分 105024474期 6中4號 62注x獎金200 =12400
16:30分 105024474期 5中4號 24注x獎金500 =12000
16:35分 105024475期 6中5號 14注x獎金1000 =14000
16:35分 105024475期 5中5號 3注x獎金7500 =22500
