大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (07-05) 最近賓果大小奇怪的現象 回應本話題 發表新話題


共有 26 筆記錄 / 共計 3
[ 第一頁 « 01 02 03 » 最後頁 ]
 [其它] (07-05) 最近賓果大小奇怪的現象
min888
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/12/28
總發文數: 12
總回應數: 2457
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/06 13:34  
https://www.youtube.com/watch?v=1HTMiVEsUNE問題一大堆







系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/06 17:43  
這根本就和20點開不開獎沒關係 要灌水就算是19:59分搖獎號
20點彈出獎號一樣可以灌水 

要求公正 開獎後 將開獎前送進財政部相關單位的原始資料和台彩的開獎資料對照 如果正確就還台彩清白 不正確 那台灣可能發生暴動了

這種利益龐大的東西 沒人敢碰







9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 127
總回應數: 1565
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/06 18:37  
所以大家還想當冤大頭嗎?

黑心企業!!!












滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/06 23:08  
昨天的賓果大小接著開頻率高 中獎的注數低的可憐
玩大小的人少了很多 可以從銷售金額欄位看出
19:00~20:45  1小時40分沒開出  銷售金額變化不大

人都跑去玩3星了


2016/7/5 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$35,021,925
本日中獎總金額 NT$17,903,950
最大組數 2559
最大中獎金額 NT$383,850
大 16
小 17

時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額 營收 大小獎金
7:05 105037759 沒開 0 NT$21,425 NT$8,125 NT$13,300 NT$0
7:10 105037760 小 30 NT$19,050 NT$19,675 -NT$625 NT$4,500
7:15 105037761 大 48 NT$17,925 NT$12,800 NT$5,125 NT$7,200
7:20 105037762 大 40 NT$18,750 NT$10,300 NT$8,450 NT$6,000
7:25 105037763 小 71 NT$22,950 NT$21,450 NT$1,500 NT$10,650
7:30 105037764 沒開 0 NT$23,600 NT$12,725 NT$10,875 NT$0
7:35 105037765 沒開 0 NT$28,975 NT$9,375 NT$19,600 NT$0
7:40 105037766 沒開 0 NT$30,125 NT$7,675 NT$22,450 NT$0
7:45 105037767 沒開 0 NT$35,425 NT$37,300 -NT$1,875 NT$0
7:50 105037768 沒開 0 NT$34,525 NT$8,800 NT$25,725 NT$0
7:55 105037769 沒開 0 NT$41,225 NT$10,850 NT$30,375 NT$0
8:00 105037770 沒開 0 NT$34,825 NT$8,550 NT$26,275 NT$0
8:05 105037771 沒開 0 NT$37,400 NT$9,250 NT$28,150 NT$0
8:10 105037772 沒開 0 NT$37,275 NT$12,125 NT$25,150 NT$0
8:15 105037773 沒開 0 NT$47,175 NT$35,725 NT$11,450 NT$0
8:20 105037774 沒開 0 NT$46,900 NT$11,075 NT$35,825 NT$0
8:25 105037775 大 549 NT$49,275 NT$95,250 -NT$45,975 NT$82,350
8:30 105037776 小 204 NT$42,975 NT$66,875 -NT$23,900 NT$30,600
8:35 105037777 沒開 0 NT$42,600 NT$12,025 NT$30,575 NT$0
8:40 105037778 沒開 0 NT$39,250 NT$11,325 NT$27,925 NT$0
8:45 105037779 沒開 0 NT$40,125 NT$10,775 NT$29,350 NT$0
8:50 105037780 沒開 0 NT$34,775 NT$13,500 NT$21,275 NT$0
8:55 105037781 大 146 NT$42,775 NT$59,000 -NT$16,225 NT$21,900
9:00 105037782 大 296 NT$63,400 NT$63,325 NT$75 NT$44,400
9:05 105037783 沒開 0 NT$57,950 NT$28,125 NT$29,825 NT$0
9:10 105037784 沒開 0 NT$60,175 NT$19,925 NT$40,250 NT$0
9:15 105037785 沒開 0 NT$67,875 NT$53,450 NT$14,425 NT$0
9:20 105037786 沒開 0 NT$73,325 NT$18,700 NT$54,625 NT$0
9:25 105037787 沒開 0 NT$84,075 NT$28,925 NT$55,150 NT$0
9:30 105037788 沒開 0 NT$93,475 NT$47,400 NT$46,075 NT$0
9:35 105037789 沒開 0 NT$95,250 NT$24,325 NT$70,925 NT$0
9:40 105037790 沒開 0 NT$108,875 NT$35,575 NT$73,300 NT$0
9:45 105037791 沒開 0 NT$122,525 NT$34,075 NT$88,450 NT$0
9:50 105037792 沒開 0 NT$109,050 NT$24,100 NT$84,950 NT$0
9:55 105037793 沒開 0 NT$131,050 NT$31,325 NT$99,725 NT$0
10:00 105037794 沒開 0 NT$134,250 NT$67,225 NT$67,025 NT$0
10:05 105037795 沒開 0 NT$142,325 NT$77,125 NT$65,200 NT$0
10:10 105037796 沒開 0 NT$146,900 NT$27,325 NT$119,575 NT$0
10:15 105037797 沒開 0 NT$165,400 NT$44,550 NT$120,850 NT$0
10:20 105037798 沒開 0 NT$177,325 NT$54,025 NT$123,300 NT$0
10:25 105037799 沒開 0 NT$197,325 NT$32,150 NT$165,175 NT$0
10:30 105037800 沒開 0 NT$175,775 NT$35,550 NT$140,225 NT$0
10:35 105037801 沒開 0 NT$203,050 NT$79,375 NT$123,675 NT$0
10:40 105037802 沒開 0 NT$196,200 NT$74,000 NT$122,200 NT$0
10:45 105037803 沒開 0 NT$219,825 NT$61,700 NT$158,125 NT$0
10:50 105037804 沒開 0 NT$225,900 NT$41,350 NT$184,550 NT$0
10:55 105037805 沒開 0 NT$255,975 NT$67,200 NT$188,775 NT$0
11:00 105037806 小 2452 NT$241,825 NT$466,475 -NT$224,650 NT$367,800
11:05 105037807 沒開 0 NT$218,925 NT$45,125 NT$173,800 NT$0
11:10 105037808 大 1857 NT$194,875 NT$332,825 -NT$137,950 NT$278,550
11:15 105037809 沒開 0 NT$156,300 NT$42,000 NT$114,300 NT$0
11:20 105037810 大 1082 NT$169,650 NT$228,600 -NT$58,950 NT$162,300
11:25 105037811 沒開 0 NT$142,300 NT$62,025 NT$80,275 NT$0
11:30 105037812 沒開 0 NT$181,850 NT$90,650 NT$91,200 NT$0
11:35 105037813 小 1028 NT$167,900 NT$238,800 -NT$70,900 NT$154,200
11:40 105037814 沒開 0 NT$146,200 NT$59,675 NT$86,525 NT$0
11:45 105037815 沒開 0 NT$137,775 NT$70,175 NT$67,600 NT$0
11:50 105037816 沒開 0 NT$165,300 NT$39,200 NT$126,100 NT$0
11:55 105037817 沒開 0 NT$162,800 NT$106,475 NT$56,325 NT$0
12:00 105037818 大 774 NT$144,275 NT$160,250 -NT$15,975 NT$116,100
12:05 105037819 沒開 0 NT$128,000 NT$67,250 NT$60,750 NT$0
12:10 105037820 沒開 0 NT$146,300 NT$59,350 NT$86,950 NT$0
12:15 105037821 沒開 0 NT$148,150 NT$32,400 NT$115,750 NT$0
12:20 105037822 沒開 0 NT$161,075 NT$43,350 NT$117,725 NT$0
12:25 105037823 沒開 0 NT$165,175 NT$49,175 NT$116,000 NT$0
12:30 105037824 沒開 0 NT$148,850 NT$47,975 NT$100,875 NT$0
12:35 105037825 沒開 0 NT$155,950 NT$35,350 NT$120,600 NT$0
12:40 105037826 沒開 0 NT$156,900 NT$48,825 NT$108,075 NT$0
12:45 105037827 沒開 0 NT$169,375 NT$102,525 NT$66,850 NT$0
12:50 105037828 沒開 0 NT$177,525 NT$46,400 NT$131,125 NT$0
12:55 105037829 沒開 0 NT$165,750 NT$75,350 NT$90,400 NT$0
13:00 105037830 沒開 0 NT$179,025 NT$62,275 NT$116,750 NT$0
13:05 105037831 沒開 0 NT$184,250 NT$72,550 NT$111,700 NT$0
13:10 105037832 沒開 0 NT$194,875 NT$73,425 NT$121,450 NT$0
13:15 105037833 沒開 0 NT$213,625 NT$42,225 NT$171,400 NT$0
13:20 105037834 小 1125 NT$186,400 NT$259,975 -NT$73,575 NT$168,750
13:25 105037835 大 1067 NT$175,375 NT$208,225 -NT$32,850 NT$160,050
13:30 105037836 小 478 NT$154,100 NT$123,275 NT$30,825 NT$71,700
13:35 105037837 小 298 NT$147,350 NT$134,725 NT$12,625 NT$44,700
13:40 105037838 沒開 0 NT$149,950 NT$48,825 NT$101,125 NT$0
13:45 105037839 沒開 0 NT$154,475 NT$94,800 NT$59,675 NT$0
13:50 105037840 沒開 0 NT$150,925 NT$116,375 NT$34,550 NT$0
13:55 105037841 沒開 0 NT$157,475 NT$51,450 NT$106,025 NT$0
14:00 105037842 沒開 0 NT$165,800 NT$64,325 NT$101,475 NT$0
14:05 105037843 沒開 0 NT$167,125 NT$83,600 NT$83,525 NT$0
14:10 105037844 沒開 0 NT$175,650 NT$57,550 NT$118,100 NT$0
14:15 105037845 沒開 0 NT$170,425 NT$54,650 NT$115,775 NT$0
14:20 105037846 沒開 0 NT$174,025 NT$72,525 NT$101,500 NT$0
14:25 105037847 沒開 0 NT$183,275 NT$61,575 NT$121,700 NT$0
14:30 105037848 沒開 0 NT$178,250 NT$91,150 NT$87,100 NT$0
14:35 105037849 沒開 0 NT$180,875 NT$51,925 NT$128,950 NT$0
14:40 105037850 沒開 0 NT$183,900 NT$59,175 NT$124,725 NT$0
14:45 105037851 小 1208 NT$202,350 NT$350,450 -NT$148,100 NT$181,200
14:50 105037852 沒開 0 NT$218,300 NT$85,675 NT$132,625 NT$0
14:55 105037853 沒開 0 NT$187,125 NT$53,675 NT$133,450 NT$0
15:00 105037854 沒開 0 NT$183,500 NT$123,425 NT$60,075 NT$0
15:05 105037855 沒開 0 NT$184,675 NT$62,250 NT$122,425 NT$0
15:10 105037856 沒開 0 NT$192,150 NT$56,400 NT$135,750 NT$0
15:15 105037857 沒開 0 NT$186,775 NT$58,750 NT$128,025 NT$0
15:20 105037858 沒開 0 NT$185,600 NT$166,100 NT$19,500 NT$0
15:25 105037859 沒開 0 NT$191,125 NT$59,000 NT$132,125 NT$0
15:30 105037860 沒開 0 NT$207,950 NT$51,150 NT$156,800 NT$0
15:35 105037861 沒開 0 NT$214,200 NT$111,825 NT$102,375 NT$0
15:40 105037862 沒開 0 NT$202,475 NT$84,025 NT$118,450 NT$0
15:45 105037863 沒開 0 NT$230,350 NT$56,350 NT$174,000 NT$0
15:50 105037864 沒開 0 NT$232,050 NT$54,300 NT$177,750 NT$0
15:55 105037865 沒開 0 NT$261,975 NT$69,775 NT$192,200 NT$0
16:00 105037866 小 1531 NT$268,900 NT$359,450 -NT$90,550 NT$229,650
16:05 105037867 沒開 0 NT$277,225 NT$230,950 NT$46,275 NT$0
16:10 105037868 沒開 0 NT$232,800 NT$64,300 NT$168,500 NT$0
16:15 105037869 沒開 0 NT$223,550 NT$128,800 NT$94,750 NT$0
16:20 105037870 沒開 0 NT$228,925 NT$85,275 NT$143,650 NT$0
16:25 105037871 沒開 0 NT$239,750 NT$66,800 NT$172,950 NT$0
16:30 105037872 大 2150 NT$238,925 NT$381,450 -NT$142,525 NT$322,500
16:35 105037873 沒開 0 NT$207,825 NT$80,550 NT$127,275 NT$0
16:40 105037874 沒開 0 NT$201,250 NT$78,375 NT$122,875 NT$0
16:45 105037875 沒開 0 NT$185,150 NT$53,250 NT$131,900 NT$0
16:50 105037876 沒開 0 NT$184,100 NT$48,825 NT$135,275 NT$0
16:55 105037877 沒開 0 NT$185,875 NT$56,850 NT$129,025 NT$0
17:00 105037878 沒開 0 NT$216,625 NT$81,175 NT$135,450 NT$0
17:05 105037879 沒開 0 NT$205,250 NT$59,950 NT$145,300 NT$0
17:10 105037880 沒開 0 NT$195,950 NT$44,625 NT$151,325 NT$0
17:15 105037881 沒開 0 NT$191,250 NT$53,425 NT$137,825 NT$0
17:20 105037882 沒開 0 NT$214,225 NT$53,125 NT$161,100 NT$0
17:25 105037883 小 825 NT$202,900 NT$248,025 -NT$45,125 NT$123,750
17:30 105037884 大 1203 NT$216,300 NT$312,875 -NT$96,575 NT$180,450
17:35 105037885 小 769 NT$211,475 NT$361,250 -NT$149,775 NT$115,350
17:40 105037886 大 919 NT$224,150 NT$259,900 -NT$35,750 NT$137,850
17:45 105037887 大 622 NT$217,100 NT$176,525 NT$40,575 NT$93,300
17:50 105037888 小 983 NT$224,375 NT$311,600 -NT$87,225 NT$147,450
17:55 105037889 沒開 0 NT$225,800 NT$94,900 NT$130,900 NT$0
18:00 105037890 沒開 0 NT$210,200 NT$136,300 NT$73,900 NT$0
18:05 105037891 沒開 0 NT$208,900 NT$85,300 NT$123,600 NT$0
18:10 105037892 沒開 0 NT$212,725 NT$89,575 NT$123,150 NT$0
18:15 105037893 沒開 0 NT$204,900 NT$80,275 NT$124,625 NT$0
18:20 105037894 沒開 0 NT$213,600 NT$145,500 NT$68,100 NT$0
18:25 105037895 沒開 0 NT$224,625 NT$93,075 NT$131,550 NT$0
18:30 105037896 小 611 NT$216,075 NT$194,475 NT$21,600 NT$91,650
18:35 105037897 沒開 0 NT$243,575 NT$114,250 NT$129,325 NT$0
18:40 105037898 大 811 NT$244,325 NT$183,100 NT$61,225 NT$121,650
18:45 105037899 沒開 0 NT$219,200 NT$59,400 NT$159,800 NT$0
18:50 105037900 沒開 0 NT$227,000 NT$88,400 NT$138,600 NT$0
18:55 105037901 沒開 0 NT$207,350 NT$79,000 NT$128,350 NT$0
19:00 105037902 小 658 NT$209,000 NT$181,875 NT$27,125 NT$98,700
19:05 105037903 沒開 0 NT$219,475 NT$108,525 NT$110,950 NT$0
19:10 105037904 沒開 0 NT$230,675 NT$62,550 NT$168,125 NT$0
19:15 105037905 沒開 0 NT$223,200 NT$83,200 NT$140,000 NT$0
19:20 105037906 沒開 0 NT$245,775 NT$68,300 NT$177,475 NT$0
19:25 105037907 沒開 0 NT$245,500 NT$108,400 NT$137,100 NT$0
19:30 105037908 沒開 0 NT$248,425 NT$84,525 NT$163,900 NT$0
19:35 105037909 沒開 0 NT$264,950 NT$81,650 NT$183,300 NT$0
19:40 105037910 沒開 0 NT$297,175 NT$52,175 NT$245,000 NT$0
19:45 105037911 沒開 0 NT$243,775 NT$85,600 NT$158,175 NT$0
19:50 105037912 沒開 0 NT$249,925 NT$156,525 NT$93,400 NT$0
19:55 105037913 沒開 0 NT$265,725 NT$127,525 NT$138,200 NT$0
20:00 105037914 沒開 0 NT$261,975 NT$210,475 NT$51,500 NT$0
20:05 105037915 沒開 0 NT$264,100 NT$121,450 NT$142,650 NT$0
20:10 105037916 沒開 0 NT$258,875 NT$120,100 NT$138,775 NT$0
20:15 105037917 沒開 0 NT$264,200 NT$60,225 NT$203,975 NT$0
20:20 105037918 沒開 0 NT$248,300 NT$58,275 NT$190,025 NT$0
20:25 105037919 沒開 0 NT$269,825 NT$48,650 NT$221,175 NT$0
20:30 105037920 沒開 0 NT$291,075 NT$111,350 NT$179,725 NT$0
20:35 105037921 沒開 0 NT$290,350 NT$84,675 NT$205,675 NT$0
20:40 105037922 沒開 0 NT$342,625 NT$55,525 NT$287,100 NT$0
20:45 105037923 大 2559 NT$252,425 NT$427,075 -NT$174,650 NT$383,850
20:50 105037924 沒開 0 NT$216,075 NT$52,575 NT$163,500 NT$0
20:55 105037925 沒開 0 NT$186,300 NT$57,325 NT$128,975 NT$0
21:00 105037926 沒開 0 NT$178,625 NT$58,550 NT$120,075 NT$0
21:05 105037927 沒開 0 NT$217,950 NT$139,150 NT$78,800 NT$0
21:10 105037928 沒開 0 NT$248,175 NT$64,275 NT$183,900 NT$0
21:15 105037929 沒開 0 NT$186,400 NT$61,025 NT$125,375 NT$0
21:20 105037930 沒開 0 NT$186,775 NT$38,350 NT$148,425 NT$0
21:25 105037931 小 1208 NT$165,925 NT$237,900 -NT$71,975 NT$181,200
21:30 105037932 沒開 0 NT$148,600 NT$39,950 NT$108,650 NT$0
21:35 105037933 沒開 0 NT$141,475 NT$204,500 -NT$63,025 NT$0
21:40 105037934 沒開 0 NT$140,100 NT$85,725 NT$54,375 NT$0
21:45 105037935 沒開 0 NT$139,150 NT$88,925 NT$50,225 NT$0
21:50 105037936 沒開 0 NT$149,325 NT$69,650 NT$79,675 NT$0
21:55 105037937 沒開 0 NT$183,650 NT$49,550 NT$134,100 NT$0
22:00 105037938 沒開 0 NT$169,175 NT$80,650 NT$88,525 NT$0
22:05 105037939 沒開 0 NT$266,550 NT$39,050 NT$227,500 NT$0
22:10 105037940 小 909 NT$259,075 NT$235,025 NT$24,050 NT$136,350
22:15 105037941 沒開 0 NT$130,775 NT$50,800 NT$79,975 NT$0
22:20 105037942 沒開 0 NT$125,600 NT$34,400 NT$91,200 NT$0
22:25 105037943 沒開 0 NT$137,875 NT$64,525 NT$73,350 NT$0
22:30 105037944 沒開 0 NT$133,925 NT$59,975 NT$73,950 NT$0
22:35 105037945 沒開 0 NT$139,275 NT$64,975 NT$74,300 NT$0
22:40 105037946 沒開 0 NT$141,050 NT$113,675 NT$27,375 NT$0
22:45 105037947 沒開 0 NT$147,050 NT$39,925 NT$107,125 NT$0
22:50 105037948 大 1257 NT$154,900 NT$250,525 -NT$95,625 NT$188,550
22:55 105037949 沒開 0 NT$129,700 NT$167,275 -NT$37,575 NT$0
23:00 105037950 沒開 0 NT$123,200 NT$50,300 NT$72,900 NT$0
23:05 105037951 沒開 0 NT$144,750 NT$24,775 NT$119,975 NT$0
23:10 105037952 沒開 0 NT$109,975 NT$31,975 NT$78,000 NT$0
23:15 105037953 沒開 0 NT$128,425 NT$34,625 NT$93,800 NT$0
23:20 105037954 沒開 0 NT$135,825 NT$37,425 NT$98,400 NT$0
23:25 105037955 沒開 0 NT$143,925 NT$45,425 NT$98,500 NT$0
23:30 105037956 沒開 0 NT$314,600 NT$36,675 NT$277,925 NT$0
23:35 105037957 沒開 0 NT$252,300 NT$48,850 NT$203,450 NT$0
23:40 105037958 沒開 0 NT$252,125 NT$37,525 NT$214,600 NT$0
23:45 105037959 沒開 0 NT$250,650 NT$27,050 NT$223,600 NT$0
23:50 105037960 沒開 0 NT$263,750 NT$47,575 NT$216,175 NT$0
23:55 105037961 沒開 0 NT$182,050 NT$40,600 NT$141,450 NT$0

3星總獎金 NT$949,000
中獎總注數 1898
最大中獎注數 112








輸甲脫褲懶
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/06/26
總發文數: 9
總回應數: 2229
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/07 12:35  
就7月5日來看,業蹟下滑,







9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 127
總回應數: 1565
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/07/08 18:10  
昨天的賓果大小接著開頻率高 中獎的注數低的可憐

=> 這句話不就代表,沒人完就開給你看爽的,等你下大注就撈到你這條大魚了!!!

台彩靠賓果這種電腦控制好的遊戲來賺這種黑心錢良心過得去嗎!!!












共有 26 筆記錄 / 共計 3
[ 第一頁 « 01 02 03 » 最後頁 ]
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [其它] (07-05) 最近賓果大小奇怪的現象 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員