|
看透
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/07/28
總發文數: 6
總回應數: 26
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 18:26 |
|
|
台彩前幾天爽爽開,從昨天又開始吃錢,別傻傻一直下注,良心建議
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|
|
看透
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/07/28
總發文數: 6
總回應數: 26
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 18:29 |
|
|
台彩,沒良心 你輸錢破產也不不會有人同情,小玩可Y
|
|
|
9595
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 18:40 |
|
|
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份! 請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 20:20 |
|
|
2016/8/27 BINGO BINGO 大小長這個樣子 其實每天狀況都一樣
9:00 銷售金額為135,675 中獎注數 1700注
往下看 銷售金額大於135,675 中獎注數卻少的可憐
抓大放小的"隨機"現象
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:10 105048519 大 75 NT$20,650 NT$11,250
9:00 105048541 大 1700 NT$135,675 NT$255,000
9:05 105048542 大 528 NT$81,350 NT$79,200
9:10 105048543 小 778 NT$83,975 NT$116,700
9:15 105048544 大 291 NT$74,475 NT$43,650
9:20 105048545 大 360 NT$83,175 NT$54,000
9:55 105048552 大 606 NT$120,125 NT$90,900
10:35 105048560 大 770 NT$165,975 NT$115,500
11:10 105048567 大 934 NT$180,025 NT$140,100
11:25 105048570 大 267 NT$155,975 NT$40,050
11:40 105048573 小 1334 NT$178,025 NT$200,100
11:55 105048576 大 1072 NT$182,900 NT$160,800
12:35 105048584 大 775 NT$168,825 NT$116,250
13:30 105048595 小 2509 NT$222,325 NT$376,350
14:05 105048602 大 721 NT$178,500 NT$108,150
14:20 105048605 小 1036 NT$184,000 NT$155,400
14:45 105048610 小 564 NT$179,975 NT$84,600
14:50 105048611 大 825 NT$177,350 NT$123,750
16:10 105048627 大 1587 NT$231,425 NT$238,050
16:45 105048634 小 2773 NT$220,675 NT$415,950
17:10 105048639 小 1100 NT$185,050 NT$165,000
18:25 105048654 小 1135 NT$210,225 NT$170,250
19:10 105048663 大 1380 NT$190,950 NT$207,000
20:55 105048684 小 1892 NT$203,200 NT$283,800
21:15 105048688 大 674 NT$139,375 NT$101,100
22:05 105048698 小 1262 NT$132,225 NT$189,300
22:20 105048701 小 405 NT$114,150 NT$60,750
22:35 105048704 大 1096 NT$139,875 NT$164,400
23:15 105048712 小 1082 NT$125,775 NT$162,300
23:25 105048714 大 774 NT$131,850 NT$116,100
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
高雄阿成
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/06/17
總發文數: 27
總回應數: 198
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 23:23 |
|
|
真是厲害...滑仔請問你Bingo Bingo的銷售金額中獎注數這些資訊是在哪邊查到的...真是難得一見的好文,收下囉~
加油!加油!加油!
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/30 23:41 |
|
|
台彩網站
http://www.taiwanlottery.com.tw/Lotto/BingoBingo/history.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/31 00:09 |
|
|
2016/8/29 BINGO BINGO 大小長這個樣子
19:05放送一次 其他依舊抓大放小
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:45 105048932 小 86 NT$24,775 NT$12,900
7:55 105048934 小 114 NT$26,325 NT$17,100
8:00 105048935 大 115 NT$26,825 NT$17,250
8:20 105048939 大 142 NT$37,400 NT$21,300
9:25 105048952 小 482 NT$89,025 NT$72,300
9:30 105048953 小 314 NT$87,175 NT$47,100
9:55 105048958 小 1068 NT$126,300 NT$160,200
10:45 105048968 小 628 NT$173,000 NT$94,200
11:05 105048972 大 1382 NT$149,900 NT$207,300
11:45 105048980 小 765 NT$146,475 NT$114,750
12:10 105048985 大 810 NT$143,450 NT$121,500
12:30 105048989 大 860 NT$168,950 NT$129,000
13:10 105048997 小 833 NT$181,525 NT$124,950
13:30 105049001 小 876 NT$164,300 NT$131,400
13:40 105049003 小 355 NT$150,575 NT$53,250
13:45 105049004 小 409 NT$153,200 NT$61,350
14:20 105049011 大 1693 NT$189,350 NT$253,950
14:55 105049018 大 1259 NT$189,950 NT$188,850
15:00 105049019 大 1130 NT$170,750 NT$169,500
15:25 105049024 大 456 NT$164,875 NT$68,400
16:05 105049032 大 991 NT$196,225 NT$148,650
17:45 105049052 大 2507 NT$310,050 NT$376,050
19:05 105049068 小 8349 NT$427,175 NT$1,252,350
19:55 105049078 大 1161 NT$234,875 NT$174,150
20:15 105049082 小 1516 NT$200,775 NT$227,400
20:25 105049084 大 533 NT$154,350 NT$79,950
21:00 105049091 小 1420 NT$167,400 NT$213,000
21:55 105049102 小 986 NT$142,775 NT$147,900
22:10 105049105 小 468 NT$112,675 NT$70,200
22:15 105049106 大 614 NT$101,550 NT$92,100
22:20 105049107 大 686 NT$106,250 NT$102,900
23:05 105049116 小 647 NT$102,375 NT$97,050
23:20 105049119 大 848 NT$97,175 NT$127,200
23:30 105049121 小 397 NT$86,375 NT$59,550
23:35 105049122 大 441 NT$79,525 NT$66,150
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
9595
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/31 12:16 |
|
|
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份! 請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/31 22:29 |
|
|
8月30日的大小開出次數27次
大家沒有掉進陷阱 頭腦清楚了
比對銷售金額和中獎注數 還是抓大放小
2016/8/30 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$32,069,650
本日中獎總金額 NT$16,715,250
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
8:00 105049138 小 376 NT$48,025 NT$56,400
8:55 105049149 小 931 NT$90,875 NT$139,650
9:10 105049152 小 318 NT$72,450 NT$47,700
9:15 105049153 小 183 NT$74,075 NT$27,450
9:35 105049157 小 371 NT$103,025 NT$55,650
9:50 105049160 大 1553 NT$123,975 NT$232,950
11:10 105049176 小 1129 NT$181,250 NT$169,350
11:45 105049183 小 886 NT$163,850 NT$132,900
12:30 105049192 大 3132 NT$242,750 NT$469,800
13:10 105049200 小 932 NT$176,625 NT$139,800
14:30 105049216 大 3988 NT$289,150 NT$598,200
14:40 105049218 小 876 NT$167,725 NT$131,400
15:40 105049230 小 864 NT$177,450 NT$129,600
16:15 105049237 小 1732 NT$226,625 NT$259,800
16:55 105049245 大 1608 NT$204,650 NT$241,200
18:20 105049262 小 1470 NT$227,925 NT$220,500
18:25 105049263 小 857 NT$204,250 NT$128,550
18:45 105049267 大 1298 NT$187,800 NT$194,700
19:00 105049270 大 993 NT$199,650 NT$148,950
19:05 105049271 大 728 NT$189,000 NT$109,200
19:45 105049279 大 1374 NT$221,825 NT$206,100
21:20 105049298 小 2472 NT$200,575 NT$370,800
22:05 105049307 小 813 NT$139,200 NT$121,950
23:00 105049318 小 2233 NT$218,975 NT$334,950
23:05 105049319 小 2041 NT$186,850 NT$306,150
23:35 105049325 小 1013 NT$198,850 NT$151,950
23:55 105049329 小 697 NT$221,925 NT$104,550
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/31 22:37 |
|
|
追大小的結果就是10幾20萬的送給台彩 銷售金額欄和大小有沒開出可以看見
時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額 營收 大小獎金
7:05 105049127 沒開 0 NT$24,700 NT$17,875 NT$6,825 NT$0
7:10 105049128 沒開 0 NT$18,125 NT$5,700 NT$12,425 NT$0
7:15 105049129 沒開 0 NT$18,750 NT$3,925 NT$14,825 NT$0
7:20 105049130 沒開 0 NT$18,000 NT$5,375 NT$12,625 NT$0
7:25 105049131 沒開 0 NT$21,300 NT$5,575 NT$15,725 NT$0
7:30 105049132 沒開 0 NT$21,275 NT$4,325 NT$16,950 NT$0
7:35 105049133 沒開 0 NT$25,875 NT$6,525 NT$19,350 NT$0
7:40 105049134 沒開 0 NT$27,625 NT$6,000 NT$21,625 NT$0
7:45 105049135 沒開 0 NT$38,675 NT$5,500 NT$33,175 NT$0
7:50 105049136 沒開 0 NT$25,975 NT$9,000 NT$16,975 NT$0
7:55 105049137 沒開 0 NT$37,175 NT$5,050 NT$32,125 NT$0
8:00 105049138 小 376 NT$48,025 NT$103,375 -NT$55,350 NT$56,400
8:05 105049139 沒開 0 NT$38,650 NT$8,350 NT$30,300 NT$0
8:10 105049140 沒開 0 NT$42,600 NT$16,575 NT$26,025 NT$0
8:15 105049141 沒開 0 NT$44,575 NT$12,475 NT$32,100 NT$0
8:20 105049142 沒開 0 NT$62,575 NT$10,950 NT$51,625 NT$0
8:25 105049143 沒開 0 NT$62,650 NT$39,000 NT$23,650 NT$0
8:30 105049144 沒開 0 NT$54,725 NT$10,225 NT$44,500 NT$0
8:35 105049145 沒開 0 NT$49,975 NT$66,875 -NT$16,900 NT$0
8:40 105049146 沒開 0 NT$68,975 NT$10,675 NT$58,300 NT$0
8:45 105049147 沒開 0 NT$70,525 NT$17,950 NT$52,575 NT$0
8:50 105049148 沒開 0 NT$76,075 NT$24,725 NT$51,350 NT$0
8:55 105049149 小 931 NT$90,875 NT$162,500 -NT$71,625 NT$139,650
9:00 105049150 沒開 0 NT$70,150 NT$24,475 NT$45,675 NT$0
9:05 105049151 沒開 0 NT$68,700 NT$29,225 NT$39,475 NT$0
9:10 105049152 小 318 NT$72,450 NT$75,900 -NT$3,450 NT$47,700
9:15 105049153 小 183 NT$74,075 NT$56,850 NT$17,225 NT$27,450
9:20 105049154 沒開 0 NT$80,925 NT$64,250 NT$16,675 NT$0
9:25 105049155 沒開 0 NT$91,700 NT$25,325 NT$66,375 NT$0
9:30 105049156 沒開 0 NT$103,100 NT$21,975 NT$81,125 NT$0
9:35 105049157 小 371 NT$103,025 NT$116,900 -NT$13,875 NT$55,650
9:40 105049158 沒開 0 NT$121,175 NT$34,500 NT$86,675 NT$0
9:45 105049159 沒開 0 NT$112,325 NT$27,075 NT$85,250 NT$0
9:50 105049160 大 1553 NT$123,975 NT$276,750 -NT$152,775 NT$232,950
9:55 105049161 沒開 0 NT$114,225 NT$25,525 NT$88,700 NT$0
10:00 105049162 沒開 0 NT$110,750 NT$40,700 NT$70,050 NT$0
10:05 105049163 沒開 0 NT$122,350 NT$140,475 -NT$18,125 NT$0
10:10 105049164 沒開 0 NT$134,325 NT$59,100 NT$75,225 NT$0
10:15 105049165 沒開 0 NT$129,075 NT$56,100 NT$72,975 NT$0
10:20 105049166 沒開 0 NT$130,850 NT$40,325 NT$90,525 NT$0
10:25 105049167 沒開 0 NT$150,950 NT$159,450 -NT$8,500 NT$0
10:30 105049168 沒開 0 NT$130,925 NT$91,775 NT$39,150 NT$0
10:35 105049169 沒開 0 NT$155,500 NT$86,500 NT$69,000 NT$0
10:40 105049170 沒開 0 NT$155,175 NT$48,350 NT$106,825 NT$0
10:45 105049171 沒開 0 NT$173,975 NT$76,950 NT$97,025 NT$0
10:50 105049172 沒開 0 NT$170,175 NT$46,200 NT$123,975 NT$0
10:55 105049173 沒開 0 NT$181,350 NT$40,100 NT$141,250 NT$0
11:00 105049174 沒開 0 NT$172,200 NT$57,250 NT$114,950 NT$0
11:05 105049175 沒開 0 NT$186,975 NT$129,125 NT$57,850 NT$0
11:10 105049176 小 1129 NT$181,250 NT$225,575 -NT$44,325 NT$169,350
11:15 105049177 沒開 0 NT$153,650 NT$33,750 NT$119,900 NT$0
11:20 105049178 沒開 0 NT$152,075 NT$42,075 NT$110,000 NT$0
11:25 105049179 沒開 0 NT$151,575 NT$39,125 NT$112,450 NT$0
11:30 105049180 沒開 0 NT$163,850 NT$57,950 NT$105,900 NT$0
11:35 105049181 沒開 0 NT$154,800 NT$88,250 NT$66,550 NT$0
11:40 105049182 沒開 0 NT$155,625 NT$33,575 NT$122,050 NT$0
11:45 105049183 小 886 NT$163,850 NT$170,775 -NT$6,925 NT$132,900
11:50 105049184 沒開 0 NT$148,325 NT$90,750 NT$57,575 NT$0
11:55 105049185 沒開 0 NT$140,900 NT$38,725 NT$102,175 NT$0
12:00 105049186 沒開 0 NT$154,900 NT$38,725 NT$116,175 NT$0
12:05 105049187 沒開 0 NT$151,225 NT$58,825 NT$92,400 NT$0
12:10 105049188 沒開 0 NT$170,675 NT$27,950 NT$142,725 NT$0
12:15 105049189 沒開 0 NT$176,050 NT$68,300 NT$107,750 NT$0
12:20 105049190 沒開 0 NT$198,250 NT$37,075 NT$161,175 NT$0
12:25 105049191 沒開 0 NT$200,175 NT$74,150 NT$126,025 NT$0
12:30 105049192 大 3132 NT$242,750 NT$548,425 -NT$305,675 NT$469,800
12:35 105049193 沒開 0 NT$190,650 NT$104,950 NT$85,700 NT$0
12:40 105049194 沒開 0 NT$167,900 NT$47,350 NT$120,550 NT$0
12:45 105049195 沒開 0 NT$179,250 NT$97,550 NT$81,700 NT$0
12:50 105049196 沒開 0 NT$181,250 NT$158,250 NT$23,000 NT$0
12:55 105049197 沒開 0 NT$178,475 NT$40,650 NT$137,825 NT$0
13:00 105049198 沒開 0 NT$165,500 NT$68,675 NT$96,825 NT$0
13:05 105049199 沒開 0 NT$170,975 NT$57,050 NT$113,925 NT$0
13:10 105049200 小 932 NT$176,625 NT$263,650 -NT$87,025 NT$139,800
13:15 105049201 沒開 0 NT$153,125 NT$47,150 NT$105,975 NT$0
13:20 105049202 沒開 0 NT$143,650 NT$64,750 NT$78,900 NT$0
13:25 105049203 沒開 0 NT$151,250 NT$57,650 NT$93,600 NT$0
13:30 105049204 沒開 0 NT$159,875 NT$53,275 NT$106,600 NT$0
13:35 105049205 沒開 0 NT$153,975 NT$48,050 NT$105,925 NT$0
13:40 105049206 沒開 0 NT$157,725 NT$39,700 NT$118,025 NT$0
13:45 105049207 沒開 0 NT$174,175 NT$108,625 NT$65,550 NT$0
13:50 105049208 沒開 0 NT$176,350 NT$57,650 NT$118,700 NT$0
13:55 105049209 沒開 0 NT$177,950 NT$70,975 NT$106,975 NT$0
14:00 105049210 沒開 0 NT$181,750 NT$70,875 NT$110,875 NT$0
14:05 105049211 沒開 0 NT$174,850 NT$37,700 NT$137,150 NT$0
14:10 105049212 沒開 0 NT$185,550 NT$49,300 NT$136,250 NT$0
14:15 105049213 沒開 0 NT$194,675 NT$52,250 NT$142,425 NT$0
14:20 105049214 沒開 0 NT$205,250 NT$67,600 NT$137,650 NT$0
14:25 105049215 沒開 0 NT$234,875 NT$72,925 NT$161,950 NT$0
14:30 105049216 大 3988 NT$289,150 NT$638,600 -NT$349,450 NT$598,200
14:35 105049217 沒開 0 NT$174,075 NT$85,800 NT$88,275 NT$0
14:40 105049218 小 876 NT$167,725 NT$241,725 -NT$74,000 NT$131,400
14:45 105049219 沒開 0 NT$173,625 NT$60,775 NT$112,850 NT$0
14:50 105049220 沒開 0 NT$194,975 NT$38,775 NT$156,200 NT$0
14:55 105049221 沒開 0 NT$153,025 NT$65,150 NT$87,875 NT$0
15:00 105049222 沒開 0 NT$161,825 NT$50,050 NT$111,775 NT$0
15:05 105049223 沒開 0 NT$150,450 NT$51,325 NT$99,125 NT$0
15:10 105049224 沒開 0 NT$173,025 NT$67,500 NT$105,525 NT$0
15:15 105049225 沒開 0 NT$170,250 NT$53,600 NT$116,650 NT$0
15:20 105049226 沒開 0 NT$185,475 NT$83,250 NT$102,225 NT$0
15:25 105049227 沒開 0 NT$238,100 NT$66,875 NT$171,225 NT$0
15:30 105049228 沒開 0 NT$261,950 NT$57,500 NT$204,450 NT$0
15:35 105049229 沒開 0 NT$170,600 NT$45,375 NT$125,225 NT$0
15:40 105049230 小 864 NT$177,450 NT$182,325 -NT$4,875 NT$129,600
15:45 105049231 沒開 0 NT$189,300 NT$61,125 NT$128,175 NT$0
15:50 105049232 沒開 0 NT$169,475 NT$39,550 NT$129,925 NT$0
15:55 105049233 沒開 0 NT$167,325 NT$81,650 NT$85,675 NT$0
16:00 105049234 沒開 0 NT$175,200 NT$46,725 NT$128,475 NT$0
16:05 105049235 沒開 0 NT$175,825 NT$67,050 NT$108,775 NT$0
16:10 105049236 沒開 0 NT$198,025 NT$51,250 NT$146,775 NT$0
16:15 105049237 小 1732 NT$226,625 NT$375,500 -NT$148,875 NT$259,800
16:20 105049238 沒開 0 NT$172,425 NT$68,550 NT$103,875 NT$0
16:25 105049239 沒開 0 NT$176,175 NT$79,075 NT$97,100 NT$0
16:30 105049240 沒開 0 NT$177,925 NT$41,950 NT$135,975 NT$0
16:35 105049241 沒開 0 NT$167,325 NT$62,300 NT$105,025 NT$0
16:40 105049242 沒開 0 NT$184,950 NT$64,775 NT$120,175 NT$0
16:45 105049243 沒開 0 NT$193,225 NT$82,125 NT$111,100 NT$0
16:50 105049244 沒開 0 NT$215,450 NT$83,975 NT$131,475 NT$0
16:55 105049245 大 1608 NT$204,650 NT$307,150 -NT$102,500 NT$241,200
17:00 105049246 沒開 0 NT$216,575 NT$43,925 NT$172,650 NT$0
17:05 105049247 沒開 0 NT$166,175 NT$112,425 NT$53,750 NT$0
17:10 105049248 沒開 0 NT$181,100 NT$105,225 NT$75,875 NT$0
17:15 105049249 沒開 0 NT$183,075 NT$44,225 NT$138,850 NT$0
17:20 105049250 沒開 0 NT$190,750 NT$65,900 NT$124,850 NT$0
17:25 105049251 沒開 0 NT$202,175 NT$49,475 NT$152,700 NT$0
17:30 105049252 沒開 0 NT$177,150 NT$64,450 NT$112,700 NT$0
17:35 105049253 沒開 0 NT$184,700 NT$48,625 NT$136,075 NT$0
17:40 105049254 沒開 0 NT$183,100 NT$84,275 NT$98,825 NT$0
17:45 105049255 沒開 0 NT$211,600 NT$58,550 NT$153,050 NT$0
17:50 105049256 沒開 0 NT$240,025 NT$53,850 NT$186,175 NT$0
17:55 105049257 沒開 0 NT$234,250 NT$44,525 NT$189,725 NT$0
18:00 105049258 沒開 0 NT$247,450 NT$48,300 NT$199,150 NT$0
18:05 105049259 沒開 0 NT$216,250 NT$110,925 NT$105,325 NT$0
18:10 105049260 沒開 0 NT$227,600 NT$76,650 NT$150,950 NT$0
18:15 105049261 沒開 0 NT$241,625 NT$54,975 NT$186,650 NT$0
18:20 105049262 小 1470 NT$227,925 NT$344,425 -NT$116,500 NT$220,500
18:25 105049263 小 857 NT$204,250 NT$219,625 -NT$15,375 NT$128,550
18:30 105049264 沒開 0 NT$207,200 NT$42,750 NT$164,450 NT$0
18:35 105049265 沒開 0 NT$181,925 NT$76,500 NT$105,425 NT$0
18:40 105049266 沒開 0 NT$178,475 NT$79,375 NT$99,100 NT$0
18:45 105049267 大 1298 NT$187,800 NT$279,925 -NT$92,125 NT$194,700
18:50 105049268 沒開 0 NT$191,050 NT$69,875 NT$121,175 NT$0
18:55 105049269 沒開 0 NT$188,925 NT$76,250 NT$112,675 NT$0
19:00 105049270 大 993 NT$199,650 NT$209,000 -NT$9,350 NT$148,950
19:05 105049271 大 728 NT$189,000 NT$194,975 -NT$5,975 NT$109,200
19:10 105049272 沒開 0 NT$202,275 NT$64,500 NT$137,775 NT$0
19:15 105049273 沒開 0 NT$189,725 NT$80,025 NT$109,700 NT$0
19:20 105049274 沒開 0 NT$193,425 NT$45,400 NT$148,025 NT$0
19:25 105049275 沒開 0 NT$218,900 NT$161,575 NT$57,325 NT$0
19:30 105049276 沒開 0 NT$192,700 NT$92,975 NT$99,725 NT$0
19:35 105049277 沒開 0 NT$194,675 NT$94,075 NT$100,600 NT$0
19:40 105049278 沒開 0 NT$219,725 NT$114,550 NT$105,175 NT$0
19:45 105049279 大 1374 NT$221,825 NT$262,300 -NT$40,475 NT$206,100
19:50 105049280 沒開 0 NT$200,000 NT$60,500 NT$139,500 NT$0
19:55 105049281 沒開 0 NT$193,025 NT$82,625 NT$110,400 NT$0
20:00 105049282 沒開 0 NT$202,350 NT$110,300 NT$92,050 NT$0
20:05 105049283 沒開 0 NT$191,000 NT$93,925 NT$97,075 NT$0
20:10 105049284 沒開 0 NT$159,400 NT$49,425 NT$109,975 NT$0
20:15 105049285 沒開 0 NT$164,125 NT$88,275 NT$75,850 NT$0
20:20 105049286 沒開 0 NT$163,750 NT$44,075 NT$119,675 NT$0
20:25 105049287 沒開 0 NT$173,150 NT$60,950 NT$112,200 NT$0
20:30 105049288 沒開 0 NT$156,700 NT$38,025 NT$118,675 NT$0
20:35 105049289 沒開 0 NT$149,000 NT$39,150 NT$109,850 NT$0
20:40 105049290 沒開 0 NT$153,150 NT$44,325 NT$108,825 NT$0
20:45 105049291 沒開 0 NT$165,300 NT$39,950 NT$125,350 NT$0
20:50 105049292 沒開 0 NT$176,300 NT$51,050 NT$125,250 NT$0
20:55 105049293 沒開 0 NT$207,150 NT$153,925 NT$53,225 NT$0
21:00 105049294 沒開 0 NT$199,825 NT$41,375 NT$158,450 NT$0
21:05 105049295 沒開 0 NT$176,350 NT$40,050 NT$136,300 NT$0
21:10 105049296 沒開 0 NT$183,850 NT$40,800 NT$143,050 NT$0
21:15 105049297 沒開 0 NT$205,975 NT$50,425 NT$155,550 NT$0
21:20 105049298 小 2472 NT$200,575 NT$450,850 -NT$250,275 NT$370,800
21:25 105049299 沒開 0 NT$146,250 NT$29,650 NT$116,600 NT$0
21:30 105049300 沒開 0 NT$119,525 NT$32,750 NT$86,775 NT$0
21:35 105049301 沒開 0 NT$123,350 NT$26,525 NT$96,825 NT$0
21:40 105049302 沒開 0 NT$150,900 NT$30,275 NT$120,625 NT$0
21:45 105049303 沒開 0 NT$152,550 NT$50,450 NT$102,100 NT$0
21:50 105049304 沒開 0 NT$157,525 NT$39,700 NT$117,825 NT$0
21:55 105049305 沒開 0 NT$138,950 NT$54,350 NT$84,600 NT$0
22:00 105049306 沒開 0 NT$176,325 NT$21,475 NT$154,850 NT$0
22:05 105049307 小 813 NT$139,200 NT$221,225 -NT$82,025 NT$121,950
22:10 105049308 沒開 0 NT$194,100 NT$78,800 NT$115,300 NT$0
22:15 105049309 沒開 0 NT$144,125 NT$52,025 NT$92,100 NT$0
22:20 105049310 沒開 0 NT$123,100 NT$36,775 NT$86,325 NT$0
22:25 105049311 沒開 0 NT$145,250 NT$66,650 NT$78,600 NT$0
22:30 105049312 沒開 0 NT$135,750 NT$64,750 NT$71,000 NT$0
22:35 105049313 沒開 0 NT$124,825 NT$51,650 NT$73,175 NT$0
22:40 105049314 沒開 0 NT$130,150 NT$29,200 NT$100,950 NT$0
22:45 105049315 沒開 0 NT$135,775 NT$130,075 NT$5,700 NT$0
22:50 105049316 沒開 0 NT$151,700 NT$56,200 NT$95,500 NT$0
22:55 105049317 沒開 0 NT$161,925 NT$51,900 NT$110,025 NT$0
23:00 105049318 小 2233 NT$218,975 NT$370,500 -NT$151,525 NT$334,950
23:05 105049319 小 2041 NT$186,850 NT$342,400 -NT$155,550 NT$306,150
23:10 105049320 沒開 0 NT$194,775 NT$21,325 NT$173,450 NT$0
23:15 105049321 沒開 0 NT$183,275 NT$29,200 NT$154,075 NT$0
23:20 105049322 沒開 0 NT$177,850 NT$34,275 NT$143,575 NT$0
23:25 105049323 沒開 0 NT$182,975 NT$24,800 NT$158,175 NT$0
23:30 105049324 沒開 0 NT$196,500 NT$57,475 NT$139,025 NT$0
23:35 105049325 小 1013 NT$198,850 NT$216,200 -NT$17,350 NT$151,950
23:40 105049326 沒開 0 NT$204,850 NT$25,275 NT$179,575 NT$0
23:45 105049327 沒開 0 NT$137,450 NT$20,125 NT$117,325 NT$0
23:50 105049328 沒開 0 NT$140,800 NT$43,900 NT$96,900 NT$0
23:55 105049329 小 697 NT$221,925 NT$129,300 NT$92,625 NT$104,550
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
|
|
|
| |