大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [求助] (09-16) 加碼後的中獎注數 回應本話題 發表新話題


共有 5 記錄 / 共計 1
 [求助] (09-16) 加碼後的中獎注數
jason1251
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/07/22
總發文數: 863
總回應數: 1725
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/09/16 05:36  
想看3-6星業績







系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





min888
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/12/28
總發文數: 12
總回應數: 2457
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/09/16 09:38  
加碼小玩就好~因為洞已經挖好了







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/09/16 11:45  
加碼挖坑等你跳

2016/09/14
6星以上總獎金 NT$3,680,000

時 間 期 號 6星以上 注數 金額
10:10 105052209 六星 2 NT$100,000
12:30 105052237 六星 1 NT$50,000
12:40 105052239 六星 1 NT$50,000
12:45 105052240 六星 2 NT$100,000
13:00 105052243 六星 3 NT$150,000
13:05 105052244 六星 1 NT$50,000
13:10 105052245 七星 1 NT$80,000
13:40 105052251 六星 1 NT$50,000
14:25 105052260 六星 1 NT$50,000
14:35 105052262 六星 1 NT$50,000
15:00 105052267 六星 1 NT$50,000
15:45 105052276 六星 2 NT$100,000
16:05 105052280 六星 4 NT$200,000
16:30 105052285 六星 1 NT$50,000
16:35 105052286 六星 2 NT$100,000
16:55 105052290 六星 2 NT$100,000
17:30 105052297 六星 1 NT$50,000
17:35 105052298 六星 4 NT$200,000
17:45 105052300 六星 1 NT$50,000
17:50 105052301 六星 1 NT$50,000
18:20 105052307 六星 1 NT$50,000
18:35 105052310 八星1六星9 10 NT$950,000
18:45 105052312 六星 1 NT$50,000
19:25 105052320 六星 1 NT$50,000
19:35 105052322 六星 1 NT$50,000
20:05 105052328 六星 2 NT$100,000
20:20 105052331 六星 3 NT$150,000
20:55 105052338 六星 1 NT$50,000
21:20 105052343 六星 1 NT$50,000
21:25 105052344 六星 2 NT$100,000
21:40 105052347 六星 1 NT$50,000
22:30 105052357 六星 1 NT$50,000
23:10 105052365 六星 1 NT$50,000
23:25 105052368 六星 3 NT$150,000
23:35 105052370 六星 2 NT$100,000


5星總獎金 NT$1,980,000
中獎總注數 198
最大中獎注數 13

時間 期號 5星 注數 金額
7:20 105052175 五星 1 NT$10,000
7:45 105052180 五星 1 NT$10,000
8:15 105052186 五星 2 NT$20,000
8:25 105052188 五星 2 NT$20,000
8:35 105052190 五星 1 NT$10,000
9:05 105052196 五星 1 NT$10,000
9:15 105052198 五星 1 NT$10,000
9:25 105052200 五星 1 NT$10,000
9:35 105052202 五星 4 NT$40,000
9:40 105052203 五星 1 NT$10,000
9:55 105052206 五星 1 NT$10,000
10:00 105052207 五星 1 NT$10,000
10:15 105052210 五星 3 NT$30,000
10:25 105052212 五星 1 NT$10,000
10:50 105052217 五星 1 NT$10,000
10:55 105052218 五星 1 NT$10,000
11:05 105052220 五星 2 NT$20,000
11:15 105052222 五星 2 NT$20,000
12:00 105052231 五星 4 NT$40,000
12:15 105052234 五星 2 NT$20,000
12:30 105052237 五星 1 NT$10,000
12:45 105052240 五星 2 NT$20,000
12:50 105052241 五星 1 NT$10,000
12:55 105052242 五星 3 NT$30,000
13:00 105052243 五星 5 NT$50,000
13:15 105052246 五星 1 NT$10,000
13:30 105052249 五星 1 NT$10,000
13:35 105052250 五星 3 NT$30,000
13:50 105052253 五星 2 NT$20,000
14:00 105052255 五星 2 NT$20,000
14:05 105052256 五星 3 NT$30,000
14:10 105052257 五星 1 NT$10,000
14:15 105052258 五星 1 NT$10,000
14:35 105052262 五星 4 NT$40,000
14:40 105052263 五星 2 NT$20,000
14:55 105052266 五星 4 NT$40,000
15:00 105052267 五星 2 NT$20,000
15:05 105052268 五星 1 NT$10,000
15:20 105052271 五星 2 NT$20,000
15:35 105052274 五星 1 NT$10,000
15:40 105052275 五星 1 NT$10,000
15:45 105052276 五星 2 NT$20,000
15:50 105052277 五星 1 NT$10,000
16:20 105052283 五星 1 NT$10,000
16:30 105052285 五星 10 NT$100,000
16:35 105052286 五星 1 NT$10,000
16:40 105052287 五星 1 NT$10,000
16:45 105052288 五星 1 NT$10,000
16:50 105052289 五星 5 NT$50,000
17:05 105052292 五星 5 NT$50,000
17:10 105052293 五星 1 NT$10,000
17:15 105052294 五星 2 NT$20,000
17:20 105052295 五星 4 NT$40,000
17:30 105052297 五星 1 NT$10,000
17:40 105052299 五星 1 NT$10,000
17:45 105052300 五星 6 NT$60,000
17:50 105052301 五星 5 NT$50,000
17:55 105052302 五星 1 NT$10,000
18:00 105052303 五星 1 NT$10,000
18:05 105052304 五星 1 NT$10,000
18:10 105052305 五星 3 NT$30,000
18:20 105052307 五星 1 NT$10,000
18:40 105052311 五星 1 NT$10,000
18:45 105052312 五星 1 NT$10,000
18:50 105052313 五星 2 NT$20,000
19:15 105052318 五星 1 NT$10,000
19:20 105052319 五星 1 NT$10,000
19:30 105052321 五星 2 NT$20,000
19:35 105052322 五星 2 NT$20,000
19:50 105052325 五星 1 NT$10,000
19:55 105052326 五星 1 NT$10,000
20:05 105052328 五星 5 NT$50,000
20:15 105052330 五星 1 NT$10,000
20:20 105052331 五星 2 NT$20,000
20:25 105052332 五星 1 NT$10,000
20:45 105052336 五星 4 NT$40,000
20:50 105052337 五星 3 NT$30,000
21:00 105052339 五星 1 NT$10,000
21:20 105052343 五星 1 NT$10,000
21:25 105052344 五星 2 NT$20,000
21:30 105052345 五星 1 NT$10,000
21:45 105052348 五星 1 NT$10,000
21:55 105052350 五星 2 NT$20,000
22:30 105052357 五星 1 NT$10,000
22:35 105052358 五星 1 NT$10,000
22:40 105052359 五星 1 NT$10,000
22:45 105052360 五星 2 NT$20,000
22:50 105052361 五星 1 NT$10,000
23:05 105052364 五星 2 NT$20,000
23:10 105052365 五星 13 NT$130,000
23:35 105052370 五星 5 NT$50,000
23:45 105052372 五星 4 NT$40,000
23:55 105052374 五星 2 NT$20,000

4星總獎金 NT$1,414,000
中獎總注數 707
最大中獎注數 37
時間 期號 4星 注數 金額
7:05 105052172 四星 1 NT$2,000
7:10 105052173 0 NT$0
7:15 105052174 0 NT$0
7:20 105052175 四星 1 NT$2,000
7:25 105052176 0 NT$0
7:30 105052177 0 NT$0
7:35 105052178 四星 1 NT$2,000
7:40 105052179 0 NT$0
7:45 105052180 0 NT$0
7:50 105052181 0 NT$0
7:55 105052182 0 NT$0
8:00 105052183 0 NT$0
8:05 105052184 0 NT$0
8:10 105052185 四星 2 NT$4,000
8:15 105052186 四星 2 NT$4,000
8:20 105052187 0 NT$0
8:25 105052188 0 NT$0
8:30 105052189 四星 1 NT$2,000
8:35 105052190 0 NT$0
8:40 105052191 0 NT$0
8:45 105052192 四星 2 NT$4,000
8:50 105052193 0 NT$0
8:55 105052194 四星 1 NT$2,000
9:00 105052195 0 NT$0
9:05 105052196 四星 3 NT$6,000
9:10 105052197 四星 1 NT$2,000
9:15 105052198 四星 1 NT$2,000
9:20 105052199 四星 1 NT$2,000
9:25 105052200 0 NT$0
9:30 105052201 四星 2 NT$4,000
9:35 105052202 四星 1 NT$2,000
9:40 105052203 四星 8 NT$16,000
9:45 105052204 四星 1 NT$2,000
9:50 105052205 四星 3 NT$6,000
9:55 105052206 四星 1 NT$2,000
10:00 105052207 四星 1 NT$2,000
10:05 105052208 0 NT$0
10:10 105052209 四星 4 NT$8,000
10:15 105052210 四星 1 NT$2,000
10:20 105052211 四星 3 NT$6,000
10:25 105052212 四星 3 NT$6,000
10:30 105052213 四星 1 NT$2,000
10:35 105052214 四星 4 NT$8,000
10:40 105052215 四星 5 NT$10,000
10:45 105052216 四星 1 NT$2,000
10:50 105052217 四星 5 NT$10,000
10:55 105052218 四星 4 NT$8,000
11:00 105052219 四星 3 NT$6,000
11:05 105052220 四星 2 NT$4,000
11:10 105052221 四星 4 NT$8,000
11:15 105052222 四星 4 NT$8,000
11:20 105052223 四星 4 NT$8,000
11:25 105052224 四星 4 NT$8,000
11:30 105052225 四星 1 NT$2,000
11:35 105052226 四星 1 NT$2,000
11:40 105052227 四星 1 NT$2,000
11:45 105052228 四星 5 NT$10,000
11:50 105052229 四星 3 NT$6,000
11:55 105052230 四星 1 NT$2,000
12:00 105052231 四星 1 NT$2,000
12:05 105052232 四星 1 NT$2,000
12:10 105052233 四星 2 NT$4,000
12:15 105052234 0 NT$0
12:20 105052235 0 NT$0
12:25 105052236 0 NT$0
12:30 105052237 四星 14 NT$28,000
12:35 105052238 四星 2 NT$4,000
12:40 105052239 四星 5 NT$10,000
12:45 105052240 四星 1 NT$2,000
12:50 105052241 四星 1 NT$2,000
12:55 105052242 四星 5 NT$10,000
13:00 105052243 四星 13 NT$26,000
13:05 105052244 四星 6 NT$12,000
13:10 105052245 四星 5 NT$10,000
13:15 105052246 四星 1 NT$2,000
13:20 105052247 四星 2 NT$4,000
13:25 105052248 四星 8 NT$16,000
13:30 105052249 四星 1 NT$2,000
13:35 105052250 四星 5 NT$10,000
13:40 105052251 四星 3 NT$6,000
13:45 105052252 四星 2 NT$4,000
13:50 105052253 四星 1 NT$2,000
13:55 105052254 四星 7 NT$14,000
14:00 105052255 四星 7 NT$14,000
14:05 105052256 四星 2 NT$4,000
14:10 105052257 四星 1 NT$2,000
14:15 105052258 四星 1 NT$2,000
14:20 105052259 四星 7 NT$14,000
14:25 105052260 四星 5 NT$10,000
14:30 105052261 四星 2 NT$4,000
14:35 105052262 四星 18 NT$36,000
14:40 105052263 四星 17 NT$34,000
14:45 105052264 四星 1 NT$2,000
14:50 105052265 四星 9 NT$18,000
14:55 105052266 四星 6 NT$12,000
15:00 105052267 四星 8 NT$16,000
15:05 105052268 四星 7 NT$14,000
15:10 105052269 四星 14 NT$28,000
15:15 105052270 四星 1 NT$2,000
15:20 105052271 0 NT$0
15:25 105052272 四星 1 NT$2,000
15:30 105052273 四星 4 NT$8,000
15:35 105052274 四星 9 NT$18,000
15:40 105052275 四星 4 NT$8,000
15:45 105052276 四星 6 NT$12,000
15:50 105052277 四星 1 NT$2,000
15:55 105052278 四星 5 NT$10,000
16:00 105052279 四星 3 NT$6,000
16:05 105052280 四星 1 NT$2,000
16:10 105052281 四星 2 NT$4,000
16:15 105052282 四星 9 NT$18,000
16:20 105052283 四星 2 NT$4,000
16:25 105052284 四星 9 NT$18,000
16:30 105052285 四星 2 NT$4,000
16:35 105052286 四星 4 NT$8,000
16:40 105052287 四星 7 NT$14,000
16:45 105052288 四星 2 NT$4,000
16:50 105052289 四星 16 NT$32,000
16:55 105052290 四星 1 NT$2,000
17:00 105052291 四星 1 NT$2,000
17:05 105052292 四星 11 NT$22,000
17:10 105052293 四星 2 NT$4,000
17:15 105052294 四星 9 NT$18,000
17:20 105052295 四星 14 NT$28,000
17:25 105052296 四星 4 NT$8,000
17:30 105052297 四星 5 NT$10,000
17:35 105052298 四星 11 NT$22,000
17:40 105052299 四星 1 NT$2,000
17:45 105052300 四星 7 NT$14,000
17:50 105052301 四星 2 NT$4,000
17:55 105052302 四星 3 NT$6,000
18:00 105052303 四星 2 NT$4,000
18:05 105052304 四星 7 NT$14,000
18:10 105052305 四星 2 NT$4,000
18:15 105052306 四星 1 NT$2,000
18:20 105052307 四星 4 NT$8,000
18:25 105052308 四星 1 NT$2,000
18:30 105052309 四星 1 NT$2,000
18:35 105052310 四星 13 NT$26,000
18:40 105052311 四星 37 NT$74,000
18:45 105052312 四星 1 NT$2,000
18:50 105052313 四星 4 NT$8,000
18:55 105052314 四星 3 NT$6,000
19:00 105052315 四星 3 NT$6,000
19:05 105052316 四星 12 NT$24,000
19:10 105052317 四星 1 NT$2,000
19:15 105052318 四星 3 NT$6,000
19:20 105052319 0 NT$0
19:25 105052320 四星 2 NT$4,000
19:30 105052321 四星 7 NT$14,000
19:35 105052322 四星 7 NT$14,000
19:40 105052323 四星 3 NT$6,000
19:45 105052324 四星 1 NT$2,000
19:50 105052325 四星 1 NT$2,000
19:55 105052326 四星 11 NT$22,000
20:00 105052327 四星 3 NT$6,000
20:05 105052328 四星 5 NT$10,000
20:10 105052329 四星 1 NT$2,000
20:15 105052330 四星 6 NT$12,000
20:20 105052331 四星 10 NT$20,000
20:25 105052332 四星 2 NT$4,000
20:30 105052333 四星 2 NT$4,000
20:35 105052334 四星 3 NT$6,000
20:40 105052335 四星 2 NT$4,000
20:45 105052336 四星 2 NT$4,000
20:50 105052337 四星 4 NT$8,000
20:55 105052338 四星 1 NT$2,000
21:00 105052339 四星 2 NT$4,000
21:05 105052340 四星 2 NT$4,000
21:10 105052341 四星 4 NT$8,000
21:15 105052342 四星 3 NT$6,000
21:20 105052343 四星 4 NT$8,000
21:25 105052344 四星 3 NT$6,000
21:30 105052345 四星 1 NT$2,000
21:35 105052346 四星 2 NT$4,000
21:40 105052347 四星 5 NT$10,000
21:45 105052348 四星 3 NT$6,000
21:50 105052349 四星 7 NT$14,000
21:55 105052350 四星 3 NT$6,000
22:00 105052351 四星 1 NT$2,000
22:05 105052352 0 NT$0
22:10 105052353 四星 1 NT$2,000
22:15 105052354 四星 1 NT$2,000
22:20 105052355 四星 2 NT$4,000
22:25 105052356 0 NT$0
22:30 105052357 四星 3 NT$6,000
22:35 105052358 四星 3 NT$6,000
22:40 105052359 四星 3 NT$6,000
22:45 105052360 四星 4 NT$8,000
22:50 105052361 四星 3 NT$6,000
22:55 105052362 四星 5 NT$10,000
23:00 105052363 四星 5 NT$10,000
23:05 105052364 四星 3 NT$6,000
23:10 105052365 0 NT$0
23:15 105052366 四星 2 NT$4,000
23:20 105052367 四星 3 NT$6,000
23:25 105052368 四星 2 NT$4,000
23:30 105052369 0 NT$0
23:35 105052370 四星 6 NT$12,000
23:40 105052371 0 NT$0
23:45 105052372 0 NT$0
23:50 105052373 四星 3 NT$6,000
23:55 105052374 四星 2 NT$4,000

3星總獎金 NT$4,945,000
中獎總注數 4945
最大中獎注數 216
時間 期號 3星 注數 金額
7:05 105052172 0 NT$0
7:10 105052173 0 NT$0
7:15 105052174 三星 1 NT$1,000
7:20 105052175 三星 7 NT$7,000
7:25 105052176 三星 1 NT$1,000
7:30 105052177 三星 2 NT$2,000
7:35 105052178 0 NT$0
7:40 105052179 三星 4 NT$4,000
7:45 105052180 三星 3 NT$3,000
7:50 105052181 三星 2 NT$2,000
7:55 105052182 三星 2 NT$2,000
8:00 105052183 三星 1 NT$1,000
8:05 105052184 0 NT$0
8:10 105052185 三星 3 NT$3,000
8:15 105052186 三星 6 NT$6,000
8:20 105052187 三星 1 NT$1,000
8:25 105052188 三星 5 NT$5,000
8:30 105052189 三星 13 NT$13,000
8:35 105052190 三星 4 NT$4,000
8:40 105052191 三星 6 NT$6,000
8:45 105052192 三星 24 NT$24,000
8:50 105052193 三星 13 NT$13,000
8:55 105052194 三星 5 NT$5,000
9:00 105052195 三星 13 NT$13,000
9:05 105052196 三星 17 NT$17,000
9:10 105052197 三星 4 NT$4,000
9:15 105052198 三星 6 NT$6,000
9:20 105052199 三星 15 NT$15,000
9:25 105052200 三星 4 NT$4,000
9:30 105052201 三星 7 NT$7,000
9:35 105052202 三星 12 NT$12,000
9:40 105052203 三星 15 NT$15,000
9:45 105052204 三星 9 NT$9,000
9:50 105052205 三星 17 NT$17,000
9:55 105052206 三星 17 NT$17,000
10:00 105052207 三星 31 NT$31,000
10:05 105052208 三星 8 NT$8,000
10:10 105052209 三星 47 NT$47,000
10:15 105052210 三星 16 NT$16,000
10:20 105052211 三星 3 NT$3,000
10:25 105052212 三星 20 NT$20,000
10:30 105052213 三星 52 NT$52,000
10:35 105052214 三星 24 NT$24,000
10:40 105052215 三星 14 NT$14,000
10:45 105052216 三星 71 NT$71,000
10:50 105052217 三星 27 NT$27,000
10:55 105052218 三星 19 NT$19,000
11:00 105052219 三星 16 NT$16,000
11:05 105052220 三星 24 NT$24,000
11:10 105052221 三星 24 NT$24,000
11:15 105052222 三星 18 NT$18,000
11:20 105052223 三星 23 NT$23,000
11:25 105052224 三星 22 NT$22,000
11:30 105052225 三星 6 NT$6,000
11:35 105052226 三星 30 NT$30,000
11:40 105052227 三星 26 NT$26,000
11:45 105052228 三星 15 NT$15,000
11:50 105052229 三星 6 NT$6,000
11:55 105052230 三星 18 NT$18,000
12:00 105052231 三星 15 NT$15,000
12:05 105052232 三星 25 NT$25,000
12:10 105052233 三星 16 NT$16,000
12:15 105052234 三星 9 NT$9,000
12:20 105052235 三星 16 NT$16,000
12:25 105052236 三星 34 NT$34,000
12:30 105052237 三星 33 NT$33,000
12:35 105052238 三星 12 NT$12,000
12:40 105052239 三星 38 NT$38,000
12:45 105052240 三星 26 NT$26,000
12:50 105052241 三星 11 NT$11,000
12:55 105052242 三星 43 NT$43,000
13:00 105052243 三星 30 NT$30,000
13:05 105052244 三星 26 NT$26,000
13:10 105052245 三星 15 NT$15,000
13:15 105052246 三星 25 NT$25,000
13:20 105052247 三星 20 NT$20,000
13:25 105052248 三星 13 NT$13,000
13:30 105052249 三星 58 NT$58,000
13:35 105052250 三星 43 NT$43,000
13:40 105052251 三星 16 NT$16,000
13:45 105052252 三星 24 NT$24,000
13:50 105052253 三星 26 NT$26,000
13:55 105052254 三星 32 NT$32,000
14:00 105052255 三星 56 NT$56,000
14:05 105052256 三星 24 NT$24,000
14:10 105052257 三星 14 NT$14,000
14:15 105052258 三星 3 NT$3,000
14:20 105052259 三星 44 NT$44,000
14:25 105052260 三星 13 NT$13,000
14:30 105052261 三星 23 NT$23,000
14:35 105052262 三星 28 NT$28,000
14:40 105052263 三星 46 NT$46,000
14:45 105052264 三星 10 NT$10,000
14:50 105052265 三星 57 NT$57,000
14:55 105052266 三星 44 NT$44,000
15:00 105052267 三星 28 NT$28,000
15:05 105052268 三星 24 NT$24,000
15:10 105052269 三星 18 NT$18,000
15:15 105052270 三星 14 NT$14,000
15:20 105052271 三星 39 NT$39,000
15:25 105052272 三星 25 NT$25,000
15:30 105052273 三星 35 NT$35,000
15:35 105052274 三星 16 NT$16,000
15:40 105052275 三星 84 NT$84,000
15:45 105052276 三星 29 NT$29,000
15:50 105052277 三星 8 NT$8,000
15:55 105052278 三星 17 NT$17,000
16:00 105052279 三星 53 NT$53,000
16:05 105052280 三星 28 NT$28,000
16:10 105052281 三星 32 NT$32,000
16:15 105052282 三星 14 NT$14,000
16:20 105052283 三星 13 NT$13,000
16:25 105052284 三星 26 NT$26,000
16:30 105052285 三星 18 NT$18,000
16:35 105052286 三星 27 NT$27,000
16:40 105052287 三星 102 NT$102,000
16:45 105052288 三星 35 NT$35,000
16:50 105052289 三星 28 NT$28,000
16:55 105052290 三星 216 NT$216,000
17:00 105052291 三星 38 NT$38,000
17:05 105052292 三星 113 NT$113,000
17:10 105052293 三星 15 NT$15,000
17:15 105052294 三星 118 NT$118,000
17:20 105052295 三星 38 NT$38,000
17:25 105052296 三星 17 NT$17,000
17:30 105052297 三星 19 NT$19,000
17:35 105052298 三星 26 NT$26,000
17:40 105052299 三星 29 NT$29,000
17:45 105052300 三星 37 NT$37,000
17:50 105052301 三星 20 NT$20,000
17:55 105052302 三星 32 NT$32,000
18:00 105052303 三星 15 NT$15,000
18:05 105052304 三星 17 NT$17,000
18:10 105052305 三星 42 NT$42,000
18:15 105052306 三星 23 NT$23,000
18:20 105052307 三星 25 NT$25,000
18:25 105052308 三星 10 NT$10,000
18:30 105052309 三星 25 NT$25,000
18:35 105052310 三星 75 NT$75,000
18:40 105052311 三星 48 NT$48,000
18:45 105052312 三星 24 NT$24,000
18:50 105052313 三星 58 NT$58,000
18:55 105052314 三星 23 NT$23,000
19:00 105052315 三星 22 NT$22,000
19:05 105052316 三星 17 NT$17,000
19:10 105052317 三星 17 NT$17,000
19:15 105052318 三星 34 NT$34,000
19:20 105052319 三星 26 NT$26,000
19:25 105052320 三星 17 NT$17,000
19:30 105052321 三星 56 NT$56,000
19:35 105052322 三星 42 NT$42,000
19:40 105052323 三星 8 NT$8,000
19:45 105052324 三星 8 NT$8,000
19:50 105052325 三星 21 NT$21,000
19:55 105052326 三星 34 NT$34,000
20:00 105052327 三星 43 NT$43,000
20:05 105052328 三星 15 NT$15,000
20:10 105052329 三星 19 NT$19,000
20:15 105052330 三星 11 NT$11,000
20:20 105052331 三星 45 NT$45,000
20:25 105052332 三星 36 NT$36,000
20:30 105052333 三星 25 NT$25,000
20:35 105052334 三星 9 NT$9,000
20:40 105052335 三星 9 NT$9,000
20:45 105052336 三星 38 NT$38,000
20:50 105052337 三星 61 NT$61,000
20:55 105052338 三星 18 NT$18,000
21:00 105052339 三星 24 NT$24,000
21:05 105052340 三星 19 NT$19,000
21:10 105052341 三星 22 NT$22,000
21:15 105052342 三星 32 NT$32,000
21:20 105052343 三星 37 NT$37,000
21:25 105052344 三星 41 NT$41,000
21:30 105052345 三星 9 NT$9,000
21:35 105052346 三星 63 NT$63,000
21:40 105052347 三星 31 NT$31,000
21:45 105052348 三星 11 NT$11,000
21:50 105052349 三星 13 NT$13,000
21:55 105052350 三星 22 NT$22,000
22:00 105052351 三星 25 NT$25,000
22:05 105052352 三星 12 NT$12,000
22:10 105052353 三星 7 NT$7,000
22:15 105052354 三星 13 NT$13,000
22:20 105052355 三星 82 NT$82,000
22:25 105052356 三星 9 NT$9,000
22:30 105052357 三星 10 NT$10,000
22:35 105052358 三星 30 NT$30,000
22:40 105052359 三星 27 NT$27,000
22:45 105052360 三星 18 NT$18,000
22:50 105052361 三星 3 NT$3,000
22:55 105052362 三星 10 NT$10,000
23:00 105052363 三星 12 NT$12,000
23:05 105052364 三星 13 NT$13,000
23:10 105052365 三星 27 NT$27,000
23:15 105052366 三星 22 NT$22,000
23:20 105052367 三星 2 NT$2,000
23:25 105052368 三星 19 NT$19,000
23:30 105052369 三星 6 NT$6,000
23:35 105052370 三星 5 NT$5,000
23:40 105052371 三星 1 NT$1,000
23:45 105052372 三星 2 NT$2,000
23:50 105052373 三星 27 NT$27,000
23:55 105052374 三星 25 NT$25,000

2星總獎金 NT$253,350
中獎總注數 1689
最大中獎注數 70
時間 期號 2星 注數 金額
7:05 105052172 二星 4 NT$600
7:10 105052173 0 NT$0
7:15 105052174 0 NT$0
7:20 105052175 0 NT$0
7:25 105052176 0 NT$0
7:30 105052177 0 NT$0
7:35 105052178 0 NT$0
7:40 105052179 二星 1 NT$150
7:45 105052180 0 NT$0
7:50 105052181 0 NT$0
7:55 105052182 0 NT$0
8:00 105052183 0 NT$0
8:05 105052184 0 NT$0
8:10 105052185 二星 1 NT$150
8:15 105052186 二星 1 NT$150
8:20 105052187 二星 2 NT$300
8:25 105052188 二星 1 NT$150
8:30 105052189 二星 5 NT$750
8:35 105052190 二星 4 NT$600
8:40 105052191 二星 1 NT$150
8:45 105052192 二星 4 NT$600
8:50 105052193 二星 7 NT$1,050
8:55 105052194 二星 1 NT$150
9:00 105052195 二星 10 NT$1,500
9:05 105052196 二星 3 NT$450
9:10 105052197 0 NT$0
9:15 105052198 二星 6 NT$900
9:20 105052199 二星 4 NT$600
9:25 105052200 二星 5 NT$750
9:30 105052201 0 NT$0
9:35 105052202 二星 4 NT$600
9:40 105052203 二星 3 NT$450
9:45 105052204 二星 4 NT$600
9:50 105052205 二星 5 NT$750
9:55 105052206 二星 2 NT$300
10:00 105052207 二星 9 NT$1,350
10:05 105052208 二星 2 NT$300
10:10 105052209 二星 19 NT$2,850
10:15 105052210 二星 5 NT$750
10:20 105052211 二星 1 NT$150
10:25 105052212 二星 10 NT$1,500
10:30 105052213 二星 2 NT$300
10:35 105052214 二星 1 NT$150
10:40 105052215 二星 1 NT$150
10:45 105052216 二星 5 NT$750
10:50 105052217 二星 3 NT$450
10:55 105052218 二星 7 NT$1,050
11:00 105052219 二星 2 NT$300
11:05 105052220 二星 4 NT$600
11:10 105052221 二星 13 NT$1,950
11:15 105052222 二星 7 NT$1,050
11:20 105052223 二星 5 NT$750
11:25 105052224 二星 6 NT$900
11:30 105052225 二星 14 NT$2,100
11:35 105052226 二星 10 NT$1,500
11:40 105052227 二星 33 NT$4,950
11:45 105052228 二星 14 NT$2,100
11:50 105052229 二星 4 NT$600
11:55 105052230 二星 6 NT$900
12:00 105052231 二星 12 NT$1,800
12:05 105052232 二星 5 NT$750
12:10 105052233 二星 7 NT$1,050
12:15 105052234 二星 8 NT$1,200
12:20 105052235 二星 5 NT$750
12:25 105052236 二星 6 NT$900
12:30 105052237 二星 8 NT$1,200
12:35 105052238 二星 7 NT$1,050
12:40 105052239 0 NT$0
12:45 105052240 二星 18 NT$2,700
12:50 105052241 二星 7 NT$1,050
12:55 105052242 二星 1 NT$150
13:00 105052243 二星 15 NT$2,250
13:05 105052244 二星 7 NT$1,050
13:10 105052245 二星 7 NT$1,050
13:15 105052246 二星 10 NT$1,500
13:20 105052247 二星 70 NT$10,500
13:25 105052248 二星 4 NT$600
13:30 105052249 二星 2 NT$300
13:35 105052250 二星 4 NT$600
13:40 105052251 二星 4 NT$600
13:45 105052252 二星 6 NT$900
13:50 105052253 二星 1 NT$150
13:55 105052254 二星 6 NT$900
14:00 105052255 二星 3 NT$450
14:05 105052256 二星 6 NT$900
14:10 105052257 二星 8 NT$1,200
14:15 105052258 二星 11 NT$1,650
14:20 105052259 二星 3 NT$450
14:25 105052260 二星 3 NT$450
14:30 105052261 二星 9 NT$1,350
14:35 105052262 二星 17 NT$2,550
14:40 105052263 二星 26 NT$3,900
14:45 105052264 二星 16 NT$2,400
14:50 105052265 二星 50 NT$7,500
14:55 105052266 二星 14 NT$2,100
15:00 105052267 二星 11 NT$1,650
15:05 105052268 二星 4 NT$600
15:10 105052269 二星 13 NT$1,950
15:15 105052270 二星 3 NT$450
15:20 105052271 二星 1 NT$150
15:25 105052272 二星 3 NT$450
15:30 105052273 二星 2 NT$300
15:35 105052274 二星 7 NT$1,050
15:40 105052275 二星 23 NT$3,450
15:45 105052276 二星 33 NT$4,950
15:50 105052277 二星 11 NT$1,650
15:55 105052278 二星 8 NT$1,200
16:00 105052279 二星 1 NT$150
16:05 105052280 二星 6 NT$900
16:10 105052281 二星 18 NT$2,700
16:15 105052282 二星 16 NT$2,400
16:20 105052283 二星 23 NT$3,450
16:25 105052284 二星 5 NT$750
16:30 105052285 二星 6 NT$900
16:35 105052286 二星 1 NT$150
16:40 105052287 二星 3 NT$450
16:45 105052288 二星 1 NT$150
16:50 105052289 二星 6 NT$900
16:55 105052290 二星 12 NT$1,800
17:00 105052291 二星 4 NT$600
17:05 105052292 二星 24 NT$3,600
17:10 105052293 二星 3 NT$450
17:15 105052294 二星 4 NT$600
17:20 105052295 二星 5 NT$750
17:25 105052296 二星 14 NT$2,100
17:30 105052297 二星 42 NT$6,300
17:35 105052298 二星 1 NT$150
17:40 105052299 二星 13 NT$1,950
17:45 105052300 二星 4 NT$600
17:50 105052301 二星 16 NT$2,400
17:55 105052302 二星 5 NT$750
18:00 105052303 二星 3 NT$450
18:05 105052304 二星 25 NT$3,750
18:10 105052305 二星 8 NT$1,200
