大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
未滿十八歲不得購買或兌領彩券
奧索樂透論壇
線上虛擬樂透
電腦選號程式
球號跳期分析

Bingo Bingo(賓果賓果)

威力彩

大樂透

今彩539

三星彩

四星彩

奧索樂透助手(安卓版)

 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (10-10) 想贏賓果大小&單雙 回應本話題 發表新話題


共有 533 筆記錄 / 共計 54
[ 第一頁 « 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 > 下10頁 » » 最後頁 ]
 [分享] (10-10) 想贏賓果大小&單雙
3ds
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/10/08
總發文數: 101
總回應數: 931
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/27 00:37  
唉!好羨幕你喔!有這麼多錢可以去投住站下去 我的錢都是我媽給我三餐吃剩的錢 我還沒找到工作 老闆都不用我啊 有時後到投注站下注 知道可能快開了 就因為沒什麼錢 怕不會開 結果他真的開了 錯失良機 然後就亂下注 然後就又破產了 等媽媽給我或跟她要 賺錢怎麼那麼困難又辛苦 唉!真羨幕你!









系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文

[通知] 本文最後編輯時間: 2016/10/27 00:46:10




心電感應
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/08/18
總發文數: 142
總回應數: 1391
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 01:01  
書就怕亂ㄌ手腳




愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很怒力很努力的想妳
希望妳心電感應



滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 09:54  
傻子不多了 你就和台彩員工net 演雙簧吧

10/27 22:00後大小不再開出 23:40開始有人追加 結果還是送錢給台彩

10/28 改變策略 中午停開 結果是死一堆 晚上再來貼

2016/10/27 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$32,200,625
本日中獎總金額 NT$16,701,700

時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 105060901 0 NT$20,125 NT$0
7:10 105060902 0 NT$14,425 NT$0
7:15 105060903 大 40 NT$16,075 NT$6,000
7:20 105060904 0 NT$21,275 NT$0
7:25 105060905 0 NT$17,475 NT$0
7:30 105060906 小 166 NT$24,600 NT$24,900
7:35 105060907 0 NT$27,425 NT$0
7:40 105060908 0 NT$28,475 NT$0
7:45 105060909 0 NT$49,175 NT$0
7:50 105060910 0 NT$51,725 NT$0
7:55 105060911 0 NT$42,550 NT$0
8:00 105060912 0 NT$44,150 NT$0
8:05 105060913 0 NT$36,100 NT$0
8:10 105060914 0 NT$39,950 NT$0
8:15 105060915 0 NT$35,900 NT$0
8:20 105060916 0 NT$42,600 NT$0
8:25 105060917 0 NT$42,125 NT$0
8:30 105060918 0 NT$55,200 NT$0
8:35 105060919 0 NT$59,975 NT$0
8:40 105060920 大 427 NT$53,825 NT$64,050
8:45 105060921 0 NT$64,700 NT$0
8:50 105060922 0 NT$59,400 NT$0
8:55 105060923 0 NT$65,200 NT$0
9:00 105060924 0 NT$86,200 NT$0
9:05 105060925 0 NT$69,525 NT$0
9:10 105060926 0 NT$77,325 NT$0
9:15 105060927 小 587 NT$86,400 NT$88,050
9:20 105060928 0 NT$80,575 NT$0
9:25 105060929 0 NT$76,200 NT$0
9:30 105060930 0 NT$86,625 NT$0
9:35 105060931 0 NT$88,775 NT$0
9:40 105060932 0 NT$89,300 NT$0
9:45 105060933 0 NT$100,975 NT$0
9:50 105060934 0 NT$115,300 NT$0
9:55 105060935 大 1176 NT$126,175 NT$176,400
10:00 105060936 0 NT$125,500 NT$0
10:05 105060937 小 541 NT$113,150 NT$81,150
10:10 105060938 0 NT$114,775 NT$0
10:15 105060939 0 NT$139,025 NT$0
10:20 105060940 0 NT$132,800 NT$0
10:25 105060941 小 782 NT$135,950 NT$117,300
10:30 105060942 0 NT$136,950 NT$0
10:35 105060943 0 NT$157,850 NT$0
10:40 105060944 0 NT$138,050 NT$0
10:45 105060945 0 NT$161,050 NT$0
10:50 105060946 0 NT$153,275 NT$0
10:55 105060947 0 NT$158,600 NT$0
11:00 105060948 大 1507 NT$177,325 NT$226,050
11:05 105060949 0 NT$132,775 NT$0
11:10 105060950 0 NT$141,125 NT$0
11:15 105060951 0 NT$126,225 NT$0
11:20 105060952 0 NT$129,900 NT$0
11:25 105060953 小 496 NT$130,625 NT$74,400
11:30 105060954 0 NT$122,575 NT$0
11:35 105060955 0 NT$123,750 NT$0
11:40 105060956 大 430 NT$126,625 NT$64,500
11:45 105060957 0 NT$119,175 NT$0
11:50 105060958 0 NT$119,600 NT$0
11:55 105060959 0 NT$131,025 NT$0
12:00 105060960 0 NT$147,400 NT$0
12:05 105060961 0 NT$153,075 NT$0
12:10 105060962 0 NT$160,600 NT$0
12:15 105060963 0 NT$165,975 NT$0
12:20 105060964 0 NT$163,975 NT$0
12:25 105060965 0 NT$163,325 NT$0
12:30 105060966 0 NT$176,425 NT$0
12:35 105060967 大 1223 NT$181,700 NT$183,450
12:40 105060968 0 NT$164,775 NT$0
12:45 105060969 0 NT$164,000 NT$0
12:50 105060970 0 NT$173,250 NT$0
12:55 105060971 0 NT$176,375 NT$0
13:00 105060972 0 NT$191,800 NT$0
13:05 105060973 0 NT$149,775 NT$0
13:10 105060974 0 NT$147,275 NT$0
13:15 105060975 0 NT$152,900 NT$0
13:20 105060976 0 NT$169,750 NT$0
13:25 105060977 0 NT$158,500 NT$0
13:30 105060978 0 NT$182,475 NT$0
13:35 105060979 大 1500 NT$188,675 NT$225,000
13:40 105060980 0 NT$146,275 NT$0
13:45 105060981 0 NT$151,100 NT$0
13:50 105060982 0 NT$156,250 NT$0
13:55 105060983 0 NT$161,075 NT$0
14:00 105060984 0 NT$159,400 NT$0
14:05 105060985 0 NT$156,050 NT$0
14:10 105060986 0 NT$162,725 NT$0
14:15 105060987 0 NT$152,175 NT$0
14:20 105060988 0 NT$160,275 NT$0
14:25 105060989 0 NT$174,900 NT$0
14:30 105060990 0 NT$193,450 NT$0
14:35 105060991 0 NT$210,025 NT$0
14:40 105060992 大 1539 NT$237,875 NT$230,850
14:45 105060993 0 NT$202,700 NT$0
14:50 105060994 大 674 NT$189,100 NT$101,100
14:55 105060995 0 NT$188,900 NT$0
15:00 105060996 0 NT$210,800 NT$0
15:05 105060997 0 NT$180,450 NT$0
15:10 105060998 0 NT$190,325 NT$0
15:15 105060999 0 NT$213,300 NT$0
15:20 105061000 0 NT$201,850 NT$0
15:25 105061001 0 NT$211,000 NT$0
15:30 105061002 0 NT$200,175 NT$0
15:35 105061003 0 NT$238,125 NT$0
15:40 105061004 0 NT$229,725 NT$0
15:45 105061005 0 NT$266,725 NT$0
15:50 105061006 0 NT$264,350 NT$0
15:55 105061007 0 NT$274,600 NT$0
16:00 105061008 0 NT$293,900 NT$0
16:05 105061009 0 NT$308,050 NT$0
16:10 105061010 0 NT$260,550 NT$0
16:15 105061011 0 NT$278,600 NT$0
16:20 105061012 0 NT$281,450 NT$0
16:25 105061013 小 3968 NT$281,825 NT$595,200
16:30 105061014 0 NT$216,350 NT$0
16:35 105061015 0 NT$240,625 NT$0
16:40 105061016 0 NT$194,650 NT$0
16:45 105061017 0 NT$196,925 NT$0
16:50 105061018 小 2122 NT$240,750 NT$318,300
16:55 105061019 0 NT$182,550 NT$0
17:00 105061020 0 NT$181,975 NT$0
17:05 105061021 0 NT$179,425 NT$0
17:10 105061022 0 NT$178,675 NT$0
17:15 105061023 0 NT$205,700 NT$0
17:20 105061024 0 NT$213,950 NT$0
17:25 105061025 0 NT$219,550 NT$0
17:30 105061026 0 NT$218,475 NT$0
17:35 105061027 0 NT$252,775 NT$0
17:40 105061028 0 NT$269,500 NT$0
17:45 105061029 大 3124 NT$267,875 NT$468,600
17:50 105061030 0 NT$197,825 NT$0
17:55 105061031 0 NT$183,550 NT$0
18:00 105061032 0 NT$209,500 NT$0
18:05 105061033 0 NT$201,175 NT$0
18:10 105061034 0 NT$212,100 NT$0
18:15 105061035 0 NT$245,325 NT$0
18:20 105061036 大 1441 NT$235,050 NT$216,150
18:25 105061037 0 NT$226,850 NT$0
18:30 105061038 0 NT$230,400 NT$0
18:35 105061039 0 NT$197,300 NT$0
18:40 105061040 0 NT$191,550 NT$0
18:45 105061041 小 1524 NT$217,600 NT$228,600
18:50 105061042 0 NT$211,300 NT$0
18:55 105061043 0 NT$184,975 NT$0
19:00 105061044 0 NT$190,775 NT$0
19:05 105061045 0 NT$213,275 NT$0
19:10 105061046 0 NT$219,325 NT$0
19:15 105061047 大 1808 NT$240,375 NT$271,200
19:20 105061048 0 NT$220,875 NT$0
19:25 105061049 0 NT$189,525 NT$0
19:30 105061050 0 NT$200,725 NT$0
19:35 105061051 0 NT$212,875 NT$0
19:40 105061052 0 NT$215,375 NT$0
19:45 105061053 0 NT$233,000 NT$0
19:50 105061054 0 NT$235,175 NT$0
19:55 105061055 0 NT$226,225 NT$0
20:00 105061056 0 NT$248,450 NT$0
20:05 105061057 大 1737 NT$252,300 NT$260,550
20:10 105061058 0 NT$204,775 NT$0
20:15 105061059 0 NT$178,475 NT$0
20:20 105061060 大 536 NT$173,700 NT$80,400
20:25 105061061 0 NT$166,925 NT$0
20:30 105061062 0 NT$190,500 NT$0
20:35 105061063 小 2593 NT$200,850 NT$388,950
20:40 105061064 0 NT$125,350 NT$0
20:45 105061065 0 NT$126,625 NT$0
20:50 105061066 0 NT$149,950 NT$0
20:55 105061067 0 NT$120,925 NT$0
21:00 105061068 大 531 NT$142,225 NT$79,650
21:05 105061069 0 NT$152,125 NT$0
21:10 105061070 大 253 NT$121,000 NT$37,950
21:15 105061071 0 NT$137,900 NT$0
21:20 105061072 0 NT$138,925 NT$0
21:25 105061073 0 NT$154,100 NT$0
21:30 105061074 0 NT$130,875 NT$0
21:35 105061075 0 NT$128,400 NT$0
21:40 105061076 小 1108 NT$137,325 NT$166,200
21:45 105061077 小 483 NT$121,275 NT$72,450
21:50 105061078 0 NT$123,925 NT$0
21:55 105061079 小 376 NT$131,525 NT$56,400
22:00 105061080 大 788 NT$130,350 NT$118,200
22:05 105061081 0 NT$112,525 NT$0
22:10 105061082 0 NT$124,425 NT$0
22:15 105061083 0 NT$110,750 NT$0
22:20 105061084 0 NT$96,200 NT$0
22:25 105061085 0 NT$93,450 NT$0
22:30 105061086 0 NT$109,000 NT$0
22:35 105061087 0 NT$114,475 NT$0
22:40 105061088 0 NT$116,100 NT$0
22:45 105061089 0 NT$118,375 NT$0
22:50 105061090 0 NT$111,000 NT$0
22:55 105061091 0 NT$122,925 NT$0
23:00 105061092 0 NT$127,475 NT$0
23:05 105061093 0 NT$141,650 NT$0
23:10 105061094 0 NT$130,925 NT$0
23:15 105061095 0 NT$146,150 NT$0
23:20 105061096 0 NT$166,000 NT$0
23:25 105061097 0 NT$152,025 NT$0
23:30 105061098 0 NT$166,325 NT$0
23:35 105061099 0 NT$193,000 NT$0
23:40 105061100 0 NT$239,550 NT$0
23:45 105061101 0 NT$240,300 NT$0
23:50 105061102 0 NT$297,800 NT$0
23:55 105061103 0 NT$316,025 NT$0





http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


net
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/02/11
總發文數: 64
總回應數: 67
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 11:30  
滑仔 你只會做(抓別),看人家比你行就眼紅
舉例:以前我比你早一天下載到台彩賓果獎金分配資料,就以我是台彩員工,打電話到台彩檢舉抗議.
我因研究賓果需下載獎金分配資料分析,我的習慣是先複製下載網址到文字檔,因台彩賓果獎金分配資料是以日期
做檔案名稱,所以要下載只要修改成下載日期直接下載,不需要連結台彩網站,結果有一次日期輸入開獎後前一天,又可以下載,所以我發表獎金分配資料比你早一天,你就以為是台彩員工,打電話到台彩檢舉抗議
台彩賓果獎金分配資料檔案下載位置
www.taiwanlottery.com.tw/Lotto/ReportDownload/20161027.exe








[通知] 本文最後編輯時間: 2016/10/29 11:32:57

數獨
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/10/09
總發文數: 2
總回應數: 359
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 14:35  
回應:
1.感謝賭徒Kenney007的關心,105年10月28日下午我當然沒玩大小,因為正常上班(ps:105年10月24日我放50,000元在投注站是因為研究用,證明可行性後,我不可能再放錢於投注站,試想如果一邊上課一邊看大小成何體統,早就被學生拍照告死了),但這反而機會來了,分析完盤勢,我很篤定跟我下重注(105年10月21日當天的走勢雷同),一到投注站我從20:10分開始下,大小各75,20:15分大小各125,20:20分大小各200,小贏400。
2.天天玩(每個時段都想玩)自然天天就暴露在風險當中,像我正常上班(玩的時段不多)風險自然降低,光105年10月22日晚上20:35分開完小到23:40分才又開小,中間有36期大小都沒開,投注站的賭友說,他在台北市民生社區看到有人當晚大小輸了快70萬。
3.3ds你應該要羨慕的是我有一份正常工作,而不是羨慕我有錢玩,況且我不是靠下大小在過生活(跟賭徒Kenney007不一樣),我的年薪約為7位數,研究大小只是想證明一些是是而非的理論,這就是數學老師的特質。
4.玩大小為什麼我會兩邊壓是因為大小出的次數很少,開出來還要猜對大或是小這困難度增加很多!以排列組合來說先判斷開或不開,再判斷開大或開小,總共有3種可能,機率為1/3,但簡化直接鎖定開或不開機率就提升到1/2可以增加勝算。(反正只是要贏,又不一定要贏到多大金額)








[通知] 本文最後編輯時間: 2016/10/29 20:59:01

數獨
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/10/09
總發文數: 2
總回應數: 359
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 14:43  
回應:
5.我只要贏了一把絕對不再追,是因為要避開風險(試想如果連續長線,你贏了又追,肯定白忙一場且會賠上更多錢),我會換個時段再玩(同時間可以進行觀察並決定要不要持續玩降低風險)
證明如下
105年10月27日17:40分開始下大小各150元,17:45分大小各250元,小贏700元









數獨
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/10/09
總發文數: 2
總回應數: 359
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 14:48  
回應:
證明如下
同一天105年10月27日19:50分開始下大小各100元,19:55分大小各150元,20:00大小各250元,20:05分大小各500元,小贏1000元
之前有先進提到一天可以贏到多少錢,是有可能的,但提醒大家要每個時段玩,你(妳)就有可能落入長線的風險,因為天下沒有白吃的午餐









滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 15:05  
貼一堆1250以兌獎的照片怎麼縮水成250了




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


Kenney007
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/06/12
總發文數: 18
總回應數: 818
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 15:32  
數獨
討論一下,配合時段及個人經驗的判斷,然後双邊压
贏一把就走人,資金夠多,然後計算投注金額,似乎
可行。但也有可能贏3天,一天就輸回去。
這方法我們討論過,其實還有很多方法,端看你
如何看問題,是賭長期或短期。押單邊是因為可以
從幾個指標去判斷開大或開小,7次不開就不压
是有邏輯關係的基礎。
總之,我相信解一個問題,不會只有一,兩種方法。
記得歷史資料,在机率的法則下,只具參考用。
甚至更嚴謹的思考,這些資料在獨立事件的觀點
是一點價值都沒有的。
台彩的賓果談不上自然机率,母數有多大,都
無法確定,加上如果亂數產生後,有篩選,
那更不是機率,有沒有想過一個問題,
每天大小的次數是如何決定的?它的大小分布
是如何產生的?甚至有無人為因素?








[通知] 本文最後編輯時間: 2016/10/29 15:44:34

數獨
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/10/09
總發文數: 2
總回應數: 359
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/10/29 15:47  
Kenney007
1.我瞭解你說的,但我跟你不同,我是從研究觀點出發,所以沒有天天玩,不會產生贏3天然後1天就輸回去的情況。
2.歷史資料當然只能參考,但你有沒有想過,這是一個大型的賭博,賭徒來至全國各縣市,大家都是要去贏對方的錢(不是台彩的錢),參考的指標都是台彩所提供的資料,就像大學聯考的排名,大家選填志願都是看歷史資料,不管是繁星計畫,推薦甄選,還是指考分發,當大家想法一致時,台大自然而然就成為第1志願。
3.可是換個方式想,如果可以將台彩提供的指標融會貫通,這時你就會比全國各縣市同時投注的人更有勝算。(透過營收分析可以估計出大多數投注者的把數,當你可以投注的把數越多,勝算就越高,因為其他人已經認賠停損出場,你還留在場上電腦自然開給你)
4.在此也說明,因為我比較忙,所以當網友提出問題時不一定會回應,這不是說我沒禮貌,還請大家見諒。








[通知] 本文最後編輯時間: 2016/10/29 15:49:51

共有 533 筆記錄 / 共計 54
[ 第一頁 « 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 > 下10頁 » » 最後頁 ]
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (10-10) 想贏賓果大小&單雙 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員