|
3ds
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/10/08
總發文數: 101
總回應數: 931
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/12 21:00 |
|
|
今天大小一定會有55次.....
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|
|
Warm Yeh
|
性 別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/05/12
總發文數: 24
總回應數: 1524
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/12 22:14 |
|
|
你覺得還會再開嗎?真的好輸錢ㄚ
|
|
|
3ds
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/10/08
總發文數: 101
總回應數: 931
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/13 00:03 |
|
|
我記得颱風那天就是開那麼多啊 我是以時間來記算 沒想到失算了 看來不能以篇概全啊!
|
|
|
LIN~CANDY
|
性 別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/03/18
總發文數: 13
總回應數: 15
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/13 11:25 |
|
|
昨天大小共開51.大就開了30次
今天要買大小.就要慎選才下注
|
|
|
3ds
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/10/08
總發文數: 101
總回應數: 931
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/13 14:07 |
|
|
我最近有去玩 都貢孤 都是媽媽給我的午晚餐錢 都貢孤 以前還有抓到的 大小越來越難抓了
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/13 22:37 |
|
|
抓什麼抓 一切都是電腦控制 你有多少錢和台彩玩
2016/10/12 BINGO BINGO
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:40 105057863 大 554 NT$42,625 NT$83,100
7:55 105057866 大 257 NT$37,100 NT$38,550
8:10 105057869 大 227 NT$39,450 NT$34,050
10:05 105057892 小 3920 NT$287,050 NT$588,000
10:10 105057893 小 977 NT$149,250 NT$146,550
10:50 105057901 小 861 NT$178,950 NT$129,150
11:00 105057903 小 530 NT$165,300 NT$79,500
11:05 105057904 大 1160 NT$152,050 NT$174,000
11:30 105057909 大 1073 NT$168,125 NT$160,950
11:50 105057913 小 667 NT$168,750 NT$100,050
12:15 105057918 大 1332 NT$197,250 NT$199,800
12:20 105057919 大 644 NT$172,250 NT$96,600
12:30 105057921 大 880 NT$185,125 NT$132,000
12:40 105057923 大 511 NT$192,600 NT$76,650
12:45 105057924 小 1225 NT$192,700 NT$183,750
13:30 105057933 大 1004 NT$173,650 NT$150,600
13:45 105057936 大 838 NT$167,325 NT$125,700
14:45 105057948 大 1270 NT$213,000 NT$190,500
15:15 105057954 小 1607 NT$201,850 NT$241,050
15:20 105057955 大 877 NT$184,775 NT$131,550
15:30 105057957 小 888 NT$185,000 NT$133,200
15:35 105057958 小 843 NT$190,800 NT$126,450
15:50 105057961 大 639 NT$178,675 NT$95,850
15:55 105057962 大 1096 NT$192,000 NT$164,400
16:10 105057965 大 721 NT$184,125 NT$108,150
16:15 105057966 大 1082 NT$199,550 NT$162,300
16:20 105057967 大 585 NT$187,450 NT$87,750
16:25 105057968 大 522 NT$197,875 NT$78,300
17:00 105057975 大 515 NT$182,300 NT$77,250
17:10 105057977 小 1155 NT$195,225 NT$173,250
17:25 105057980 小 1411 NT$218,575 NT$211,650
17:40 105057983 大 1147 NT$234,000 NT$172,050
17:45 105057984 小 1380 NT$242,600 NT$207,000
18:00 105057987 小 1716 NT$263,525 NT$257,400
18:40 105057995 大 1683 NT$248,225 NT$252,450
19:00 105057999 大 872 NT$242,275 NT$130,800
19:05 105058000 小 1335 NT$242,125 NT$200,250
19:15 105058002 小 438 NT$207,200 NT$65,700
19:20 105058003 小 769 NT$228,725 NT$115,350
19:45 105058008 小 705 NT$226,550 NT$105,750
19:50 105058009 大 1582 NT$243,825 NT$237,300
20:05 105058012 大 865 NT$203,625 NT$129,750
20:15 105058014 大 453 NT$174,675 NT$67,950
20:20 105058015 大 675 NT$176,950 NT$101,250
20:35 105058018 小 1498 NT$175,625 NT$224,700
20:55 105058022 小 947 NT$164,200 NT$142,050
21:30 105058029 小 1833 NT$199,275 NT$274,950
22:30 105058041 大 1313 NT$156,325 NT$196,950
23:05 105058048 大 728 NT$108,900 NT$109,200
23:20 105058051 大 294 NT$100,350 NT$44,100
23:35 105058054 小 1083 NT$120,825 NT$162,450
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
3ds
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/10/08
總發文數: 101
總回應數: 931
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/14 12:10 |
|
|
真是難得一見的好文,收下囉~
|
|
|
版主 冷軍
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/10
總發文數: 1145
總回應數: 16930
手機號碼: 已驗證 |
|
|
|
滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/14 22:25 |
|
|
10/12 大小狂開 10/13台彩笑著收錢
挖坑等你跳
銷售金額高 就是不給你開
2016/10/13 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$37,436,875
本日中獎總金額 NT$18,838,625
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 105058059 0 NT$25,850 NT$0
7:10 105058060 小 82 NT$19,175 NT$12,300
7:15 105058061 0 NT$19,000 NT$0
7:20 105058062 0 NT$22,775 NT$0
7:25 105058063 大 74 NT$26,650 NT$11,100
7:30 105058064 0 NT$30,325 NT$0
7:35 105058065 0 NT$25,175 NT$0
7:40 105058066 0 NT$37,000 NT$0
7:45 105058067 0 NT$47,975 NT$0
7:50 105058068 0 NT$55,525 NT$0
7:55 105058069 0 NT$39,000 NT$0
8:00 105058070 0 NT$56,950 NT$0
8:05 105058071 0 NT$39,275 NT$0
8:10 105058072 0 NT$69,875 NT$0
8:15 105058073 0 NT$45,650 NT$0
8:20 105058074 0 NT$49,425 NT$0
8:25 105058075 0 NT$58,075 NT$0
8:30 105058076 0 NT$67,675 NT$0
8:35 105058077 0 NT$61,525 NT$0
8:40 105058078 0 NT$69,300 NT$0
8:45 105058079 大 593 NT$68,875 NT$88,950
8:50 105058080 0 NT$58,950 NT$0
8:55 105058081 0 NT$65,825 NT$0
9:00 105058082 小 351 NT$94,050 NT$52,650
9:05 105058083 0 NT$70,850 NT$0
9:10 105058084 0 NT$70,225 NT$0
9:15 105058085 0 NT$107,350 NT$0
9:20 105058086 0 NT$93,525 NT$0
9:25 105058087 0 NT$94,650 NT$0
9:30 105058088 0 NT$98,825 NT$0
9:35 105058089 0 NT$111,575 NT$0
9:40 105058090 小 609 NT$123,700 NT$91,350
9:45 105058091 0 NT$128,400 NT$0
9:50 105058092 0 NT$127,200 NT$0
9:55 105058093 0 NT$135,450 NT$0
10:00 105058094 0 NT$133,425 NT$0
10:05 105058095 0 NT$134,800 NT$0
10:10 105058096 小 626 NT$136,400 NT$93,900
10:15 105058097 0 NT$132,325 NT$0
10:20 105058098 0 NT$148,650 NT$0
10:25 105058099 0 NT$160,925 NT$0
10:30 105058100 0 NT$149,775 NT$0
10:35 105058101 0 NT$144,625 NT$0
10:40 105058102 0 NT$173,725 NT$0
10:45 105058103 0 NT$171,750 NT$0
10:50 105058104 小 810 NT$172,750 NT$121,500
10:55 105058105 0 NT$160,875 NT$0
11:00 105058106 大 815 NT$159,000 NT$122,250
11:05 105058107 0 NT$155,875 NT$0
11:10 105058108 小 661 NT$168,075 NT$99,150
11:15 105058109 0 NT$152,200 NT$0
11:20 105058110 0 NT$158,800 NT$0
11:25 105058111 0 NT$148,400 NT$0
11:30 105058112 大 808 NT$159,850 NT$121,200
11:35 105058113 0 NT$152,675 NT$0
11:40 105058114 0 NT$150,325 NT$0
11:45 105058115 0 NT$155,800 NT$0
11:50 105058116 0 NT$200,725 NT$0
11:55 105058117 0 NT$205,750 NT$0
12:00 105058118 0 NT$218,650 NT$0
12:05 105058119 0 NT$210,675 NT$0
12:10 105058120 0 NT$226,525 NT$0
12:15 105058121 0 NT$239,875 NT$0
12:20 105058122 0 NT$206,500 NT$0
12:25 105058123 0 NT$257,775 NT$0
12:30 105058124 0 NT$320,400 NT$0
12:35 105058125 0 NT$322,025 NT$0
12:40 105058126 小 1507 NT$236,800 NT$226,050
12:45 105058127 0 NT$275,775 NT$0
12:50 105058128 大 2121 NT$225,625 NT$318,150
12:55 105058129 0 NT$180,850 NT$0
13:00 105058130 0 NT$285,100 NT$0
13:05 105058131 0 NT$182,525 NT$0
13:10 105058132 0 NT$247,700 NT$0
13:15 105058133 0 NT$255,975 NT$0
13:20 105058134 0 NT$161,425 NT$0
13:25 105058135 0 NT$207,800 NT$0
13:30 105058136 大 1309 NT$240,925 NT$196,350
13:35 105058137 0 NT$210,175 NT$0
13:40 105058138 0 NT$275,675 NT$0
13:45 105058139 0 NT$171,175 NT$0
13:50 105058140 0 NT$184,775 NT$0
13:55 105058141 0 NT$160,500 NT$0
14:00 105058142 0 NT$169,800 NT$0
14:05 105058143 0 NT$178,275 NT$0
14:10 105058144 0 NT$206,575 NT$0
14:15 105058145 0 NT$194,225 NT$0
14:20 105058146 0 NT$229,425 NT$0
14:25 105058147 0 NT$229,650 NT$0
14:30 105058148 大 1943 NT$242,775 NT$291,450
14:35 105058149 0 NT$212,300 NT$0
14:40 105058150 0 NT$214,375 NT$0
14:45 105058151 0 NT$216,375 NT$0
14:50 105058152 0 NT$235,275 NT$0
14:55 105058153 小 1062 NT$205,150 NT$159,300
15:00 105058154 0 NT$191,525 NT$0
15:05 105058155 0 NT$188,000 NT$0
15:10 105058156 小 675 NT$194,650 NT$101,250
15:15 105058157 0 NT$195,650 NT$0
15:20 105058158 0 NT$192,625 NT$0
15:25 105058159 0 NT$236,175 NT$0
15:30 105058160 0 NT$252,850 NT$0
15:35 105058161 大 1783 NT$249,775 NT$267,450
15:40 105058162 0 NT$250,225 NT$0
15:45 105058163 0 NT$240,325 NT$0
15:50 105058164 0 NT$283,025 NT$0
15:55 105058165 0 NT$278,225 NT$0
16:00 105058166 0 NT$363,800 NT$0
16:05 105058167 0 NT$274,725 NT$0
16:10 105058168 0 NT$289,300 NT$0
16:15 105058169 0 NT$248,125 NT$0
16:20 105058170 0 NT$229,225 NT$0
16:25 105058171 小 1566 NT$243,550 NT$234,900
16:30 105058172 0 NT$228,650 NT$0
16:35 105058173 0 NT$207,900 NT$0
16:40 105058174 0 NT$220,200 NT$0
16:45 105058175 0 NT$214,875 NT$0
16:50 105058176 0 NT$239,225 NT$0
16:55 105058177 0 NT$230,225 NT$0
17:00 105058178 0 NT$243,550 NT$0
17:05 105058179 0 NT$219,700 NT$0
17:10 105058180 大 1719 NT$234,275 NT$257,850
17:15 105058181 0 NT$221,825 NT$0
17:20 105058182 0 NT$207,775 NT$0
17:25 105058183 0 NT$231,150 NT$0
17:30 105058184 0 NT$231,400 NT$0
17:35 105058185 0 NT$231,200 NT$0
17:40 105058186 0 NT$220,325 NT$0
17:45 105058187 0 NT$228,400 NT$0
17:50 105058188 0 NT$256,675 NT$0
17:55 105058189 小 2144 NT$266,550 NT$321,600
18:00 105058190 0 NT$227,850 NT$0
18:05 105058191 大 1062 NT$201,725 NT$159,300
18:10 105058192 0 NT$222,475 NT$0
18:15 105058193 0 NT$248,325 NT$0
18:20 105058194 0 NT$240,300 NT$0
18:25 105058195 大 1642 NT$247,650 NT$246,300
18:30 105058196 0 NT$214,450 NT$0
18:35 105058197 0 NT$228,775 NT$0
18:40 105058198 0 NT$208,275 NT$0
18:45 105058199 大 1974 NT$262,300 NT$296,100
18:50 105058200 0 NT$222,725 NT$0
18:55 105058201 0 NT$269,150 NT$0
19:00 105058202 0 NT$241,400 NT$0
19:05 105058203 0 NT$297,075 NT$0
19:10 105058204 0 NT$272,950 NT$0
19:15 105058205 0 NT$274,350 NT$0
19:20 105058206 0 NT$266,725 NT$0
19:25 105058207 0 NT$291,000 NT$0
19:30 105058208 0 NT$302,200 NT$0
19:35 105058209 小 1897 NT$270,675 NT$284,550
19:40 105058210 0 NT$253,775 NT$0
19:45 105058211 0 NT$221,300 NT$0
19:50 105058212 0 NT$245,500 NT$0
19:55 105058213 0 NT$243,725 NT$0
20:00 105058214 小 1451 NT$256,650 NT$217,650
20:05 105058215 大 1435 NT$216,825 NT$215,250
20:10 105058216 0 NT$199,000 NT$0
20:15 105058217 0 NT$174,750 NT$0
20:20 105058218 0 NT$167,025 NT$0
20:25 105058219 0 NT$175,900 NT$0
20:30 105058220 0 NT$178,650 NT$0
20:35 105058221 0 NT$175,600 NT$0
20:40 105058222 0 NT$158,100 NT$0
20:45 105058223 大 1392 NT$177,975 NT$208,800
20:50 105058224 0 NT$159,150 NT$0
20:55 105058225 大 411 NT$144,800 NT$61,650
21:00 105058226 0 NT$151,375 NT$0
21:05 105058227 0 NT$158,475 NT$0
21:10 105058228 0 NT$150,925 NT$0
21:15 105058229 0 NT$157,875 NT$0
21:20 105058230 大 475 NT$144,925 NT$71,250
21:25 105058231 0 NT$141,025 NT$0
21:30 105058232 0 NT$159,100 NT$0
21:35 105058233 大 431 NT$144,950 NT$64,650
21:40 105058234 0 NT$143,675 NT$0
21:45 105058235 0 NT$146,300 NT$0
21:50 105058236 大 974 NT$164,075 NT$146,100
21:55 105058237 0 NT$156,050 NT$0
22:00 105058238 0 NT$168,550 NT$0
22:05 105058239 0 NT$184,625 NT$0
22:10 105058240 0 NT$200,225 NT$0
22:15 105058241 0 NT$239,050 NT$0
22:20 105058242 0 NT$176,925 NT$0
22:25 105058243 0 NT$170,675 NT$0
22:30 105058244 大 1223 NT$195,250 NT$183,450
22:35 105058245 0 NT$159,825 NT$0
22:40 105058246 0 NT$173,675 NT$0
22:45 105058247 0 NT$183,875 NT$0
22:50 105058248 0 NT$160,225 NT$0
22:55 105058249 0 NT$194,225 NT$0
23:00 105058250 0 NT$195,550 NT$0
23:05 105058251 0 NT$207,600 NT$0
23:10 105058252 0 NT$185,700 NT$0
23:15 105058253 0 NT$183,775 NT$0
23:20 105058254 0 NT$219,475 NT$0
23:25 105058255 0 NT$228,400 NT$0
23:30 105058256 0 NT$207,750 NT$0
23:35 105058257 0 NT$175,775 NT$0
23:40 105058258 0 NT$174,575 NT$0
23:45 105058259 0 NT$204,400 NT$0
23:50 105058260 0 NT$230,300 NT$0
23:55 105058261 0 NT$360,350 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|
|
9595
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/10/15 14:55 |
|
|
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份! 請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!
|
|
|
|
|
|
| |