STEVEN2128
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/03/16
總發文數: 39
總回應數: 53
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/01/27 14:27 |
|
|
我沒有靈感所以我是這樣抓牌的
(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10)10 支1組10個號碼
( 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20) 10 支1組10個號碼
(21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)10 支1組10個號碼
( 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40) 10 支1組10個號碼
(41 42 43 44 45 46 47 48 49 50)10 支1組10個號碼
(51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 )10 支1組10個號碼
(61 62 63 64 65 66 67 68 69 70)10 支1組10個號碼
( 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80)10 支1組10個號碼
(01 02 03 04 05 06 07 08 09 80)10 支 1組10個號碼
( 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10)10 支1組10個號碼
(21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 )10 支1組10個號碼
( 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30)10 支1組10個號碼
(41 42 43 44 45 46 47 48 49 40)10 支1組10個號碼
( 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50 )10 支1組10個號碼
(61 62 63 64 65 66 67 68 69 60)10 支1組10個號碼
( 71 72 73 74 75 76 77 78 79 70)10 支1組10個號碼
1組10個號碼25元, 12期2400元 25元X8張X12期X15小時=36000元
從早上09點下單到晚上23點55分要花36000元
我要花 25元X16張X12期X10小時=48000元
以上的號碼請各位參考我是以每期200元來下單的,如果各位沒有時間下單就以12期來下單
以上網友是否看的懂,如果不懂去那計算機按照我上面寫的去算就知道要花多少錢了
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
[通知] 本文最後編輯時間: 2017/01/27 17:41:17 |
|