滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2017/02/23 18:49 |
|
|
找壓少的開 不意外
2017/2/21 BINGO BINGO
時 間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
7:05 106010354 -- 0 NT$24,700 NT$0
7:10 106010355 -- 0 NT$18,150 NT$0
7:15 106010356 -- 0 NT$20,025 NT$0
7:20 106010357 -- 0 NT$28,600 NT$0
7:25 106010358 小 211 NT$25,125 NT$31,650
7:30 106010359 -- 0 NT$26,275 NT$0
7:35 106010360 -- 0 NT$26,075 NT$0
7:40 106010361 -- 0 NT$25,525 NT$0
7:45 106010362 -- 0 NT$35,850 NT$0
7:50 106010363 -- 0 NT$31,950 NT$0
7:55 106010364 -- 0 NT$33,400 NT$0
8:00 106010365 -- 0 NT$42,400 NT$0
8:05 106010366 -- 0 NT$36,150 NT$0
8:10 106010367 大 338 NT$40,875 NT$50,700
8:15 106010368 大 154 NT$46,650 NT$23,100
8:20 106010369 -- 0 NT$50,575 NT$0
8:25 106010370 -- 0 NT$43,700 NT$0
8:30 106010371 -- 0 NT$46,825 NT$0
8:35 106010372 -- 0 NT$53,425 NT$0
8:40 106010373 -- 0 NT$55,950 NT$0
8:45 106010374 -- 0 NT$66,775 NT$0
8:50 106010375 小 338 NT$73,025 NT$50,700
8:55 106010376 小 484 NT$73,875 NT$72,600
9:00 106010377 大 353 NT$78,075 NT$52,950
9:05 106010378 -- 0 NT$77,675 NT$0
9:10 106010379 小 209 NT$76,525 NT$31,350
9:15 106010380 -- 0 NT$99,200 NT$0
9:20 106010381 -- 0 NT$106,150 NT$0
9:25 106010382 -- 0 NT$96,975 NT$0
9:30 106010383 -- 0 NT$100,525 NT$0
9:35 106010384 -- 0 NT$107,200 NT$0
9:40 106010385 -- 0 NT$110,525 NT$0
9:45 106010386 -- 0 NT$122,600 NT$0
9:50 106010387 -- 0 NT$125,775 NT$0
9:55 106010388 -- 0 NT$158,425 NT$0
10:00 106010389 -- 0 NT$169,175 NT$0
10:05 106010390 -- 0 NT$161,050 NT$0
10:10 106010391 -- 0 NT$175,400 NT$0
10:15 106010392 -- 0 NT$222,325 NT$0
10:20 106010393 -- 0 NT$216,625 NT$0
10:25 106010394 -- 0 NT$231,100 NT$0
10:30 106010395 -- 0 NT$197,875 NT$0
10:35 106010396 -- 0 NT$212,375 NT$0
10:40 106010397 -- 0 NT$222,275 NT$0
10:45 106010398 -- 0 NT$227,175 NT$0
10:50 106010399 大 2371 NT$241,550 NT$355,650
10:55 106010400 -- 0 NT$254,050 NT$0
11:00 106010401 -- 0 NT$267,050 NT$0
11:05 106010402 -- 0 NT$222,850 NT$0
11:10 106010403 -- 0 NT$221,650 NT$0
11:15 106010404 大 1245 NT$200,000 NT$186,750
11:20 106010405 -- 0 NT$167,025 NT$0
11:25 106010406 大 735 NT$182,750 NT$110,250
11:30 106010407 -- 0 NT$186,800 NT$0
11:35 106010408 -- 0 NT$192,325 NT$0
11:40 106010409 -- 0 NT$182,350 NT$0
11:45 106010410 -- 0 NT$199,150 NT$0
11:50 106010411 -- 0 NT$220,600 NT$0
11:55 106010412 -- 0 NT$226,050 NT$0
12:00 106010413 -- 0 NT$246,725 NT$0
12:05 106010414 -- 0 NT$247,400 NT$0
12:10 106010415 -- 0 NT$286,700 NT$0
12:15 106010416 -- 0 NT$288,875 NT$0
12:20 106010417 -- 0 NT$240,100 NT$0
12:25 106010418 -- 0 NT$263,825 NT$0
12:30 106010419 -- 0 NT$340,025 NT$0
12:35 106010420 小 3057 NT$308,775 NT$458,550
12:40 106010421 -- 0 NT$269,675 NT$0
12:45 106010422 -- 0 NT$326,425 NT$0
12:50 106010423 小 2995 NT$311,300 NT$449,250
12:55 106010424 -- 0 NT$227,175 NT$0
13:00 106010425 大 1722 NT$238,150 NT$258,300
13:05 106010426 -- 0 NT$200,400 NT$0
13:10 106010427 -- 0 NT$225,775 NT$0
13:15 106010428 -- 0 NT$249,600 NT$0
13:20 106010429 -- 0 NT$235,675 NT$0
13:25 106010430 -- 0 NT$258,125 NT$0
13:30 106010431 -- 0 NT$302,000 NT$0
13:35 106010432 -- 0 NT$304,925 NT$0
13:40 106010433 -- 0 NT$357,075 NT$0
13:45 106010434 -- 0 NT$311,200 NT$0
13:50 106010435 -- 0 NT$249,975 NT$0
13:55 106010436 -- 0 NT$313,575 NT$0
14:00 106010437 -- 0 NT$267,500 NT$0
14:05 106010438 大 2130 NT$251,050 NT$319,500
14:10 106010439 -- 0 NT$254,450 NT$0
14:15 106010440 -- 0 NT$265,175 NT$0
14:20 106010441 -- 0 NT$301,925 NT$0
14:25 106010442 小 4233 NT$320,375 NT$634,950
14:30 106010443 -- 0 NT$237,125 NT$0
14:35 106010444 -- 0 NT$278,650 NT$0
14:40 106010445 -- 0 NT$259,950 NT$0
14:45 106010446 -- 0 NT$277,275 NT$0
14:50 106010447 -- 0 NT$269,650 NT$0
14:55 106010448 -- 0 NT$298,800 NT$0
15:00 106010449 -- 0 NT$267,925 NT$0
15:05 106010450 -- 0 NT$306,375 NT$0
15:10 106010451 -- 0 NT$275,900 NT$0
15:15 106010452 小 1547 NT$269,250 NT$232,050
15:20 106010453 -- 0 NT$253,375 NT$0
15:25 106010454 -- 0 NT$237,200 NT$0
15:30 106010455 -- 0 NT$249,825 NT$0
15:35 106010456 -- 0 NT$269,275 NT$0
15:40 106010457 小 1767 NT$269,850 NT$265,050
15:45 106010458 -- 0 NT$220,675 NT$0
15:50 106010459 -- 0 NT$225,625 NT$0
15:55 106010460 大 1265 NT$221,700 NT$189,750
16:00 106010461 -- 0 NT$233,175 NT$0
16:05 106010462 -- 0 NT$222,350 NT$0
16:10 106010463 小 1383 NT$235,850 NT$207,450
16:15 106010464 -- 0 NT$197,775 NT$0
16:20 106010465 -- 0 NT$199,250 NT$0
16:25 106010466 -- 0 NT$223,075 NT$0
16:30 106010467 小 1247 NT$231,350 NT$187,050
16:35 106010468 -- 0 NT$211,825 NT$0
16:40 106010469 -- 0 NT$200,425 NT$0
16:45 106010470 -- 0 NT$229,950 NT$0
16:50 106010471 -- 0 NT$256,525 NT$0
16:55 106010472 -- 0 NT$251,600 NT$0
17:00 106010473 小 1703 NT$270,550 NT$255,450
17:05 106010474 -- 0 NT$215,475 NT$0
17:10 106010475 -- 0 NT$221,225 NT$0
17:15 106010476 大 1421 NT$240,300 NT$213,150
17:20 106010477 -- 0 NT$219,800 NT$0
17:25 106010478 大 639 NT$207,775 NT$95,850
17:30 106010479 大 902 NT$225,525 NT$135,300
17:35 106010480 小 1214 NT$233,050 NT$182,100
17:40 106010481 -- 0 NT$211,200 NT$0
17:45 106010482 大 804 NT$222,125 NT$120,600
17:50 106010483 -- 0 NT$232,475 NT$0
17:55 106010484 -- 0 NT$231,850 NT$0
18:00 106010485 -- 0 NT$254,875 NT$0
18:05 106010486 小 1261 NT$234,225 NT$189,150
18:10 106010487 -- 0 NT$227,475 NT$0
18:15 106010488 小 542 NT$218,275 NT$81,300
18:20 106010489 -- 0 NT$239,500 NT$0
18:25 106010490 -- 0 NT$254,800 NT$0
18:30 106010491 -- 0 NT$257,900 NT$0
18:35 106010492 -- 0 NT$252,875 NT$0
18:40 106010493 小 1413 NT$236,850 NT$211,950
18:45 106010494 小 678 NT$218,075 NT$101,700
18:50 106010495 -- 0 NT$239,625 NT$0
18:55 106010496 -- 0 NT$237,050 NT$0
19:00 106010497 -- 0 NT$232,175 NT$0
19:05 106010498 -- 0 NT$239,300 NT$0
19:10 106010499 -- 0 NT$253,250 NT$0
19:15 106010500 -- 0 NT$285,500 NT$0
19:20 106010501 -- 0 NT$280,950 NT$0
19:25 106010502 小 927 NT$278,075 NT$139,050
19:30 106010503 -- 0 NT$269,675 NT$0
19:35 106010504 -- 0 NT$256,175 NT$0
19:40 106010505 小 719 NT$259,425 NT$107,850
19:45 106010506 -- 0 NT$260,350 NT$0
19:50 106010507 -- 0 NT$292,500 NT$0
19:55 106010508 -- 0 NT$305,950 NT$0
20:00 106010509 小 959 NT$290,925 NT$143,850
20:05 106010510 大 2001 NT$273,775 NT$300,150
20:10 106010511 -- 0 NT$243,675 NT$0
20:15 106010512 -- 0 NT$222,475 NT$0
20:20 106010513 -- 0 NT$216,325 NT$0
20:25 106010514 -- 0 NT$230,850 NT$0
20:30 106010515 -- 0 NT$236,950 NT$0
20:35 106010516 -- 0 NT$223,500 NT$0
20:40 106010517 -- 0 NT$252,800 NT$0
20:45 106010518 大 2221 NT$242,700 NT$333,150
20:50 106010519 -- 0 NT$193,750 NT$0
20:55 106010520 -- 0 NT$184,125 NT$0
21:00 106010521 -- 0 NT$184,550 NT$0
21:05 106010522 -- 0 NT$180,425 NT$0
21:10 106010523 -- 0 NT$201,250 NT$0
21:15 106010524 -- 0 NT$198,250 NT$0
21:20 106010525 -- 0 NT$190,575 NT$0
21:25 106010526 -- 0 NT$198,375 NT$0
21:30 106010527 大 1681 NT$197,700 NT$252,150
21:35 106010528 -- 0 NT$177,750 NT$0
21:40 106010529 -- 0 NT$153,575 NT$0
21:45 106010530 -- 0 NT$159,000 NT$0
21:50 106010531 小 825 NT$149,450 NT$123,750
21:55 106010532 -- 0 NT$162,325 NT$0
22:00 106010533 大 546 NT$143,850 NT$81,900
22:05 106010534 -- 0 NT$137,375 NT$0
22:10 106010535 -- 0 NT$144,775 NT$0
22:15 106010536 小 675 NT$147,300 NT$101,250
22:20 106010537 -- 0 NT$173,575 NT$0
22:25 106010538 -- 0 NT$145,450 NT$0
22:30 106010539 -- 0 NT$154,325 NT$0
22:35 106010540 -- 0 NT$161,300 NT$0
22:40 106010541 -- 0 NT$146,300 NT$0
22:45 106010542 -- 0 NT$142,500 NT$0
22:50 106010543 -- 0 NT$144,250 NT$0
22:55 106010544 -- 0 NT$140,650 NT$0
23:00 106010545 -- 0 NT$159,150 NT$0
23:05 106010546 -- 0 NT$141,325 NT$0
23:10 106010547 -- 0 NT$154,300 NT$0
23:15 106010548 -- 0 NT$147,100 NT$0
23:20 106010549 -- 0 NT$112,450 NT$0
23:25 106010550 -- 0 NT$118,125 NT$0
23:30 106010551 小 643 NT$120,075 NT$96,450
23:35 106010552 小 909 NT$121,600 NT$136,350
23:40 106010553 -- 0 NT$117,725 NT$0
23:45 106010554 -- 0 NT$107,350 NT$0
23:50 106010555 -- 0 NT$109,750 NT$0
23:55 106010556 -- 0 NT$146,275 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|