大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
未滿十八歲不得購買或兌領彩券
奧索樂透論壇
線上虛擬樂透
電腦選號程式
球號跳期分析

Bingo Bingo(賓果賓果)

威力彩

大樂透

今彩539

三星彩

四星彩

奧索樂透助手(安卓版)

 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (05-05) 大小狂開 喔 回應本話題 發表新話題


共有 9 記錄 / 共計 1
 [分享] (05-05) 大小狂開 喔
賓果大王
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/02/14
總發文數: 96
總回應數: 601
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 09:31  
今天大小容易賺錢 中午以後要小心







系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 15:14  
早上狂開,時候到了 殺!!!






http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 17:15  
輸光賠光






http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 17:21  
上個月業績長這個樣子






http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 17:21  
曲線圖形長這樣






http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/05 18:15  
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份!
請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!


賓果大王
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2017/02/14
總發文數: 96
總回應數: 601
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/06 07:42  
這賓果真的是大坑 玩測試 已輸幾百萬 這5分鐘一次=太黑心 容易不小心花大錢賭輸贏 還是建議玩真ㄉ=每天只花50元看要買大樂.539.雙贏彩賭個運氣 運氣差就當做公益吧







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/07 22:57  
當天的銷售業績搭配大小長這個樣子 (要整齊,請自行複製貼上記事本)


2018/5/5 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$39,177,575
本日中獎總金額 NT$20,861,715
大小總獎金 NT$5,126,550

開出次數 最大獎金 最大注數 總注數 注/次
大 15 $1,515,300 10,102 19,194 1,280
小 23 $248,400 1,656 14,983 651


時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額
07:05 107025173 -- 0 NT$36,150 NT$16,140
07:10 107025174 -- 0 NT$26,800 NT$14,775
07:15 107025175 -- 0 NT$24,975 NT$6,665
07:20 107025176 -- 0 NT$26,975 NT$8,075
07:25 107025177 小 102 NT$28,025 NT$27,100
07:30 107025178 -- 0 NT$29,175 NT$7,510
07:35 107025179 -- 0 NT$29,650 NT$7,775
07:40 107025180 -- 0 NT$34,125 NT$16,950
07:45 107025181 小 152 NT$45,900 NT$81,475
07:50 107025182 -- 0 NT$37,375 NT$34,345
07:55 107025183 -- 0 NT$40,150 NT$21,350
08:00 107025184 大 104 NT$41,525 NT$40,500
08:05 107025185 大 139 NT$36,175 NT$37,725
08:10 107025186 大 86 NT$41,900 NT$35,200
08:15 107025187 小 172 NT$49,475 NT$40,850
08:20 107025188 -- 0 NT$54,000 NT$20,065
08:25 107025189 -- 0 NT$50,150 NT$16,000
08:30 107025190 -- 0 NT$64,100 NT$22,870
08:35 107025191 -- 0 NT$60,525 NT$21,000
08:40 107025192 小 149 NT$64,775 NT$50,045
08:45 107025193 -- 0 NT$66,100 NT$56,345
08:50 107025194 -- 0 NT$67,950 NT$52,750
08:55 107025195 大 341 NT$73,875 NT$68,600
09:00 107025196 -- 0 NT$76,975 NT$22,340
09:05 107025197 小 184 NT$79,625 NT$65,475
09:10 107025198 小 267 NT$90,650 NT$123,090
09:15 107025199 -- 0 NT$106,300 NT$33,615
09:20 107025200 小 291 NT$114,975 NT$91,670
09:25 107025201 -- 0 NT$118,875 NT$28,030
09:30 107025202 -- 0 NT$130,975 NT$75,200
09:35 107025203 -- 0 NT$128,600 NT$30,760
09:40 107025204 -- 0 NT$135,750 NT$56,545
09:45 107025205 大 427 NT$124,425 NT$101,685
09:50 107025206 -- 0 NT$136,575 NT$38,610
09:55 107025207 小 465 NT$147,700 NT$175,350
10:00 107025208 -- 0 NT$142,875 NT$65,900
10:05 107025209 大 725 NT$151,575 NT$156,605
10:10 107025210 -- 0 NT$142,525 NT$96,900
10:15 107025211 -- 0 NT$166,900 NT$42,115
10:20 107025212 -- 0 NT$168,800 NT$36,205
10:25 107025213 -- 0 NT$160,075 NT$95,190
10:30 107025214 -- 0 NT$180,275 NT$56,900
10:35 107025215 -- 0 NT$180,125 NT$66,400
10:40 107025216 -- 0 NT$185,400 NT$56,785
10:45 107025217 -- 0 NT$188,900 NT$63,885
10:50 107025218 -- 0 NT$193,925 NT$106,225
10:55 107025219 -- 0 NT$187,225 NT$51,160
11:00 107025220 -- 0 NT$217,750 NT$203,825
11:05 107025221 -- 0 NT$226,325 NT$84,715
11:10 107025222 -- 0 NT$210,100 NT$120,800
11:15 107025223 -- 0 NT$190,950 NT$47,525
11:20 107025224 小 871 NT$184,025 NT$271,150
11:25 107025225 -- 0 NT$176,800 NT$64,615
11:30 107025226 小 303 NT$164,275 NT$116,795
11:35 107025227 小 466 NT$177,425 NT$208,400
11:40 107025228 -- 0 NT$188,075 NT$78,140
11:45 107025229 大 865 NT$192,850 NT$762,575
11:50 107025230 小 230 NT$178,425 NT$137,940
11:55 107025231 -- 0 NT$184,075 NT$107,220
12:00 107025232 -- 0 NT$171,400 NT$38,060
12:05 107025233 -- 0 NT$173,650 NT$46,975
12:10 107025234 -- 0 NT$170,325 NT$54,210
12:15 107025235 -- 0 NT$179,750 NT$43,050
12:20 107025236 -- 0 NT$183,175 NT$114,925
12:25 107025237 -- 0 NT$168,225 NT$59,300
12:30 107025238 -- 0 NT$178,850 NT$61,940
12:35 107025239 -- 0 NT$166,625 NT$37,540
12:40 107025240 -- 0 NT$194,950 NT$44,620
12:45 107025241 -- 0 NT$179,875 NT$95,725
12:50 107025242 -- 0 NT$188,225 NT$80,650
12:55 107025243 -- 0 NT$187,225 NT$70,425
13:00 107025244 -- 0 NT$189,750 NT$44,310
13:05 107025245 小 1,177 NT$204,375 NT$261,270
13:10 107025246 -- 0 NT$210,475 NT$92,705
13:15 107025247 -- 0 NT$227,125 NT$40,030
13:20 107025248 -- 0 NT$211,250 NT$104,035
13:25 107025249 -- 0 NT$193,850 NT$60,045
13:30 107025250 -- 0 NT$197,200 NT$81,305
13:35 107025251 -- 0 NT$200,175 NT$88,825
13:40 107025252 -- 0 NT$203,575 NT$126,750
13:45 107025253 -- 0 NT$206,600 NT$90,305
13:50 107025254 -- 0 NT$199,225 NT$44,855
13:55 107025255 -- 0 NT$220,550 NT$78,820
14:00 107025256 -- 0 NT$221,875 NT$56,645
14:05 107025257 -- 0 NT$196,050 NT$53,915
14:10 107025258 -- 0 NT$205,475 NT$91,595
14:15 107025259 -- 0 NT$230,625 NT$208,425
14:20 107025260 -- 0 NT$235,225 NT$66,290
14:25 107025261 -- 0 NT$235,900 NT$93,645
14:30 107025262 -- 0 NT$243,075 NT$213,775
14:35 107025263 -- 0 NT$269,775 NT$70,335
14:40 107025264 -- 0 NT$269,325 NT$92,770
14:45 107025265 -- 0 NT$283,475 NT$78,170
14:50 107025266 小 1,097 NT$275,975 NT$316,125
14:55 107025267 小 1,656 NT$324,175 NT$434,615
15:00 107025268 -- 0 NT$308,575 NT$61,740
15:05 107025269 -- 0 NT$305,400 NT$69,070
15:10 107025270 -- 0 NT$338,550 NT$81,320
15:15 107025271 -- 0 NT$256,275 NT$64,205
15:20 107025272 -- 0 NT$260,150 NT$100,960
15:25 107025273 -- 0 NT$269,100 NT$122,675
15:30 107025274 -- 0 NT$282,600 NT$235,150
15:35 107025275 -- 0 NT$299,825 NT$54,795
15:40 107025276 -- 0 NT$252,125 NT$78,230
15:45 107025277 -- 0 NT$264,050 NT$105,240
15:50 107025278 -- 0 NT$245,550 NT$149,765
15:55 107025279 -- 0 NT$258,400 NT$52,115
16:00 107025280 -- 0 NT$267,325 NT$135,920
16:05 107025281 -- 0 NT$271,100 NT$127,390
16:10 107025282 -- 0 NT$271,450 NT$60,800
16:15 107025283 -- 0 NT$294,750 NT$55,980
16:20 107025284 -- 0 NT$299,275 NT$76,755
16:25 107025285 -- 0 NT$272,525 NT$281,650
16:30 107025286 -- 0 NT$331,700 NT$81,350
16:35 107025287 -- 0 NT$322,200 NT$65,685
16:40 107025288 -- 0 NT$296,725 NT$79,300
16:45 107025289 -- 0 NT$325,750 NT$129,975
16:50 107025290 -- 0 NT$327,025 NT$205,005
16:55 107025291 -- 0 NT$407,300 NT$92,110
17:00 107025292 -- 0 NT$417,225 NT$60,150
17:05 107025293 -- 0 NT$395,850 NT$298,695
17:10 107025294 -- 0 NT$417,875 NT$97,110
17:15 107025295 -- 0 NT$478,925 NT$73,830
17:20 107025296 -- 0 NT$456,075 NT$100,455
17:25 107025297 -- 0 NT$508,800 NT$141,625
17:30 107025298 -- 0 NT$564,375 NT$98,580
17:35 107025299 -- 0 NT$512,100 NT$78,085
17:40 107025300 -- 0 NT$590,350 NT$92,340
17:45 107025301 大 10,102 NT$547,200 NT$1,577,055
17:50 107025302 -- 0 NT$329,800 NT$70,110
17:55 107025303 大 2,222 NT$291,925 NT$478,775
18:00 107025304 -- 0 NT$262,175 NT$70,175
18:05 107025305 -- 0 NT$281,600 NT$96,800
18:10 107025306 -- 0 NT$253,250 NT$112,895
18:15 107025307 -- 0 NT$268,350 NT$111,075
18:20 107025308 -- 0 NT$282,125 NT$51,450
18:25 107025309 -- 0 NT$242,150 NT$43,190
18:30 107025310 -- 0 NT$224,525 NT$78,075
18:35 107025311 -- 0 NT$248,775 NT$123,275
18:40 107025312 -- 0 NT$250,025 NT$70,940
18:45 107025313 小 1,405 NT$242,850 NT$338,250
18:50 107025314 -- 0 NT$233,550 NT$131,410
18:55 107025315 大 1,234 NT$250,575 NT$286,590
19:00 107025316 -- 0 NT$211,325 NT$62,550
19:05 107025317 -- 0 NT$241,200 NT$95,700
19:10 107025318 -- 0 NT$213,300 NT$95,410
19:15 107025319 -- 0 NT$215,950 NT$57,325
19:20 107025320 -- 0 NT$225,325 NT$65,145
19:25 107025321 -- 0 NT$214,850 NT$65,755
19:30 107025322 -- 0 NT$216,550 NT$208,340
19:35 107025323 小 1,054 NT$229,475 NT$259,900
19:40 107025324 -- 0 NT$219,325 NT$107,890
19:45 107025325 小 1,223 NT$255,975 NT$297,745
19:50 107025326 -- 0 NT$224,325 NT$91,805
19:55 107025327 -- 0 NT$250,550 NT$92,170
20:00 107025328 -- 0 NT$219,825 NT$54,650
20:05 107025329 -- 0 NT$213,450 NT$118,800
20:10 107025330 -- 0 NT$203,000 NT$83,125
20:15 107025331 -- 0 NT$191,250 NT$56,005
20:20 107025332 -- 0 NT$196,275 NT$56,815
20:25 107025333 小 918 NT$190,025 NT$354,080
20:30 107025334 -- 0 NT$176,600 NT$36,635
20:35 107025335 小 1,250 NT$178,275 NT$234,020
20:40 107025336 -- 0 NT$150,050 NT$40,510
20:45 107025337 小 696 NT$146,825 NT$192,285
20:50 107025338 -- 0 NT$137,925 NT$69,850
20:55 107025339 -- 0 NT$161,050 NT$36,890
21:00 107025340 -- 0 NT$140,700 NT$78,700
21:05 107025341 -- 0 NT$143,125 NT$76,670
21:10 107025342 大 855 NT$146,775 NT$176,260
21:15 107025343 -- 0 NT$140,025 NT$44,890
21:20 107025344 -- 0 NT$153,625 NT$63,815
21:25 107025345 -- 0 NT$146,200 NT$52,860
21:30 107025346 大 480 NT$138,625 NT$188,220
21:35 107025347 -- 0 NT$125,950 NT$41,740
21:40 107025348 -- 0 NT$139,750 NT$72,185
21:45 107025349 -- 0 NT$126,075 NT$45,450
21:50 107025350 大 824 NT$137,250 NT$174,625
21:55 107025351 -- 0 NT$135,250 NT$60,570
22:00 107025352 -- 0 NT$116,925 NT$52,185
22:05 107025353 小 536 NT$120,925 NT$137,600
22:10 107025354 -- 0 NT$114,925 NT$94,800
22:15 107025355 大 373 NT$120,850 NT$146,515
22:20 107025356 -- 0 NT$109,000 NT$31,035
22:25 107025357 -- 0 NT$119,275 NT$42,700
22:30 107025358 -- 0 NT$111,975 NT$43,005
22:35 107025359 -- 0 NT$119,225 NT$34,260
22:40 107025360 -- 0 NT$112,900 NT$21,485
22:45 107025361 -- 0 NT$111,875 NT$61,710
22:50 107025362 -- 0 NT$113,150 NT$36,065
22:55 107025363 小 319 NT$111,550 NT$190,450
23:00 107025364 大 417 NT$105,125 NT$128,475
23:05 107025365 -- 0 NT$107,125 NT$22,825
23:10 107025366 -- 0 NT$102,075 NT$69,020
23:15 107025367 -- 0 NT$98,625 NT$33,125
23:20 107025368 -- 0 NT$99,575 NT$35,365
23:25 107025369 -- 0 NT$98,050 NT$23,125
23:30 107025370 -- 0 NT$92,100 NT$53,475
23:35 107025371 -- 0 NT$109,750 NT$26,185
23:40 107025372 -- 0 NT$95,850 NT$25,215
23:45 107025373 -- 0 NT$112,775 NT$31,300
23:50 107025374 -- 0 NT$121,250 NT$35,775
23:55 107017661 -- 0 NT$160,150 NT$47,085





http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 130
總回應數: 1570
手機號碼: 已驗證
 發表於 2018/05/08 11:23  
系統提示: 該會員帳號已遭到站方人員執行【論壇禁言】處份!
請勿持續性發表過多毫無實質證據的帶攻擊及毀謗性言論!


共有 9 記錄 / 共計 1
 討論版列表 » Bingo Bingo 賓果賓果討論版 » [分享] (05-05) 大小狂開 喔 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員