滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2019/05/04 14:10 |
|
|
追大小死得早,從第一季的賓果報告就能清楚看出
這裡列出第一季銷售前100名的當期大小單雙開出狀況
你會追,電腦會閃
資料來源 http://www.taiwanlottery.com.tw/info/download_history.asp
期別 開獎日期 時間 銷售總額 總獎金 猜大小 猜單雙 當期盈虧
108007603 2019/02/07 14:40 $939,750 $1,063,865 大 小雙 -$124,115
108007829 2019/02/08 16:35 $936,950 $1,729,175 小 單 -$792,225
108007625 2019/02/07 16:30 $934,650 $560,930 - 小雙 $373,720
108007016 2019/02/04 16:30 $915,650 $1,958,575 小 小雙 -$1,042,925
108007624 2019/02/07 16:25 $912,275 $515,390 - 小單 $396,885
108007824 2019/02/08 16:10 $911,675 $327,775 - 和 $583,900
108007656 2019/02/07 19:05 $910,275 $1,290,625 - 和 -$380,350
108007827 2019/02/08 16:25 $905,950 $346,455 - 小單 $559,495
108007619 2019/02/07 16:00 $905,725 $2,589,175 小 雙 -$1,683,450
108007623 2019/02/07 16:20 $901,950 $290,265 - 小雙 $611,685
108008228 2019/02/10 16:00 $897,750 $1,240,660 - 小單 -$342,910
108008227 2019/02/10 15:55 $883,650 $422,070 - 和 $461,580
108007828 2019/02/08 16:30 $878,925 $343,350 - 單 $535,575
108007014 2019/02/04 16:20 $877,100 $298,215 - 小雙 $578,885
108007655 2019/02/07 19:00 $875,975 $309,945 - 小雙 $566,030
108007825 2019/02/08 16:15 $873,875 $600,280 - 小雙 $273,595
108007621 2019/02/07 16:10 $867,350 $545,605 - 小雙 $321,745
108007826 2019/02/08 16:20 $866,700 $1,040,165 - 小單 -$173,465
108007631 2019/02/07 17:00 $865,500 $945,000 大 單 -$79,500
108007015 2019/02/04 16:25 $863,625 $318,400 - 單 $545,225
108007010 2019/02/04 16:00 $863,250 $318,250 - 小雙 $545,000
108007821 2019/02/08 15:55 $860,700 $667,380 - 小雙 $193,320
108007628 2019/02/07 16:45 $860,625 $894,230 大 小單 -$33,605
108007822 2019/02/08 16:00 $859,450 $353,275 - 小單 $506,175
108007626 2019/02/07 16:35 $859,325 $635,275 - 單 $224,050
108007206 2019/02/05 15:25 $858,675 $355,320 - 小單 $503,355
108007012 2019/02/04 16:10 $853,550 $333,600 - 小單 $519,950
108007627 2019/02/07 16:40 $850,400 $722,220 - 和 $128,180
108007622 2019/02/07 16:15 $850,375 $737,350 - 單 $113,025
108007630 2019/02/07 16:55 $849,875 $405,405 - 小雙 $444,470
108007839 2019/02/08 17:25 $847,450 $1,121,920 大 小雙 -$274,470
108008219 2019/02/10 15:15 $844,925 $932,850 小 單 -$87,925
108008226 2019/02/10 15:50 $844,400 $487,870 - 小單 $356,530
108007011 2019/02/04 16:05 $842,875 $257,780 - 和 $585,095
108007823 2019/02/08 16:05 $840,400 $570,425 - 小雙 $269,975
108008220 2019/02/10 15:20 $837,750 $374,595 - 小雙 $463,155
108007420 2019/02/06 16:20 $835,650 $561,125 - 小雙 $274,525
108008225 2019/02/10 15:45 $833,950 $454,810 - 和 $379,140
108007618 2019/02/07 15:55 $833,525 $589,630 - 小雙 $243,895
108007877 2019/02/08 20:35 $832,000 $585,610 - 小單 $246,390
108008681 2019/02/12 19:55 $830,650 $1,212,800 小 小雙 -$382,150
108007398 2019/02/06 14:30 $830,575 $1,339,645 小 小雙 -$509,070
108007686 2019/02/07 21:35 $830,475 $1,103,150 小 小單 -$272,675
108008223 2019/02/10 15:35 $829,975 $434,655 - 小單 $395,320
108007835 2019/02/08 17:05 $829,550 $460,820 - 小雙 $368,730
108007620 2019/02/07 16:05 $828,800 $362,525 - 單 $466,275
108007604 2019/02/07 14:45 $828,450 $877,635 小 小單 -$49,185
108007008 2019/02/04 15:50 $827,900 $374,395 - 小單 $453,505
108007632 2019/02/07 17:05 $825,050 $1,089,025 大 雙 -$263,975
108007004 2019/02/04 15:30 $824,675 $356,865 - 小單 $467,810
108008673 2019/02/12 19:15 $824,025 $1,137,030 大 小雙 -$313,005
108007421 2019/02/06 16:25 $822,075 $642,700 - 雙 $179,375
108007687 2019/02/07 21:40 $821,600 $393,275 - 小單 $428,325
108008232 2019/02/10 16:20 $820,175 $778,640 - 和 $41,535
108007614 2019/02/07 15:35 $818,850 $731,000 - 單 $87,850
108008222 2019/02/10 15:30 $818,750 $462,220 - 小單 $356,530
108007417 2019/02/06 16:05 $818,600 $356,770 - 小雙 $461,830
108007830 2019/02/08 16:40 $816,725 $467,575 - 雙 $349,150
108007685 2019/02/07 21:30 $816,200 $273,810 - 小單 $542,390
108007652 2019/02/07 18:45 $815,925 $759,015 大 和 $56,910
108007220 2019/02/05 16:35 $815,425 $1,452,890 大 小雙 -$637,465
108007833 2019/02/08 16:55 $813,950 $394,375 - 單 $419,575
108008221 2019/02/10 15:25 $813,375 $429,680 - 小單 $383,695
108007219 2019/02/05 16:30 $812,925 $849,400 小 和 -$36,475
108006847 2019/02/03 19:20 $812,125 $1,841,005 小 小單 -$1,028,880
108007207 2019/02/05 15:30 $812,075 $611,950 大 和 $200,125
108008670 2019/02/12 19:00 $811,750 $485,025 - 小單 $326,725
108007646 2019/02/07 18:15 $811,100 $480,050 - 單 $331,050
108008235 2019/02/10 16:35 $810,225 $421,400 - 和 $388,825
108007005 2019/02/04 15:35 $809,925 $267,225 - 和 $542,700
108007228 2019/02/05 17:15 $809,575 $952,750 大 和 -$143,175
108008224 2019/02/10 15:40 $808,725 $362,755 - 和 $445,970
108007834 2019/02/08 17:00 $808,575 $275,700 - 小單 $532,875
108007218 2019/02/05 16:25 $808,300 $317,965 - 小單 $490,335
108007820 2019/02/08 15:50 $807,850 $366,485 - 小雙 $441,365
108007225 2019/02/05 17:00 $807,175 $394,980 - 小雙 $412,195
108008212 2019/02/10 14:40 $806,725 $480,295 - 小雙 $326,430
108006812 2019/02/03 16:25 $806,200 $589,485 - 和 $216,715
108007216 2019/02/05 16:15 $805,900 $406,345 - 小雙 $399,555
108008229 2019/02/10 16:05 $805,400 $453,900 - 小單 $351,500
108008233 2019/02/10 16:25 $804,275 $454,185 - 小單 $350,090
108007007 2019/02/04 15:45 $804,250 $622,265 - 小雙 $181,985
108007211 2019/02/05 15:50 $803,800 $287,535 - 小雙 $516,265
108008479 2019/02/11 20:00 $803,750 $412,600 - 單 $391,150
108006814 2019/02/03 16:35 $803,400 $1,213,925 小 單 -$410,525
108007602 2019/02/07 14:35 $802,350 $354,065 - 和 $448,285
108007832 2019/02/08 16:50 $800,975 $768,700 - 單 $32,275
108007831 2019/02/08 16:45 $800,850 $320,715 - 小單 $480,135
108007418 2019/02/06 16:10 $799,325 $435,880 - 小單 $363,445
108007819 2019/02/08 15:45 $797,900 $438,810 - 小雙 $359,090
108007629 2019/02/07 16:50 $797,575 $408,310 - 小雙 $389,265
108007006 2019/02/04 15:40 $797,450 $454,850 - 小雙 $342,600
108007647 2019/02/07 18:20 $795,950 $858,350 大 雙 -$62,400
108007423 2019/02/06 16:35 $795,175 $962,895 小 和 -$167,720
108008211 2019/02/10 14:35 $794,475 $499,495 - 小單 $294,980
108007812 2019/02/08 15:10 $794,450 $476,550 - 雙 $317,900
108007818 2019/02/08 15:40 $794,275 $330,330 - 小單 $463,945
108008218 2019/02/10 15:10 $793,375 $710,110 大 小雙 $83,265
108007611 2019/02/07 15:20 $792,900 $1,212,530 大 和 -$419,630
108007836 2019/02/08 17:10 $792,625 $400,300 - 單 $392,325
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|