abㄚ賢
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/11/28
總發文數: 2
總回應數: 1
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2008/11/28 22:29 |
|
|
加碼期間,彩金家0.5倍
-----------------------------------
隔期------------本金---------總本金------------ 彩金---------- 獲利
1 ---------------25------------ 25-------------- 75------------- 50
2 --------------50------------ 75 --------------150------------75
3 -------------100----------- 175 -------------- 300 ----------125
4 -------------200----------- 375 ---------------600 --------- 225
5 -------------400----------- 775 --------------1200--------- 425
6 -------------800 ----------1575 -------------2400---------- 825
7 ------------1600---------- 3175-------------4800----------1625
8 ------------ 3200--------- 6375-------------9600 --------- 3225
9 ------------ 6400 -------- 12775------------19200-------- 6425
10 ------------12800 ------- 25575------------38400------- 12825
--------------------------------------------------------------------------------
以此類推
** 從(拖號及跳期分析),可看出10期未開出之機率並不多。
** 如本金不多者,可選擇(多期未開之號碼)簽注。
**各位計算看看,是否可採用?
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|