|
池塘有漁
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/02/12
總發文數: 11
總回應數: 104
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/28 14:18 |
|
|
將上期與上上期之號碼相加(超過 10取尾數),作為本期該位數之必殺碼
驗證如下:
期別 號碼 百 殺 對錯 十 殺 對錯 個 殺 對錯
097001 310 3 1 0
097002 446 4 4 6
097003 410 4 7 0 1 5 0 0 6 0
097004 667 6 8 0 6 5 0 7 6 0
097005 695 6 10 0 9 7 0 5 7 0
097006 273 2 12 x 7 15 0 3 12 0
097007 789 7 8 0 8 16 0 9 8 0
097008 968 9 9 x 6 15 0 8 12 0
097009 884 8 16 0 8 14 0 4 17 0
097010 840 8 17 0 4 14 x 0 12 0
097011 522 5 16 0 2 12 x 2 4 0
097012 390 3 13 x 9 6 0 0 2 0
097013 724 7 8 0 2 11 0 4 2 0
097014 282 2 10 0 8 11 0 2 4 0
097015 219 2 9 0 1 10 0 9 6 0
097016 154 1 4 0 5 9 0 4 11 0
097017 202 2 3 0 0 6 0 2 13 0
097018 733 7 3 0 3 5 0 3 6 0
097019 413 4 9 0 1 3 0 3 5 0
097020 248 2 11 0 4 4 x 8 6 0
097021 345 3 6 0 4 5 0 5 11 0
097022 848 8 5 0 4 8 0 8 13 0
097023 634 6 11 0 3 8 0 4 13 0
097024 530 5 14 0 3 7 0 0 12 0
097025 444 4 11 0 4 6 0 4 4 x
097026 999 9 9 x 9 7 0 9 4 0
097027 195 1 13 0 9 13 0 5 13 0
097028 561 5 10 0 6 18 0 1 14 0
097029 760 7 6 0 6 15 0 0 6 0
097030 843 8 12 0 4 12 0 3 1 0
097031 516 5 15 x 1 10 0 6 3 0
097032 373 3 13 x 7 5 0 3 9 0
097033 630 6 8 0 3 8 0 0 9 0
097034 230 2 9 0 3 10 0 0 3 0
097035 691 6 8 0 9 6 0 1 0 0
097036 392 3 8 0 9 12 0 2 1 0
097037 396 3 9 0 9 18 0 6 3 0
097038 721 7 6 0 2 18 0 1 8 0
097039 058 0 10 x 5 11 0 8 7 0
097040 556 5 7 0 5 7 0 6 9 0
097041 019 0 5 0 1 10 0 9 14 0
097042 592 5 5 x 9 6 0 2 15 0
097043 813 8 5 0 1 10 0 3 11 0
097044 153 1 13 0 5 10 0 3 5 0
097045 439 4 9 0 3 6 0 9 6 0
097046 019 0 5 0 1 8 0 9 12 0
097047 819 8 4 0 1 4 0 9 18 0
097048 583 5 8 0 8 2 0 3 18 0
097049 991 9 13 0 9 9 x 1 12 0
097050 497 4 14 x 9 17 0 7 4 0
097051 389 3 13 x 8 18 x 9 8 0
097052 252 2 7 0 5 17 0 2 16 0
097053 372 3 5 0 7 13 0 2 11 0
097054 224 2 5 0 2 12 x 4 4 x
097055 764 7 5 0 6 9 0 4 6 0
097056 436 4 9 0 3 8 0 6 8 0
097057 922 9 11 0 2 9 0 2 10 0
097058 863 8 13 0 6 5 0 3 8 0
097059 476 4 17 0 7 8 0 6 5 0
097060 543 5 12 0 4 13 0 3 9 0
097061 224 2 9 0 2 11 0 4 9 0
097062 028 0 7 0 2 6 0 8 7 0
097063 318 3 2 0 1 4 0 8 12 0
097064 744 7 3 0 4 3 0 4 16 0
097065 775 7 10 0 7 5 0 5 12 0
097066 455 4 14 x 5 11 0 5 9 0
097067 919 9 11 0 1 12 0 9 10 0
097068 027 0 13 0 2 6 0 7 14 0
097069 313 3 9 0 1 3 0 3 16 0
097070 776 7 3 0 7 3 0 6 10 0
097071 919 9 10 0 1 8 0 9 9 x
097072 319 3 16 0 1 8 0 9 15 0
097073 711 7 12 0 1 2 0 1 18 0
097074 399 3 10 0 9 2 0 9 10 0
097075 494 4 10 0 9 10 0 4 10 0
097076 906 9 7 0 0 18 0 6 13 0
097077 229 2 13 0 2 9 0 9 10 0
097078 483 4 11 0 8 2 0 3 15 0
097079 347 3 6 0 4 10 0 7 12 0
097080 678 6 7 0 7 12 0 8 10 0
097081 841 8 9 0 4 11 0 1 15 0
097082 102 1 14 0 0 11 0 2 9 0
097083 170 1 9 0 7 4 0 0 3 0
097084 470 4 2 0 7 7 x 0 2 0
097085 殺百位正確率 殺十位正確率 殺個位正確率
097086 86% 91% 96%
系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|
|
池塘有漁
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/02/12
總發文數: 11
總回應數: 104
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/28 14:21 |
|
|
抱歉!貼上後位置跑掉了,有興趣者可以先copy下來再按標題分位
|
|
|
池塘有漁
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/02/12
總發文數: 11
總回應數: 104
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/28 14:24 |
|
|
try again
期別 號碼 百 殺 對錯 十 殺 對錯 個 殺 對錯
097001 310 3 1 0
097002 446 4 4 6
097003 410 4 7 0 1 5 0 0 6 0
097004 667 6 8 0 6 5 0 7 6 0
097005 695 6 10 0 9 7 0 5 7 0
097006 273 2 12 x 7 15 0 3 12 0
097007 789 7 8 0 8 16 0 9 8 0
097008 968 9 9 x 6 15 0 8 12 0
097009 884 8 16 0 8 14 0 4 17 0
097010 840 8 17 0 4 14 x 0 12 0
097011 522 5 16 0 2 12 x 2 4 0
097012 390 3 13 x 9 6 0 0 2 0
097013 724 7 8 0 2 11 0 4 2 0
097014 282 2 10 0 8 11 0 2 4 0
097015 219 2 9 0 1 10 0 9 6 0
097016 154 1 4 0 5 9 0 4 11 0
097017 202 2 3 0 0 6 0 2 13 0
097018 733 7 3 0 3 5 0 3 6 0
097019 413 4 9 0 1 3 0 3 5 0
097020 248 2 11 0 4 4 x 8 6 0
097021 345 3 6 0 4 5 0 5 11 0
097022 848 8 5 0 4 8 0 8 13 0
097023 634 6 11 0 3 8 0 4 13 0
097024 530 5 14 0 3 7 0 0 12 0
097025 444 4 11 0 4 6 0 4 4 x
097026 999 9 9 x 9 7 0 9 4 0
097027 195 1 13 0 9 13 0 5 13 0
097028 561 5 10 0 6 18 0 1 14 0
097029 760 7 6 0 6 15 0 0 6 0
097030 843 8 12 0 4 12 0 3 1 0
097031 516 5 15 x 1 10 0 6 3 0
097032 373 3 13 x 7 5 0 3 9 0
097033 630 6 8 0 3 8 0 0 9 0
097034 230 2 9 0 3 10 0 0 3 0
097035 691 6 8 0 9 6 0 1 0 0
097036 392 3 8 0 9 12 0 2 1 0
097037 396 3 9 0 9 18 0 6 3 0
097038 721 7 6 0 2 18 0 1 8 0
097039 058 0 10 x 5 11 0 8 7 0
097040 556 5 7 0 5 7 0 6 9 0
097041 019 0 5 0 1 10 0 9 14 0
097042 592 5 5 x 9 6 0 2 15 0
097043 813 8 5 0 1 10 0 3 11 0
097044 153 1 13 0 5 10 0 3 5 0
097045 439 4 9 0 3 6 0 9 6 0
097046 019 0 5 0 1 8 0 9 12 0
097047 819 8 4 0 1 4 0 9 18 0
097048 583 5 8 0 8 2 0 3 18 0
097049 991 9 13 0 9 9 x 1 12 0
097050 497 4 14 x 9 17 0 7 4 0
097051 389 3 13 x 8 18 x 9 8 0
097052 252 2 7 0 5 17 0 2 16 0
097053 372 3 5 0 7 13 0 2 11 0
097054 224 2 5 0 2 12 x 4 4 x
097055 764 7 5 0 6 9 0 4 6 0
097056 436 4 9 0 3 8 0 6 8 0
097057 922 9 11 0 2 9 0 2 10 0
097058 863 8 13 0 6 5 0 3 8 0
097059 476 4 17 0 7 8 0 6 5 0
097060 543 5 12 0 4 13 0 3 9 0
097061 224 2 9 0 2 11 0 4 9 0
097062 028 0 7 0 2 6 0 8 7 0
097063 318 3 2 0 1 4 0 8 12 0
097064 744 7 3 0 4 3 0 4 16 0
097065 775 7 10 0 7 5 0 5 12 0
097066 455 4 14 x 5 11 0 5 9 0
097067 919 9 11 0 1 12 0 9 10 0
097068 027 0 13 0 2 6 0 7 14 0
097069 313 3 9 0 1 3 0 3 16 0
097070 776 7 3 0 7 3 0 6 10 0
097071 919 9 10 0 1 8 0 9 9 x
097072 319 3 16 0 1 8 0 9 15 0
097073 711 7 12 0 1 2 0 1 18 0
097074 399 3 10 0 9 2 0 9 10 0
097075 494 4 10 0 9 10 0 4 10 0
097076 906 9 7 0 0 18 0 6 13 0
097077 229 2 13 0 2 9 0 9 10 0
097078 483 4 11 0 8 2 0 3 15 0
097079 347 3 6 0 4 10 0 7 12 0
097080 678 6 7 0 7 12 0 8 10 0
097081 841 8 9 0 4 11 0 1 15 0
097082 102 1 14 0 0 11 0 2 9 0
097083 170 1 9 0 7 4 0 0 3 0
097084 470 4 2 0 7 7 x 0 2 0
097085 殺百位正確率 殺十位正確率 殺個位正確率
097086 86% 91% 96%
|
|
|
池塘有漁
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/02/12
總發文數: 11
總回應數: 104
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/28 14:27 |
|
|
勞駕會編排的幫下忙,對位後重新貼一次
|
|
|
池塘有漁
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/02/12
總發文數: 11
總回應數: 104
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/28 20:59 |
|
|
按上表
085期
百位殺5 十位殺4 個位殺0,
開915 正確!
|
|
|
羽
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2007/12/30
總發文數: 82
總回應數: 77
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2008/04/28 22:50 |
|
|
讚喔!簽對彩的話還有不錯的蠅頭小利~ 只是那個啥"殺" "對錯" 是什甚麼東西...有點看不懂...
阿~只願小獎不斷,就是工作時的最大滿足!
|
|
|
CKH
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/04/22
總發文數: 14
總回應數: 12
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/29 20:05 |
|
|
大大 這樣位置不對不太好了解耶 可不可以麻煩您 把你做好整理的文件傳給我 我想研究看看!!
小獎不斷的累積 總有一天會變大獎 哈哈哈!!
|
|
|
CKH
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/04/22
總發文數: 14
總回應數: 12
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2008/04/30 20:49 |
|
|
大大!! 妳的法方很準 我用復式殺號法和殺個十百的方法 剩下未殺的號碼是2。4。5。7 總共四碼 開出三碼!!
小獎不斷的累積 總有一天會變大獎 哈哈哈!!
|
|
|
羽
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2007/12/30
總發文數: 82
總回應數: 77
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2008/04/30 22:03 |
|
|
CKH大 你看得懂了喔 我還是霧煞煞捏 可以幫忙解釋一下嘛?
阿~只願小獎不斷,就是工作時的最大滿足!
|
|
|
站方人員 奧索站長
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2007/11/08
總發文數: 500
總回應數: 3248
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2008/04/30 22:51 |
|
|
系統已修改成可以貼入Html代碼囉!
在此試貼一下
期別 |
號碼 |
百位數 |
殺 |
對錯 |
十位數 |
殺 |
對錯 |
個位數 |
殺 |
對錯 |
097001 |
310 |
3 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
097002 |
446 |
4 |
|
|
4 |
|
|
6 |
|
|
097003 |
410 |
4 |
7 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
6 |
0 |
097004 |
667 |
6 |
8 |
0 |
6 |
5 |
0 |
7 |
6 |
0 |
097005 |
695 |
6 |
10 |
0 |
9 |
7 |
0 |
5 |
7 |
0 |
097006 |
273 |
2 |
12 |
x |
7 |
15 |
0 |
3 |
12 |
0 |
097007 |
789 |
7 |
8 |
0 |
8 |
16 |
0 |
9 |
8 |
0 |
097008 |
968 |
9 |
9 |
x |
6 |
15 |
0 |
8 |
12 |
0 |
097009 |
884 |
8 |
16 |
0 |
8 |
14 |
0 |
4 |
17 |
0 |
097010 |
840 |
8 |
17 |
0 |
4 |
14 |
x |
0 |
12 |
0 |
總有一天我會中頭彩~
哇哈哈 )))))))))
(傳說中的謎之聲 o_o")
|
|
|
|
|
|
| |