~謎之人物~
|
性 別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2009/10/07
總發文數: 1
總回應數: 1
手機號碼: 未驗證 |
|
| 發表於 2009/10/07 07:22 |
|
|
本篇已由"哈巴狗"給予額外獎勵:600奧索幣
加幣原因:謝謝分享.不是不會中大獎.只是時間問題
九宮格破解養牌買法~3橫排養牌法
(買法說明)
<買法說明補充>
[分享] 100元4注4種組合3橫排養牌法怎樣買才好中呢?
http://lotto.auzonet.com/forums/detail_73238.html
<100元4注買法>
(以下買法為範例選號,僅供參考,請自行選擇比較好的號碼組合.)
第1橫排固定1組號碼 如 ( 03 07 10 )
第2橫排固定2組號碼 如 ( 14 18 22 ) ( 14 18 23 ) 中間配 ( 18或17 )
第3橫排固定2組號碼 如 ( 26 30 35 ) ( 26 30 36 )
組合有以下4種組合(以中間18號來配)
( 03 07 10 )
( 14 18 22 )
( 26 30 35 )
( 03 07 10 )
( 14 18 23 )
( 26 30 35 )
( 03 07 10 )
( 14 18 22 )
( 26 30 36 )
( 03 07 10 )
( 14 18 23 )
( 26 30 36 )
第1橫排固定從 01 02 03 04 選一組號碼來養牌
如以 ( 03 07 10 ) 養牌
也可以考慮下面其中一組號碼養牌
( 02 08 10 ) ( 02 06 09 ) ( 04 07 10 ) ( 04 06 12 )
第2橫排固定以中間 ( 18 ) 號養牌
(18號開最多,若17號超過18號5次以上,可以用 ( 17 ) 號養牌.)
左右2邊可以配 ( 14 22 ) ( 14 23 ) ( 13 21 ) ( 13 23 ) 4組裡選2組配
第3橫排固定以
( 26 31 34 ) ( 27 29 33 ) ( 26 30 35 ) ( 26 30 36 )
4組裡選2組配
此種方式是以100元4注4種組合來長期養牌,
若有足夠資金可以分成很多100元來組牌.
也可以增加第1排~第3排的組合,
如~
第1排2組~配第2排2組~配第3排2組,
或是 1 配 3 配 3 (組)
但配的組越多,花的錢就越多,建議用100元養牌就可以.
不過100元養牌要有耐心,等組合開出來就可以了.
以上選號組合是以最常出現的組合選出給大家的,
如果再努力研究最下面的各期組合表的話,
可以試著自己抓出最容易中的組合出來.
<此買法缺點>
這方式在買牌時有個缺點,就是都要自己畫,100元4注就還好,
要是1000元有40注就要很辛苦的自己全部分類畫完.
開冷門號時也很容易沒中到,不過平均基本中到格數都有5格左右.
開熱門號時就很容易中到7格以上,連線數多寡在於中間格有沒有買中.
3橫排各期出現組合(每1期新增)(買牌選號必備參考)
(目前期數組合)
第1期 ~ 第58期
~ 第1橫排第1期~第58期開獎號碼 ~
01 06 09
01 07 09
01 06 10
01 07 10
01 05 11
01 08 11
01 06 12
01 07 12
01 08 12
02 06 09
02 06 09
02 06 09
02 06 09
02 07 09
02 05 10
02 05 10
02 06 10
02 06 10
02 07 10
02 07 10
02 08 10
02 08 10
02 08 10
02 08 11
02 06 12
02 06 12
03 05 09
03 06 09
03 07 09
03 06 10
03 06 10
03 07 10
03 07 10
03 07 10
03 07 10
03 07 10
03 08 10
03 08 10
03 06 11
03 08 11
03 06 12
03 06 12
03 07 12
04 05 09
04 06 09
04 06 09
04 08 09
04 05 10
04 07 10
04 07 10
04 07 10
04 06 11
04 07 11
04 07 11
04 05 12
04 06 12
04 06 12
04 06 12
~ 第2橫排第1期~第58期開獎號碼 ~
13 17 21
13 17 21
13 18 21
13 19 21
13 19 21
13 20 21
13 17 22
13 18 22
13 17 23
13 17 23
13 19 23
13 19 23
13 18 24
13 18 24
14 17 21
14 17 21
14 17 21
14 18 21
14 20 21
14 17 22
14 17 22
14 18 22
14 18 22
14 18 22
14 19 22
14 18 23
14 18 23
14 18 23
14 19 23
14 19 23
14 20 23
14 18 24
14 18 24
15 17 21
15 19 21
15 20 21
15 20 21
15 20 21
15 17 22
15 18 24
15 18 24
15 18 24
15 19 24
16 19 21
16 17 22
16 17 22
16 18 22
16 18 22
16 19 22
16 19 22
16 17 23
16 20 23
16 17 24
16 17 24
16 18 24
16 18 24
16 19 24
16 19 24
~ 第3橫排第1期~第58期開獎號碼 ~
25 31 33
25 32 33
25 30 34
25 30 34
25 31 34
25 32 34
25 32 34
25 30 35
25 32 35
25 29 36
25 29 36
25 29 36
25 32 36
26 29 33
26 30 33
26 32 33
26 29 34
26 31 34
26 31 34
26 31 34
26 31 34
26 31 34
26 29 35
26 30 35
26 30 35
26 31 35
26 32 35
26 32 35
26 30 36
26 30 36
26 30 36
26 30 36
26 30 36
26 31 36
26 31 36
27 29 33
27 29 33
27 29 33
27 29 33
27 30 33
27 32 33
27 29 35
27 29 35
27 31 35
27 30 36
27 30 36
27 31 36
27 32 36
28 29 33
28 29 33
28 30 33
28 32 33
28 31 35
28 32 35
28 29 36
28 29 36
28 31 36
28 31 36
| 系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文 |
|
|