永遠的打烏龜王
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2011/02/17
總發文數: 5
總回應數: 19
手機號碼: 未驗證 |
|
發表於 2011/11/20 10:45 |
|
|
雙連號是有可能出現的,但要4連以上出現那真很難,除非是用電腦亂數產生。
05 06 今年第1次出現
依我所做的歷史2合次數統計中,很巧的是05 06及 08 09開出次數相同,都是17次。
本月7,8尾很熱門,已出現過07 08/27 28/37 38,只差 17 18沒出現。
2連號出現機會有多高,以下250組號碼,是我用自做球摸出來的,給大家分析,分析
但絕對不要真的拿其中一組下注。
(以摸出球的先後順序)
09 29 18 17 32
18 08 29 25 07
09 32 34 08 10
03 19 26 13 16
08 38 35 27 16
15 07 11 35 09
07 37 38 32 13
15 13 10 28 05
24 20 05 04 16
37 20 18 16 24
25 02 35 19 01
23 37 07 15 33
23 31 02 37 19
30 06 33 32 29
10 11 23 15 05
10 11 05 27 34
08 24 20 33 15
27 37 03 21 38
25 24 02 10 08
14 01 33 03 09
34 11 18 17 14
04 24 15 19 23
15 26 27 34 12
28 29 25 27 13
31 13 18 14 20
23 10 37 11 09
07 32 03 23 24
25 37 16 21 20
11 21 13 35 19
11 05 33 12 21
19 20 38 09 27
13 36 26 39 28
26 20 06 01 10
12 05 29 08 36
11 16 29 24 03
06 28 35 33 32
13 02 38 01 30
26 31 16 13 29
37 18 26 27 21
08 15 21 16 09
06 05 01 19 35
39 38 08 29 02
39 11 16 38 35
08 01 25 30 12
09 08 06 17 37
21 05 28 08 09
37 14 22 15 36
03 25 18 28 01
20 07 37 24 01
25 01 08 34 30
27 38 36 29 08
33 07 02 05 24
14 17 37 24 22
21 15 18 30 38
35 21 29 39 11
37 22 20 24 07
32 11 07 08 37
33 34 06 27 26
25 31 15 27 05
31 02 24 32 11
12 07 23 01 10
26 28 20 33 30
19 32 22 36 23
28 25 05 21 14
20 09 18 28 15
27 01 05 03 18
31 39 22 01 08
23 38 25 39 13
28 19 03 06 12
04 12 37 11 21
09 28 07 15 34
20 33 29 31 05
20 37 29 24 16
26 23 28 24 14
15 30 19 13 35
11 24 23 17 20
02 15 32 04 23
14 30 01 31 24
31 15 24 18 19
29 09 15 24 39
02 37 23 24 28
06 37 26 14 01
13 11 09 33 26
36 11 28 10 38
26 28 17 31 37
22 04 30 12 31
26 11 04 16 20
39 05 11 28 19
26 07 19 37 33
01 04 23 09 13
22 11 13 12 26
15 07 02 34 22
30 36 24 32 02
02 15 16 28 19
05 32 37 26 06
33 01 23 17 35
39 12 22 15 35
16 19 06 27 24
24 10 28 17 14
26 28 29 11 25
30 19 24 03 14
07 03 31 23 19
24 12 35 13 34
06 07 09 31 02
25 04 08 38 34
30 28 17 01 09
13 08 06 34 26
21 19 37 18 17
01 15 05 16 20
05 07 01 27 15
35 20 09 26 30
12 08 35 01 07
05 38 20 09 11
32 39 11 19 20
22 09 07 25 14
21 05 33 24 12
13 33 30 12 36
25 32 08 23 01
16 28 19 10 33
03 11 09 31 18
36 20 24 28 38
21 28 18 19 16
22 19 02 20 13
39 36 37 10 34
34 23 19 36 37
29 25 22 09 36
33 25 20 02 08
30 02 12 14 05
12 35 36 17 27
19 22 23 25 17
19 02 38 12 30
07 01 10 27 13
14 35 26 17 34
27 06 05 09 31
30 19 39 29 21
27 31 14 03 34
14 01 36 32 24
04 03 10 32 36
28 38 34 39 17
34 38 12 08 30
14 38 04 39 35
35 15 10 30 22
32 07 36 35 23
13 28 05 12 01
14 25 08 38 35
22 21 33 25 11
25 39 06 18 37
16 17 01 24 02
24 13 07 21 12
36 24 13 29 19
05 27 37 19 34
04 38 08 18 07
02 25 05 06 36
19 08 16 29 09
29 05 36 32 26
04 28 24 27 10
16 13 15 04 17
16 08 35 28 18
29 21 12 28 05
10 36 11 26 16
18 15 33 07 17
34 20 35 39 21
12 01 06 13 28
01 04 05 16 21
35 14 19 23 38
35 38 20 12 21
38 27 30 13 23
33 37 38 34 24
26 14 21 10 20
06 36 11 05 07
39 17 32 29 37
18 17 20 33 16
14 32 30 07 31
02 12 29 32 11
39 33 23 15 32
11 01 28 08 03
02 39 06 16 28
15 16 09 21 32
39 29 21 37 31
07 15 20 14 38
11 22 03 14 01
29 07 11 03 13
25 33 16 39 14
32 07 22 06 31
37 13 29 09 12
01 06 07 10 22
25 18 36 31 29
11 26 10 01 36
36 37 10 04 12
24 37 31 39 30
30 14 35 26 03
21 30 29 20 03
22 07 26 32 12
33 26 22 35 21
39 22 01 17 25
05 34 06 30 19
34 13 23 22 12
09 25 34 10 22
12 28 18 17 01
38 06 05 17 04
28 09 20 38 08
16 38 07 34 03
24 21 02 12 39
32 38 13 14 07
12 26 24 39 13
35 09 39 10 08
06 16 11 15 19
25 30 04 11 15
29 18 12 28 03
23 14 16 06 18
34 21 25 13 38
27 19 06 11 10
37 33 11 20 34
23 18 34 31 36
06 03 39 22 21
06 16 31 15 21
27 29 06 13 25
35 26 07 14 01
18 02 26 32 38
29 12 21 14 39
10 33 38 18 31
36 02 23 03 16
26 03 13 38 02
33 32 18 04 05
12 33 20 03 27
35 05 29 33 36
15 21 14 24 33
06 35 37 11 07
24 22 07 02 05
37 33 05 18 38
25 14 15 05 03
17 28 16 15 34
20 19 22 38 33
08 17 14 33 02
37 12 28 21 30
19 02 01 06 18
06 04 30 08 37
39 06 13 22 34
23 28 32 15 17
09 38 32 06 21
16 06 19 31 32
34 36 09 19 21
36 24 08 17 20
05 24 15 28 14
20 19 37 33 06
01 19 20 37 36
35 26 23 03 11
39 17 04 10 32
35 11 13 34 26
07 19 02 25 04
次數統計:(球號:次數)
01:36 02:29 03:26 04:21 05:36 06:35 07:36 08:31 09:30 10:26
11:38 12:35 13:35 14:33 15:36 16:33 17:27 18:29 19:40 20:35
21:35 22:27 23:29 24:39 25:31 26:33 27:23 28:38 29:31 30:28
31:25 32:32 33:34 34:31 35:32 36:30 37:39 38:36 39:30
|
|