大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
» [ 今彩539 ] [報牌] 專車三中一  (愛情少尉) 07/25 19:42
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/25 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/25 19:41
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/23 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/23 19:59
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/22 專車三中一  (愛情少尉) 07/22 19:31
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/22 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/22 19:29
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/21 專車三中一  (愛情少尉) 07/21 19:55
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/21 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/21 19:25
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/19 專車一支拼  (愛情少尉) 07/19 19:57
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/19 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/19 19:54
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/19 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/19 19:53
» [ 大樂透 ] [報牌] 7/18 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/18 19:59
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/18 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/18 19:57
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/17 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/17 18:40
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/17 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/17 18:39
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/15 專車三中一  (愛情少尉) 07/15 19:44
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/15 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/15 19:43
» [ 大樂透 ] [報牌] 7/15 頭獎得主  (愛情少尉) 07/15 19:42
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/14 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/14 19:58
» [ 今彩539 ] [報牌] 7/12 漂亮水牌  (愛情少尉) 07/12 18:37
» [ 今彩539 ] [報牌] 參考  (813) 07/12 14:39
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] BingoTV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統 [店家專用] 奧索賓果IP助手
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
統計 內的開獎球號 
(2025-07-25) Bingo Bingo賓果賓果 各球號開出/未開出統計圖表
球號 已開出次數 未開出期數
78 67   6
38 63   0
13 63   2
30 61   0
60 61   7
01 60   2
08 60   2
29 59   2
40 59   0
43 59   5
32 58   0
76 58   0
10 58   2
45 58   1
56 57   2
31 57   0
17 57   4
68 56   2
73 56   5
04 56   3
72 55   3
34 54   2
71 54   2
79 54   0
03 54   13
35 54   9
55 53   1
66 53   0
02 53   4
36 53   1
59 52   3
52 52   0
49 52   0
80 52   1
21 52   3
15 52   2
33 51   5
16 51   1
65 51   6
39 51   0
26 51   0
20 51   12
14 51   2
50 51   5
23 51   0
22 50   0
09 50   1
74 50   2
24 50   8
46 49   0
70 49   1
42 49   0
67 49   2
75 49   0
19 49   3
61 49   1
11 48   1
06 48   1
05 48   2
58 48   7
41 48   1
07 47   2
69 47   8
37 46   0
51 46   1
63 45   1
54 45   1
47 45   0
57 44   3
48 43   19
27 42   5
12 41   8
62 41   4
25 40   1
18 40   6
77 37   3
44 36   1
28 35   0
64 34   6
53 32   6
《已開出次數》
 當日該球號已開出的累計次數。
《未開出期數》
 該球號距離上次開出的間隔期數(以當日計算)。
 例如,『08』的未開出期數顯示『11』,則表示08這個號碼距離上次開出後,已經11期未開出了!

奧索網路平台LINE LineID:@auzo c5kk18ln31j9tvin02nqgq18cs
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員