滑仔
|
性 別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證 |
|
發表於 2016/08/15 22:25 |
|
|
昨天的大小狂出 結果還是照舊 開反向 
2016/8/14 BINGO BINGO
本日銷售總金額 NT$24,480,625
本日中獎總金額 NT$16,852,450
大小總獎金 NT$5,080,350
最大注數 1660
最大中獎金額 NT$249,000
大 25
小 30
時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額 營收 大小獎金
7:05 105045879 沒開 0 NT$25,825 NT$7,025 NT$18,800 NT$0
7:10 105045880 沒開 0 NT$20,625 NT$5,950 NT$14,675 NT$0
7:15 105045881 沒開 0 NT$19,000 NT$3,850 NT$15,150 NT$0
7:20 105045882 沒開 0 NT$23,025 NT$6,950 NT$16,075 NT$0
7:25 105045883 小 137 NT$22,250 NT$28,100 -NT$5,850 NT$20,550
7:30 105045884 沒開 0 NT$22,825 NT$4,875 NT$17,950 NT$0
7:35 105045885 沒開 0 NT$22,675 NT$4,800 NT$17,875 NT$0
7:40 105045886 沒開 0 NT$26,250 NT$5,175 NT$21,075 NT$0
7:45 105045887 沒開 0 NT$26,825 NT$55,625 -NT$28,800 NT$0
7:50 105045888 沒開 0 NT$39,600 NT$6,425 NT$33,175 NT$0
7:55 105045889 沒開 0 NT$46,025 NT$8,250 NT$37,775 NT$0
8:00 105045890 沒開 0 NT$50,300 NT$11,175 NT$39,125 NT$0
8:05 105045891 小 474 NT$52,225 NT$78,650 -NT$26,425 NT$71,100
8:10 105045892 沒開 0 NT$31,450 NT$10,375 NT$21,075 NT$0
8:15 105045893 沒開 0 NT$46,000 NT$12,300 NT$33,700 NT$0
8:20 105045894 沒開 0 NT$56,600 NT$12,150 NT$44,450 NT$0
8:25 105045895 大 1016 NT$61,900 NT$166,675 -NT$104,775 NT$152,400
8:30 105045896 大 302 NT$46,150 NT$60,925 -NT$14,775 NT$45,300
8:35 105045897 沒開 0 NT$46,325 NT$18,375 NT$27,950 NT$0
8:40 105045898 沒開 0 NT$44,975 NT$40,450 NT$4,525 NT$0
8:45 105045899 沒開 0 NT$52,800 NT$22,350 NT$30,450 NT$0
8:50 105045900 沒開 0 NT$55,600 NT$25,500 NT$30,100 NT$0
8:55 105045901 沒開 0 NT$61,075 NT$23,850 NT$37,225 NT$0
9:00 105045902 沒開 0 NT$68,225 NT$21,600 NT$46,625 NT$0
9:05 105045903 小 410 NT$72,850 NT$98,750 -NT$25,900 NT$61,500
9:10 105045904 沒開 0 NT$70,200 NT$16,475 NT$53,725 NT$0
9:15 105045905 沒開 0 NT$74,900 NT$24,225 NT$50,675 NT$0
9:20 105045906 沒開 0 NT$78,575 NT$25,600 NT$52,975 NT$0
9:25 105045907 沒開 0 NT$86,550 NT$20,725 NT$65,825 NT$0
9:30 105045908 沒開 0 NT$101,025 NT$35,525 NT$65,500 NT$0
9:35 105045909 沒開 0 NT$100,700 NT$41,125 NT$59,575 NT$0
9:40 105045910 大 396 NT$87,925 NT$85,825 NT$2,100 NT$59,400
9:45 105045911 沒開 0 NT$92,250 NT$35,825 NT$56,425 NT$0
9:50 105045912 沒開 0 NT$89,275 NT$40,075 NT$49,200 NT$0
9:55 105045913 大 455 NT$107,075 NT$107,200 -NT$125 NT$68,250
10:00 105045914 小 571 NT$110,575 NT$118,250 -NT$7,675 NT$85,650
10:05 105045915 沒開 0 NT$97,200 NT$23,100 NT$74,100 NT$0
10:10 105045916 沒開 0 NT$99,675 NT$47,125 NT$52,550 NT$0
10:15 105045917 小 245 NT$111,350 NT$79,600 NT$31,750 NT$36,750
10:20 105045918 大 396 NT$116,775 NT$92,450 NT$24,325 NT$59,400
10:25 105045919 沒開 0 NT$111,900 NT$183,350 -NT$71,450 NT$0
10:30 105045920 沒開 0 NT$112,600 NT$42,975 NT$69,625 NT$0
10:35 105045921 沒開 0 NT$124,450 NT$43,125 NT$81,325 NT$0
10:40 105045922 沒開 0 NT$128,400 NT$96,275 NT$32,125 NT$0
10:45 105045923 沒開 0 NT$125,350 NT$34,825 NT$90,525 NT$0
10:50 105045924 沒開 0 NT$126,075 NT$51,625 NT$74,450 NT$0
10:55 105045925 沒開 0 NT$139,475 NT$35,900 NT$103,575 NT$0
11:00 105045926 沒開 0 NT$141,200 NT$46,375 NT$94,825 NT$0
11:05 105045927 沒開 0 NT$145,025 NT$46,950 NT$98,075 NT$0
11:10 105045928 沒開 0 NT$137,600 NT$53,375 NT$84,225 NT$0
11:15 105045929 沒開 0 NT$138,050 NT$50,100 NT$87,950 NT$0
11:20 105045930 沒開 0 NT$134,925 NT$53,600 NT$81,325 NT$0
11:25 105045931 小 867 NT$141,250 NT$233,825 -NT$92,575 NT$130,050
11:30 105045932 沒開 0 NT$136,100 NT$46,675 NT$89,425 NT$0
11:35 105045933 大 505 NT$124,450 NT$112,425 NT$12,025 NT$75,750
11:40 105045934 沒開 0 NT$120,275 NT$57,000 NT$63,275 NT$0
11:45 105045935 沒開 0 NT$130,700 NT$48,075 NT$82,625 NT$0
11:50 105045936 沒開 0 NT$122,025 NT$157,200 -NT$35,175 NT$0
11:55 105045937 沒開 0 NT$124,675 NT$55,650 NT$69,025 NT$0
12:00 105045938 小 345 NT$119,600 NT$601,550 -NT$481,950 NT$51,750
12:05 105045939 沒開 0 NT$121,875 NT$50,175 NT$71,700 NT$0
12:10 105045940 沒開 0 NT$117,125 NT$51,550 NT$65,575 NT$0
12:15 105045941 大 632 NT$115,200 NT$132,450 -NT$17,250 NT$94,800
12:20 105045942 沒開 0 NT$113,000 NT$35,675 NT$77,325 NT$0
12:25 105045943 沒開 0 NT$120,850 NT$54,625 NT$66,225 NT$0
12:30 105045944 沒開 0 NT$132,800 NT$117,525 NT$15,275 NT$0
12:35 105045945 沒開 0 NT$122,800 NT$69,000 NT$53,800 NT$0
12:40 105045946 大 698 NT$145,900 NT$154,250 -NT$8,350 NT$104,700
12:45 105045947 沒開 0 NT$121,650 NT$63,450 NT$58,200 NT$0
12:50 105045948 沒開 0 NT$115,500 NT$36,775 NT$78,725 NT$0
12:55 105045949 沒開 0 NT$126,250 NT$46,175 NT$80,075 NT$0
13:00 105045950 沒開 0 NT$123,375 NT$68,050 NT$55,325 NT$0
13:05 105045951 沒開 0 NT$140,850 NT$64,400 NT$76,450 NT$0
13:10 105045952 小 786 NT$132,825 NT$168,200 -NT$35,375 NT$117,900
13:15 105045953 大 542 NT$126,600 NT$148,500 -NT$21,900 NT$81,300
13:20 105045954 沒開 0 NT$120,725 NT$40,100 NT$80,625 NT$0
13:25 105045955 沒開 0 NT$118,125 NT$48,075 NT$70,050 NT$0
13:30 105045956 大 297 NT$126,250 NT$83,250 NT$43,000 NT$44,550
13:35 105045957 沒開 0 NT$131,700 NT$149,450 -NT$17,750 NT$0
13:40 105045958 小 386 NT$126,425 NT$98,200 NT$28,225 NT$57,900
13:45 105045959 小 445 NT$126,050 NT$274,400 -NT$148,350 NT$66,750
13:50 105045960 大 354 NT$121,150 NT$88,300 NT$32,850 NT$53,100
13:55 105045961 沒開 0 NT$130,625 NT$149,250 -NT$18,625 NT$0
14:00 105045962 沒開 0 NT$125,500 NT$93,100 NT$32,400 NT$0
14:05 105045963 沒開 0 NT$134,600 NT$34,875 NT$99,725 NT$0
14:10 105045964 沒開 0 NT$131,675 NT$36,350 NT$95,325 NT$0
14:15 105045965 沒開 0 NT$139,500 NT$43,750 NT$95,750 NT$0
14:20 105045966 沒開 0 NT$136,325 NT$38,150 NT$98,175 NT$0
14:25 105045967 沒開 0 NT$148,525 NT$41,300 NT$107,225 NT$0
14:30 105045968 大 660 NT$147,425 NT$270,975 -NT$123,550 NT$99,000
14:35 105045969 沒開 0 NT$146,825 NT$36,775 NT$110,050 NT$0
14:40 105045970 沒開 0 NT$145,175 NT$54,675 NT$90,500 NT$0
14:45 105045971 沒開 0 NT$150,550 NT$127,375 NT$23,175 NT$0
14:50 105045972 沒開 0 NT$155,475 NT$55,850 NT$99,625 NT$0
14:55 105045973 沒開 0 NT$155,250 NT$74,500 NT$80,750 NT$0
15:00 105045974 小 687 NT$157,200 NT$152,100 NT$5,100 NT$103,050
15:05 105045975 沒開 0 NT$159,175 NT$71,650 NT$87,525 NT$0
15:10 105045976 沒開 0 NT$148,800 NT$56,800 NT$92,000 NT$0
15:15 105045977 小 463 NT$149,700 NT$128,225 NT$21,475 NT$69,450
15:20 105045978 沒開 0 NT$149,750 NT$66,000 NT$83,750 NT$0
15:25 105045979 小 354 NT$158,075 NT$122,650 NT$35,425 NT$53,100
15:30 105045980 沒開 0 NT$152,675 NT$46,225 NT$106,450 NT$0
15:35 105045981 大 791 NT$163,625 NT$159,000 NT$4,625 NT$118,650
15:40 105045982 沒開 0 NT$145,475 NT$51,600 NT$93,875 NT$0
15:45 105045983 沒開 0 NT$159,775 NT$69,475 NT$90,300 NT$0
15:50 105045984 小 585 NT$158,775 NT$187,875 -NT$29,100 NT$87,750
15:55 105045985 沒開 0 NT$151,200 NT$57,325 NT$93,875 NT$0
16:00 105045986 小 332 NT$161,600 NT$161,250 NT$350 NT$49,800
16:05 105045987 沒開 0 NT$168,050 NT$68,550 NT$99,500 NT$0
16:10 105045988 沒開 0 NT$180,125 NT$91,175 NT$88,950 NT$0
16:15 105045989 沒開 0 NT$190,750 NT$72,200 NT$118,550 NT$0
16:20 105045990 大 989 NT$185,025 NT$183,050 NT$1,975 NT$148,350
16:25 105045991 小 636 NT$168,900 NT$190,800 -NT$21,900 NT$95,400
16:30 105045992 沒開 0 NT$173,300 NT$144,350 NT$28,950 NT$0
16:35 105045993 沒開 0 NT$165,350 NT$52,925 NT$112,425 NT$0
16:40 105045994 沒開 0 NT$168,425 NT$73,400 NT$95,025 NT$0
16:45 105045995 沒開 0 NT$167,175 NT$67,525 NT$99,650 NT$0
16:50 105045996 大 831 NT$173,400 NT$216,950 -NT$43,550 NT$124,650
16:55 105045997 小 1185 NT$177,025 NT$265,150 -NT$88,125 NT$177,750
17:00 105045998 沒開 0 NT$150,100 NT$51,925 NT$98,175 NT$0
17:05 105045999 沒開 0 NT$153,650 NT$76,375 NT$77,275 NT$0
17:10 105046000 沒開 0 NT$140,900 NT$128,600 NT$12,300 NT$0
17:15 105046001 沒開 0 NT$153,675 NT$68,925 NT$84,750 NT$0
17:20 105046002 大 915 NT$164,850 NT$194,750 -NT$29,900 NT$137,250
17:25 105046003 沒開 0 NT$164,800 NT$47,900 NT$116,900 NT$0
17:30 105046004 沒開 0 NT$148,250 NT$66,675 NT$81,575 NT$0
17:35 105046005 沒開 0 NT$153,025 NT$74,300 NT$78,725 NT$0
17:40 105046006 沒開 0 NT$145,775 NT$55,800 NT$89,975 NT$0
17:45 105046007 沒開 0 NT$147,450 NT$200,700 -NT$53,250 NT$0
17:50 105046008 小 906 NT$157,075 NT$196,600 -NT$39,525 NT$135,900
17:55 105046009 沒開 0 NT$138,850 NT$31,900 NT$106,950 NT$0
18:00 105046010 沒開 0 NT$155,650 NT$114,900 NT$40,750 NT$0
18:05 105046011 沒開 0 NT$161,950 NT$159,725 NT$2,225 NT$0
18:10 105046012 沒開 0 NT$135,950 NT$62,375 NT$73,575 NT$0
18:15 105046013 大 576 NT$142,675 NT$122,775 NT$19,900 NT$86,400
18:20 105046014 沒開 0 NT$175,375 NT$57,225 NT$118,150 NT$0
18:25 105046015 沒開 0 NT$171,450 NT$49,500 NT$121,950 NT$0
18:30 105046016 沒開 0 NT$121,025 NT$72,825 NT$48,200 NT$0
18:35 105046017 沒開 0 NT$120,375 NT$80,500 NT$39,875 NT$0
18:40 105046018 沒開 0 NT$158,875 NT$62,250 NT$96,625 NT$0
18:45 105046019 沒開 0 NT$137,700 NT$49,350 NT$88,350 NT$0
18:50 105046020 小 1028 NT$152,000 NT$245,975 -NT$93,975 NT$154,200
18:55 105046021 小 340 NT$126,300 NT$107,175 NT$19,125 NT$51,000
19:00 105046022 小 474 NT$134,525 NT$132,825 NT$1,700 NT$71,100
19:05 105046023 大 723 NT$133,975 NT$162,650 -NT$28,675 NT$108,450
19:10 105046024 沒開 0 NT$133,775 NT$63,300 NT$70,475 NT$0
19:15 105046025 大 273 NT$125,825 NT$159,200 -NT$33,375 NT$40,950
19:20 105046026 大 920 NT$138,375 NT$178,675 -NT$40,300 NT$138,000
19:25 105046027 小 747 NT$159,750 NT$160,750 -NT$1,000 NT$112,050
19:30 105046028 沒開 0 NT$161,500 NT$89,000 NT$72,500 NT$0
19:35 105046029 沒開 0 NT$141,875 NT$54,575 NT$87,300 NT$0
19:40 105046030 沒開 0 NT$138,750 NT$55,900 NT$82,850 NT$0
19:45 105046031 沒開 0 NT$141,650 NT$81,600 NT$60,050 NT$0
19:50 105046032 沒開 0 NT$141,800 NT$74,300 NT$67,500 NT$0
19:55 105046033 沒開 0 NT$143,525 NT$136,650 NT$6,875 NT$0
20:00 105046034 沒開 0 NT$158,025 NT$52,600 NT$105,425 NT$0
20:05 105046035 小 471 NT$138,675 NT$135,400 NT$3,275 NT$70,650
20:10 105046036 沒開 0 NT$138,150 NT$89,375 NT$48,775 NT$0
20:15 105046037 沒開 0 NT$137,475 NT$45,300 NT$92,175 NT$0
20:20 105046038 沒開 0 NT$128,750 NT$42,175 NT$86,575 NT$0
20:25 105046039 沒開 0 NT$130,925 NT$34,025 NT$96,900 NT$0
20:30 105046040 沒開 0 NT$129,000 NT$57,900 NT$71,100 NT$0
20:35 105046041 沒開 0 NT$135,175 NT$52,800 NT$82,375 NT$0
20:40 105046042 沒開 0 NT$120,775 NT$32,400 NT$88,375 NT$0
20:45 105046043 沒開 0 NT$127,575 NT$49,225 NT$78,350 NT$0
20:50 105046044 沒開 0 NT$122,950 NT$55,225 NT$67,725 NT$0
20:55 105046045 大 661 NT$122,750 NT$154,125 -NT$31,375 NT$99,150
21:00 105046046 小 520 NT$125,950 NT$148,175 -NT$22,225 NT$78,000
21:05 105046047 沒開 0 NT$118,375 NT$77,200 NT$41,175 NT$0
21:10 105046048 沒開 0 NT$110,025 NT$35,275 NT$74,750 NT$0
21:15 105046049 大 462 NT$113,500 NT$108,650 NT$4,850 NT$69,300
21:20 105046050 小 806 NT$130,075 NT$245,750 -NT$115,675 NT$120,900
21:25 105046051 沒開 0 NT$134,125 NT$39,925 NT$94,200 NT$0
21:30 105046052 沒開 0 NT$101,900 NT$32,150 NT$69,750 NT$0
21:35 105046053 沒開 0 NT$108,925 NT$32,100 NT$76,825 NT$0
21:40 105046054 沒開 0 NT$109,525 NT$41,725 NT$67,800 NT$0
21:45 105046055 沒開 0 NT$113,550 NT$32,225 NT$81,325 NT$0
21:50 105046056 沒開 0 NT$115,275 NT$30,750 NT$84,525 NT$0
21:55 105046057 沒開 0 NT$113,500 NT$39,450 NT$74,050 NT$0
22:00 105046058 小 328 NT$109,175 NT$100,275 NT$8,900 NT$49,200
22:05 105046059 小 375 NT$115,200 NT$98,300 NT$16,900 NT$56,250
22:10 105046060 沒開 0 NT$118,375 NT$64,725 NT$53,650 NT$0
22:15 105046061 沒開 0 NT$115,875 NT$14,625 NT$101,250 NT$0
22:20 105046062 大 896 NT$110,825 NT$192,650 -NT$81,825 NT$134,400
22:25 105046063 沒開 0 NT$150,100 NT$57,875 NT$92,225 NT$0
22:30 105046064 沒開 0 NT$145,550 NT$43,600 NT$101,950 NT$0
22:35 105046065 沒開 0 NT$102,250 NT$25,550 NT$76,700 NT$0
22:40 105046066 大 1547 NT$123,350 NT$253,325 -NT$129,975 NT$232,050
22:45 105046067 大 1660 NT$135,950 NT$344,225 -NT$208,275 NT$249,000
22:50 105046068 沒開 0 NT$141,350 NT$38,325 NT$103,025 NT$0
22:55 105046069 沒開 0 NT$85,600 NT$33,975 NT$51,625 NT$0
23:00 105046070 沒開 0 NT$105,400 NT$33,150 NT$72,250 NT$0
23:05 105046071 沒開 0 NT$99,175 NT$17,400 NT$81,775 NT$0
23:10 105046072 沒開 0 NT$98,925 NT$34,575 NT$64,350 NT$0
23:15 105046073 沒開 0 NT$123,275 NT$11,525 NT$111,750 NT$0
23:20 105046074 小 282 NT$83,625 NT$174,550 -NT$90,925 NT$42,300
23:25 105046075 沒開 0 NT$91,250 NT$15,400 NT$75,850 NT$0
23:30 105046076 沒開 0 NT$67,375 NT$15,875 NT$51,500 NT$0
23:35 105046077 小 149 NT$66,225 NT$53,450 NT$12,775 NT$22,350
23:40 105046078 小 1038 NT$136,475 NT$307,600 -NT$171,125 NT$155,700
23:45 105046079 沒開 0 NT$103,700 NT$25,075 NT$78,625 NT$0
23:50 105046080 沒開 0 NT$78,825 NT$22,825 NT$56,000 NT$0
23:55 105046081 沒開 0 NT$137,375 NT$41,300 NT$96,075 NT$0
http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM
|
|