大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
105000314 3 1 0 2016-12-31 (星期六)
105000313 7 3 1 2016-12-30 (星期五)
105000312 3 9 5 2016-12-29 (星期四)
105000311 8 1 2 2016-12-28 (星期三)
105000310 6 8 6 2016-12-27 (星期二)
105000309 9 8 4 2016-12-26 (星期一)
105000308 1 2 9 2016-12-24 (星期六)
105000307 8 8 9 2016-12-23 (星期五)
105000306 1 5 0 2016-12-22 (星期四)
105000305 5 4 2 2016-12-21 (星期三)
105000304 0 6 7 2016-12-20 (星期二)
105000303 2 5 5 2016-12-19 (星期一)
105000302 5 9 4 2016-12-17 (星期六)
105000301 8 3 0 2016-12-16 (星期五)
105000300 2 8 5 2016-12-15 (星期四)
105000299 3 6 2 2016-12-14 (星期三)
105000298 2 9 1 2016-12-13 (星期二)
105000297 7 3 0 2016-12-12 (星期一)
105000296 5 3 5 2016-12-10 (星期六)
105000295 1 8 3 2016-12-09 (星期五)
105000294 6 5 4 2016-12-08 (星期四)
105000293 7 5 1 2016-12-07 (星期三)
105000292 7 9 1 2016-12-06 (星期二)
105000291 8 4 8 2016-12-05 (星期一)
105000290 3 5 1 2016-12-03 (星期六)
105000289 0 3 0 2016-12-02 (星期五)
105000288 1 1 1 2016-12-01 (星期四)
105000287 1 9 3 2016-11-30 (星期三)
105000286 1 9 7 2016-11-29 (星期二)
105000285 9 5 5 2016-11-28 (星期一)
105000284 1 1 6 2016-11-26 (星期六)
105000283 5 1 0 2016-11-25 (星期五)
105000282 5 6 5 2016-11-24 (星期四)
105000281 7 2 1 2016-11-23 (星期三)
105000280 6 0 0 2016-11-22 (星期二)
105000279 5 6 2 2016-11-21 (星期一)
105000278 4 3 5 2016-11-19 (星期六)
105000277 1 2 4 2016-11-18 (星期五)
105000276 4 4 0 2016-11-17 (星期四)
105000275 1 2 0 2016-11-16 (星期三)
105000274 2 0 6 2016-11-15 (星期二)
105000273 9 7 2 2016-11-14 (星期一)
105000272 1 9 4 2016-11-12 (星期六)
105000271 4 8 1 2016-11-11 (星期五)
105000270 7 6 4 2016-11-10 (星期四)
105000269 5 6 4 2016-11-09 (星期三)
105000268 0 5 2 2016-11-08 (星期二)
105000267 1 4 9 2016-11-07 (星期一)
105000266 9 3 8 2016-11-05 (星期六)
105000265 3 4 1 2016-11-04 (星期五)
105000264 5 0 0 2016-11-03 (星期四)
105000263 7 9 9 2016-11-02 (星期三)
105000262 9 0 1 2016-11-01 (星期二)
105000261 1 7 3 2016-10-31 (星期一)
105000260 5 9 7 2016-10-29 (星期六)
105000259 3 7 7 2016-10-28 (星期五)
105000258 8 8 6 2016-10-27 (星期四)
105000257 4 5 3 2016-10-26 (星期三)
105000256 2 4 4 2016-10-25 (星期二)
105000255 7 0 3 2016-10-24 (星期一)
105000254 5 4 4 2016-10-22 (星期六)
105000253 5 4 2 2016-10-21 (星期五)
105000252 2 1 1 2016-10-20 (星期四)
105000251 7 2 2 2016-10-19 (星期三)
105000250 1 5 2 2016-10-18 (星期二)
105000249 3 7 8 2016-10-17 (星期一)
105000248 5 8 3 2016-10-15 (星期六)
105000247 2 1 7 2016-10-14 (星期五)
105000246 1 4 8 2016-10-13 (星期四)
105000245 8 5 3 2016-10-12 (星期三)
105000244 2 2 5 2016-10-11 (星期二)
105000243 6 1 4 2016-10-10 (星期一)
105000242 2 9 0 2016-10-08 (星期六)
105000241 5 8 6 2016-10-07 (星期五)
105000240 2 0 1 2016-10-06 (星期四)
105000239 1 6 6 2016-10-05 (星期三)
105000238 7 6 6 2016-10-04 (星期二)
105000237 6 2 8 2016-10-03 (星期一)
105000236 9 6 0 2016-10-01 (星期六)
105000235 3 4 7 2016-09-30 (星期五)
105000234 9 3 5 2016-09-29 (星期四)
105000233 7 3 6 2016-09-28 (星期三)
105000232 8 9 6 2016-09-27 (星期二)
105000231 1 2 0 2016-09-26 (星期一)
105000230 4 9 8 2016-09-24 (星期六)
105000229 6 7 4 2016-09-23 (星期五)
105000228 2 0 9 2016-09-22 (星期四)
105000227 7 1 5 2016-09-21 (星期三)
105000226 4 9 2 2016-09-20 (星期二)
105000225 7 5 8 2016-09-19 (星期一)
105000224 9 2 7 2016-09-17 (星期六)
105000223 1 8 1 2016-09-16 (星期五)
105000222 6 8 8 2016-09-15 (星期四)
105000221 7 0 5 2016-09-14 (星期三)
105000220 2 8 9 2016-09-13 (星期二)
105000219 5 9 0 2016-09-12 (星期一)
105000218 9 3 1 2016-09-10 (星期六)
105000217 9 1 6 2016-09-09 (星期五)
105000216 9 2 4 2016-09-08 (星期四)
105000215 2 8 2 2016-09-07 (星期三)
105000214 6 1 5 2016-09-06 (星期二)
105000213 2 5 7 2016-09-05 (星期一)
105000212 3 1 1 2016-09-03 (星期六)
105000211 9 2 3 2016-09-02 (星期五)
105000210 6 0 8 2016-09-01 (星期四)
105000209 5 7 6 2016-08-31 (星期三)
105000208 9 2 5 2016-08-30 (星期二)
105000207 5 3 3 2016-08-29 (星期一)
105000206 1 1 3 2016-08-27 (星期六)
105000205 3 6 7 2016-08-26 (星期五)
105000204 9 8 1 2016-08-25 (星期四)
105000203 8 7 0 2016-08-24 (星期三)
105000202 3 2 6 2016-08-23 (星期二)
105000201 5 2 6 2016-08-22 (星期一)
105000200 9 5 7 2016-08-20 (星期六)
105000199 5 4 7 2016-08-19 (星期五)
105000198 2 0 0 2016-08-18 (星期四)
105000197 7 5 4 2016-08-17 (星期三)
105000196 1 3 6 2016-08-16 (星期二)
105000195 8 9 5 2016-08-15 (星期一)
105000194 5 3 7 2016-08-13 (星期六)
105000193 4 4 7 2016-08-12 (星期五)
105000192 3 9 4 2016-08-11 (星期四)
105000191 2 0 3 2016-08-10 (星期三)
105000190 1 2 5 2016-08-09 (星期二)
105000189 1 6 0 2016-08-08 (星期一)
105000188 2 4 7 2016-08-06 (星期六)
105000187 7 1 4 2016-08-05 (星期五)
105000186 5 1 9 2016-08-04 (星期四)
105000185 7 2 0 2016-08-03 (星期三)
105000184 7 4 6 2016-08-02 (星期二)
105000183 2 8 3 2016-08-01 (星期一)
105000182 6 2 2 2016-07-30 (星期六)
105000181 9 2 3 2016-07-29 (星期五)
105000180 4 8 9 2016-07-28 (星期四)
105000179 2 7 4 2016-07-27 (星期三)
105000178 8 8 8 2016-07-26 (星期二)
105000177 3 9 1 2016-07-25 (星期一)
105000176 6 6 3 2016-07-23 (星期六)
105000175 5 7 6 2016-07-22 (星期五)
105000174 2 9 2 2016-07-21 (星期四)
105000173 6 3 8 2016-07-20 (星期三)
105000172 3 9 5 2016-07-19 (星期二)
105000171 8 9 8 2016-07-18 (星期一)
105000170 4 0 2 2016-07-16 (星期六)
105000169 6 0 5 2016-07-15 (星期五)
105000168 5 8 7 2016-07-14 (星期四)
105000167 6 8 5 2016-07-13 (星期三)
105000166 7 3 6 2016-07-12 (星期二)
105000165 7 2 0 2016-07-11 (星期一)
105000164 5 5 2 2016-07-09 (星期六)
105000163 7 6 2 2016-07-08 (星期五)
105000162 0 4 8 2016-07-07 (星期四)
105000161 9 4 9 2016-07-06 (星期三)
105000160 0 5 6 2016-07-05 (星期二)
105000159 2 8 2 2016-07-04 (星期一)
105000158 6 4 8 2016-07-02 (星期六)
105000157 7 4 0 2016-07-01 (星期五)
105000156 1 9 5 2016-06-30 (星期四)
105000155 6 3 7 2016-06-29 (星期三)
105000154 6 3 6 2016-06-28 (星期二)
105000153 9 4 9 2016-06-27 (星期一)
105000152 9 2 9 2016-06-25 (星期六)
105000151 4 9 6 2016-06-24 (星期五)
105000150 2 5 8 2016-06-23 (星期四)
105000149 9 8 9 2016-06-22 (星期三)
105000148 5 2 1 2016-06-21 (星期二)
105000147 3 6 5 2016-06-20 (星期一)
105000146 8 4 5 2016-06-18 (星期六)
105000145 7 9 2 2016-06-17 (星期五)
105000144 4 1 9 2016-06-16 (星期四)
105000143 2 0 6 2016-06-15 (星期三)
105000142 6 3 8 2016-06-14 (星期二)
105000141 6 1 9 2016-06-13 (星期一)
105000140 4 5 7 2016-06-11 (星期六)
105000139 1 3 1 2016-06-10 (星期五)
105000138 3 3 1 2016-06-09 (星期四)
105000137 0 8 9 2016-06-08 (星期三)
105000136 2 6 0 2016-06-07 (星期二)
105000135 0 0 2 2016-06-06 (星期一)
105000134 6 5 4 2016-06-04 (星期六)
105000133 8 3 6 2016-06-03 (星期五)
105000132 1 1 5 2016-06-02 (星期四)
105000131 1 4 7 2016-06-01 (星期三)
105000130 5 2 5 2016-05-31 (星期二)
105000129 7 2 7 2016-05-30 (星期一)
105000128 3 5 5 2016-05-28 (星期六)
105000127 8 4 8 2016-05-27 (星期五)
105000126 5 7 2 2016-05-26 (星期四)
105000125 7 5 2 2016-05-25 (星期三)
105000124 2 1 9 2016-05-24 (星期二)
105000123 0 0 9 2016-05-23 (星期一)
105000122 3 9 3 2016-05-21 (星期六)
105000121 8 0 1 2016-05-20 (星期五)
105000120 3 7 7 2016-05-19 (星期四)
105000119 8 1 6 2016-05-18 (星期三)
105000118 7 0 6 2016-05-17 (星期二)
105000117 6 1 8 2016-05-16 (星期一)
105000116 1 2 5 2016-05-14 (星期六)
105000115 9 0 5 2016-05-13 (星期五)
105000114 1 6 5 2016-05-12 (星期四)
105000113 8 8 3 2016-05-11 (星期三)
105000112 8 9 9 2016-05-10 (星期二)
105000111 0 1 1 2016-05-09 (星期一)
105000110 7 2 9 2016-05-07 (星期六)
105000109 6 0 9 2016-05-06 (星期五)
105000108 5 5 7 2016-05-05 (星期四)
105000107 5 0 0 2016-05-04 (星期三)
105000106 0 0 8 2016-05-03 (星期二)
105000105 0 5 2 2016-05-02 (星期一)
105000104 8 9 0 2016-04-30 (星期六)
105000103 4 6 0 2016-04-29 (星期五)
105000102 1 0 8 2016-04-28 (星期四)
105000101 2 4 5 2016-04-27 (星期三)
105000100 5 5 4 2016-04-26 (星期二)
105000099 0 0 9 2016-04-25 (星期一)
105000098 9 0 5 2016-04-23 (星期六)
105000097 9 4 8 2016-04-22 (星期五)
105000096 3 3 5 2016-04-21 (星期四)
105000095 9 3 7 2016-04-20 (星期三)
105000094 1 6 9 2016-04-19 (星期二)
105000093 5 2 1 2016-04-18 (星期一)
105000092 7 7 0 2016-04-16 (星期六)
105000091 0 9 5 2016-04-15 (星期五)
105000090 3 8 9 2016-04-14 (星期四)
105000089 1 5 9 2016-04-13 (星期三)
105000088 8 3 5 2016-04-12 (星期二)
105000087 3 0 9 2016-04-11 (星期一)
105000086 5 7 3 2016-04-09 (星期六)
105000085 5 9 5 2016-04-08 (星期五)
105000084 5 7 8 2016-04-07 (星期四)
105000083 9 2 4 2016-04-06 (星期三)
105000082 1 0 2 2016-04-05 (星期二)
105000081 5 4 8 2016-04-04 (星期一)
105000080 7 8 0 2016-04-02 (星期六)
105000079 5 1 9 2016-04-01 (星期五)
105000078 7 2 3 2016-03-31 (星期四)
105000077 0 7 7 2016-03-30 (星期三)
105000076 8 5 8 2016-03-29 (星期二)
105000075 4 5 4 2016-03-28 (星期一)
105000074 8 0 3 2016-03-26 (星期六)
105000073 5 2 5 2016-03-25 (星期五)
105000072 6 7 9 2016-03-24 (星期四)
105000071 0 8 0 2016-03-23 (星期三)
105000070 6 8 4 2016-03-22 (星期二)
105000069 4 7 1 2016-03-21 (星期一)
105000068 8 6 0 2016-03-19 (星期六)
105000067 1 2 2 2016-03-18 (星期五)
105000066 0 2 1 2016-03-17 (星期四)
105000065 9 9 3 2016-03-16 (星期三)
105000064 4 7 7 2016-03-15 (星期二)
105000063 7 4 3 2016-03-14 (星期一)
105000062 0 4 4 2016-03-12 (星期六)
105000061 8 7 3 2016-03-11 (星期五)
105000060 1 2 4 2016-03-10 (星期四)
105000059 7 4 4 2016-03-09 (星期三)
105000058 8 3 1 2016-03-08 (星期二)
105000057 5 0 9 2016-03-07 (星期一)
105000056 0 4 8 2016-03-05 (星期六)
105000055 9 3 4 2016-03-04 (星期五)
105000054 8 9 8 2016-03-03 (星期四)
105000053 0 5 5 2016-03-02 (星期三)
105000052 5 5 9 2016-03-01 (星期二)
105000051 5 2 1 2016-02-29 (星期一)
105000050 4 2 2 2016-02-27 (星期六)
105000049 4 5 5 2016-02-26 (星期五)
105000048 2 0 9 2016-02-25 (星期四)
105000047 0 5 7 2016-02-24 (星期三)
105000046 4 8 9 2016-02-23 (星期二)
105000045 9 6 4 2016-02-22 (星期一)
105000044 4 5 4 2016-02-20 (星期六)
105000043 5 6 1 2016-02-19 (星期五)
105000042 0 8 1 2016-02-18 (星期四)
105000041 9 3 8 2016-02-17 (星期三)
105000040 0 0 3 2016-02-16 (星期二)
105000039 5 2 0 2016-02-15 (星期一)
105000038 2 3 1 2016-02-13 (星期六)
105000037 3 0 1 2016-02-12 (星期五)
105000036 7 6 4 2016-02-11 (星期四)
105000035 9 3 8 2016-02-10 (星期三)
105000034 5 8 7 2016-02-09 (星期二)
105000033 1 3 1 2016-02-08 (星期一)
105000032 6 3 0 2016-02-06 (星期六)
105000031 8 6 1 2016-02-05 (星期五)
105000030 2 7 6 2016-02-04 (星期四)
105000029 9 7 7 2016-02-03 (星期三)
105000028 0 5 3 2016-02-02 (星期二)
105000027 4 2 0 2016-02-01 (星期一)
105000026 4 8 8 2016-01-30 (星期六)
105000025 0 9 9 2016-01-29 (星期五)
105000024 0 5 9 2016-01-28 (星期四)
105000023 1 6 2 2016-01-27 (星期三)
105000022 9 2 3 2016-01-26 (星期二)
105000021 8 3 9 2016-01-25 (星期一)
105000020 1 1 4 2016-01-23 (星期六)
105000019 3 9 1 2016-01-22 (星期五)
105000018 0 0 4 2016-01-21 (星期四)
105000017 4 7 3 2016-01-20 (星期三)
105000016 7 1 7 2016-01-19 (星期二)
105000015 0 2 1 2016-01-18 (星期一)
105000014 5 9 3 2016-01-16 (星期六)
105000013 1 6 2 2016-01-15 (星期五)
105000012 3 9 1 2016-01-14 (星期四)
105000011 4 9 0 2016-01-13 (星期三)
105000010 2 5 0 2016-01-12 (星期二)
105000009 9 7 6 2016-01-11 (星期一)
105000008 4 3 0 2016-01-09 (星期六)
105000007 2 2 1 2016-01-08 (星期五)
105000006 6 5 6 2016-01-07 (星期四)
105000005 5 1 8 2016-01-06 (星期三)
105000004 2 0 0 2016-01-05 (星期二)
105000003 5 9 1 2016-01-04 (星期一)
105000002 0 9 9 2016-01-02 (星期六)
105000001 8 8 1 2016-01-01 (星期五)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員