大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
三星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
104000313 0 6 1 2015-12-31 (星期四)
104000312 5 2 4 2015-12-30 (星期三)
104000311 9 6 7 2015-12-29 (星期二)
104000310 3 2 4 2015-12-28 (星期一)
104000309 5 9 3 2015-12-26 (星期六)
104000308 4 4 1 2015-12-25 (星期五)
104000307 1 0 8 2015-12-24 (星期四)
104000306 7 9 3 2015-12-23 (星期三)
104000305 1 1 7 2015-12-22 (星期二)
104000304 6 4 7 2015-12-21 (星期一)
104000303 1 3 3 2015-12-19 (星期六)
104000302 7 2 7 2015-12-18 (星期五)
104000301 5 8 8 2015-12-17 (星期四)
104000300 1 7 4 2015-12-16 (星期三)
104000299 5 9 6 2015-12-15 (星期二)
104000298 2 9 8 2015-12-14 (星期一)
104000297 2 0 8 2015-12-12 (星期六)
104000296 9 3 2 2015-12-11 (星期五)
104000295 8 6 6 2015-12-10 (星期四)
104000294 1 7 9 2015-12-09 (星期三)
104000293 3 0 7 2015-12-08 (星期二)
104000292 7 0 5 2015-12-07 (星期一)
104000291 6 2 7 2015-12-05 (星期六)
104000290 4 8 1 2015-12-04 (星期五)
104000289 9 3 5 2015-12-03 (星期四)
104000288 1 4 0 2015-12-02 (星期三)
104000287 8 7 8 2015-12-01 (星期二)
104000286 4 4 8 2015-11-30 (星期一)
104000285 2 5 7 2015-11-28 (星期六)
104000284 5 6 3 2015-11-27 (星期五)
104000283 3 4 4 2015-11-26 (星期四)
104000282 3 6 3 2015-11-25 (星期三)
104000281 8 4 2 2015-11-24 (星期二)
104000280 2 4 9 2015-11-23 (星期一)
104000279 6 0 9 2015-11-21 (星期六)
104000278 9 9 8 2015-11-20 (星期五)
104000277 8 5 0 2015-11-19 (星期四)
104000276 8 4 2 2015-11-18 (星期三)
104000275 7 2 5 2015-11-17 (星期二)
104000274 2 3 9 2015-11-16 (星期一)
104000273 9 8 2 2015-11-14 (星期六)
104000272 8 2 2 2015-11-13 (星期五)
104000271 1 2 1 2015-11-12 (星期四)
104000270 3 5 4 2015-11-11 (星期三)
104000269 8 5 5 2015-11-10 (星期二)
104000268 8 7 3 2015-11-09 (星期一)
104000267 0 1 8 2015-11-07 (星期六)
104000266 7 7 3 2015-11-06 (星期五)
104000265 6 7 0 2015-11-05 (星期四)
104000264 6 5 7 2015-11-04 (星期三)
104000263 9 4 5 2015-11-03 (星期二)
104000262 8 1 8 2015-11-02 (星期一)
104000261 1 3 6 2015-10-31 (星期六)
104000260 8 9 8 2015-10-30 (星期五)
104000259 0 5 3 2015-10-29 (星期四)
104000258 1 7 0 2015-10-28 (星期三)
104000257 5 1 3 2015-10-27 (星期二)
104000256 7 9 0 2015-10-26 (星期一)
104000255 9 4 7 2015-10-24 (星期六)
104000254 2 7 8 2015-10-23 (星期五)
104000253 3 7 3 2015-10-22 (星期四)
104000252 8 4 2 2015-10-21 (星期三)
104000251 5 7 9 2015-10-20 (星期二)
104000250 3 4 8 2015-10-19 (星期一)
104000249 2 7 9 2015-10-17 (星期六)
104000248 0 7 3 2015-10-16 (星期五)
104000247 0 6 2 2015-10-15 (星期四)
104000246 0 6 2 2015-10-14 (星期三)
104000245 9 4 6 2015-10-13 (星期二)
104000244 3 9 1 2015-10-12 (星期一)
104000243 6 9 5 2015-10-10 (星期六)
104000242 2 7 0 2015-10-09 (星期五)
104000241 7 4 6 2015-10-08 (星期四)
104000240 0 0 8 2015-10-07 (星期三)
104000239 5 7 7 2015-10-06 (星期二)
104000238 6 0 5 2015-10-05 (星期一)
104000237 5 7 0 2015-10-03 (星期六)
104000236 4 6 8 2015-10-02 (星期五)
104000235 0 2 5 2015-10-01 (星期四)
104000234 4 9 0 2015-09-30 (星期三)
104000233 5 9 9 2015-09-29 (星期二)
104000232 8 8 4 2015-09-28 (星期一)
104000231 7 9 0 2015-09-26 (星期六)
104000230 7 2 6 2015-09-25 (星期五)
104000229 0 0 8 2015-09-24 (星期四)
104000228 8 1 4 2015-09-23 (星期三)
104000227 3 5 3 2015-09-22 (星期二)
104000226 8 8 5 2015-09-21 (星期一)
104000225 3 5 1 2015-09-19 (星期六)
104000224 0 7 8 2015-09-18 (星期五)
104000223 7 2 9 2015-09-17 (星期四)
104000222 3 7 8 2015-09-16 (星期三)
104000221 5 0 8 2015-09-15 (星期二)
104000220 8 9 8 2015-09-14 (星期一)
104000219 1 0 9 2015-09-12 (星期六)
104000218 4 6 0 2015-09-11 (星期五)
104000217 3 5 6 2015-09-10 (星期四)
104000216 4 8 2 2015-09-09 (星期三)
104000215 3 5 5 2015-09-08 (星期二)
104000214 1 4 2 2015-09-07 (星期一)
104000213 0 4 4 2015-09-05 (星期六)
104000212 8 8 2 2015-09-04 (星期五)
104000211 1 2 9 2015-09-03 (星期四)
104000210 4 7 5 2015-09-02 (星期三)
104000209 4 3 9 2015-09-01 (星期二)
104000208 4 4 0 2015-08-31 (星期一)
104000207 9 2 1 2015-08-29 (星期六)
104000206 2 8 5 2015-08-28 (星期五)
104000205 8 9 4 2015-08-27 (星期四)
104000204 7 7 7 2015-08-26 (星期三)
104000203 4 4 2 2015-08-25 (星期二)
104000202 1 4 5 2015-08-24 (星期一)
104000201 4 7 2 2015-08-22 (星期六)
104000200 0 0 1 2015-08-21 (星期五)
104000199 3 8 7 2015-08-20 (星期四)
104000198 8 7 4 2015-08-19 (星期三)
104000197 0 8 8 2015-08-18 (星期二)
104000196 7 7 6 2015-08-17 (星期一)
104000195 1 2 3 2015-08-15 (星期六)
104000194 8 0 2 2015-08-14 (星期五)
104000193 4 1 0 2015-08-13 (星期四)
104000192 3 8 4 2015-08-12 (星期三)
104000191 8 7 0 2015-08-11 (星期二)
104000190 7 1 2 2015-08-10 (星期一)
104000189 2 0 9 2015-08-08 (星期六)
104000188 6 3 6 2015-08-07 (星期五)
104000187 4 5 0 2015-08-06 (星期四)
104000186 6 2 3 2015-08-05 (星期三)
104000185 1 0 7 2015-08-04 (星期二)
104000184 4 6 1 2015-08-03 (星期一)
104000183 8 7 6 2015-08-01 (星期六)
104000182 6 5 0 2015-07-31 (星期五)
104000181 0 3 7 2015-07-30 (星期四)
104000180 4 7 4 2015-07-29 (星期三)
104000179 4 0 2 2015-07-28 (星期二)
104000178 6 6 5 2015-07-27 (星期一)
104000177 1 5 9 2015-07-25 (星期六)
104000176 8 8 0 2015-07-24 (星期五)
104000175 1 2 5 2015-07-23 (星期四)
104000174 8 9 0 2015-07-22 (星期三)
104000173 6 6 3 2015-07-21 (星期二)
104000172 6 0 5 2015-07-20 (星期一)
104000171 1 6 8 2015-07-18 (星期六)
104000170 0 5 6 2015-07-17 (星期五)
104000169 3 0 3 2015-07-16 (星期四)
104000168 6 7 9 2015-07-15 (星期三)
104000167 4 0 7 2015-07-14 (星期二)
104000166 9 9 4 2015-07-13 (星期一)
104000165 4 7 7 2015-07-11 (星期六)
104000164 7 6 5 2015-07-10 (星期五)
104000163 4 3 9 2015-07-09 (星期四)
104000162 2 1 5 2015-07-08 (星期三)
104000161 3 5 3 2015-07-07 (星期二)
104000160 8 5 7 2015-07-06 (星期一)
104000159 9 6 2 2015-07-04 (星期六)
104000158 3 9 9 2015-07-03 (星期五)
104000157 3 5 6 2015-07-02 (星期四)
104000156 4 6 3 2015-07-01 (星期三)
104000155 2 1 9 2015-06-30 (星期二)
104000154 6 6 4 2015-06-29 (星期一)
104000153 6 9 1 2015-06-27 (星期六)
104000152 1 0 5 2015-06-26 (星期五)
104000151 5 8 3 2015-06-25 (星期四)
104000150 3 7 4 2015-06-24 (星期三)
104000149 8 1 0 2015-06-23 (星期二)
104000148 5 2 8 2015-06-22 (星期一)
104000147 6 9 3 2015-06-20 (星期六)
104000146 6 2 0 2015-06-19 (星期五)
104000145 7 4 3 2015-06-18 (星期四)
104000144 8 3 5 2015-06-17 (星期三)
104000143 6 3 8 2015-06-16 (星期二)
104000142 5 5 4 2015-06-15 (星期一)
104000141 9 4 6 2015-06-13 (星期六)
104000140 4 3 3 2015-06-12 (星期五)
104000139 0 0 4 2015-06-11 (星期四)
104000138 9 6 9 2015-06-10 (星期三)
104000137 5 7 0 2015-06-09 (星期二)
104000136 5 8 9 2015-06-08 (星期一)
104000135 5 4 8 2015-06-06 (星期六)
104000134 5 4 2 2015-06-05 (星期五)
104000133 5 5 1 2015-06-04 (星期四)
104000132 3 5 3 2015-06-03 (星期三)
104000131 7 0 9 2015-06-02 (星期二)
104000130 3 5 9 2015-06-01 (星期一)
104000129 3 5 1 2015-05-30 (星期六)
104000128 4 9 2 2015-05-29 (星期五)
104000127 5 3 7 2015-05-28 (星期四)
104000126 2 7 5 2015-05-27 (星期三)
104000125 0 4 5 2015-05-26 (星期二)
104000124 3 9 5 2015-05-25 (星期一)
104000123 3 2 8 2015-05-23 (星期六)
104000122 4 5 7 2015-05-22 (星期五)
104000121 6 2 9 2015-05-21 (星期四)
104000120 5 2 0 2015-05-20 (星期三)
104000119 6 2 6 2015-05-19 (星期二)
104000118 6 4 8 2015-05-18 (星期一)
104000117 7 7 7 2015-05-16 (星期六)
104000116 8 7 6 2015-05-15 (星期五)
104000115 5 6 4 2015-05-14 (星期四)
104000114 9 6 6 2015-05-13 (星期三)
104000113 6 5 0 2015-05-12 (星期二)
104000112 9 6 5 2015-05-11 (星期一)
104000111 6 4 1 2015-05-09 (星期六)
104000110 4 9 1 2015-05-08 (星期五)
104000109 7 4 2 2015-05-07 (星期四)
104000108 4 7 5 2015-05-06 (星期三)
104000107 1 9 2 2015-05-05 (星期二)
104000106 1 1 7 2015-05-04 (星期一)
104000105 7 9 2 2015-05-02 (星期六)
104000104 4 9 0 2015-05-01 (星期五)
104000103 4 5 9 2015-04-30 (星期四)
104000102 6 7 0 2015-04-29 (星期三)
104000101 7 3 2 2015-04-28 (星期二)
104000100 4 7 0 2015-04-27 (星期一)
104000099 0 3 0 2015-04-25 (星期六)
104000098 1 0 6 2015-04-24 (星期五)
104000097 0 7 1 2015-04-23 (星期四)
104000096 4 6 1 2015-04-22 (星期三)
104000095 6 1 1 2015-04-21 (星期二)
104000094 4 8 1 2015-04-20 (星期一)
104000093 3 3 7 2015-04-18 (星期六)
104000092 7 2 5 2015-04-17 (星期五)
104000091 4 3 7 2015-04-16 (星期四)
104000090 7 7 7 2015-04-15 (星期三)
104000089 6 8 1 2015-04-14 (星期二)
104000088 4 4 8 2015-04-13 (星期一)
104000087 6 2 9 2015-04-11 (星期六)
104000086 7 6 2 2015-04-10 (星期五)
104000085 4 1 7 2015-04-09 (星期四)
104000084 6 8 5 2015-04-08 (星期三)
104000083 9 3 4 2015-04-07 (星期二)
104000082 9 0 4 2015-04-06 (星期一)
104000081 2 9 6 2015-04-04 (星期六)
104000080 3 3 3 2015-04-03 (星期五)
104000079 8 3 8 2015-04-02 (星期四)
104000078 4 3 9 2015-04-01 (星期三)
104000077 1 7 0 2015-03-31 (星期二)
104000076 6 3 9 2015-03-30 (星期一)
104000075 1 3 4 2015-03-28 (星期六)
104000074 9 6 2 2015-03-27 (星期五)
104000073 0 9 2 2015-03-26 (星期四)
104000072 8 4 8 2015-03-25 (星期三)
104000071 6 1 2 2015-03-24 (星期二)
104000070 8 8 9 2015-03-23 (星期一)
104000069 7 8 2 2015-03-21 (星期六)
104000068 4 9 5 2015-03-20 (星期五)
104000067 4 5 2 2015-03-19 (星期四)
104000066 3 2 6 2015-03-18 (星期三)
104000065 9 1 3 2015-03-17 (星期二)
104000064 4 3 8 2015-03-16 (星期一)
104000063 3 9 3 2015-03-14 (星期六)
104000062 0 1 1 2015-03-13 (星期五)
104000061 4 5 8 2015-03-12 (星期四)
104000060 8 1 3 2015-03-11 (星期三)
104000059 7 3 0 2015-03-10 (星期二)
104000058 5 7 7 2015-03-09 (星期一)
104000057 9 1 8 2015-03-07 (星期六)
104000056 9 6 3 2015-03-06 (星期五)
104000055 9 3 0 2015-03-05 (星期四)
104000054 3 0 5 2015-03-04 (星期三)
104000053 7 3 0 2015-03-03 (星期二)
104000052 9 8 2 2015-03-02 (星期一)
104000051 9 4 9 2015-02-28 (星期六)
104000050 3 6 3 2015-02-27 (星期五)
104000049 2 0 9 2015-02-26 (星期四)
104000048 1 7 8 2015-02-25 (星期三)
104000047 0 2 3 2015-02-24 (星期二)
104000046 2 2 8 2015-02-23 (星期一)
104000045 0 7 0 2015-02-21 (星期六)
104000044 5 9 4 2015-02-20 (星期五)
104000043 7 0 9 2015-02-19 (星期四)
104000042 2 8 2 2015-02-18 (星期三)
104000041 8 8 8 2015-02-17 (星期二)
104000040 6 9 7 2015-02-16 (星期一)
104000039 2 1 6 2015-02-14 (星期六)
104000038 6 7 8 2015-02-13 (星期五)
104000037 8 3 1 2015-02-12 (星期四)
104000036 8 4 5 2015-02-11 (星期三)
104000035 9 8 6 2015-02-10 (星期二)
104000034 9 1 9 2015-02-09 (星期一)
104000033 1 6 9 2015-02-07 (星期六)
104000032 9 5 8 2015-02-06 (星期五)
104000031 9 7 0 2015-02-05 (星期四)
104000030 1 9 3 2015-02-04 (星期三)
104000029 2 0 8 2015-02-03 (星期二)
104000028 4 2 1 2015-02-02 (星期一)
104000027 3 8 6 2015-01-31 (星期六)
104000026 0 2 8 2015-01-30 (星期五)
104000025 0 1 9 2015-01-29 (星期四)
104000024 7 4 9 2015-01-28 (星期三)
104000023 1 9 3 2015-01-27 (星期二)
104000022 4 5 0 2015-01-26 (星期一)
104000021 5 5 0 2015-01-24 (星期六)
104000020 5 0 4 2015-01-23 (星期五)
104000019 0 6 4 2015-01-22 (星期四)
104000018 2 1 9 2015-01-21 (星期三)
104000017 1 4 1 2015-01-20 (星期二)
104000016 0 3 7 2015-01-19 (星期一)
104000015 6 3 2 2015-01-17 (星期六)
104000014 9 7 8 2015-01-16 (星期五)
104000013 6 5 1 2015-01-15 (星期四)
104000012 2 3 3 2015-01-14 (星期三)
104000011 1 3 4 2015-01-13 (星期二)
104000010 4 8 3 2015-01-12 (星期一)
104000009 3 8 1 2015-01-10 (星期六)
104000008 5 8 6 2015-01-09 (星期五)
104000007 8 9 5 2015-01-08 (星期四)
104000006 5 2 2 2015-01-07 (星期三)
104000005 1 8 6 2015-01-06 (星期二)
104000004 0 8 6 2015-01-05 (星期一)
104000003 7 6 6 2015-01-03 (星期六)
104000002 6 7 1 2015-01-02 (星期五)
104000001 9 1 3 2015-01-01 (星期四)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員