大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
102000313 0 1 4 1 2013-12-31 (星期二)
102000312 4 9 5 9 2013-12-30 (星期一)
102000311 1 5 1 7 2013-12-28 (星期六)
102000310 1 0 0 1 2013-12-27 (星期五)
102000309 7 4 6 0 2013-12-26 (星期四)
102000308 4 2 6 9 2013-12-25 (星期三)
102000307 6 1 0 9 2013-12-24 (星期二)
102000306 1 0 5 1 2013-12-23 (星期一)
102000305 0 6 6 6 2013-12-21 (星期六)
102000304 3 3 3 0 2013-12-20 (星期五)
102000303 6 5 1 4 2013-12-19 (星期四)
102000302 8 1 9 4 2013-12-18 (星期三)
102000301 6 3 3 8 2013-12-17 (星期二)
102000300 1 6 5 9 2013-12-16 (星期一)
102000299 0 0 8 1 2013-12-14 (星期六)
102000298 8 8 7 6 2013-12-13 (星期五)
102000297 4 1 4 6 2013-12-12 (星期四)
102000296 4 5 0 9 2013-12-11 (星期三)
102000295 3 4 3 0 2013-12-10 (星期二)
102000294 5 7 0 7 2013-12-09 (星期一)
102000293 3 1 3 9 2013-12-07 (星期六)
102000292 6 9 3 4 2013-12-06 (星期五)
102000291 2 4 0 8 2013-12-05 (星期四)
102000290 7 7 4 1 2013-12-04 (星期三)
102000289 6 3 3 0 2013-12-03 (星期二)
102000288 0 4 1 6 2013-12-02 (星期一)
102000287 7 4 5 0 2013-11-30 (星期六)
102000286 8 4 0 4 2013-11-29 (星期五)
102000285 5 2 8 9 2013-11-28 (星期四)
102000284 9 9 3 8 2013-11-27 (星期三)
102000283 5 5 5 7 2013-11-26 (星期二)
102000282 3 0 9 9 2013-11-25 (星期一)
102000281 1 3 1 0 2013-11-23 (星期六)
102000280 0 6 9 4 2013-11-22 (星期五)
102000279 0 9 4 7 2013-11-21 (星期四)
102000278 5 3 3 3 2013-11-20 (星期三)
102000277 0 3 2 9 2013-11-19 (星期二)
102000276 6 0 9 6 2013-11-18 (星期一)
102000275 4 2 6 6 2013-11-16 (星期六)
102000274 9 8 0 9 2013-11-15 (星期五)
102000273 7 6 6 9 2013-11-14 (星期四)
102000272 1 9 9 7 2013-11-13 (星期三)
102000271 1 2 8 4 2013-11-12 (星期二)
102000270 9 4 1 9 2013-11-11 (星期一)
102000269 5 8 3 6 2013-11-09 (星期六)
102000268 8 3 8 8 2013-11-08 (星期五)
102000267 5 8 9 3 2013-11-07 (星期四)
102000266 8 6 7 6 2013-11-06 (星期三)
102000265 1 3 3 6 2013-11-05 (星期二)
102000264 4 9 9 4 2013-11-04 (星期一)
102000263 1 0 1 4 2013-11-02 (星期六)
102000262 8 7 8 7 2013-11-01 (星期五)
102000261 3 8 0 9 2013-10-31 (星期四)
102000260 0 8 8 0 2013-10-30 (星期三)
102000259 0 7 4 8 2013-10-29 (星期二)
102000258 3 5 4 4 2013-10-28 (星期一)
102000257 2 8 0 7 2013-10-26 (星期六)
102000256 0 4 4 3 2013-10-25 (星期五)
102000255 4 3 5 2 2013-10-24 (星期四)
102000254 9 0 1 8 2013-10-23 (星期三)
102000253 0 5 5 6 2013-10-22 (星期二)
102000252 6 3 2 5 2013-10-21 (星期一)
102000251 2 9 6 3 2013-10-19 (星期六)
102000250 2 8 8 8 2013-10-18 (星期五)
102000249 8 0 5 3 2013-10-17 (星期四)
102000248 2 5 3 2 2013-10-16 (星期三)
102000247 6 2 5 4 2013-10-15 (星期二)
102000246 6 1 8 1 2013-10-14 (星期一)
102000245 5 1 7 5 2013-10-12 (星期六)
102000244 3 0 4 4 2013-10-11 (星期五)
102000243 8 6 8 9 2013-10-10 (星期四)
102000242 8 2 3 3 2013-10-09 (星期三)
102000241 7 2 5 1 2013-10-08 (星期二)
102000240 7 1 6 9 2013-10-07 (星期一)
102000239 0 6 1 7 2013-10-05 (星期六)
102000238 4 3 4 5 2013-10-04 (星期五)
102000237 7 2 0 8 2013-10-03 (星期四)
102000236 0 9 7 8 2013-10-02 (星期三)
102000235 9 4 8 3 2013-10-01 (星期二)
102000234 2 8 2 1 2013-09-30 (星期一)
102000233 1 5 0 8 2013-09-28 (星期六)
102000232 3 7 3 6 2013-09-27 (星期五)
102000231 4 1 6 6 2013-09-26 (星期四)
102000230 4 9 1 5 2013-09-25 (星期三)
102000229 2 3 4 9 2013-09-24 (星期二)
102000228 6 1 9 6 2013-09-23 (星期一)
102000227 3 9 1 8 2013-09-21 (星期六)
102000226 3 7 8 1 2013-09-20 (星期五)
102000225 0 5 1 6 2013-09-19 (星期四)
102000224 8 8 0 6 2013-09-18 (星期三)
102000223 3 8 8 5 2013-09-17 (星期二)
102000222 3 5 7 9 2013-09-16 (星期一)
102000221 4 8 3 9 2013-09-14 (星期六)
102000220 8 3 7 2 2013-09-13 (星期五)
102000219 0 4 6 8 2013-09-12 (星期四)
102000218 5 1 2 2 2013-09-11 (星期三)
102000217 3 5 6 9 2013-09-10 (星期二)
102000216 5 2 4 4 2013-09-09 (星期一)
102000215 3 2 2 0 2013-09-07 (星期六)
102000214 4 3 6 7 2013-09-06 (星期五)
102000213 4 5 6 3 2013-09-05 (星期四)
102000212 6 8 7 8 2013-09-04 (星期三)
102000211 2 0 7 3 2013-09-03 (星期二)
102000210 0 7 2 6 2013-09-02 (星期一)
102000209 8 0 7 8 2013-08-31 (星期六)
102000208 1 7 7 2 2013-08-30 (星期五)
102000207 4 8 4 2 2013-08-29 (星期四)
102000206 4 7 7 1 2013-08-28 (星期三)
102000205 8 4 4 5 2013-08-27 (星期二)
102000204 9 4 8 4 2013-08-26 (星期一)
102000203 1 3 5 1 2013-08-24 (星期六)
102000202 3 9 7 2 2013-08-23 (星期五)
102000201 4 9 5 0 2013-08-22 (星期四)
102000200 1 9 6 6 2013-08-21 (星期三)
102000199 6 4 9 5 2013-08-20 (星期二)
102000198 1 5 0 4 2013-08-19 (星期一)
102000197 4 0 5 8 2013-08-17 (星期六)
102000196 2 5 1 1 2013-08-16 (星期五)
102000195 0 4 2 0 2013-08-15 (星期四)
102000194 1 4 0 3 2013-08-14 (星期三)
102000193 3 8 4 3 2013-08-13 (星期二)
102000192 1 4 6 9 2013-08-12 (星期一)
102000191 8 2 9 5 2013-08-10 (星期六)
102000190 8 2 9 3 2013-08-09 (星期五)
102000189 1 6 2 9 2013-08-08 (星期四)
102000188 2 1 1 4 2013-08-07 (星期三)
102000187 2 9 4 7 2013-08-06 (星期二)
102000186 4 2 5 4 2013-08-05 (星期一)
102000185 1 0 0 8 2013-08-03 (星期六)
102000184 9 0 2 2 2013-08-02 (星期五)
102000183 3 0 1 0 2013-08-01 (星期四)
102000182 0 3 4 6 2013-07-31 (星期三)
102000181 0 1 5 9 2013-07-30 (星期二)
102000180 7 0 0 2 2013-07-29 (星期一)
102000179 6 7 1 3 2013-07-27 (星期六)
102000178 8 4 0 5 2013-07-26 (星期五)
102000177 7 6 5 4 2013-07-25 (星期四)
102000176 5 2 9 4 2013-07-24 (星期三)
102000175 9 8 2 9 2013-07-23 (星期二)
102000174 5 8 8 5 2013-07-22 (星期一)
102000173 9 4 1 9 2013-07-20 (星期六)
102000172 0 4 6 3 2013-07-19 (星期五)
102000171 9 3 0 2 2013-07-18 (星期四)
102000170 3 3 7 1 2013-07-17 (星期三)
102000169 2 2 3 8 2013-07-16 (星期二)
102000168 2 9 2 9 2013-07-15 (星期一)
102000167 6 4 6 1 2013-07-13 (星期六)
102000166 8 9 1 4 2013-07-12 (星期五)
102000165 6 9 8 7 2013-07-11 (星期四)
102000164 6 5 0 5 2013-07-10 (星期三)
102000163 1 7 7 8 2013-07-09 (星期二)
102000162 0 5 7 3 2013-07-08 (星期一)
102000161 8 4 5 8 2013-07-06 (星期六)
102000160 1 8 8 9 2013-07-05 (星期五)
102000159 7 7 8 4 2013-07-04 (星期四)
102000158 6 3 9 4 2013-07-03 (星期三)
102000157 9 2 7 1 2013-07-02 (星期二)
102000156 1 0 9 1 2013-07-01 (星期一)
102000155 0 9 9 0 2013-06-29 (星期六)
102000154 6 7 1 9 2013-06-28 (星期五)
102000153 7 0 3 0 2013-06-27 (星期四)
102000152 4 4 1 8 2013-06-26 (星期三)
102000151 7 1 1 8 2013-06-25 (星期二)
102000150 4 0 1 3 2013-06-24 (星期一)
102000149 9 1 1 7 2013-06-22 (星期六)
102000148 7 0 9 8 2013-06-21 (星期五)
102000147 4 0 6 8 2013-06-20 (星期四)
102000146 3 5 1 2 2013-06-19 (星期三)
102000145 3 1 3 4 2013-06-18 (星期二)
102000144 8 0 4 5 2013-06-17 (星期一)
102000143 6 2 9 5 2013-06-15 (星期六)
102000142 3 5 0 2 2013-06-14 (星期五)
102000141 7 3 6 9 2013-06-13 (星期四)
102000140 4 3 6 2 2013-06-12 (星期三)
102000139 9 1 4 0 2013-06-11 (星期二)
102000138 3 4 4 4 2013-06-10 (星期一)
102000137 9 6 7 5 2013-06-08 (星期六)
102000136 0 2 7 0 2013-06-07 (星期五)
102000135 6 4 2 3 2013-06-06 (星期四)
102000134 2 5 8 7 2013-06-05 (星期三)
102000133 0 7 4 1 2013-06-04 (星期二)
102000132 4 4 1 0 2013-06-03 (星期一)
102000131 9 5 7 8 2013-06-01 (星期六)
102000130 0 6 9 7 2013-05-31 (星期五)
102000129 6 3 6 2 2013-05-30 (星期四)
102000128 0 9 3 6 2013-05-29 (星期三)
102000127 2 3 5 6 2013-05-28 (星期二)
102000126 5 6 1 0 2013-05-27 (星期一)
102000125 1 2 7 7 2013-05-25 (星期六)
102000124 0 9 7 6 2013-05-24 (星期五)
102000123 4 8 7 3 2013-05-23 (星期四)
102000122 6 8 0 7 2013-05-22 (星期三)
102000121 4 6 9 4 2013-05-21 (星期二)
102000120 9 4 3 2 2013-05-20 (星期一)
102000119 7 4 7 8 2013-05-18 (星期六)
102000118 2 7 6 3 2013-05-17 (星期五)
102000117 1 7 3 0 2013-05-16 (星期四)
102000116 9 9 1 8 2013-05-15 (星期三)
102000115 0 8 9 7 2013-05-14 (星期二)
102000114 5 9 1 4 2013-05-13 (星期一)
102000113 8 5 7 4 2013-05-11 (星期六)
102000112 1 8 5 3 2013-05-10 (星期五)
102000111 1 4 8 2 2013-05-09 (星期四)
102000110 9 6 2 8 2013-05-08 (星期三)
102000109 4 8 3 3 2013-05-07 (星期二)
102000108 2 3 6 8 2013-05-06 (星期一)
102000107 4 6 0 1 2013-05-04 (星期六)
102000106 7 3 3 7 2013-05-03 (星期五)
102000105 2 9 2 6 2013-05-02 (星期四)
102000104 5 9 4 5 2013-05-01 (星期三)
102000103 7 5 8 4 2013-04-30 (星期二)
102000102 8 7 7 7 2013-04-29 (星期一)
102000101 0 2 9 5 2013-04-27 (星期六)
102000100 9 0 1 3 2013-04-26 (星期五)
102000099 4 1 1 5 2013-04-25 (星期四)
102000098 6 2 7 6 2013-04-24 (星期三)
102000097 2 8 7 9 2013-04-23 (星期二)
102000096 9 9 4 1 2013-04-22 (星期一)
102000095 5 1 0 8 2013-04-20 (星期六)
102000094 9 3 3 7 2013-04-19 (星期五)
102000093 4 7 1 3 2013-04-18 (星期四)
102000092 8 7 1 7 2013-04-17 (星期三)
102000091 9 5 9 5 2013-04-16 (星期二)
102000090 4 6 2 5 2013-04-15 (星期一)
102000089 3 6 5 9 2013-04-13 (星期六)
102000088 3 3 6 7 2013-04-12 (星期五)
102000087 3 3 7 8 2013-04-11 (星期四)
102000086 7 9 1 0 2013-04-10 (星期三)
102000085 9 8 1 1 2013-04-09 (星期二)
102000084 6 3 6 0 2013-04-08 (星期一)
102000083 0 1 8 7 2013-04-06 (星期六)
102000082 6 3 8 8 2013-04-05 (星期五)
102000081 4 5 6 0 2013-04-04 (星期四)
102000080 3 4 0 4 2013-04-03 (星期三)
102000079 3 5 3 1 2013-04-02 (星期二)
102000078 1 2 3 5 2013-04-01 (星期一)
102000077 2 2 4 5 2013-03-30 (星期六)
102000076 7 3 4 1 2013-03-29 (星期五)
102000075 7 4 1 3 2013-03-28 (星期四)
102000074 3 5 9 0 2013-03-27 (星期三)
102000073 5 3 2 1 2013-03-26 (星期二)
102000072 9 5 9 4 2013-03-25 (星期一)
102000071 2 3 0 1 2013-03-23 (星期六)
102000070 0 6 2 4 2013-03-22 (星期五)
102000069 6 0 8 9 2013-03-21 (星期四)
102000068 9 2 3 0 2013-03-20 (星期三)
102000067 8 8 6 4 2013-03-19 (星期二)
102000066 1 9 7 3 2013-03-18 (星期一)
102000065 2 7 5 8 2013-03-16 (星期六)
102000064 1 4 3 4 2013-03-15 (星期五)
102000063 6 8 8 3 2013-03-14 (星期四)
102000062 4 1 0 6 2013-03-13 (星期三)
102000061 8 6 1 2 2013-03-12 (星期二)
102000060 4 1 9 4 2013-03-11 (星期一)
102000059 5 5 1 2 2013-03-09 (星期六)
102000058 7 1 3 7 2013-03-08 (星期五)
102000057 9 7 0 5 2013-03-07 (星期四)
102000056 0 6 0 9 2013-03-06 (星期三)
102000055 4 5 1 8 2013-03-05 (星期二)
102000054 9 3 4 4 2013-03-04 (星期一)
102000053 1 2 4 9 2013-03-02 (星期六)
102000052 3 0 8 7 2013-03-01 (星期五)
102000051 7 4 9 3 2013-02-28 (星期四)
102000050 7 2 0 4 2013-02-27 (星期三)
102000049 7 7 1 0 2013-02-26 (星期二)
102000048 8 8 4 0 2013-02-25 (星期一)
102000047 9 7 6 8 2013-02-23 (星期六)
102000046 2 7 5 5 2013-02-22 (星期五)
102000045 9 6 3 4 2013-02-21 (星期四)
102000044 1 1 9 3 2013-02-20 (星期三)
102000043 8 5 8 2 2013-02-19 (星期二)
102000042 4 7 9 1 2013-02-18 (星期一)
102000041 8 9 3 9 2013-02-16 (星期六)
102000040 5 0 7 0 2013-02-15 (星期五)
102000039 4 7 8 5 2013-02-14 (星期四)
102000038 3 9 4 5 2013-02-13 (星期三)
102000037 6 7 4 2 2013-02-12 (星期二)
102000036 3 7 4 3 2013-02-11 (星期一)
102000035 6 5 0 7 2013-02-09 (星期六)
102000034 9 2 0 3 2013-02-08 (星期五)
102000033 6 4 7 2 2013-02-07 (星期四)
102000032 7 0 3 6 2013-02-06 (星期三)
102000031 5 9 0 0 2013-02-05 (星期二)
102000030 4 4 9 0 2013-02-04 (星期一)
102000029 8 2 5 8 2013-02-02 (星期六)
102000028 4 1 9 8 2013-02-01 (星期五)
102000027 7 1 4 5 2013-01-31 (星期四)
102000026 5 5 8 0 2013-01-30 (星期三)
102000025 4 7 4 4 2013-01-29 (星期二)
102000024 2 9 9 3 2013-01-28 (星期一)
102000023 8 1 6 8 2013-01-26 (星期六)
102000022 2 3 8 6 2013-01-25 (星期五)
102000021 1 4 0 6 2013-01-24 (星期四)
102000020 6 2 0 8 2013-01-23 (星期三)
102000019 5 7 3 7 2013-01-22 (星期二)
102000018 6 0 9 8 2013-01-21 (星期一)
102000017 9 2 5 3 2013-01-19 (星期六)
102000016 1 4 3 3 2013-01-18 (星期五)
102000015 2 9 0 8 2013-01-17 (星期四)
102000014 6 7 8 6 2013-01-16 (星期三)
102000013 4 0 4 3 2013-01-15 (星期二)
102000012 7 9 0 0 2013-01-14 (星期一)
102000011 7 7 9 0 2013-01-12 (星期六)
102000010 7 9 1 3 2013-01-11 (星期五)
102000009 5 1 7 0 2013-01-10 (星期四)
102000008 9 7 9 1 2013-01-09 (星期三)
102000007 2 8 0 7 2013-01-08 (星期二)
102000006 4 9 1 3 2013-01-07 (星期一)
102000005 1 9 6 1 2013-01-05 (星期六)
102000004 1 1 1 6 2013-01-04 (星期五)
102000003 2 2 6 9 2013-01-03 (星期四)
102000002 5 1 7 2 2013-01-02 (星期三)
102000001 0 6 5 9 2013-01-01 (星期二)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員