大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
107000313 8 0 1 3 2018-12-31 (星期一)
107000312 4 7 0 4 2018-12-29 (星期六)
107000311 9 7 5 1 2018-12-28 (星期五)
107000310 0 6 5 0 2018-12-27 (星期四)
107000309 0 8 4 7 2018-12-26 (星期三)
107000308 2 6 2 3 2018-12-25 (星期二)
107000307 5 0 0 6 2018-12-24 (星期一)
107000306 5 0 1 0 2018-12-22 (星期六)
107000305 2 0 1 3 2018-12-21 (星期五)
107000304 6 6 0 9 2018-12-20 (星期四)
107000303 6 0 4 3 2018-12-19 (星期三)
107000302 3 0 3 6 2018-12-18 (星期二)
107000301 4 5 7 8 2018-12-17 (星期一)
107000300 7 3 1 3 2018-12-15 (星期六)
107000299 0 6 3 7 2018-12-14 (星期五)
107000298 2 4 2 9 2018-12-13 (星期四)
107000297 3 2 1 5 2018-12-12 (星期三)
107000296 9 6 0 0 2018-12-11 (星期二)
107000295 9 3 3 5 2018-12-10 (星期一)
107000294 9 2 2 7 2018-12-08 (星期六)
107000293 1 5 1 3 2018-12-07 (星期五)
107000292 2 6 7 8 2018-12-06 (星期四)
107000291 5 4 6 8 2018-12-05 (星期三)
107000290 2 8 7 8 2018-12-04 (星期二)
107000289 8 2 1 7 2018-12-03 (星期一)
107000288 0 2 1 6 2018-12-01 (星期六)
107000287 1 0 9 4 2018-11-30 (星期五)
107000286 7 9 3 5 2018-11-29 (星期四)
107000285 7 2 1 9 2018-11-28 (星期三)
107000284 2 7 9 1 2018-11-27 (星期二)
107000283 9 9 2 3 2018-11-26 (星期一)
107000282 0 2 4 1 2018-11-24 (星期六)
107000281 8 5 4 7 2018-11-23 (星期五)
107000280 9 9 8 8 2018-11-22 (星期四)
107000279 8 2 3 5 2018-11-21 (星期三)
107000278 1 9 7 8 2018-11-20 (星期二)
107000277 6 1 3 8 2018-11-19 (星期一)
107000276 6 5 8 5 2018-11-17 (星期六)
107000275 1 1 4 4 2018-11-16 (星期五)
107000274 2 5 0 7 2018-11-15 (星期四)
107000273 1 5 0 3 2018-11-14 (星期三)
107000272 3 1 4 3 2018-11-13 (星期二)
107000271 2 3 2 8 2018-11-12 (星期一)
107000270 8 8 4 9 2018-11-10 (星期六)
107000269 6 8 1 0 2018-11-09 (星期五)
107000268 9 1 0 9 2018-11-08 (星期四)
107000267 3 9 1 7 2018-11-07 (星期三)
107000266 1 6 6 0 2018-11-06 (星期二)
107000265 0 3 3 0 2018-11-05 (星期一)
107000264 7 5 6 9 2018-11-03 (星期六)
107000263 9 5 9 0 2018-11-02 (星期五)
107000262 6 7 4 9 2018-11-01 (星期四)
107000261 0 3 8 2 2018-10-31 (星期三)
107000260 4 3 1 4 2018-10-30 (星期二)
107000259 6 7 1 0 2018-10-29 (星期一)
107000258 5 7 4 1 2018-10-27 (星期六)
107000257 1 2 8 3 2018-10-26 (星期五)
107000256 1 9 0 2 2018-10-25 (星期四)
107000255 7 8 5 1 2018-10-24 (星期三)
107000254 6 0 5 6 2018-10-23 (星期二)
107000253 6 6 3 7 2018-10-22 (星期一)
107000252 0 2 6 9 2018-10-20 (星期六)
107000251 2 4 4 6 2018-10-19 (星期五)
107000250 5 9 3 4 2018-10-18 (星期四)
107000249 6 2 7 6 2018-10-17 (星期三)
107000248 7 6 1 9 2018-10-16 (星期二)
107000247 9 6 9 0 2018-10-15 (星期一)
107000246 3 1 3 2 2018-10-13 (星期六)
107000245 9 0 6 6 2018-10-12 (星期五)
107000244 3 6 8 9 2018-10-11 (星期四)
107000243 4 5 3 7 2018-10-10 (星期三)
107000242 8 3 6 3 2018-10-09 (星期二)
107000241 0 3 2 6 2018-10-08 (星期一)
107000240 0 2 6 8 2018-10-06 (星期六)
107000239 6 3 6 9 2018-10-05 (星期五)
107000238 7 0 3 8 2018-10-04 (星期四)
107000237 9 6 2 1 2018-10-03 (星期三)
107000236 4 8 4 8 2018-10-02 (星期二)
107000235 0 0 0 4 2018-10-01 (星期一)
107000234 8 0 2 6 2018-09-29 (星期六)
107000233 2 1 6 0 2018-09-28 (星期五)
107000232 1 8 2 0 2018-09-27 (星期四)
107000231 7 0 9 6 2018-09-26 (星期三)
107000230 2 2 2 4 2018-09-25 (星期二)
107000229 7 4 0 4 2018-09-24 (星期一)
107000228 7 5 3 1 2018-09-22 (星期六)
107000227 6 7 0 3 2018-09-21 (星期五)
107000226 3 7 6 2 2018-09-20 (星期四)
107000225 5 1 4 4 2018-09-19 (星期三)
107000224 0 0 6 2 2018-09-18 (星期二)
107000223 3 3 2 1 2018-09-17 (星期一)
107000222 7 4 0 3 2018-09-15 (星期六)
107000221 2 7 9 7 2018-09-14 (星期五)
107000220 4 9 5 7 2018-09-13 (星期四)
107000219 4 6 7 5 2018-09-12 (星期三)
107000218 1 0 9 2 2018-09-11 (星期二)
107000217 8 6 6 5 2018-09-10 (星期一)
107000216 3 3 3 7 2018-09-08 (星期六)
107000215 0 9 8 4 2018-09-07 (星期五)
107000214 7 2 7 8 2018-09-06 (星期四)
107000213 7 7 7 3 2018-09-05 (星期三)
107000212 8 7 2 9 2018-09-04 (星期二)
107000211 7 1 0 5 2018-09-03 (星期一)
107000210 1 1 0 0 2018-09-01 (星期六)
107000209 9 8 8 1 2018-08-31 (星期五)
107000208 4 9 5 8 2018-08-30 (星期四)
107000207 9 0 1 6 2018-08-29 (星期三)
107000206 4 9 3 2 2018-08-28 (星期二)
107000205 3 1 9 3 2018-08-27 (星期一)
107000204 8 7 9 5 2018-08-25 (星期六)
107000203 6 3 7 8 2018-08-24 (星期五)
107000202 9 7 1 1 2018-08-23 (星期四)
107000201 4 1 6 0 2018-08-22 (星期三)
107000200 2 3 4 3 2018-08-21 (星期二)
107000199 6 8 4 1 2018-08-20 (星期一)
107000198 7 8 9 7 2018-08-18 (星期六)
107000197 1 0 6 0 2018-08-17 (星期五)
107000196 7 8 1 6 2018-08-16 (星期四)
107000195 0 6 5 8 2018-08-15 (星期三)
107000194 3 7 4 8 2018-08-14 (星期二)
107000193 1 1 0 2 2018-08-13 (星期一)
107000192 5 9 8 1 2018-08-11 (星期六)
107000191 6 7 9 5 2018-08-10 (星期五)
107000190 2 2 1 1 2018-08-09 (星期四)
107000189 4 4 2 3 2018-08-08 (星期三)
107000188 0 9 2 7 2018-08-07 (星期二)
107000187 5 5 2 9 2018-08-06 (星期一)
107000186 9 5 1 9 2018-08-04 (星期六)
107000185 5 7 6 4 2018-08-03 (星期五)
107000184 1 9 1 3 2018-08-02 (星期四)
107000183 0 9 9 6 2018-08-01 (星期三)
107000182 0 0 0 3 2018-07-31 (星期二)
107000181 8 1 2 0 2018-07-30 (星期一)
107000180 7 9 4 0 2018-07-28 (星期六)
107000179 1 6 8 0 2018-07-27 (星期五)
107000178 1 3 9 7 2018-07-26 (星期四)
107000177 7 1 2 4 2018-07-25 (星期三)
107000176 8 6 9 6 2018-07-24 (星期二)
107000175 8 3 5 6 2018-07-23 (星期一)
107000174 3 4 6 3 2018-07-21 (星期六)
107000173 3 1 6 9 2018-07-20 (星期五)
107000172 0 8 7 5 2018-07-19 (星期四)
107000171 1 8 0 9 2018-07-18 (星期三)
107000170 6 1 5 9 2018-07-17 (星期二)
107000169 9 1 6 5 2018-07-16 (星期一)
107000168 7 5 4 7 2018-07-14 (星期六)
107000167 3 1 5 4 2018-07-13 (星期五)
107000166 4 6 5 8 2018-07-12 (星期四)
107000165 0 8 3 3 2018-07-11 (星期三)
107000164 6 1 6 0 2018-07-10 (星期二)
107000163 3 5 5 4 2018-07-09 (星期一)
107000162 3 8 8 7 2018-07-07 (星期六)
107000161 0 7 4 9 2018-07-06 (星期五)
107000160 4 6 0 5 2018-07-05 (星期四)
107000159 3 4 6 8 2018-07-04 (星期三)
107000158 1 5 5 7 2018-07-03 (星期二)
107000157 3 4 0 3 2018-07-02 (星期一)
107000156 1 4 2 5 2018-06-30 (星期六)
107000155 7 5 8 3 2018-06-29 (星期五)
107000154 0 4 1 8 2018-06-28 (星期四)
107000153 5 2 4 2 2018-06-27 (星期三)
107000152 6 4 7 7 2018-06-26 (星期二)
107000151 4 5 8 6 2018-06-25 (星期一)
107000150 4 1 6 6 2018-06-23 (星期六)
107000149 2 7 0 5 2018-06-22 (星期五)
107000148 2 1 5 2 2018-06-21 (星期四)
107000147 3 6 1 3 2018-06-20 (星期三)
107000146 0 2 4 2 2018-06-19 (星期二)
107000145 0 5 6 2 2018-06-18 (星期一)
107000144 5 3 7 0 2018-06-16 (星期六)
107000143 2 8 4 7 2018-06-15 (星期五)
107000142 2 0 8 2 2018-06-14 (星期四)
107000141 9 2 6 3 2018-06-13 (星期三)
107000140 7 8 4 1 2018-06-12 (星期二)
107000139 4 4 3 4 2018-06-11 (星期一)
107000138 9 2 3 2 2018-06-09 (星期六)
107000137 7 1 3 6 2018-06-08 (星期五)
107000136 3 7 5 9 2018-06-07 (星期四)
107000135 1 8 9 8 2018-06-06 (星期三)
107000134 2 4 3 8 2018-06-05 (星期二)
107000133 9 4 0 5 2018-06-04 (星期一)
107000132 3 1 7 0 2018-06-02 (星期六)
107000131 7 1 4 1 2018-06-01 (星期五)
107000130 1 9 1 1 2018-05-31 (星期四)
107000129 8 1 5 5 2018-05-30 (星期三)
107000128 8 4 1 0 2018-05-29 (星期二)
107000127 3 9 7 8 2018-05-28 (星期一)
107000126 5 0 1 6 2018-05-26 (星期六)
107000125 4 5 8 7 2018-05-25 (星期五)
107000124 4 3 7 3 2018-05-24 (星期四)
107000123 5 8 8 0 2018-05-23 (星期三)
107000122 5 1 3 3 2018-05-22 (星期二)
107000121 3 1 4 0 2018-05-21 (星期一)
107000120 3 2 8 8 2018-05-19 (星期六)
107000119 3 9 1 2 2018-05-18 (星期五)
107000118 0 8 7 7 2018-05-17 (星期四)
107000117 3 5 2 6 2018-05-16 (星期三)
107000116 5 8 8 9 2018-05-15 (星期二)
107000115 1 7 7 8 2018-05-14 (星期一)
107000114 3 8 5 5 2018-05-12 (星期六)
107000113 5 9 9 8 2018-05-11 (星期五)
107000112 9 5 3 4 2018-05-10 (星期四)
107000111 6 7 3 8 2018-05-09 (星期三)
107000110 6 2 9 3 2018-05-08 (星期二)
107000109 1 5 8 5 2018-05-07 (星期一)
107000108 7 2 3 6 2018-05-05 (星期六)
107000107 2 6 6 7 2018-05-04 (星期五)
107000106 3 6 4 8 2018-05-03 (星期四)
107000105 1 5 8 1 2018-05-02 (星期三)
107000104 8 3 3 4 2018-05-01 (星期二)
107000103 4 6 2 8 2018-04-30 (星期一)
107000102 0 8 2 2 2018-04-28 (星期六)
107000101 3 0 1 5 2018-04-27 (星期五)
107000100 4 3 3 3 2018-04-26 (星期四)
107000099 4 7 3 8 2018-04-25 (星期三)
107000098 5 6 4 1 2018-04-24 (星期二)
107000097 2 6 8 1 2018-04-23 (星期一)
107000096 1 4 5 0 2018-04-21 (星期六)
107000095 6 0 2 0 2018-04-20 (星期五)
107000094 5 4 3 8 2018-04-19 (星期四)
107000093 8 1 3 7 2018-04-18 (星期三)
107000092 3 0 7 5 2018-04-17 (星期二)
107000091 9 6 2 0 2018-04-16 (星期一)
107000090 0 0 5 3 2018-04-14 (星期六)
107000089 2 9 2 7 2018-04-13 (星期五)
107000088 1 2 5 1 2018-04-12 (星期四)
107000087 3 6 9 0 2018-04-11 (星期三)
107000086 6 0 7 2 2018-04-10 (星期二)
107000085 9 1 9 9 2018-04-09 (星期一)
107000084 7 8 1 0 2018-04-07 (星期六)
107000083 2 6 9 4 2018-04-06 (星期五)
107000082 0 6 1 2 2018-04-05 (星期四)
107000081 5 6 2 9 2018-04-04 (星期三)
107000080 4 5 8 0 2018-04-03 (星期二)
107000079 1 3 3 7 2018-04-02 (星期一)
107000078 2 1 2 8 2018-03-31 (星期六)
107000077 7 4 6 9 2018-03-30 (星期五)
107000076 9 3 6 9 2018-03-29 (星期四)
107000075 4 8 1 9 2018-03-28 (星期三)
107000074 2 8 7 9 2018-03-27 (星期二)
107000073 4 9 4 3 2018-03-26 (星期一)
107000072 3 1 2 5 2018-03-24 (星期六)
107000071 7 8 5 9 2018-03-23 (星期五)
107000070 3 8 7 4 2018-03-22 (星期四)
107000069 9 3 0 4 2018-03-21 (星期三)
107000068 0 2 3 6 2018-03-20 (星期二)
107000067 1 9 5 9 2018-03-19 (星期一)
107000066 9 0 3 0 2018-03-17 (星期六)
107000065 8 0 2 1 2018-03-16 (星期五)
107000064 1 3 2 6 2018-03-15 (星期四)
107000063 1 2 3 4 2018-03-14 (星期三)
107000062 8 7 1 5 2018-03-13 (星期二)
107000061 6 8 6 8 2018-03-12 (星期一)
107000060 6 5 7 7 2018-03-10 (星期六)
107000059 9 6 4 6 2018-03-09 (星期五)
107000058 7 2 1 1 2018-03-08 (星期四)
107000057 1 8 0 3 2018-03-07 (星期三)
107000056 4 0 6 9 2018-03-06 (星期二)
107000055 4 1 9 3 2018-03-05 (星期一)
107000054 5 5 6 0 2018-03-03 (星期六)
107000053 5 5 7 1 2018-03-02 (星期五)
107000052 2 3 9 4 2018-03-01 (星期四)
107000051 0 3 6 8 2018-02-28 (星期三)
107000050 2 2 0 8 2018-02-27 (星期二)
107000049 3 0 6 8 2018-02-26 (星期一)
107000048 4 6 2 4 2018-02-24 (星期六)
107000047 6 6 9 2 2018-02-23 (星期五)
107000046 9 9 5 2 2018-02-22 (星期四)
107000045 8 7 3 3 2018-02-21 (星期三)
107000044 1 8 7 2 2018-02-20 (星期二)
107000043 3 1 1 7 2018-02-19 (星期一)
107000042 4 2 9 2 2018-02-17 (星期六)
107000041 6 3 0 6 2018-02-16 (星期五)
107000040 5 1 3 6 2018-02-15 (星期四)
107000039 8 5 4 9 2018-02-14 (星期三)
107000038 4 1 0 4 2018-02-13 (星期二)
107000037 8 4 7 1 2018-02-12 (星期一)
107000036 3 8 3 0 2018-02-10 (星期六)
107000035 3 3 9 3 2018-02-09 (星期五)
107000034 2 6 4 2 2018-02-08 (星期四)
107000033 5 0 2 2 2018-02-07 (星期三)
107000032 2 3 1 3 2018-02-06 (星期二)
107000031 8 3 9 8 2018-02-05 (星期一)
107000030 0 1 2 7 2018-02-03 (星期六)
107000029 7 6 2 2 2018-02-02 (星期五)
107000028 6 5 6 8 2018-02-01 (星期四)
107000027 0 1 8 4 2018-01-31 (星期三)
107000026 3 6 7 8 2018-01-30 (星期二)
107000025 6 0 1 5 2018-01-29 (星期一)
107000024 2 6 3 7 2018-01-27 (星期六)
107000023 4 4 7 5 2018-01-26 (星期五)
107000022 7 1 4 5 2018-01-25 (星期四)
107000021 3 4 3 9 2018-01-24 (星期三)
107000020 4 9 6 6 2018-01-23 (星期二)
107000019 4 2 3 7 2018-01-22 (星期一)
107000018 2 6 9 5 2018-01-20 (星期六)
107000017 6 1 8 7 2018-01-19 (星期五)
107000016 6 2 5 1 2018-01-18 (星期四)
107000015 9 4 4 9 2018-01-17 (星期三)
107000014 3 1 0 5 2018-01-16 (星期二)
107000013 6 6 8 7 2018-01-15 (星期一)
107000012 4 0 7 6 2018-01-13 (星期六)
107000011 7 7 4 1 2018-01-12 (星期五)
107000010 9 3 9 6 2018-01-11 (星期四)
107000009 9 6 6 9 2018-01-10 (星期三)
107000008 0 2 1 9 2018-01-09 (星期二)
107000007 7 0 2 2 2018-01-08 (星期一)
107000006 2 2 8 7 2018-01-06 (星期六)
107000005 2 6 4 8 2018-01-05 (星期五)
107000004 3 3 2 9 2018-01-04 (星期四)
107000003 1 6 4 9 2018-01-03 (星期三)
107000002 0 4 7 6 2018-01-02 (星期二)
107000001 9 9 8 0 2018-01-01 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員