大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇: 輔助線
# 獎號 和值 跨度 最大值 最小值 和值尾 平均值 和跨和 和跨差 尾數和值 連號組數 尾數組數
111305648401  04  26  28  37  41  43  45  46  50  52  54  57  61  62  65  70  73  76  79 970 78 79 1 0 49 1048 892 80 2 10
211305648309  13  16  23  30  32  36  42  43  51  54  56  58  59  61  65  70  71  72  76 937 67 76 9 7 47 1004 870 77 4 9
311305648202  11  15  19  20  31  33  34  39  41  42  48  50  53  54  59  72  76  79  80 858 78 80 2 8 43 936 780 78 5 9
411305648102  07  09  14  18  19  26  28  37  38  45  47  52  54  57  60  61  65  73  77 789 75 77 2 9 40 864 714 109 3 10
511305648008  09  12  16  21  23  26  30  33  38  41  50  56  58  62  65  67  69  78  79 841 71 79 8 1 43 912 770 101 2 9
611305647902  05  08  12  13  17  24  26  28  45  51  53  57  60  69  70  71  75  78  79 843 77 79 2 3 43 920 766 93 4 10
711305647803  04  07  09  15  21  24  25  28  33  34  38  42  49  50  54  57  61  69  73 696 70 73 3 6 35 766 626 96 4 9
811305647711  13  17  19  20  24  27  28  39  40  44  47  48  51  56  62  65  71  75  80 837 69 80 11 7 42 906 768 87 4 10
911305647605  07  09  17  19  26  35  37  40  49  60  62  64  66  70  75  76  77  79  80 953 75 80 5 3 48 1028 878 103 3 7
1011305647506  10  11  12  20  25  33  36  37  38  39  46  47  54  57  65  67  69  75  80 827 74 80 6 7 42 901 753 97 6 10
1111305647403  05  11  12  13  14  18  28  30  37  38  39  44  52  62  65  74  76  78  79 778 76 79 3 8 39 854 702 98 6 10
1211305647304  05  06  08  14  26  30  31  34  36  43  47  48  52  53  57  60  61  74  77 766 73 77 4 6 39 839 693 86 6 9
1311305647207  08  22  24  27  32  33  35  40  46  53  54  61  62  64  68  69  72  75  78 930 71 78 7 0 47 1001 859 90 5 10
1411305647102  06  11  14  15  18  19  24  25  28  31  34  40  43  45  49  57  69  74  78 682 76 78 2 2 35 758 606 102 3 10
1511305647001  02  06  11  17  20  21  27  30  32  35  43  49  57  66  69  72  73  75  77 783 76 77 1 3 40 859 707 83 3 8
1611305646901  03  04  05  06  09  10  25  28  33  35  38  41  44  53  56  63  67  69  75 665 74 75 1 5 34 739 591 95 4 9
1711305646804  06  14  16  19  22  23  25  37  41  43  50  51  54  57  59  60  61  65  69 776 65 69 4 6 39 841 711 86 4 9
1811305646707  13  15  17  18  19  22  24  30  36  43  49  53  54  57  58  59  61  74  80 789 73 80 7 9 40 862 716 99 5 10
1911305646603  08  09  19  20  22  23  26  36  37  40  41  42  43  61  68  71  73  77  79 798 76 79 3 8 40 874 722 88 7 8
2011305646504  17  19  20  22  26  31  33  39  41  43  44  45  48  59  60  61  62  67  69 810 65 69 4 0 41 875 745 90 6 10
2111305646403  12  14  15  21  27  31  39  41  44  45  47  50  51  60  61  63  66  68  77 835 74 77 3 5 42 909 761 75 4 10
2211305646301  05  12  16  21  22  23  25  28  32  39  42  48  50  52  57  58  59  79  80 749 79 80 1 9 38 828 670 89 5 9
2311305646201  04  06  09  10  16  19  22  28  31  38  42  59  60  61  64  65  70  77  80 762 79 80 1 2 39 841 683 82 4 9
2411305646106  08  09  11  15  22  26  27  32  34  36  41  47  48  54  58  59  64  67  78 742 72 78 6 2 38 814 670 112 4 8
2511305646001  02  04  12  14  18  20  29  31  36  43  46  50  55  58  60  70  73  74  75 771 74 75 1 1 39 845 697 71 3 9
2611305645901  03  09  10  12  16  18  26  27  32  38  41  44  54  62  64  75  77  78  79 766 78 79 1 6 39 844 688 96 4 10
2711305645801  07  08  09  13  14  19  20  32  33  45  47  54  58  59  61  67  71  72  77 767 76 77 1 7 39 843 691 97 7 9
2811305645702  04  11  15  16  18  19  20  21  27  28  43  46  53  56  57  60  69  74  77 716 75 77 2 6 36 791 641 96 6 10
2911305645604  10  14  21  22  24  25  28  31  34  45  49  57  62  64  67  71  75  79  80 862 76 80 4 2 44 938 786 82 3 8
3011305645501  03  04  06  09  27  28  31  33  34  37  38  40  47  57  59  67  69  72  79 741 78 79 1 1 38 819 663 111 4 9
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
最大值 20個正選號碼中的最大值
最小值 20個正選號碼中的最小值
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
均值 和值除以20的數值(四捨五入)
和跨和 20個正選號碼的和值和跨度值的和值
和跨差 20個正選號碼的和值和跨度值的差值
尾數和值 20個正選號碼的尾數相加的數值
連號組數 正選號碼中有相連號碼的組數
尾數組數 正選號碼的尾數的組數

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員