大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇: 輔助線
# 獎號 和值 跨度 最大值 最小值 和值尾 平均值 和跨和 和跨差 尾數和值 連號組數 尾數組數
111306617805  06  10  11  18  35  36  38  39  40  41  44  46  49  51  65  70  73  74  78 829 73 78 5 9 42 902 756 89 7 8
211306617703  07  17  20  22  27  30  31  34  41  47  56  58  59  64  68  69  72  74  80 879 77 80 3 9 44 956 802 89 3 9
311306617602  14  16  17  18  22  23  28  29  31  32  34  35  38  56  57  64  66  75  79 736 77 79 2 6 37 813 659 106 7 9
411306617502  03  08  11  18  24  28  31  32  33  36  37  46  54  57  59  71  73  76  77 776 75 77 2 6 39 851 701 96 5 8
511306617401  03  08  12  18  24  25  38  39  48  51  52  57  60  62  63  66  71  72  78 848 77 78 1 8 43 925 771 88 5 10
611306617305  07  22  26  28  30  32  36  38  42  44  57  58  62  70  71  74  75  77  78 932 73 78 5 2 47 1005 859 92 4 8
711306617206  09  10  15  20  21  24  28  29  43  46  47  51  52  66  67  71  75  78  79 837 73 79 6 7 42 910 764 97 7 10
811306617107  08  11  13  16  22  26  32  33  41  43  48  52  56  58  64  66  67  70  71 804 64 71 7 4 41 868 740 84 4 8
911306617004  11  13  19  27  31  46  49  51  54  59  60  62  63  66  67  69  73  74  79 977 75 79 4 7 49 1052 902 97 4 8
1011306616913  20  24  25  28  30  33  34  40  41  43  45  46  49  53  61  73  74  75  77 884 64 77 13 4 45 948 820 74 6 9
1111306616801  04  07  13  16  18  20  22  29  37  41  42  44  55  57  59  60  66  72  80 743 79 80 1 3 38 822 664 83 2 10
1211306616702  07  10  14  16  20  33  41  49  51  54  55  63  68  69  71  73  76  77  79 928 77 79 2 8 47 1005 851 88 3 10
1311306616604  05  06  09  14  19  21  30  33  35  39  41  44  45  50  55  58  70  76  79 733 75 79 4 3 37 808 658 93 3 8
1411306616502  04  20  21  23  25  31  35  39  41  48  52  55  60  66  67  73  74  75  78 889 76 78 2 9 45 965 813 79 4 10
1511306616404  12  15  19  20  25  30  32  33  34  37  40  41  43  46  63  64  65  66  70 759 66 70 4 9 38 825 693 69 7 9
1611306616303  05  06  14  16  24  25  26  29  31  37  40  54  63  65  67  69  72  75  77 798 74 77 3 8 40 872 724 98 3 9
1711306616202  03  07  10  13  15  30  31  36  38  43  47  49  51  60  69  73  75  79  80 811 78 80 2 1 41 889 733 81 3 9
1811306616102  03  08  10  13  24  25  30  31  36  41  42  44  54  63  70  72  75  78  79 800 77 79 2 0 40 877 723 70 5 9
1911306616004  10  13  15  19  21  24  35  36  43  49  53  54  55  59  61  64  65  69  77 826 73 77 4 6 42 899 753 96 4 8
2011306615908  11  13  17  21  27  28  33  34  35  41  45  47  48  49  52  56  57  61  78 761 70 78 8 1 39 831 691 101 6 9
2111306615801  09  20  23  25  29  31  33  34  44  47  49  53  55  56  65  67  77  79  80 877 79 80 1 7 44 956 798 97 3 8
2211306615706  08  10  25  28  29  31  32  38  44  45  46  52  54  57  59  61  69  72  78 844 72 78 6 4 43 916 772 104 4 9
2311306615604  06  07  10  13  16  28  33  34  41  42  43  47  57  59  62  63  67  68  69 769 65 69 4 9 39 834 704 99 7 9
2411306615508  11  12  15  16  18  30  31  35  36  39  41  42  47  52  54  60  61  67  80 755 72 80 8 5 38 827 683 75 6 9
2511306615402  08  12  16  17  19  21  31  41  43  44  49  56  62  63  67  70  77  78  79 855 77 79 2 5 43 932 778 95 5 9
2611306615305  06  12  15  20  28  29  36  43  46  56  57  58  61  65  67  71  76  78  80 909 75 80 5 9 46 984 834 99 4 9
2711306615201  02  03  05  12  14  17  21  26  34  41  42  44  52  55  60  64  66  71  73 703 72 73 1 3 36 775 631 63 3 8
2811306615101  05  20  31  32  39  44  45  48  49  52  53  54  58  65  68  70  72  76  78 960 77 78 1 0 48 1037 883 90 5 9
2911306615001  03  06  08  09  11  20  23  24  26  28  35  36  39  44  50  60  63  71  73 630 72 73 1 0 32 702 558 80 3 8
3011306614902  06  11  14  16  19  20  25  32  33  36  37  51  52  57  59  68  69  72  79 758 77 79 2 8 38 835 681 98 5 10
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
最大值 20個正選號碼中的最大值
最小值 20個正選號碼中的最小值
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
均值 和值除以20的數值(四捨五入)
和跨和 20個正選號碼的和值和跨度值的和值
和跨差 20個正選號碼的和值和跨度值的差值
尾數和值 20個正選號碼的尾數相加的數值
連號組數 正選號碼中有相連號碼的組數
尾數組數 正選號碼的尾數的組數

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員