大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 大小比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111306726701 09 11 16 19 22 30 33 37 44 46 48 51 57 61 62 66 68 71 8011:9
211306726604 08 13 14 16 18 21 22 23 25 26 27 35 36 39 40 51 57 63 804:16
311306726503 05 07 12 19 23 28 31 42 44 45 48 50 53 55 57 70 71 74 7712:8
411306726402 04 05 18 23 27 28 32 34 36 37 41 48 51 53 58 59 61 62 799:11
511306726303 04 08 10 11 15 17 23 24 27 30 32 38 44 45 66 73 76 78 797:13
611306726201 05 09 17 25 27 35 36 38 43 45 49 50 52 57 64 67 68 73 7411:9
711306726106 07 09 14 19 21 26 28 30 34 35 36 38 43 54 63 69 73 79 807:13
811306726004 05 18 21 24 30 31 33 36 37 48 53 54 55 56 58 63 70 73 7810:10
911306725901 04 05 07 11 14 17 20 23 25 27 30 42 55 69 72 74 75 76 778:12
1011306725802 06 07 10 11 13 28 31 39 40 43 50 53 54 60 65 66 73 74 7610:10
1111306725705 09 12 15 23 24 25 27 34 35 38 40 42 48 56 57 61 62 63 778:12
1211306725608 13 15 20 21 23 24 26 31 36 39 42 50 55 58 64 65 67 73 769:11
1311306725501 03 07 09 18 19 25 26 30 33 34 35 49 54 55 59 61 67 74 778:12
1411306725407 11 17 23 24 28 35 39 43 45 47 49 56 67 68 70 73 74 76 7912:8
1511306725301 04 09 11 12 25 34 37 38 42 43 44 48 58 63 68 69 72 74 7611:9
1611306725202 05 08 14 18 22 26 33 36 37 43 46 47 52 60 62 72 73 78 8010:10
1711306725109 10 12 16 20 25 26 28 32 34 38 39 40 41 49 60 67 70 71 777:13
1811306725003 05 10 11 12 16 20 22 29 30 31 32 34 38 40 41 62 70 72 745:15
1911306724904 06 12 13 17 19 20 26 30 32 35 41 49 52 58 59 68 70 72 799:11
2011306724804 16 19 20 25 29 31 34 35 43 48 49 55 60 66 71 72 76 77 7811:9
2111306724703 10 12 13 17 27 30 48 50 52 56 58 63 64 72 73 74 75 78 7913:7
2211306724606 08 09 33 34 35 36 37 43 53 54 60 63 67 68 70 76 77 79 8012:8
2311306724502 05 09 13 20 24 27 31 34 36 42 43 51 57 59 62 66 67 70 7410:10
2411306724401 05 06 07 17 20 24 25 31 41 54 62 66 67 71 73 75 76 77 7811:9
2511306724303 04 08 10 22 25 30 31 35 41 43 56 57 60 61 64 71 76 77 7811:9
2611306724202 09 11 21 22 25 28 33 34 38 39 45 48 52 55 57 63 64 71 769:11
2711306724101 03 05 06 15 18 19 25 26 36 37 43 44 47 55 57 60 70 74 799:11
2811306724004 07 14 18 19 20 21 23 25 31 40 44 46 47 49 53 70 73 79 809:11
2911306723905 14 16 17 18 23 29 31 37 38 42 49 54 65 70 72 73 75 78 7910:10
3011306723802 03 07 15 17 19 25 32 35 41 44 45 48 50 60 62 63 69 71 8011:9
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
大小 1-40為小;41-80為大
大小比例 20個獎號中出現大數和小數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員