大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 質合比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111306655304 06 16 17 28 29 34 37 39 41 44 46 50 53 57 65 67 72 74 766:14
211306655201 05 06 09 10 14 20 24 25 26 27 31 39 53 55 57 65 68 69 704:16
311306655103 07 08 17 26 35 36 38 41 42 45 51 57 59 61 62 66 69 72 766:14
411306655001 03 04 11 13 14 17 19 31 34 35 41 43 44 52 57 58 61 70 8010:10
511306654903 04 19 22 28 30 35 39 41 44 46 48 49 50 58 59 73 74 77 796:14
611306654802 04 09 18 22 24 29 37 44 46 47 49 51 56 60 64 71 76 78 805:15
711306654711 16 21 22 27 28 31 33 36 45 50 51 53 54 56 62 66 67 73 765:15
811306654605 12 15 18 25 26 29 36 37 44 45 47 48 57 58 60 71 73 74 756:14
911306654503 10 11 18 32 36 37 45 56 57 59 60 66 67 72 73 77 78 79 807:13
1011306654409 11 13 16 17 20 26 29 30 32 34 38 40 49 57 64 69 73 77 805:15
1111306654309 15 17 19 24 29 32 35 38 41 49 60 64 68 71 72 77 78 79 806:14
1211306654201 07 08 16 17 19 20 21 22 29 45 46 47 48 53 54 58 61 62 788:12
1311306654101 03 12 17 21 27 30 34 38 45 49 51 52 55 59 63 65 76 78 795:15
1411306654017 24 27 36 37 38 39 40 42 43 50 52 53 55 61 63 65 69 77 785:15
1511306653904 05 09 11 16 17 23 24 43 49 53 59 63 64 67 68 73 78 79 8010:10
1611306653801 03 13 15 17 18 23 25 26 27 35 37 40 41 46 49 62 75 76 798:12
1711306653701 18 25 29 31 34 36 38 40 41 49 53 54 56 60 68 72 73 74 766:14
1811306653602 11 12 16 18 29 32 41 42 43 46 48 52 53 54 56 60 61 73 788:12
1911306653503 06 08 10 11 20 22 26 29 30 35 38 42 55 63 65 68 69 71 724:16
2011306653407 09 14 16 20 22 23 26 31 33 34 37 39 47 48 50 56 74 75 775:15
2111306653303 04 10 11 19 23 24 33 36 38 50 51 57 58 61 63 72 74 77 796:14
2211306653213 18 26 31 33 34 36 38 41 42 44 47 53 56 61 63 69 76 77 786:14
2311306653109 14 15 20 24 30 31 36 39 43 49 54 63 65 67 70 71 74 75 774:16
2411306653009 12 17 19 21 27 29 34 35 38 40 41 43 49 57 64 66 73 78 806:14
2511306652902 04 08 09 10 14 15 22 24 25 28 29 35 41 51 61 69 71 72 775:15
2611306652808 09 14 21 25 26 28 30 32 40 41 46 53 55 59 65 66 67 70 804:16
2711306652704 11 15 16 18 19 22 23 29 30 35 44 55 56 60 65 72 76 79 805:15
2811306652602 06 07 18 20 24 25 34 38 39 40 41 45 48 54 64 67 71 72 796:14
2911306652501 03 08 13 14 17 18 20 22 32 33 40 43 44 46 48 57 66 68 796:14
3011306652401 03 05 09 13 26 27 31 36 39 41 43 45 46 54 55 56 60 61 628:12
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
質合 質數:是只能夠被1和自己整除的數,如1、2、3、5、7...
合數:是能夠被自己和1以外的數整除的數,如4、6、8...
質合比例 20個獎號中出現質數和合數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員