大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
100000313 3 2 6 3 2011-12-31 (星期六)
100000312 2 8 5 5 2011-12-30 (星期五)
100000311 9 0 6 8 2011-12-29 (星期四)
100000310 8 9 0 9 2011-12-28 (星期三)
100000309 9 4 3 2 2011-12-27 (星期二)
100000308 9 8 7 8 2011-12-26 (星期一)
100000307 6 6 9 7 2011-12-24 (星期六)
100000306 0 3 3 6 2011-12-23 (星期五)
100000305 4 4 4 8 2011-12-22 (星期四)
100000304 0 2 7 5 2011-12-21 (星期三)
100000303 7 0 2 0 2011-12-20 (星期二)
100000302 8 7 0 2 2011-12-19 (星期一)
100000301 9 7 0 3 2011-12-17 (星期六)
100000300 4 9 7 1 2011-12-16 (星期五)
100000299 5 4 4 5 2011-12-15 (星期四)
100000298 6 7 4 6 2011-12-14 (星期三)
100000297 4 2 6 6 2011-12-13 (星期二)
100000296 6 3 2 0 2011-12-12 (星期一)
100000295 5 7 7 2 2011-12-10 (星期六)
100000294 4 7 7 5 2011-12-09 (星期五)
100000293 0 7 5 1 2011-12-08 (星期四)
100000292 7 0 9 3 2011-12-07 (星期三)
100000291 6 5 1 4 2011-12-06 (星期二)
100000290 5 2 6 0 2011-12-05 (星期一)
100000289 2 6 6 4 2011-12-03 (星期六)
100000288 1 0 7 3 2011-12-02 (星期五)
100000287 8 9 9 9 2011-12-01 (星期四)
100000286 0 2 0 3 2011-11-30 (星期三)
100000285 0 5 1 2 2011-11-29 (星期二)
100000284 3 9 6 4 2011-11-28 (星期一)
100000283 7 0 4 2 2011-11-26 (星期六)
100000282 4 3 6 6 2011-11-25 (星期五)
100000281 3 5 4 8 2011-11-24 (星期四)
100000280 2 3 9 6 2011-11-23 (星期三)
100000279 8 3 7 4 2011-11-22 (星期二)
100000278 2 2 0 9 2011-11-21 (星期一)
100000277 3 6 2 7 2011-11-19 (星期六)
100000276 4 5 3 4 2011-11-18 (星期五)
100000275 6 8 1 7 2011-11-17 (星期四)
100000274 9 8 9 2 2011-11-16 (星期三)
100000273 1 1 3 4 2011-11-15 (星期二)
100000272 7 6 5 8 2011-11-14 (星期一)
100000271 5 9 1 2 2011-11-12 (星期六)
100000270 1 9 0 7 2011-11-11 (星期五)
100000269 3 9 4 4 2011-11-10 (星期四)
100000268 4 7 8 3 2011-11-09 (星期三)
100000267 3 3 5 3 2011-11-08 (星期二)
100000266 6 4 1 3 2011-11-07 (星期一)
100000265 6 5 1 1 2011-11-05 (星期六)
100000264 8 7 2 1 2011-11-04 (星期五)
100000263 5 3 7 0 2011-11-03 (星期四)
100000262 0 5 9 1 2011-11-02 (星期三)
100000261 3 1 2 0 2011-11-01 (星期二)
100000260 4 8 6 7 2011-10-31 (星期一)
100000259 1 0 5 3 2011-10-29 (星期六)
100000258 6 7 9 7 2011-10-28 (星期五)
100000257 4 3 6 9 2011-10-27 (星期四)
100000256 5 9 2 1 2011-10-26 (星期三)
100000255 5 7 5 0 2011-10-25 (星期二)
100000254 9 2 9 1 2011-10-24 (星期一)
100000253 7 1 3 5 2011-10-22 (星期六)
100000252 7 2 4 6 2011-10-21 (星期五)
100000251 0 3 0 7 2011-10-20 (星期四)
100000250 3 2 0 6 2011-10-19 (星期三)
100000249 0 7 1 9 2011-10-18 (星期二)
100000248 3 9 5 4 2011-10-17 (星期一)
100000247 9 6 3 1 2011-10-15 (星期六)
100000246 5 3 7 0 2011-10-14 (星期五)
100000245 3 1 5 3 2011-10-13 (星期四)
100000244 9 1 9 1 2011-10-12 (星期三)
100000243 1 4 6 0 2011-10-11 (星期二)
100000242 6 6 7 0 2011-10-10 (星期一)
100000241 9 1 9 7 2011-10-08 (星期六)
100000240 3 7 6 5 2011-10-07 (星期五)
100000239 9 9 7 6 2011-10-06 (星期四)
100000238 6 3 5 7 2011-10-05 (星期三)
100000237 1 7 2 0 2011-10-04 (星期二)
100000236 6 3 5 9 2011-10-03 (星期一)
100000235 4 0 6 8 2011-10-01 (星期六)
100000234 1 9 6 6 2011-09-30 (星期五)
100000233 4 5 3 4 2011-09-29 (星期四)
100000232 1 8 3 7 2011-09-28 (星期三)
100000231 8 6 3 8 2011-09-27 (星期二)
100000230 6 6 7 6 2011-09-26 (星期一)
100000229 9 2 3 4 2011-09-24 (星期六)
100000228 7 7 7 4 2011-09-23 (星期五)
100000227 1 0 2 0 2011-09-22 (星期四)
100000226 8 9 3 0 2011-09-21 (星期三)
100000225 3 8 5 4 2011-09-20 (星期二)
100000224 3 0 3 1 2011-09-19 (星期一)
100000223 1 1 4 2 2011-09-17 (星期六)
100000222 6 0 2 1 2011-09-16 (星期五)
100000221 9 8 4 8 2011-09-15 (星期四)
100000220 7 2 5 4 2011-09-14 (星期三)
100000219 9 8 7 1 2011-09-13 (星期二)
100000218 6 3 3 6 2011-09-12 (星期一)
100000217 6 7 7 0 2011-09-10 (星期六)
100000216 0 5 3 8 2011-09-09 (星期五)
100000215 3 5 6 3 2011-09-08 (星期四)
100000214 7 9 8 3 2011-09-07 (星期三)
100000213 8 2 8 3 2011-09-06 (星期二)
100000212 5 3 9 6 2011-09-05 (星期一)
100000211 5 2 1 1 2011-09-03 (星期六)
100000210 3 2 9 0 2011-09-02 (星期五)
100000209 5 8 5 9 2011-09-01 (星期四)
100000208 6 8 4 3 2011-08-31 (星期三)
100000207 9 9 6 4 2011-08-30 (星期二)
100000206 4 5 7 8 2011-08-29 (星期一)
100000205 6 4 3 9 2011-08-27 (星期六)
100000204 0 9 7 1 2011-08-26 (星期五)
100000203 3 8 2 5 2011-08-25 (星期四)
100000202 8 4 7 3 2011-08-24 (星期三)
100000201 4 8 2 4 2011-08-23 (星期二)
100000200 5 1 1 8 2011-08-22 (星期一)
100000199 4 0 3 5 2011-08-20 (星期六)
100000198 5 3 7 4 2011-08-19 (星期五)
100000197 5 4 1 8 2011-08-18 (星期四)
100000196 4 4 9 6 2011-08-17 (星期三)
100000195 3 4 9 1 2011-08-16 (星期二)
100000194 8 2 7 2 2011-08-15 (星期一)
100000193 5 0 0 8 2011-08-13 (星期六)
100000192 0 3 6 9 2011-08-12 (星期五)
100000191 6 1 3 4 2011-08-11 (星期四)
100000190 7 0 9 7 2011-08-10 (星期三)
100000189 0 2 2 7 2011-08-09 (星期二)
100000188 5 6 2 7 2011-08-08 (星期一)
100000187 7 6 6 7 2011-08-06 (星期六)
100000186 9 8 6 9 2011-08-05 (星期五)
100000185 8 3 7 6 2011-08-04 (星期四)
100000184 6 7 3 7 2011-08-03 (星期三)
100000183 0 7 8 1 2011-08-02 (星期二)
100000182 7 9 0 2 2011-08-01 (星期一)
100000181 9 2 1 9 2011-07-30 (星期六)
100000180 1 9 1 8 2011-07-29 (星期五)
100000179 9 2 8 5 2011-07-28 (星期四)
100000178 7 7 7 8 2011-07-27 (星期三)
100000177 0 7 7 5 2011-07-26 (星期二)
100000176 9 7 8 6 2011-07-25 (星期一)
100000175 8 9 7 3 2011-07-23 (星期六)
100000174 3 7 7 1 2011-07-22 (星期五)
100000173 7 0 2 4 2011-07-21 (星期四)
100000172 6 4 8 9 2011-07-20 (星期三)
100000171 1 1 1 0 2011-07-19 (星期二)
100000170 8 4 9 6 2011-07-18 (星期一)
100000169 8 7 1 0 2011-07-16 (星期六)
100000168 7 3 3 2 2011-07-15 (星期五)
100000167 6 9 3 0 2011-07-14 (星期四)
100000166 7 8 7 3 2011-07-13 (星期三)
100000165 6 0 3 7 2011-07-12 (星期二)
100000164 8 3 1 5 2011-07-11 (星期一)
100000163 5 2 7 2 2011-07-09 (星期六)
100000162 2 8 6 7 2011-07-08 (星期五)
100000161 1 9 4 4 2011-07-07 (星期四)
100000160 0 0 2 4 2011-07-06 (星期三)
100000159 8 2 6 1 2011-07-05 (星期二)
100000158 9 2 8 1 2011-07-04 (星期一)
100000157 8 2 1 5 2011-07-02 (星期六)
100000156 9 9 9 4 2011-07-01 (星期五)
100000155 0 1 2 8 2011-06-30 (星期四)
100000154 5 0 3 8 2011-06-29 (星期三)
100000153 0 2 1 5 2011-06-28 (星期二)
100000152 1 0 7 9 2011-06-27 (星期一)
100000151 8 7 7 0 2011-06-25 (星期六)
100000150 9 0 8 6 2011-06-24 (星期五)
100000149 5 2 2 8 2011-06-23 (星期四)
100000148 8 0 6 3 2011-06-22 (星期三)
100000147 5 7 9 1 2011-06-21 (星期二)
100000146 1 5 6 0 2011-06-20 (星期一)
100000145 2 4 9 2 2011-06-18 (星期六)
100000144 3 0 6 3 2011-06-17 (星期五)
100000143 2 8 2 7 2011-06-16 (星期四)
100000142 0 2 9 3 2011-06-15 (星期三)
100000141 9 4 8 0 2011-06-14 (星期二)
100000140 6 7 3 3 2011-06-13 (星期一)
100000139 9 4 6 3 2011-06-11 (星期六)
100000138 3 3 9 5 2011-06-10 (星期五)
100000137 2 5 5 7 2011-06-09 (星期四)
100000136 9 5 2 3 2011-06-08 (星期三)
100000135 0 0 9 5 2011-06-07 (星期二)
100000134 1 9 9 1 2011-06-06 (星期一)
100000133 3 0 0 3 2011-06-04 (星期六)
100000132 7 9 2 9 2011-06-03 (星期五)
100000131 1 3 1 6 2011-06-02 (星期四)
100000130 6 0 7 2 2011-06-01 (星期三)
100000129 8 1 0 3 2011-05-31 (星期二)
100000128 2 3 3 7 2011-05-30 (星期一)
100000127 7 1 6 2 2011-05-28 (星期六)
100000126 9 1 2 2 2011-05-27 (星期五)
100000125 4 6 8 7 2011-05-26 (星期四)
100000124 3 2 5 9 2011-05-25 (星期三)
100000123 2 4 9 8 2011-05-24 (星期二)
100000122 0 0 3 0 2011-05-23 (星期一)
100000121 3 0 9 3 2011-05-21 (星期六)
100000120 1 1 3 7 2011-05-20 (星期五)
100000119 9 6 2 9 2011-05-19 (星期四)
100000118 7 4 6 2 2011-05-18 (星期三)
100000117 7 0 9 8 2011-05-17 (星期二)
100000116 3 6 1 4 2011-05-16 (星期一)
100000115 7 8 9 3 2011-05-14 (星期六)
100000114 4 4 8 9 2011-05-13 (星期五)
100000113 6 1 2 0 2011-05-12 (星期四)
100000112 4 0 4 9 2011-05-11 (星期三)
100000111 7 0 1 3 2011-05-10 (星期二)
100000110 0 6 3 3 2011-05-09 (星期一)
100000109 7 7 9 1 2011-05-07 (星期六)
100000108 4 0 3 8 2011-05-06 (星期五)
100000107 6 0 8 4 2011-05-05 (星期四)
100000106 5 9 4 5 2011-05-04 (星期三)
100000105 1 6 8 7 2011-05-03 (星期二)
100000104 0 3 0 4 2011-05-02 (星期一)
100000103 1 6 4 2 2011-04-30 (星期六)
100000102 1 3 3 5 2011-04-29 (星期五)
100000101 1 4 2 5 2011-04-28 (星期四)
100000100 5 0 0 8 2011-04-27 (星期三)
100000099 4 4 3 4 2011-04-26 (星期二)
100000098 1 2 6 1 2011-04-25 (星期一)
100000097 1 9 6 8 2011-04-23 (星期六)
100000096 2 6 6 5 2011-04-22 (星期五)
100000095 5 5 2 2 2011-04-21 (星期四)
100000094 5 2 1 1 2011-04-20 (星期三)
100000093 2 3 8 8 2011-04-19 (星期二)
100000092 1 1 9 8 2011-04-18 (星期一)
100000091 0 9 4 4 2011-04-16 (星期六)
100000090 1 4 6 2 2011-04-15 (星期五)
100000089 9 3 6 3 2011-04-14 (星期四)
100000088 3 7 6 0 2011-04-13 (星期三)
100000087 3 4 4 2 2011-04-12 (星期二)
100000086 3 8 5 6 2011-04-11 (星期一)
100000085 8 8 3 3 2011-04-09 (星期六)
100000084 8 8 0 9 2011-04-08 (星期五)
100000083 9 3 7 2 2011-04-07 (星期四)
100000082 9 6 5 9 2011-04-06 (星期三)
100000081 0 2 1 6 2011-04-05 (星期二)
100000080 1 2 1 1 2011-04-04 (星期一)
100000079 9 4 4 1 2011-04-02 (星期六)
100000078 1 8 2 9 2011-04-01 (星期五)
100000077 5 3 0 7 2011-03-31 (星期四)
100000076 3 7 7 3 2011-03-30 (星期三)
100000075 0 5 5 0 2011-03-29 (星期二)
100000074 5 6 2 9 2011-03-28 (星期一)
100000073 2 9 9 7 2011-03-26 (星期六)
100000072 9 9 2 0 2011-03-25 (星期五)
100000071 8 3 0 0 2011-03-24 (星期四)
100000070 9 8 0 5 2011-03-23 (星期三)
100000069 9 8 4 5 2011-03-22 (星期二)
100000068 6 2 3 4 2011-03-21 (星期一)
100000067 1 5 4 5 2011-03-19 (星期六)
100000066 3 5 9 1 2011-03-18 (星期五)
100000065 5 3 1 6 2011-03-17 (星期四)
100000064 3 9 1 6 2011-03-16 (星期三)
100000063 3 1 2 5 2011-03-15 (星期二)
100000062 9 0 9 9 2011-03-14 (星期一)
100000061 4 0 9 7 2011-03-12 (星期六)
100000060 7 8 8 9 2011-03-11 (星期五)
100000059 0 2 6 9 2011-03-10 (星期四)
100000058 7 3 3 1 2011-03-09 (星期三)
100000057 9 8 2 6 2011-03-08 (星期二)
100000056 4 8 3 5 2011-03-07 (星期一)
100000055 0 8 6 5 2011-03-05 (星期六)
100000054 4 5 2 5 2011-03-04 (星期五)
100000053 9 8 2 5 2011-03-03 (星期四)
100000052 2 1 7 2 2011-03-02 (星期三)
100000051 9 2 2 2 2011-03-01 (星期二)
100000050 3 5 7 8 2011-02-28 (星期一)
100000049 7 6 4 8 2011-02-26 (星期六)
100000048 4 5 6 0 2011-02-25 (星期五)
100000047 4 5 7 9 2011-02-24 (星期四)
100000046 9 1 2 9 2011-02-23 (星期三)
100000045 7 0 1 0 2011-02-22 (星期二)
100000044 0 7 3 3 2011-02-21 (星期一)
100000043 7 6 1 3 2011-02-19 (星期六)
100000042 2 8 2 9 2011-02-18 (星期五)
100000041 6 2 0 2 2011-02-17 (星期四)
100000040 6 7 1 4 2011-02-16 (星期三)
100000039 3 3 7 6 2011-02-15 (星期二)
100000038 5 8 9 3 2011-02-14 (星期一)
100000037 5 4 5 8 2011-02-12 (星期六)
100000036 8 8 6 9 2011-02-11 (星期五)
100000035 9 0 1 6 2011-02-10 (星期四)
100000034 8 5 3 9 2011-02-09 (星期三)
100000033 1 4 0 5 2011-02-08 (星期二)
100000032 1 7 0 8 2011-02-07 (星期一)
100000031 5 9 1 5 2011-02-05 (星期六)
100000030 7 1 0 8 2011-02-04 (星期五)
100000029 0 4 3 7 2011-02-03 (星期四)
100000028 1 5 8 2 2011-02-02 (星期三)
100000027 3 7 3 8 2011-02-01 (星期二)
100000026 5 3 1 4 2011-01-31 (星期一)
100000025 8 2 8 4 2011-01-29 (星期六)
100000024 8 8 8 0 2011-01-28 (星期五)
100000023 0 1 5 6 2011-01-27 (星期四)
100000022 3 6 6 0 2011-01-26 (星期三)
100000021 7 3 7 4 2011-01-25 (星期二)
100000020 9 8 2 7 2011-01-24 (星期一)
100000019 5 6 8 4 2011-01-22 (星期六)
100000018 9 2 1 0 2011-01-21 (星期五)
100000017 7 7 6 2 2011-01-20 (星期四)
100000016 5 7 2 3 2011-01-19 (星期三)
100000015 5 2 3 2 2011-01-18 (星期二)
100000014 1 1 7 3 2011-01-17 (星期一)
100000013 7 7 5 1 2011-01-15 (星期六)
100000012 4 7 7 9 2011-01-14 (星期五)
100000011 2 1 1 9 2011-01-13 (星期四)
100000010 0 1 4 7 2011-01-12 (星期三)
100000009 6 6 3 9 2011-01-11 (星期二)
100000008 0 2 4 6 2011-01-10 (星期一)
100000007 0 1 6 0 2011-01-08 (星期六)
100000006 8 8 1 6 2011-01-07 (星期五)
100000005 3 9 0 8 2011-01-06 (星期四)
100000004 1 2 4 0 2011-01-05 (星期三)
100000003 9 0 4 3 2011-01-04 (星期二)
100000002 1 9 5 5 2011-01-03 (星期一)
100000001 7 0 2 0 2011-01-01 (星期六)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員