大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
106000312 0 0 3 3 2017-12-30 (星期六)
106000311 9 9 5 7 2017-12-29 (星期五)
106000310 3 0 7 7 2017-12-28 (星期四)
106000309 4 3 6 2 2017-12-27 (星期三)
106000308 8 8 0 9 2017-12-26 (星期二)
106000307 1 4 8 8 2017-12-25 (星期一)
106000306 4 4 8 9 2017-12-23 (星期六)
106000305 3 4 0 5 2017-12-22 (星期五)
106000304 7 1 9 1 2017-12-21 (星期四)
106000303 1 6 4 4 2017-12-20 (星期三)
106000302 3 6 5 1 2017-12-19 (星期二)
106000301 7 3 7 4 2017-12-18 (星期一)
106000300 8 3 4 6 2017-12-16 (星期六)
106000299 7 4 4 6 2017-12-15 (星期五)
106000298 3 7 5 6 2017-12-14 (星期四)
106000297 7 1 4 9 2017-12-13 (星期三)
106000296 1 1 6 5 2017-12-12 (星期二)
106000295 1 9 7 9 2017-12-11 (星期一)
106000294 4 6 2 1 2017-12-09 (星期六)
106000293 2 2 7 3 2017-12-08 (星期五)
106000292 5 5 3 0 2017-12-07 (星期四)
106000291 6 2 3 0 2017-12-06 (星期三)
106000290 4 1 2 4 2017-12-05 (星期二)
106000289 2 3 9 8 2017-12-04 (星期一)
106000288 7 4 3 2 2017-12-02 (星期六)
106000287 3 6 8 9 2017-12-01 (星期五)
106000286 1 2 7 2 2017-11-30 (星期四)
106000285 8 2 2 8 2017-11-29 (星期三)
106000284 6 7 3 4 2017-11-28 (星期二)
106000283 1 7 3 1 2017-11-27 (星期一)
106000282 2 3 6 8 2017-11-25 (星期六)
106000281 7 6 4 5 2017-11-24 (星期五)
106000280 8 9 6 9 2017-11-23 (星期四)
106000279 2 0 4 8 2017-11-22 (星期三)
106000278 6 1 4 7 2017-11-21 (星期二)
106000277 4 8 2 0 2017-11-20 (星期一)
106000276 3 6 5 0 2017-11-18 (星期六)
106000275 7 5 6 7 2017-11-17 (星期五)
106000274 5 8 6 2 2017-11-16 (星期四)
106000273 4 3 4 4 2017-11-15 (星期三)
106000272 5 8 7 5 2017-11-14 (星期二)
106000271 8 4 3 4 2017-11-13 (星期一)
106000270 1 4 6 7 2017-11-11 (星期六)
106000269 3 7 6 8 2017-11-10 (星期五)
106000268 5 5 5 0 2017-11-09 (星期四)
106000267 9 1 3 0 2017-11-08 (星期三)
106000266 6 9 5 0 2017-11-07 (星期二)
106000265 0 4 7 3 2017-11-06 (星期一)
106000264 7 0 5 7 2017-11-04 (星期六)
106000263 0 4 4 3 2017-11-03 (星期五)
106000262 0 8 2 1 2017-11-02 (星期四)
106000261 2 0 6 0 2017-11-01 (星期三)
106000260 5 7 0 0 2017-10-31 (星期二)
106000259 0 5 9 6 2017-10-30 (星期一)
106000258 8 1 9 5 2017-10-28 (星期六)
106000257 1 1 2 2 2017-10-27 (星期五)
106000256 2 0 5 6 2017-10-26 (星期四)
106000255 8 8 1 0 2017-10-25 (星期三)
106000254 9 2 8 3 2017-10-24 (星期二)
106000253 2 9 0 9 2017-10-23 (星期一)
106000252 3 2 3 5 2017-10-21 (星期六)
106000251 5 5 9 4 2017-10-20 (星期五)
106000250 7 2 0 7 2017-10-19 (星期四)
106000249 9 5 5 9 2017-10-18 (星期三)
106000248 4 1 6 5 2017-10-17 (星期二)
106000247 7 1 4 7 2017-10-16 (星期一)
106000246 7 1 0 9 2017-10-14 (星期六)
106000245 0 3 5 7 2017-10-13 (星期五)
106000244 8 8 1 6 2017-10-12 (星期四)
106000243 5 6 3 3 2017-10-11 (星期三)
106000242 3 0 7 7 2017-10-10 (星期二)
106000241 2 2 2 0 2017-10-09 (星期一)
106000240 3 3 3 5 2017-10-07 (星期六)
106000239 4 0 6 2 2017-10-06 (星期五)
106000238 1 5 6 3 2017-10-05 (星期四)
106000237 5 1 2 8 2017-10-04 (星期三)
106000236 4 8 7 7 2017-10-03 (星期二)
106000235 2 8 2 7 2017-10-02 (星期一)
106000234 2 1 5 7 2017-09-30 (星期六)
106000233 1 2 4 3 2017-09-29 (星期五)
106000232 1 6 3 0 2017-09-28 (星期四)
106000231 5 6 5 2 2017-09-27 (星期三)
106000230 6 9 3 8 2017-09-26 (星期二)
106000229 4 2 9 9 2017-09-25 (星期一)
106000228 5 6 7 5 2017-09-23 (星期六)
106000227 4 6 9 7 2017-09-22 (星期五)
106000226 5 6 4 7 2017-09-21 (星期四)
106000225 8 9 2 7 2017-09-20 (星期三)
106000224 4 7 6 9 2017-09-19 (星期二)
106000223 4 8 2 2 2017-09-18 (星期一)
106000222 6 5 6 8 2017-09-16 (星期六)
106000221 1 0 4 8 2017-09-15 (星期五)
106000220 8 9 1 5 2017-09-14 (星期四)
106000219 0 1 2 0 2017-09-13 (星期三)
106000218 0 7 2 5 2017-09-12 (星期二)
106000217 3 5 8 8 2017-09-11 (星期一)
106000216 6 6 2 6 2017-09-09 (星期六)
106000215 5 4 5 3 2017-09-08 (星期五)
106000214 4 5 9 4 2017-09-07 (星期四)
106000213 2 4 1 7 2017-09-06 (星期三)
106000212 4 1 2 0 2017-09-05 (星期二)
106000211 6 7 4 4 2017-09-04 (星期一)
106000210 5 2 0 7 2017-09-02 (星期六)
106000209 6 1 3 7 2017-09-01 (星期五)
106000208 3 3 9 6 2017-08-31 (星期四)
106000207 3 1 6 1 2017-08-30 (星期三)
106000206 2 7 1 5 2017-08-29 (星期二)
106000205 4 2 4 6 2017-08-28 (星期一)
106000204 3 0 9 7 2017-08-26 (星期六)
106000203 7 5 4 8 2017-08-25 (星期五)
106000202 3 8 6 8 2017-08-24 (星期四)
106000201 0 3 6 0 2017-08-23 (星期三)
106000200 6 9 5 1 2017-08-22 (星期二)
106000199 3 7 2 8 2017-08-21 (星期一)
106000198 7 0 3 6 2017-08-19 (星期六)
106000197 8 7 4 6 2017-08-18 (星期五)
106000196 7 9 3 3 2017-08-17 (星期四)
106000195 7 1 9 9 2017-08-16 (星期三)
106000194 6 8 2 4 2017-08-15 (星期二)
106000193 9 4 1 3 2017-08-14 (星期一)
106000192 6 1 7 7 2017-08-12 (星期六)
106000191 6 1 9 1 2017-08-11 (星期五)
106000190 9 7 8 3 2017-08-10 (星期四)
106000189 6 7 2 3 2017-08-09 (星期三)
106000188 7 7 4 3 2017-08-08 (星期二)
106000187 8 6 9 5 2017-08-07 (星期一)
106000186 3 7 1 3 2017-08-05 (星期六)
106000185 4 0 8 0 2017-08-04 (星期五)
106000184 0 8 0 7 2017-08-03 (星期四)
106000183 6 7 5 6 2017-08-02 (星期三)
106000182 3 2 7 2 2017-08-01 (星期二)
106000181 2 2 3 8 2017-07-31 (星期一)
106000180 9 8 6 2 2017-07-29 (星期六)
106000179 6 4 0 6 2017-07-28 (星期五)
106000178 3 3 1 1 2017-07-27 (星期四)
106000177 1 3 3 0 2017-07-26 (星期三)
106000176 2 6 6 8 2017-07-25 (星期二)
106000175 5 8 3 6 2017-07-24 (星期一)
106000174 7 6 8 4 2017-07-22 (星期六)
106000173 0 0 8 2 2017-07-21 (星期五)
106000172 3 9 7 3 2017-07-20 (星期四)
106000171 3 5 1 1 2017-07-19 (星期三)
106000170 6 3 0 7 2017-07-18 (星期二)
106000169 3 8 7 9 2017-07-17 (星期一)
106000168 1 3 4 7 2017-07-15 (星期六)
106000167 3 2 5 2 2017-07-14 (星期五)
106000166 3 5 7 9 2017-07-13 (星期四)
106000165 1 7 3 7 2017-07-12 (星期三)
106000164 7 0 7 5 2017-07-11 (星期二)
106000163 6 0 5 4 2017-07-10 (星期一)
106000162 8 6 7 9 2017-07-08 (星期六)
106000161 7 4 5 8 2017-07-07 (星期五)
106000160 2 1 2 5 2017-07-06 (星期四)
106000159 4 1 4 9 2017-07-05 (星期三)
106000158 9 1 1 8 2017-07-04 (星期二)
106000157 9 0 3 4 2017-07-03 (星期一)
106000156 3 7 4 7 2017-07-01 (星期六)
106000155 6 4 9 8 2017-06-30 (星期五)
106000154 4 3 1 8 2017-06-29 (星期四)
106000153 5 0 9 9 2017-06-28 (星期三)
106000152 4 0 7 5 2017-06-27 (星期二)
106000151 9 4 5 7 2017-06-26 (星期一)
106000150 9 0 0 8 2017-06-24 (星期六)
106000149 9 5 0 0 2017-06-23 (星期五)
106000148 1 8 7 6 2017-06-22 (星期四)
106000147 9 7 7 7 2017-06-21 (星期三)
106000146 1 3 0 8 2017-06-20 (星期二)
106000145 5 3 0 7 2017-06-19 (星期一)
106000144 4 7 2 7 2017-06-17 (星期六)
106000143 8 6 7 8 2017-06-16 (星期五)
106000142 4 6 9 2 2017-06-15 (星期四)
106000141 0 4 7 0 2017-06-14 (星期三)
106000140 4 9 7 0 2017-06-13 (星期二)
106000139 9 7 4 4 2017-06-12 (星期一)
106000138 0 2 0 5 2017-06-10 (星期六)
106000137 4 5 8 5 2017-06-09 (星期五)
106000136 5 8 7 1 2017-06-08 (星期四)
106000135 4 3 3 9 2017-06-07 (星期三)
106000134 7 7 9 1 2017-06-06 (星期二)
106000133 7 6 2 8 2017-06-05 (星期一)
106000132 9 4 2 8 2017-06-03 (星期六)
106000131 1 4 3 6 2017-06-02 (星期五)
106000130 2 8 7 8 2017-06-01 (星期四)
106000129 3 4 3 1 2017-05-31 (星期三)
106000128 8 5 9 4 2017-05-30 (星期二)
106000127 1 8 8 0 2017-05-29 (星期一)
106000126 5 0 1 2 2017-05-27 (星期六)
106000125 1 4 9 3 2017-05-26 (星期五)
106000124 1 5 1 6 2017-05-25 (星期四)
106000123 2 6 6 7 2017-05-24 (星期三)
106000122 6 9 8 8 2017-05-23 (星期二)
106000121 6 0 1 9 2017-05-22 (星期一)
106000120 7 6 3 4 2017-05-20 (星期六)
106000119 5 2 1 1 2017-05-19 (星期五)
106000118 0 8 9 4 2017-05-18 (星期四)
106000117 2 2 0 7 2017-05-17 (星期三)
106000116 5 7 6 5 2017-05-16 (星期二)
106000115 0 4 3 5 2017-05-15 (星期一)
106000114 8 4 8 6 2017-05-13 (星期六)
106000113 8 1 1 7 2017-05-12 (星期五)
106000112 3 5 0 2 2017-05-11 (星期四)
106000111 4 2 1 0 2017-05-10 (星期三)
106000110 3 1 2 8 2017-05-09 (星期二)
106000109 1 9 6 7 2017-05-08 (星期一)
106000108 2 4 3 9 2017-05-06 (星期六)
106000107 0 0 8 8 2017-05-05 (星期五)
106000106 6 1 8 1 2017-05-04 (星期四)
106000105 0 9 6 8 2017-05-03 (星期三)
106000104 1 2 9 8 2017-05-02 (星期二)
106000103 6 8 3 8 2017-05-01 (星期一)
106000102 1 3 7 6 2017-04-29 (星期六)
106000101 7 6 8 0 2017-04-28 (星期五)
106000100 3 5 4 1 2017-04-27 (星期四)
106000099 4 9 6 7 2017-04-26 (星期三)
106000098 0 1 9 3 2017-04-25 (星期二)
106000097 2 1 3 2 2017-04-24 (星期一)
106000096 7 5 2 2 2017-04-22 (星期六)
106000095 8 6 5 0 2017-04-21 (星期五)
106000094 7 8 6 8 2017-04-20 (星期四)
106000093 6 8 3 6 2017-04-19 (星期三)
106000092 0 5 1 4 2017-04-18 (星期二)
106000091 1 3 3 6 2017-04-17 (星期一)
106000090 1 2 8 8 2017-04-15 (星期六)
106000089 0 4 3 3 2017-04-14 (星期五)
106000088 4 8 6 3 2017-04-13 (星期四)
106000087 3 3 0 1 2017-04-12 (星期三)
106000086 3 0 2 6 2017-04-11 (星期二)
106000085 2 3 2 2 2017-04-10 (星期一)
106000084 3 4 0 5 2017-04-08 (星期六)
106000083 6 9 7 4 2017-04-07 (星期五)
106000082 0 7 8 1 2017-04-06 (星期四)
106000081 9 3 9 9 2017-04-05 (星期三)
106000080 6 5 6 8 2017-04-04 (星期二)
106000079 7 1 8 6 2017-04-03 (星期一)
106000078 4 3 5 1 2017-04-01 (星期六)
106000077 0 0 3 9 2017-03-31 (星期五)
106000076 0 0 1 8 2017-03-30 (星期四)
106000075 9 2 5 2 2017-03-29 (星期三)
106000074 6 2 5 1 2017-03-28 (星期二)
106000073 2 5 7 6 2017-03-27 (星期一)
106000072 1 0 9 4 2017-03-25 (星期六)
106000071 6 4 2 9 2017-03-24 (星期五)
106000070 6 6 1 4 2017-03-23 (星期四)
106000069 2 1 0 1 2017-03-22 (星期三)
106000068 5 7 9 8 2017-03-21 (星期二)
106000067 5 6 7 8 2017-03-20 (星期一)
106000066 8 5 5 5 2017-03-18 (星期六)
106000065 1 2 2 9 2017-03-17 (星期五)
106000064 7 5 8 8 2017-03-16 (星期四)
106000063 7 2 6 9 2017-03-15 (星期三)
106000062 0 9 6 0 2017-03-14 (星期二)
106000061 0 1 3 5 2017-03-13 (星期一)
106000060 3 3 9 1 2017-03-11 (星期六)
106000059 7 9 7 6 2017-03-10 (星期五)
106000058 8 9 1 7 2017-03-09 (星期四)
106000057 2 7 6 6 2017-03-08 (星期三)
106000056 5 0 9 3 2017-03-07 (星期二)
106000055 5 1 4 8 2017-03-06 (星期一)
106000054 5 6 2 6 2017-03-04 (星期六)
106000053 1 7 1 2 2017-03-03 (星期五)
106000052 9 9 7 0 2017-03-02 (星期四)
106000051 1 2 0 7 2017-03-01 (星期三)
106000050 1 9 3 9 2017-02-28 (星期二)
106000049 8 0 8 0 2017-02-27 (星期一)
106000048 3 5 2 8 2017-02-25 (星期六)
106000047 0 5 1 9 2017-02-24 (星期五)
106000046 3 1 1 8 2017-02-23 (星期四)
106000045 3 7 5 9 2017-02-22 (星期三)
106000044 7 9 2 4 2017-02-21 (星期二)
106000043 8 1 5 2 2017-02-20 (星期一)
106000042 9 4 3 1 2017-02-18 (星期六)
106000041 4 2 7 6 2017-02-17 (星期五)
106000040 7 9 5 0 2017-02-16 (星期四)
106000039 3 5 9 0 2017-02-15 (星期三)
106000038 3 4 1 9 2017-02-14 (星期二)
106000037 4 4 6 5 2017-02-13 (星期一)
106000036 2 5 1 9 2017-02-11 (星期六)
106000035 7 6 9 5 2017-02-10 (星期五)
106000034 0 2 3 6 2017-02-09 (星期四)
106000033 7 4 7 7 2017-02-08 (星期三)
106000032 6 0 7 8 2017-02-07 (星期二)
106000031 6 4 3 0 2017-02-06 (星期一)
106000030 6 5 6 0 2017-02-04 (星期六)
106000029 9 7 1 2 2017-02-03 (星期五)
106000028 9 6 7 3 2017-02-02 (星期四)
106000027 1 6 7 4 2017-02-01 (星期三)
106000026 3 5 4 7 2017-01-31 (星期二)
106000025 3 3 4 8 2017-01-30 (星期一)
106000024 4 5 5 6 2017-01-28 (星期六)
106000023 6 1 4 1 2017-01-27 (星期五)
106000022 9 4 7 4 2017-01-26 (星期四)
106000021 4 7 3 7 2017-01-25 (星期三)
106000020 3 3 3 4 2017-01-24 (星期二)
106000019 4 7 0 7 2017-01-23 (星期一)
106000018 6 1 6 0 2017-01-21 (星期六)
106000017 6 8 8 0 2017-01-20 (星期五)
106000016 4 9 1 6 2017-01-19 (星期四)
106000015 3 3 8 1 2017-01-18 (星期三)
106000014 6 3 4 9 2017-01-17 (星期二)
106000013 0 9 3 4 2017-01-16 (星期一)
106000012 6 4 6 2 2017-01-14 (星期六)
106000011 8 4 4 3 2017-01-13 (星期五)
106000010 2 4 5 8 2017-01-12 (星期四)
106000009 9 8 2 3 2017-01-11 (星期三)
106000008 5 0 8 2 2017-01-10 (星期二)
106000007 8 1 9 1 2017-01-09 (星期一)
106000006 2 3 8 4 2017-01-07 (星期六)
106000005 4 0 8 4 2017-01-06 (星期五)
106000004 6 0 6 7 2017-01-05 (星期四)
106000003 2 7 1 4 2017-01-04 (星期三)
106000002 8 1 5 4 2017-01-03 (星期二)
106000001 5 4 1 4 2017-01-02 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員