大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
112000312 6 7 4 8 2023-12-30 (星期六)
112000311 3 3 0 0 2023-12-29 (星期五)
112000310 4 3 4 6 2023-12-28 (星期四)
112000309 4 1 3 5 2023-12-27 (星期三)
112000308 0 7 5 8 2023-12-26 (星期二)
112000307 1 2 9 2 2023-12-25 (星期一)
112000306 8 7 8 5 2023-12-23 (星期六)
112000305 7 9 3 7 2023-12-22 (星期五)
112000304 1 3 3 5 2023-12-21 (星期四)
112000303 8 6 6 5 2023-12-20 (星期三)
112000302 0 3 4 6 2023-12-19 (星期二)
112000301 7 4 8 7 2023-12-18 (星期一)
112000300 0 2 9 7 2023-12-16 (星期六)
112000299 3 4 9 9 2023-12-15 (星期五)
112000298 1 8 0 9 2023-12-14 (星期四)
112000297 2 1 4 8 2023-12-13 (星期三)
112000296 3 0 8 6 2023-12-12 (星期二)
112000295 0 0 6 1 2023-12-11 (星期一)
112000294 4 8 5 2 2023-12-09 (星期六)
112000293 5 2 9 9 2023-12-08 (星期五)
112000292 8 5 9 5 2023-12-07 (星期四)
112000291 7 2 8 8 2023-12-06 (星期三)
112000290 5 5 3 8 2023-12-05 (星期二)
112000289 2 9 2 3 2023-12-04 (星期一)
112000288 8 1 0 0 2023-12-02 (星期六)
112000287 1 9 1 3 2023-12-01 (星期五)
112000286 6 3 1 6 2023-11-30 (星期四)
112000285 6 0 5 7 2023-11-29 (星期三)
112000284 8 6 3 5 2023-11-28 (星期二)
112000283 9 5 4 8 2023-11-27 (星期一)
112000282 0 7 3 1 2023-11-25 (星期六)
112000281 1 5 6 6 2023-11-24 (星期五)
112000280 5 3 7 4 2023-11-23 (星期四)
112000279 3 3 0 8 2023-11-22 (星期三)
112000278 8 6 9 6 2023-11-21 (星期二)
112000277 7 8 9 1 2023-11-20 (星期一)
112000276 2 0 9 5 2023-11-18 (星期六)
112000275 8 1 4 4 2023-11-17 (星期五)
112000274 7 8 6 6 2023-11-16 (星期四)
112000273 6 3 2 0 2023-11-15 (星期三)
112000272 5 6 3 7 2023-11-14 (星期二)
112000271 3 3 0 8 2023-11-13 (星期一)
112000270 4 4 6 8 2023-11-11 (星期六)
112000269 2 3 2 0 2023-11-10 (星期五)
112000268 9 3 8 9 2023-11-09 (星期四)
112000267 0 8 2 0 2023-11-08 (星期三)
112000266 1 9 4 4 2023-11-07 (星期二)
112000265 2 2 8 0 2023-11-06 (星期一)
112000264 3 8 3 0 2023-11-04 (星期六)
112000263 2 9 1 1 2023-11-03 (星期五)
112000262 3 8 3 8 2023-11-02 (星期四)
112000261 5 7 0 2 2023-11-01 (星期三)
112000260 7 9 1 7 2023-10-31 (星期二)
112000259 8 1 4 2 2023-10-30 (星期一)
112000258 4 2 5 5 2023-10-28 (星期六)
112000257 6 8 1 5 2023-10-27 (星期五)
112000256 8 2 5 1 2023-10-26 (星期四)
112000255 7 3 7 3 2023-10-25 (星期三)
112000254 1 4 4 4 2023-10-24 (星期二)
112000253 2 1 2 0 2023-10-23 (星期一)
112000252 2 8 5 0 2023-10-21 (星期六)
112000251 9 8 6 3 2023-10-20 (星期五)
112000250 5 4 0 7 2023-10-19 (星期四)
112000249 0 1 6 6 2023-10-18 (星期三)
112000248 1 6 0 2 2023-10-17 (星期二)
112000247 8 7 6 4 2023-10-16 (星期一)
112000246 8 4 8 9 2023-10-14 (星期六)
112000245 7 4 6 3 2023-10-13 (星期五)
112000244 5 6 0 6 2023-10-12 (星期四)
112000243 7 6 9 2 2023-10-11 (星期三)
112000242 9 7 1 9 2023-10-10 (星期二)
112000241 1 0 8 5 2023-10-09 (星期一)
112000240 9 5 0 2 2023-10-07 (星期六)
112000239 6 3 7 8 2023-10-06 (星期五)
112000238 1 2 0 5 2023-10-05 (星期四)
112000237 6 7 0 6 2023-10-04 (星期三)
112000236 7 1 0 2 2023-10-03 (星期二)
112000235 3 4 7 7 2023-10-02 (星期一)
112000234 8 8 0 3 2023-09-30 (星期六)
112000233 9 8 3 5 2023-09-29 (星期五)
112000232 4 6 0 8 2023-09-28 (星期四)
112000231 8 7 5 7 2023-09-27 (星期三)
112000230 8 6 3 7 2023-09-26 (星期二)
112000229 9 1 1 5 2023-09-25 (星期一)
112000228 7 2 5 5 2023-09-23 (星期六)
112000227 3 3 0 8 2023-09-22 (星期五)
112000226 9 5 8 8 2023-09-21 (星期四)
112000225 9 7 8 2 2023-09-20 (星期三)
112000224 6 3 4 5 2023-09-19 (星期二)
112000223 4 9 9 3 2023-09-18 (星期一)
112000222 2 6 5 2 2023-09-16 (星期六)
112000221 8 1 7 5 2023-09-15 (星期五)
112000220 2 0 6 2 2023-09-14 (星期四)
112000219 7 6 1 9 2023-09-13 (星期三)
112000218 6 4 3 6 2023-09-12 (星期二)
112000217 4 5 9 7 2023-09-11 (星期一)
112000216 6 4 7 5 2023-09-09 (星期六)
112000215 7 0 7 0 2023-09-08 (星期五)
112000214 5 0 1 2 2023-09-07 (星期四)
112000213 6 1 2 6 2023-09-06 (星期三)
112000212 0 7 3 1 2023-09-05 (星期二)
112000211 7 9 8 6 2023-09-04 (星期一)
112000210 4 4 0 5 2023-09-02 (星期六)
112000209 6 6 8 1 2023-09-01 (星期五)
112000208 1 1 6 1 2023-08-31 (星期四)
112000207 1 4 3 6 2023-08-30 (星期三)
112000206 0 1 4 9 2023-08-29 (星期二)
112000205 3 6 2 5 2023-08-28 (星期一)
112000204 6 1 3 8 2023-08-26 (星期六)
112000203 2 5 8 0 2023-08-25 (星期五)
112000202 1 8 5 1 2023-08-24 (星期四)
112000201 5 2 8 6 2023-08-23 (星期三)
112000200 5 4 4 9 2023-08-22 (星期二)
112000199 7 1 5 2 2023-08-21 (星期一)
112000198 3 4 7 6 2023-08-19 (星期六)
112000197 6 7 8 7 2023-08-18 (星期五)
112000196 0 3 2 6 2023-08-17 (星期四)
112000195 4 1 3 0 2023-08-16 (星期三)
112000194 0 9 1 1 2023-08-15 (星期二)
112000193 3 2 5 8 2023-08-14 (星期一)
112000192 8 4 0 9 2023-08-12 (星期六)
112000191 4 0 6 3 2023-08-11 (星期五)
112000190 7 1 5 5 2023-08-10 (星期四)
112000189 9 7 8 0 2023-08-09 (星期三)
112000188 2 7 7 0 2023-08-08 (星期二)
112000187 7 7 2 4 2023-08-07 (星期一)
112000186 8 2 5 4 2023-08-05 (星期六)
112000185 6 3 0 3 2023-08-04 (星期五)
112000184 5 1 3 9 2023-08-03 (星期四)
112000183 5 5 5 1 2023-08-02 (星期三)
112000182 5 0 9 3 2023-08-01 (星期二)
112000181 0 9 8 0 2023-07-31 (星期一)
112000180 2 1 0 6 2023-07-29 (星期六)
112000179 9 8 0 8 2023-07-28 (星期五)
112000178 4 3 1 7 2023-07-27 (星期四)
112000177 4 8 1 0 2023-07-26 (星期三)
112000176 7 9 5 7 2023-07-25 (星期二)
112000175 3 9 3 8 2023-07-24 (星期一)
112000174 3 1 4 1 2023-07-22 (星期六)
112000173 1 0 1 9 2023-07-21 (星期五)
112000172 8 1 4 7 2023-07-20 (星期四)
112000171 8 5 2 6 2023-07-19 (星期三)
112000170 0 8 7 3 2023-07-18 (星期二)
112000169 0 8 9 4 2023-07-17 (星期一)
112000168 6 7 8 4 2023-07-15 (星期六)
112000167 9 6 4 3 2023-07-14 (星期五)
112000166 6 1 4 4 2023-07-13 (星期四)
112000165 0 3 0 6 2023-07-12 (星期三)
112000164 9 4 7 8 2023-07-11 (星期二)
112000163 7 5 9 8 2023-07-10 (星期一)
112000162 1 2 0 0 2023-07-08 (星期六)
112000161 7 6 8 9 2023-07-07 (星期五)
112000160 1 7 3 6 2023-07-06 (星期四)
112000159 5 1 2 2 2023-07-05 (星期三)
112000158 4 4 4 9 2023-07-04 (星期二)
112000157 9 9 5 7 2023-07-03 (星期一)
112000156 4 9 1 4 2023-07-01 (星期六)
112000155 7 6 4 7 2023-06-30 (星期五)
112000154 7 8 8 7 2023-06-29 (星期四)
112000153 3 1 0 4 2023-06-28 (星期三)
112000152 9 8 7 1 2023-06-27 (星期二)
112000151 9 6 3 4 2023-06-26 (星期一)
112000150 1 9 2 0 2023-06-24 (星期六)
112000149 3 2 5 4 2023-06-23 (星期五)
112000148 9 0 0 7 2023-06-22 (星期四)
112000147 0 7 2 1 2023-06-21 (星期三)
112000146 6 2 0 6 2023-06-20 (星期二)
112000145 9 1 2 2 2023-06-19 (星期一)
112000144 4 7 6 0 2023-06-17 (星期六)
112000143 3 3 3 2 2023-06-16 (星期五)
112000142 3 3 6 5 2023-06-15 (星期四)
112000141 0 0 4 8 2023-06-14 (星期三)
112000140 0 4 1 7 2023-06-13 (星期二)
112000139 8 2 9 3 2023-06-12 (星期一)
112000138 9 3 6 5 2023-06-10 (星期六)
112000137 9 5 4 3 2023-06-09 (星期五)
112000136 0 4 8 9 2023-06-08 (星期四)
112000135 2 3 3 2 2023-06-07 (星期三)
112000134 2 8 4 1 2023-06-06 (星期二)
112000133 0 3 6 1 2023-06-05 (星期一)
112000132 4 4 8 0 2023-06-03 (星期六)
112000131 0 6 2 5 2023-06-02 (星期五)
112000130 3 6 6 3 2023-06-01 (星期四)
112000129 8 0 1 1 2023-05-31 (星期三)
112000128 9 4 7 0 2023-05-30 (星期二)
112000127 7 1 8 6 2023-05-29 (星期一)
112000126 4 5 9 5 2023-05-27 (星期六)
112000125 2 9 8 8 2023-05-26 (星期五)
112000124 4 8 4 1 2023-05-25 (星期四)
112000123 3 8 1 1 2023-05-24 (星期三)
112000122 2 9 8 6 2023-05-23 (星期二)
112000121 5 5 3 2 2023-05-22 (星期一)
112000120 8 4 1 3 2023-05-20 (星期六)
112000119 6 1 6 3 2023-05-19 (星期五)
112000118 8 3 6 3 2023-05-18 (星期四)
112000117 1 5 9 7 2023-05-17 (星期三)
112000116 2 4 1 5 2023-05-16 (星期二)
112000115 9 2 7 6 2023-05-15 (星期一)
112000114 8 9 1 7 2023-05-13 (星期六)
112000113 2 5 0 6 2023-05-12 (星期五)
112000112 5 7 2 5 2023-05-11 (星期四)
112000111 2 8 8 6 2023-05-10 (星期三)
112000110 4 7 3 6 2023-05-09 (星期二)
112000109 8 0 8 4 2023-05-08 (星期一)
112000108 4 9 8 8 2023-05-06 (星期六)
112000107 8 4 2 0 2023-05-05 (星期五)
112000106 1 0 6 5 2023-05-04 (星期四)
112000105 4 9 5 4 2023-05-03 (星期三)
112000104 0 7 7 9 2023-05-02 (星期二)
112000103 5 9 5 4 2023-05-01 (星期一)
112000102 9 6 0 8 2023-04-29 (星期六)
112000101 7 1 5 6 2023-04-28 (星期五)
112000100 4 7 0 2 2023-04-27 (星期四)
112000099 5 5 9 8 2023-04-26 (星期三)
112000098 1 5 7 0 2023-04-25 (星期二)
112000097 7 1 9 9 2023-04-24 (星期一)
112000096 1 1 9 3 2023-04-22 (星期六)
112000095 2 7 8 5 2023-04-21 (星期五)
112000094 7 1 8 9 2023-04-20 (星期四)
112000093 0 5 0 2 2023-04-19 (星期三)
112000092 3 0 2 1 2023-04-18 (星期二)
112000091 1 0 8 6 2023-04-17 (星期一)
112000090 8 0 2 6 2023-04-15 (星期六)
112000089 4 5 7 1 2023-04-14 (星期五)
112000088 8 2 7 8 2023-04-13 (星期四)
112000087 9 8 6 1 2023-04-12 (星期三)
112000086 5 8 4 9 2023-04-11 (星期二)
112000085 8 3 4 0 2023-04-10 (星期一)
112000084 8 2 1 2 2023-04-08 (星期六)
112000083 5 0 0 6 2023-04-07 (星期五)
112000082 5 2 5 9 2023-04-06 (星期四)
112000081 1 3 2 1 2023-04-05 (星期三)
112000080 1 4 1 3 2023-04-04 (星期二)
112000079 5 0 3 7 2023-04-03 (星期一)
112000078 4 4 0 4 2023-04-01 (星期六)
112000077 5 6 2 6 2023-03-31 (星期五)
112000076 4 0 3 3 2023-03-30 (星期四)
112000075 2 2 5 4 2023-03-29 (星期三)
112000074 3 8 6 3 2023-03-28 (星期二)
112000073 7 1 2 6 2023-03-27 (星期一)
112000072 3 9 4 8 2023-03-25 (星期六)
112000071 4 6 5 3 2023-03-24 (星期五)
112000070 9 7 0 4 2023-03-23 (星期四)
112000069 9 4 9 2 2023-03-22 (星期三)
112000068 6 9 9 5 2023-03-21 (星期二)
112000067 0 9 6 3 2023-03-20 (星期一)
112000066 8 6 7 0 2023-03-18 (星期六)
112000065 5 1 3 5 2023-03-17 (星期五)
112000064 5 3 5 9 2023-03-16 (星期四)
112000063 8 5 6 5 2023-03-15 (星期三)
112000062 9 3 7 1 2023-03-14 (星期二)
112000061 9 2 7 2 2023-03-13 (星期一)
112000060 5 5 2 2 2023-03-11 (星期六)
112000059 0 7 0 6 2023-03-10 (星期五)
112000058 0 4 7 9 2023-03-09 (星期四)
112000057 3 6 7 6 2023-03-08 (星期三)
112000056 0 5 7 9 2023-03-07 (星期二)
112000055 9 2 4 0 2023-03-06 (星期一)
112000054 4 9 8 4 2023-03-04 (星期六)
112000053 7 3 9 3 2023-03-03 (星期五)
112000052 4 4 6 6 2023-03-02 (星期四)
112000051 2 7 8 2 2023-03-01 (星期三)
112000050 0 2 9 4 2023-02-28 (星期二)
112000049 9 6 4 8 2023-02-27 (星期一)
112000048 2 8 1 3 2023-02-25 (星期六)
112000047 3 4 1 1 2023-02-24 (星期五)
112000046 3 6 7 3 2023-02-23 (星期四)
112000045 4 6 0 0 2023-02-22 (星期三)
112000044 2 9 8 3 2023-02-21 (星期二)
112000043 0 8 2 6 2023-02-20 (星期一)
112000042 7 2 7 0 2023-02-18 (星期六)
112000041 6 7 1 3 2023-02-17 (星期五)
112000040 7 4 4 4 2023-02-16 (星期四)
112000039 4 1 7 1 2023-02-15 (星期三)
112000038 6 9 2 2 2023-02-14 (星期二)
112000037 4 4 8 3 2023-02-13 (星期一)
112000036 0 1 5 9 2023-02-11 (星期六)
112000035 9 6 6 2 2023-02-10 (星期五)
112000034 2 2 1 6 2023-02-09 (星期四)
112000033 1 4 0 2 2023-02-08 (星期三)
112000032 4 7 4 4 2023-02-07 (星期二)
112000031 6 5 3 1 2023-02-06 (星期一)
112000030 9 1 0 0 2023-02-04 (星期六)
112000029 4 3 7 8 2023-02-03 (星期五)
112000028 3 1 9 9 2023-02-02 (星期四)
112000027 8 5 9 5 2023-02-01 (星期三)
112000026 0 3 2 6 2023-01-31 (星期二)
112000025 9 7 3 5 2023-01-30 (星期一)
112000024 1 4 5 1 2023-01-28 (星期六)
112000023 6 8 0 8 2023-01-27 (星期五)
112000022 2 2 4 9 2023-01-26 (星期四)
112000021 3 4 5 5 2023-01-25 (星期三)
112000020 7 5 1 4 2023-01-24 (星期二)
112000019 6 4 4 7 2023-01-23 (星期一)
112000018 7 2 5 8 2023-01-21 (星期六)
112000017 5 3 9 9 2023-01-20 (星期五)
112000016 2 2 1 0 2023-01-19 (星期四)
112000015 2 3 5 1 2023-01-18 (星期三)
112000014 2 1 3 7 2023-01-17 (星期二)
112000013 9 2 8 0 2023-01-16 (星期一)
112000012 0 1 8 5 2023-01-14 (星期六)
112000011 6 7 4 3 2023-01-13 (星期五)
112000010 0 2 7 7 2023-01-12 (星期四)
112000009 2 4 1 8 2023-01-11 (星期三)
112000008 2 4 6 1 2023-01-10 (星期二)
112000007 6 5 9 3 2023-01-09 (星期一)
112000006 4 1 9 2 2023-01-07 (星期六)
112000005 5 6 6 5 2023-01-06 (星期五)
112000004 0 3 2 2 2023-01-05 (星期四)
112000003 1 2 1 5 2023-01-04 (星期三)
112000002 8 8 2 5 2023-01-03 (星期二)
112000001 5 6 9 6 2023-01-02 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員