大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
每週一 ~ 週六開獎
[2024年] [2023年] [2022年] [2021年] [2020年] [2019年] [2018年] [2017年] [2016年] [2015年] [2014年] [2013年] [2012年] [2011年] [2010年] [2009年] [2008年] [2007年] [2006年] [2005年] [2004年]
四星彩開獎號碼查詢 獎金分配方式說明
期數 開獎號碼 開獎日期
101000313 8 9 7 1 2012-12-31 (星期一)
101000312 7 2 4 7 2012-12-29 (星期六)
101000311 7 7 6 5 2012-12-28 (星期五)
101000310 8 8 9 7 2012-12-27 (星期四)
101000309 2 4 0 7 2012-12-26 (星期三)
101000308 1 2 3 1 2012-12-25 (星期二)
101000307 3 2 6 9 2012-12-24 (星期一)
101000306 6 8 6 8 2012-12-22 (星期六)
101000305 3 3 8 9 2012-12-21 (星期五)
101000304 0 5 1 1 2012-12-20 (星期四)
101000303 3 5 8 8 2012-12-19 (星期三)
101000302 6 1 8 5 2012-12-18 (星期二)
101000301 3 4 4 6 2012-12-17 (星期一)
101000300 4 9 3 5 2012-12-15 (星期六)
101000299 8 4 2 3 2012-12-14 (星期五)
101000298 2 4 5 4 2012-12-13 (星期四)
101000297 7 4 4 9 2012-12-12 (星期三)
101000296 6 9 6 6 2012-12-11 (星期二)
101000295 8 1 0 6 2012-12-10 (星期一)
101000294 8 3 9 4 2012-12-08 (星期六)
101000293 4 4 5 7 2012-12-07 (星期五)
101000292 6 6 8 7 2012-12-06 (星期四)
101000291 7 8 2 1 2012-12-05 (星期三)
101000290 5 9 1 8 2012-12-04 (星期二)
101000289 7 0 0 4 2012-12-03 (星期一)
101000288 6 6 8 3 2012-12-01 (星期六)
101000287 7 7 0 5 2012-11-30 (星期五)
101000286 6 5 9 6 2012-11-29 (星期四)
101000285 8 8 1 6 2012-11-28 (星期三)
101000284 1 5 0 4 2012-11-27 (星期二)
101000283 9 6 4 4 2012-11-26 (星期一)
101000282 7 2 4 8 2012-11-24 (星期六)
101000281 2 1 0 7 2012-11-23 (星期五)
101000280 2 4 9 6 2012-11-22 (星期四)
101000279 5 5 7 3 2012-11-21 (星期三)
101000278 9 9 6 1 2012-11-20 (星期二)
101000277 7 5 7 1 2012-11-19 (星期一)
101000276 0 8 3 2 2012-11-17 (星期六)
101000275 5 3 8 8 2012-11-16 (星期五)
101000274 5 3 7 4 2012-11-15 (星期四)
101000273 7 8 7 0 2012-11-14 (星期三)
101000272 3 6 9 1 2012-11-13 (星期二)
101000271 7 1 6 9 2012-11-12 (星期一)
101000270 1 4 8 7 2012-11-10 (星期六)
101000269 0 0 8 9 2012-11-09 (星期五)
101000268 7 2 6 0 2012-11-08 (星期四)
101000267 3 0 6 9 2012-11-07 (星期三)
101000266 2 6 5 9 2012-11-06 (星期二)
101000265 8 2 8 3 2012-11-05 (星期一)
101000264 7 5 8 7 2012-11-03 (星期六)
101000263 0 6 6 6 2012-11-02 (星期五)
101000262 0 8 0 8 2012-11-01 (星期四)
101000261 5 0 4 3 2012-10-31 (星期三)
101000260 3 0 7 1 2012-10-30 (星期二)
101000259 5 7 6 9 2012-10-29 (星期一)
101000258 5 7 3 1 2012-10-27 (星期六)
101000257 3 4 4 0 2012-10-26 (星期五)
101000256 4 1 1 8 2012-10-25 (星期四)
101000255 1 6 6 4 2012-10-24 (星期三)
101000254 0 1 3 2 2012-10-23 (星期二)
101000253 0 2 7 0 2012-10-22 (星期一)
101000252 8 2 0 2 2012-10-20 (星期六)
101000251 4 0 6 2 2012-10-19 (星期五)
101000250 9 7 3 5 2012-10-18 (星期四)
101000249 0 9 2 8 2012-10-17 (星期三)
101000248 0 1 4 0 2012-10-16 (星期二)
101000247 4 9 1 3 2012-10-15 (星期一)
101000246 6 7 5 3 2012-10-13 (星期六)
101000245 6 9 4 8 2012-10-12 (星期五)
101000244 6 9 6 7 2012-10-11 (星期四)
101000243 1 8 0 9 2012-10-10 (星期三)
101000242 4 9 8 6 2012-10-09 (星期二)
101000241 8 1 7 6 2012-10-08 (星期一)
101000240 0 2 3 3 2012-10-06 (星期六)
101000239 1 3 5 0 2012-10-05 (星期五)
101000238 8 5 5 6 2012-10-04 (星期四)
101000237 2 9 5 4 2012-10-03 (星期三)
101000236 2 3 4 1 2012-10-02 (星期二)
101000235 2 8 8 6 2012-10-01 (星期一)
101000234 5 2 1 3 2012-09-29 (星期六)
101000233 7 4 5 2 2012-09-28 (星期五)
101000232 5 5 9 0 2012-09-27 (星期四)
101000231 3 5 3 5 2012-09-26 (星期三)
101000230 3 4 9 9 2012-09-25 (星期二)
101000229 9 9 0 0 2012-09-24 (星期一)
101000228 6 6 8 1 2012-09-22 (星期六)
101000227 4 2 9 6 2012-09-21 (星期五)
101000226 2 3 4 3 2012-09-20 (星期四)
101000225 0 6 1 2 2012-09-19 (星期三)
101000224 7 0 4 7 2012-09-18 (星期二)
101000223 0 5 9 4 2012-09-17 (星期一)
101000222 0 8 3 1 2012-09-15 (星期六)
101000221 9 3 1 4 2012-09-14 (星期五)
101000220 4 9 8 2 2012-09-13 (星期四)
101000219 0 9 0 4 2012-09-12 (星期三)
101000218 2 4 7 4 2012-09-11 (星期二)
101000217 9 1 4 9 2012-09-10 (星期一)
101000216 0 7 6 2 2012-09-08 (星期六)
101000215 6 6 3 2 2012-09-07 (星期五)
101000214 3 6 1 3 2012-09-06 (星期四)
101000213 1 4 6 9 2012-09-05 (星期三)
101000212 7 8 6 7 2012-09-04 (星期二)
101000211 3 7 9 7 2012-09-03 (星期一)
101000210 8 4 6 0 2012-09-01 (星期六)
101000209 5 4 0 0 2012-08-31 (星期五)
101000208 7 3 1 2 2012-08-30 (星期四)
101000207 3 4 5 3 2012-08-29 (星期三)
101000206 4 1 0 8 2012-08-28 (星期二)
101000205 0 8 6 9 2012-08-27 (星期一)
101000204 0 4 8 0 2012-08-25 (星期六)
101000203 6 7 6 5 2012-08-24 (星期五)
101000202 2 7 3 4 2012-08-23 (星期四)
101000201 5 2 3 6 2012-08-22 (星期三)
101000200 5 7 9 2 2012-08-21 (星期二)
101000199 0 2 3 4 2012-08-20 (星期一)
101000198 7 5 2 2 2012-08-18 (星期六)
101000197 8 5 8 7 2012-08-17 (星期五)
101000196 0 2 4 7 2012-08-16 (星期四)
101000195 2 5 3 3 2012-08-15 (星期三)
101000194 5 8 5 3 2012-08-14 (星期二)
101000193 1 0 5 9 2012-08-13 (星期一)
101000192 2 2 4 3 2012-08-11 (星期六)
101000191 4 6 0 4 2012-08-10 (星期五)
101000190 1 2 7 0 2012-08-09 (星期四)
101000189 1 0 0 7 2012-08-08 (星期三)
101000188 5 6 8 4 2012-08-07 (星期二)
101000187 4 2 7 9 2012-08-06 (星期一)
101000186 1 9 9 2 2012-08-04 (星期六)
101000185 3 8 0 6 2012-08-03 (星期五)
101000184 6 4 8 7 2012-08-02 (星期四)
101000183 3 0 2 1 2012-08-01 (星期三)
101000182 6 3 9 4 2012-07-31 (星期二)
101000181 6 6 9 8 2012-07-30 (星期一)
101000180 5 9 0 3 2012-07-28 (星期六)
101000179 2 8 5 7 2012-07-27 (星期五)
101000178 4 1 0 8 2012-07-26 (星期四)
101000177 9 8 2 6 2012-07-25 (星期三)
101000176 9 9 8 6 2012-07-24 (星期二)
101000175 1 2 6 0 2012-07-23 (星期一)
101000174 1 0 2 3 2012-07-21 (星期六)
101000173 9 4 6 3 2012-07-20 (星期五)
101000172 6 6 7 8 2012-07-19 (星期四)
101000171 5 7 3 6 2012-07-18 (星期三)
101000170 9 7 1 5 2012-07-17 (星期二)
101000169 8 5 5 5 2012-07-16 (星期一)
101000168 7 7 2 6 2012-07-14 (星期六)
101000167 3 7 6 3 2012-07-13 (星期五)
101000166 7 6 0 6 2012-07-12 (星期四)
101000165 9 7 0 7 2012-07-11 (星期三)
101000164 1 2 0 5 2012-07-10 (星期二)
101000163 3 7 6 1 2012-07-09 (星期一)
101000162 3 6 1 3 2012-07-07 (星期六)
101000161 1 8 8 0 2012-07-06 (星期五)
101000160 8 5 0 6 2012-07-05 (星期四)
101000159 6 2 8 8 2012-07-04 (星期三)
101000158 2 9 3 7 2012-07-03 (星期二)
101000157 2 6 3 7 2012-07-02 (星期一)
101000156 4 9 5 5 2012-06-30 (星期六)
101000155 4 8 9 9 2012-06-29 (星期五)
101000154 2 3 6 3 2012-06-28 (星期四)
101000153 9 1 0 5 2012-06-27 (星期三)
101000152 6 2 5 5 2012-06-26 (星期二)
101000151 7 6 0 8 2012-06-25 (星期一)
101000150 4 9 3 2 2012-06-23 (星期六)
101000149 2 6 2 4 2012-06-22 (星期五)
101000148 0 0 6 5 2012-06-21 (星期四)
101000147 0 4 4 3 2012-06-20 (星期三)
101000146 8 2 2 1 2012-06-19 (星期二)
101000145 2 6 1 0 2012-06-18 (星期一)
101000144 0 2 3 7 2012-06-16 (星期六)
101000143 6 6 3 5 2012-06-15 (星期五)
101000142 2 6 5 4 2012-06-14 (星期四)
101000141 6 2 1 3 2012-06-13 (星期三)
101000140 9 5 0 1 2012-06-12 (星期二)
101000139 4 7 7 4 2012-06-11 (星期一)
101000138 3 2 6 1 2012-06-09 (星期六)
101000137 6 8 7 6 2012-06-08 (星期五)
101000136 4 9 4 1 2012-06-07 (星期四)
101000135 8 4 5 1 2012-06-06 (星期三)
101000134 1 7 0 2 2012-06-05 (星期二)
101000133 6 5 9 8 2012-06-04 (星期一)
101000132 9 6 1 1 2012-06-02 (星期六)
101000131 9 5 5 0 2012-06-01 (星期五)
101000130 6 4 4 6 2012-05-31 (星期四)
101000129 6 8 9 6 2012-05-30 (星期三)
101000128 1 2 2 2 2012-05-29 (星期二)
101000127 3 2 1 6 2012-05-28 (星期一)
101000126 2 6 1 2 2012-05-26 (星期六)
101000125 1 0 3 3 2012-05-25 (星期五)
101000124 1 5 6 8 2012-05-24 (星期四)
101000123 7 6 2 0 2012-05-23 (星期三)
101000122 4 5 9 1 2012-05-22 (星期二)
101000121 0 8 6 3 2012-05-21 (星期一)
101000120 7 5 4 4 2012-05-19 (星期六)
101000119 0 1 9 7 2012-05-18 (星期五)
101000118 9 0 8 0 2012-05-17 (星期四)
101000117 6 2 9 9 2012-05-16 (星期三)
101000116 2 8 2 8 2012-05-15 (星期二)
101000115 4 3 7 4 2012-05-14 (星期一)
101000114 2 2 1 6 2012-05-12 (星期六)
101000113 6 1 5 1 2012-05-11 (星期五)
101000112 6 6 2 2 2012-05-10 (星期四)
101000111 8 7 8 9 2012-05-09 (星期三)
101000110 5 6 7 5 2012-05-08 (星期二)
101000109 1 0 2 1 2012-05-07 (星期一)
101000108 8 9 1 9 2012-05-05 (星期六)
101000107 3 3 0 5 2012-05-04 (星期五)
101000106 0 6 1 5 2012-05-03 (星期四)
101000105 0 2 8 2 2012-05-02 (星期三)
101000104 5 8 6 8 2012-05-01 (星期二)
101000103 3 4 9 7 2012-04-30 (星期一)
101000102 1 7 6 1 2012-04-28 (星期六)
101000101 1 8 4 8 2012-04-27 (星期五)
101000100 7 0 5 8 2012-04-26 (星期四)
101000099 2 7 5 2 2012-04-25 (星期三)
101000098 0 2 1 8 2012-04-24 (星期二)
101000097 4 8 3 8 2012-04-23 (星期一)
101000096 8 3 2 5 2012-04-21 (星期六)
101000095 4 1 5 4 2012-04-20 (星期五)
101000094 6 2 9 4 2012-04-19 (星期四)
101000093 6 0 7 4 2012-04-18 (星期三)
101000092 4 8 6 7 2012-04-17 (星期二)
101000091 4 0 7 9 2012-04-16 (星期一)
101000090 6 3 0 2 2012-04-14 (星期六)
101000089 1 7 3 5 2012-04-13 (星期五)
101000088 9 5 9 0 2012-04-12 (星期四)
101000087 9 0 0 0 2012-04-11 (星期三)
101000086 8 2 3 2 2012-04-10 (星期二)
101000085 2 6 7 2 2012-04-09 (星期一)
101000084 9 4 1 6 2012-04-07 (星期六)
101000083 0 2 5 5 2012-04-06 (星期五)
101000082 2 4 6 7 2012-04-05 (星期四)
101000081 3 4 6 7 2012-04-04 (星期三)
101000080 2 4 2 6 2012-04-03 (星期二)
101000079 0 9 9 8 2012-04-02 (星期一)
101000078 4 0 4 4 2012-03-31 (星期六)
101000077 1 3 5 3 2012-03-30 (星期五)
101000076 3 1 1 6 2012-03-29 (星期四)
101000075 8 1 4 5 2012-03-28 (星期三)
101000074 4 4 9 8 2012-03-27 (星期二)
101000073 8 4 2 7 2012-03-26 (星期一)
101000072 3 6 0 2 2012-03-24 (星期六)
101000071 8 0 3 7 2012-03-23 (星期五)
101000070 4 3 1 4 2012-03-22 (星期四)
101000069 6 2 0 3 2012-03-21 (星期三)
101000068 1 0 8 1 2012-03-20 (星期二)
101000067 1 2 9 4 2012-03-19 (星期一)
101000066 1 0 6 1 2012-03-17 (星期六)
101000065 9 0 3 0 2012-03-16 (星期五)
101000064 4 2 5 1 2012-03-15 (星期四)
101000063 4 3 6 7 2012-03-14 (星期三)
101000062 5 6 3 0 2012-03-13 (星期二)
101000061 6 9 7 6 2012-03-12 (星期一)
101000060 8 6 0 8 2012-03-10 (星期六)
101000059 9 8 6 8 2012-03-09 (星期五)
101000058 2 4 1 1 2012-03-08 (星期四)
101000057 7 7 6 3 2012-03-07 (星期三)
101000056 1 8 0 8 2012-03-06 (星期二)
101000055 3 4 8 0 2012-03-05 (星期一)
101000054 2 7 4 8 2012-03-03 (星期六)
101000053 1 1 3 4 2012-03-02 (星期五)
101000052 5 3 6 4 2012-03-01 (星期四)
101000051 6 9 2 1 2012-02-29 (星期三)
101000050 8 0 3 6 2012-02-28 (星期二)
101000049 2 6 6 2 2012-02-27 (星期一)
101000048 4 8 1 5 2012-02-25 (星期六)
101000047 7 6 7 9 2012-02-24 (星期五)
101000046 0 4 3 8 2012-02-23 (星期四)
101000045 6 7 6 1 2012-02-22 (星期三)
101000044 0 8 0 3 2012-02-21 (星期二)
101000043 7 8 1 1 2012-02-20 (星期一)
101000042 8 4 1 3 2012-02-18 (星期六)
101000041 4 4 3 8 2012-02-17 (星期五)
101000040 5 5 5 1 2012-02-16 (星期四)
101000039 5 0 2 6 2012-02-15 (星期三)
101000038 6 4 1 7 2012-02-14 (星期二)
101000037 8 7 4 8 2012-02-13 (星期一)
101000036 0 2 1 3 2012-02-11 (星期六)
101000035 2 5 6 3 2012-02-10 (星期五)
101000034 6 5 0 4 2012-02-09 (星期四)
101000033 2 7 5 9 2012-02-08 (星期三)
101000032 0 2 8 9 2012-02-07 (星期二)
101000031 4 6 1 9 2012-02-06 (星期一)
101000030 3 7 9 7 2012-02-04 (星期六)
101000029 1 0 6 5 2012-02-03 (星期五)
101000028 9 2 6 8 2012-02-02 (星期四)
101000027 7 1 3 6 2012-02-01 (星期三)
101000026 1 0 4 6 2012-01-31 (星期二)
101000025 7 0 5 4 2012-01-30 (星期一)
101000024 4 1 4 6 2012-01-28 (星期六)
101000023 5 9 6 6 2012-01-27 (星期五)
101000022 2 8 7 5 2012-01-26 (星期四)
101000021 0 8 7 3 2012-01-25 (星期三)
101000020 1 0 9 7 2012-01-24 (星期二)
101000019 2 3 9 8 2012-01-23 (星期一)
101000018 4 5 0 3 2012-01-21 (星期六)
101000017 0 0 1 3 2012-01-20 (星期五)
101000016 3 6 9 4 2012-01-19 (星期四)
101000015 2 4 5 9 2012-01-18 (星期三)
101000014 4 9 3 3 2012-01-17 (星期二)
101000013 0 2 4 2 2012-01-16 (星期一)
101000012 9 7 1 3 2012-01-14 (星期六)
101000011 8 9 5 4 2012-01-13 (星期五)
101000010 2 9 3 8 2012-01-12 (星期四)
101000009 1 4 5 2 2012-01-11 (星期三)
101000008 0 2 2 1 2012-01-10 (星期二)
101000007 1 0 5 5 2012-01-09 (星期一)
101000006 5 9 5 9 2012-01-07 (星期六)
101000005 8 9 9 4 2012-01-06 (星期五)
101000004 8 5 8 0 2012-01-05 (星期四)
101000003 1 2 6 1 2012-01-04 (星期三)
101000002 6 0 8 5 2012-01-03 (星期二)
101000001 5 0 2 1 2012-01-02 (星期一)

奧索網路平台LINE LineID:@auzo | 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員